我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2023年城市特困人员生活费支出4月报表 | ||||||||||||||||
| 雁山区民政局 | 单位:户、人、元 | 2023年5月17日 | ||||||||||||||
| 科 目 | 草坪乡 | 大埠乡 | 雁山镇 | 柘木镇 | 合计 | |||||||||||
| 序号 | 名 称 | 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 |
| 1 | 4月城市特困人员生活费 | 55 | 55 | 55275 | 66 | 66 | 66330 | 68 | 68 | 68340 | 57 | 57 | 57285 | 246 | 246 | 247230 |
| 2 | 本月合计 | 55 | 55 | 55275 | 66 | 66 | 66330 | 68 | 68 | 68340 | 57 | 57 | 57285 | 246 | 246 | 247230 |
| 3 | 累 计 | 162 | 162 | 162810 | 200 | 200 | 201000 | 208 | 208 | 209040 | 115 | 115 | 115575 | 685 | 685 | 688425 |
文件下载:
关联文件: