我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2023年城市低保支出5月报表 | ||||||||||||||||
| 雁山区民政局 | 单位:户、人、元 | 2023年6月13日 | ||||||||||||||
| 科目 | 草坪乡 | 大埠乡 | 雁山镇 | 柘木镇 | 合计 | |||||||||||
| 序号 | 名称 | 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 |
| 1 | 5月城市低保金 | 169 | 383 | 165160 | 221 | 391 | 166480 | 484 | 944 | 398630 | 430 | 981 | 394900 | 1304 | 2699 | 1125170 |
| 2 | 本月小计 | 169 | 383 | 165160 | 221 | 391 | 166480 | 484 | 944 | 398630 | 430 | 981 | 394900 | 1304 | 2699 | 1125170 |
| 3 | 累计 | 836 | 1914 | 817200 | 1095 | 1925 | 820550 | 2428 | 4727 | 2005110 | 2085 | 4766 | 1927150 | 6444 | 13332 | 5570010 |
文件下载:
关联文件: