我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2023年城市低保支出6月报表 | ||||||||||||||||
| 雁山区民政局 | 单位:户、人、元 | 2023年7月13日 | ||||||||||||||
| 科目 | 草坪乡 | 大埠乡 | 雁山镇 | 柘木镇 | 合计 | |||||||||||
| 序号 | 名称 | 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 |
| 1 | 6月城市低保金 | 171 | 390 | 168060 | 227 | 401 | 169820 | 479 | 941 | 395670 | 439 | 999 | 400760 | 1316 | 2731 | 1134310 |
| 2 | 本月小计 | 171 | 390 | 168060 | 227 | 401 | 169820 | 479 | 941 | 395670 | 439 | 999 | 400760 | 1316 | 2731 | 1134310 |
| 3 | 累计 | 1007 | 2304 | 985260 | 1322 | 2326 | 990370 | 2907 | 5668 | 2400780 | 2524 | 5765 | 2327910 | 7760 | 16063 | 6704320 |
文件下载:
关联文件: