我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2023年临时救助支出6月报表 | ||||||||||||||||
| 雁山区民政局 | 单位:户、人、元 | 2023年7月13日 | ||||||||||||||
| 科 目 | 草坪乡 | 大埠乡 | 雁山镇 | 柘木镇 | 合计 | |||||||||||
| 序号 | 名 称 | 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 |
| 1 | 农村困难户因病困难临时救助 | 3 | 12 | 6930 | 1 | 2 | 1540 | 4 | 14 | 8470 | ||||||
| 2 | 低保户生活困难临时救助 | 1 | 3 | 4620 | 2 | 2 | 6160 | 3 | 5 | 10780 | ||||||
| 3 | 特困户生活困难临时救助 | 2 | 2 | 7700 | 2 | 2 | 7700 | |||||||||
| 4 | 农村特困户因病困难临时救助 | |||||||||||||||
| 5 | 低保户因病困难临时救助 | |||||||||||||||
| 6 | 城镇困难户生活困难临时救助 | |||||||||||||||
| 7 | 新冠疫情实物救助支出 | |||||||||||||||
| 8 | 流浪乞讨人员临时救助 | |||||||||||||||
| 9 | 刑释人员临时救助 | |||||||||||||||
| 10 | 六十年代精简职工40%救济费 | |||||||||||||||
| 11 | 本月合计 | 5 | 14 | 14630 | 2 | 5 | 6160 | 2 | 2 | 6160 | 9 | 21 | 26950 | |||
| 12 | 累 计 | 11 | 19 | 30800 | 22 | 60 | 51590 | 26 | 69 | 78540 | 9 | 22 | 31570 | 68 | 170 | 192500 |
文件下载:
关联文件: