我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 单位:万元 | ||||
| 项目 | 总计 | |||
| 上年 | 本年 | 变动额 | 增幅 | |
| 合计 | 218 | 216 | -2 | -0.92% |
| 1.因公出国(境)费用 | 10 | 10 | 0 | 0.00% |
| 2.公务接待费 | 48 | 47 | -1 | -2.08% |
| 3.公务用车费 | 160 | 159 | -1 | -0.63% |
| 其中:(1)公务用车运行维护费 | 160 | 159 | -1 | -0.63% |
| (2)公务用车购置费 | ||||
| 说明:2023年预算“三公”经费216万元,同比减少2万元,降幅0.92%。因公出国(境)经费预算10万元,与上年持平;公务接待费安排47万元,同比减少1万元,降幅2.08%;公务用车运行维护费159万元,同比减少1万元,减幅0.63%。 | ||||
文件下载:
关联文件: