我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
单位:万元
| 项目 | 总计 | |||
| 上年 | 本年 | 变动额 | 增幅 | |
| 合计 | 216 | 195 | -21 | -9.72% |
| 1.因公出国(境)费用 | 10 | 8 | -2 | -20.00% |
| 2.公务接待费 | 47 | 38 | -9 | -19.15% |
| 3.公务用车费 | 159 | 149 | -10 | -6.29% |
| 其中:(1)公务用车运行维护费 | 159 | 149 | -10 | -6.29% |
| (2)公务用车购置费 | ||||
说明:2024年预算“三公”经费195万元,同比减少21万元,降幅9.72%。因公出国(境)经费预算8万元,同比减少2万元,降幅20%;公务接待费安排38万元,同比减少9万元,降幅19.15%;公务用车运行维护费149万元,同比减少10万元,减6.29%。
文件下载:
关联文件: