我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 桂林市雁山区2023年度“三公”经费决算 | ||
| 单位:万元 | ||
| 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | ||
| “三公”经费支出 | 1 | 200.05 |
| 1.因公出国(境)费 | 3 | 0.00 |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | 166.30 |
| (1)公务用车购置费 | 5 | 38.74 |
| (2)公务用车运行维护费 | 6 | 127.56 |
| 3.公务接待费 | 7 | 33.76 |
| (1)国内接待费 | 8 | 33.76 |
| (2)国(境)外接待费 | 9 | 0.00 |
文件下载:
关联文件: