我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 单位:万元 | ||
| 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | ||
| “三公”经费支出 | 1 | 123.00 |
| 1.因公出国(境)费 | 3 | 0.00 |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | 106.95 |
| (1)公务用车购置费 | 5 | 7.90 |
| (2)公务用车运行维护费 | 6 | 99.05 |
| 3.公务接待费 | 7 | 16.05 |
| (1)国内接待费 | 8 | 16.05 |
| (2)国(境)外接待费 | 9 | 0.00 |
| 2024年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元。公务用车购置及运行费支出106.95万,比2023年减少59.35万元,下降35.69%。其中:公务用车购置支出为7.9万元,为市场监督管理局购置公务用车。公务用车运行维护支出为99.05万元,主要用于公务用车加油费、保险费、修理费等开支;2024年财政拨款的公务用车保有量为127辆,平均每辆0.78万元。公务接待费支出16.05万元,比2023年减少17.71万元,下降52.46%,主要用于公务接待餐费等支出。 2024年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出为123万元,比2023年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出减少 77.06万元,同比下降38.52%。 | ||
文件下载:
关联文件: