智能问答 简体版| 繁体版
支持IPv6
无障碍
当前位置:首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 重点信息公开 > 教育信息 > 义务教育招生情况

雁山区义务教育统计数据

2023-10-24 09:45     来源:雁山区教育局     作者:雁山区教育局
收藏 我要收藏 公共资源调用站点 文章分享
分享 微信
头条
微博 空间 qq
【字体: 打印
表Ⅱ—2 小学、初中资源配置基本情况(分学校)
序号 学校名称 学校类型 举办者类型 在校生数 年级数 班级数 每百名学生拥有高于规定学历教师数 每百名学生拥有县级及以上骨干教师数 每百名学生拥有体育、艺术(美术、音乐)专任教师数 生均教学及辅助用房面积(㎡) 生均体育运动场馆面积(㎡) 生均教学仪器设备值(元) 每百名学生拥有网络多媒体教室数 该校综合评估是否达标 备注(注明有哪几项指标达标,哪几项指标达到85%)
L1 L2 小学/初中 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13 L14

评估标准 小学



4.2 1.0  0.90  4.5 7.5 2000 2.3 是/否
初中



5.3 1.0  0.90  5.8 10.2 2500 2.4
1 桂林市君武小学 小学 7 1324 6 31 5.74  2.27  0.91  4.58  5.51  2998.49  3.47 
2 桂林市窑头中心校 小学 7 1025 6 23 6.05  3.90  1.17  4.57  13.46  2465.68  2.63 
3 桂林市大埠中心校 小学 7 598 6 16 7.36  3.34  1.00  6.87  19.07  2362.88  3.51 
4 桂林市良丰农场子弟学校 小学 7 528 6 12 6.25  2.65  1.14  6.36  17.59  2604.17  3.41 
5 桂林市何家中心校 小学 7 355 6 11 7.61  1.97  1.13  5.26  14.14  3981.13  4.51 
6 桂林市三合中心校 小学 7 303 6 10 8.58  4.29  1.32  7.43  20.96  3572.51  5.94 
7 桂林市草坪回族希望小学 小学 7 268 6 8 10.07  5.60  1.87  10.16  13.14  4104.48  2.99 
8 桂林市金雁学校 小学 7 60 1 2 13.33  8.33  3.33  10.87  17.62  3483.33  8.33 
9 桂林市雁山区德明外国语学校 小学 10 357 6 13 8.68  1.96  1.96  13.45  14.01  2873.95  6.16 
10 君武小学旦家分校 小学教学点 7 201 6 6 6.47  6.47  1.00  8.03  21.69  2417.91  3.98 
11 窑头中心校李家小学 小学教学点 7 217 6 6 5.99  3.23  0.92  4.76  14.98  2729.96  3.23 
12 窑头中心校禄坊小学 小学教学点 7 179 6 6 7.82  3.91  0.56  6.20  8.63  2849.16  5.03 
13 大埠中心校联合小学 小学教学点 7 124 6 6 10.48  8.06  0.81  10.30  22.86  3831.45  4.84 
14 雁山中学 初中 7 1205 3 27 8.88  4.32  1.41  5.75  13.50  3087.39  2.82 
15 柘木中学 初中 7 721 3 18 9.43  4.58  1.11  8.31  12.55  3314.84  3.33 
注:1.小学学校总数_13_所(其中:一贯制学校的小学部有_1所,50人及以上教学点有_4_个),初中学校总数_3_所(其中:一贯制学校的初中部__1_所,完全中学的初中部__2_所)。
    2.举办者类型处填写代码:中央教育部门代码为1、中央其他部门为2、省级教育部门为3、省级其他部门为4、地级教育部门为5、地级其他部门为6、县级教育部门为7、县级其他部门为8、地方企业为9、民办为10。
    3. L7—L13数值均保留两位小数。

















关联文件: