智能问答 简体版| 繁体版
支持IPv6
无障碍
当前位置:首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 重点信息公开 > 社会救助和社会福利 > 社会福利

【高龄津贴】雁山区2023年2月高龄津贴发放明细表

2023-02-20 14:35     来源:雁山区民政局     作者:办公室
收藏 我要收藏 公共资源调用站点 文章分享
分享 微信
头条
微博 空间 qq
【字体: 打印
雁山区2023年2月高龄津贴发放明细表
序号 姓名 乡镇 村委 月发放金额 补发金额 总金额 备注
1 李巨初 草坪 大田村委会 30.00 0.00 30
2 廖顺姣 草坪 潜经村委会 30.00 0.00 30
3 张顺信 草坪 潜经村委会 30.00 0.00 30
4 白成嫂 草坪 大田村委会 100.00 0.00 100
5 白社胜 草坪 大田村委会 100.00 0.00 100
6 白支兰 草坪 大田村委会 30.00 0.00 30
7 毛顺妹 草坪 大田村委会 30.00 0.00 30
8 白德秀 草坪 大田村委会 30.00 0.00 30
9 白三妹 草坪 大田村委会 30.00 0.00 30
10 毛贱丢 草坪 大田村委会 30.00 0.00 30
11 白金连 草坪 大田村委会 30.00 0.00 30
12 李万美 草坪 大田村委会 30.00 0.00 30
13 李德干 草坪 大田村委会 100.00 0.00 100
14 毛林子兑 草坪 大田村委会 30.00 0.00 30
15 赵石保 草坪 草坪村委会 30.00 0.00 30
16 李元嫂 草坪 大田村委会 100.00 0.00 100
17 李思秀 草坪 大田村委会 100.00 0.00 100
18 李造嫂 草坪 大田村委会 30.00 0.00 30
19 李林干 草坪 大田村委会 30.00 0.00 30
20 黄桥凤 草坪 草坪村委会 30.00 0.00 30
21 李运初 草坪 大田村委会 30.00 0.00 30
22 李良干 草坪 潜经村委会 100.00 0.00 100
23 唐桂响 草坪 潜经村委会 30.00 0.00 30
24 白云桂 草坪 潜经村委会 30.00 0.00 30
25 吴社干 草坪 潜经村委会 30.00 0.00 30
26 周开初 草坪 潜经村委会 30.00 0.00 30
27 赵玉妹 草坪 草坪村委会 30.00 0.00 30
28 李水初 草坪 草坪村委会 30.00 0.00 30
29 毛合清 草坪 草坪村委会 30.00 0.00 30
30 李荣嫂 草坪 草坪村委会 100.00 0.00 100
31 何春秀 草坪 草坪村委会 30.00 0.00 30
32 李干初 草坪 大田村委会 30.00 0.00 30
33 杨金嫂 草坪 潜经村委会 100.00 0.00 100
34 秦柱娥 草坪 草坪村委会 30.00 0.00 30
35 郑就嫂 草坪 草坪村委会 100.00 0.00 100
36 冯小妹 草坪 草坪村委会 100.00 0.00 100
37 郑贰旺 草坪 草坪村委会 30.00 0.00 30
38 廖正干 草坪 草坪村委会 30.00 0.00 30
39 秦旺林 草坪 草坪村委会 30.00 0.00 30
40 刘新干 草坪 草坪村委会 30.00 0.00 30
41 周子兑妹 草坪 草坪村委会 30.00 0.00 30
42 黄连妹 草坪 草坪村委会 30.00 0.00 30
43 唐年运 草坪 草坪村委会 30.00 0.00 30
44 叶启地 草坪 草坪村委会 30.00 0.00 30
45 郑贱妹 草坪 草坪村委会 30.00 0.00 30
46 熊连娥 草坪 草坪村委会 30.00 0.00 30
47 唐冬妹 草坪 草坪村委会 100.00 0.00 100
48 唐苟弟 草坪 草坪村委会 30.00 0.00 30
49 黄五初 草坪 草坪村委会 30.00 0.00 30
50 赵冬嫂 草坪 草坪村委会 30.00 0.00 30
51 赵正五 草坪 草坪村委会 30.00 0.00 30
52 黎初嫂 草坪 草坪村委会 30.00 0.00 30
53 熊桂香 草坪 草坪村委会 30.00 0.00 30
54 廖秀元 草坪 草坪村委会 30.00 0.00 30
55 李林嫂 草坪 草坪村委会 100.00 0.00 100
56 赵六嫂 草坪 草坪村委会 30.00 0.00 30
57 秦顺妹 草坪 草坪村委会 30.00 0.00 30
58 毛书兰 草坪 草坪村委会 30.00 0.00 30
59 黎凤生 草坪 草坪村委会 30.00 0.00 30
60 唐春娥 草坪 草坪村委会 30.00 0.00 30
61 赵长明 草坪 草坪村委会 30.00 0.00 30
62 卢养妹 草坪 草坪村委会 30.00 0.00 30
63 毛水干 草坪 草坪村委会 30.00 0.00 30
64 唐回干 草坪 草坪村委会 30.00 0.00 30
65 蒋汉英 草坪 草坪街居委会 30.00 0.00 30
66 唐连保 草坪 草坪村委会 30.00 0.00 30
67 骆大妹 草坪 草坪村委会 30.00 0.00 30
68 赵香嫂 草坪 草坪村委会 30.00 0.00 30
69 赵香兰 草坪 草坪村委会 30.00 0.00 30
70 唐丁秀 草坪 潜经村委会 200.00 0.00 200
71 白桂兰 草坪 潜经村委会 200.00 0.00 200
72 白秀娥 草坪 潜经村委会 100.00 0.00 100
73 白双嫂 草坪 潜经村委会 100.00 0.00 100
74 白云嫂 草坪 潜经村委会 100.00 0.00 100
75 白连松 草坪 潜经村委会 100.00 0.00 100
76 白连嫂 草坪 潜经村委会 30.00 0.00 30
77 吴保亮 草坪 潜经村委会 30.00 0.00 30
78 秦余嫂 草坪 潜经村委会 30.00 0.00 30
79 白求连 草坪 潜经村委会 30.00 0.00 30
80 郑牛妹 草坪 潜经村委会 30.00 0.00 30
81 吴顺嫂 草坪 潜经村委会 30.00 0.00 30
82 吴桥干 草坪 潜经村委会 30.00 0.00 30
83 唐仕连 草坪 潜经村委会 30.00 0.00 30
84 秦发兰 草坪 潜经村委会 30.00 0.00 30
85 廖冬发 草坪 潜经村委会 30.00 0.00 30
86 廖长嫂 草坪 潜经村委会 30.00 0.00 30
87 白桥干 草坪 潜经村委会 30.00 0.00 30
88 廖维干 草坪 潜经村委会 30.00 0.00 30
89 白双桂 草坪 潜经村委会 30.00 0.00 30
90 吴竹林 草坪 潜经村委会 30.00 0.00 30
91 白为义 草坪 潜经村委会 30.00 0.00 30
92 秦秀英 草坪 潜经村委会 30.00 0.00 30
93 梁小娥 草坪 潜经村委会 30.00 0.00 30
94 白九初 草坪 潜经村委会 30.00 0.00 30
95 秦连旺 草坪 潜经村委会 30.00 0.00 30
96 刘长干 草坪 草坪村委会 30.00 0.00 30
97 卢关妹 草坪 草坪村委会 100.00 0.00 100
98 唐土妹 草坪 草坪村委会 30.00 0.00 30
99 郑牛元 草坪 草坪村委会 30.00 0.00 30
100 李章兰 草坪 潜经村委会 30.00 0.00 30
101 唐顺保 草坪 草坪村委会 30.00 0.00 30
102 熊来弟 草坪 草坪村委会 30.00 0.00 30
103 何快嫂 草坪 草坪村委会 30.00 0.00 30
104 秦水秀 草坪 潜经村委会 30.00 0.00 30
105 吴始孙 草坪 潜经村委会 30.00 0.00 30
106 吴连有 草坪 潜经村委会 30.00 0.00 30
107 白顺娥 草坪 潜经村委会 30.00 0.00 30
108 李德娥 草坪 潜经村委会 30.00 0.00 30
109 陈壬午 草坪 草坪村委会 30.00 0.00 30
110 赵秀干 草坪 草坪村委会 30.00 0.00 30
111 秦兴福 草坪 潜经村委会 30.00 0.00 30
112 秦格元 草坪 潜经村委会 30.00 0.00 30
113 梁格元 草坪 潜经村委会 30.00 0.00 30
114 白桥付 草坪 潜经村委会 30.00 0.00 30
115 黄发嫂 草坪 草坪街居委会 100.00 0.00 100
116 黄玉嫂 草坪 草坪街居委会 100.00 0.00 100
117 黄老春 草坪 草坪街居委会 100.00 0.00 100
118 黄信嫂 草坪 草坪街居委会 30.00 0.00 30
119 黄冬(子兑) 草坪 草坪街居委会 30.00 0.00 30
120 周五干 草坪 潜经村委会 100.00 0.00 100
121 赵癸未 草坪 草坪村委会 30.00 0.00 30
122 陈绍嘉 草坪 草坪村委会 30.00 30.00 60 补发1月
123 吴左嫂 草坪 潜经村委会 100.00 100.00 200 补发1月
124 白为明 草坪 潜经村委会 30.00 0.00 30
125 吴代嫂 草坪 潜经村委会 100.00 100.00 200 补发1月
126 吴六元 草坪 潜经村委会 30.00 30.00 60 补发1月
127 文俊干 草坪 潜经村委会 30.00 30.00 60 补发1月
128 唐顺妹 草坪 潜经村委会 30.00 30.00 60 补发1月
129 廖招弟 草坪 潜经村委会 30.00 0.00 30
130 李记初 草坪 大田村委会 30.00 0.00 30
131 李春弟 草坪 潜经村委会 30.00 0.00 30
132 廖格干 草坪 潜经村委会 30.00 0.00 30
133 吴求元 草坪 潜经村委会 30.00 0.00 30
134 吴交干 草坪 潜经村委会 30.00 0.00 30
135 何玉琼 草坪 草坪村委会 30.00 0.00 30
136 何秋娥 草坪 草坪村委会 30.00 0.00 30 2月新增
137 李运秀 草坪 大田村委会 30.00 0.00 30
138 吴杏嫂 草坪 潜经村委会 30.00 30.00 60 补发1月
139 荣时生 草坪 潜经村委会 30.00 30.00 60 补发1月
140 廖三干 草坪 潜经村委会 30.00 0.00 30
141 龙志兰 草坪 潜经村委会 30.00 30.00 60 补发1月
142 吴贱养 草坪 潜经村委会 30.00 30.00 60 补发1月
143 白双秀 草坪 潜经村委会 30.00 0.00 30
144 白火九 草坪 潜经村委会 30.00 0.00 30
145 刘兴付  大埠 草底村委会 30.00 0.00 30
146 李顺全  大埠 李汕坪村委会 30.00 0.00 30
147 李有连  大埠 八恺村委会 30.00 0.00 30
148 毛启德 大埠 付上村委会 30.00 0.00 30
149 李平俊  大埠 八恺村委会 30.00 0.00 30
150 李连发 大埠 八恺村委会 30.00 0.00 30
151 龚建新 大埠 李汕坪村委会 30.00 0.00 30
152 邓家瑶 大埠 八恺村委会 30.00 0.00 30
153 朱夕珍  大埠 陶家村委会 30.00 0.00 30
154 滕如金 大埠 陶家村委会 30.00 0.00 30
155 龚夕红  大埠 陶家村委会 30.00 0.00 30
156 邓松妹  大埠 付上村委会 30.00 0.00 30
157 刘春嫂 大埠 草底村委会 30.00 0.00 30
158 刘振习 大埠 草底村委会 30.00 0.00 30
159 刘任春 大埠 草底村委会 30.00 0.00 30
160 刘金嫂 大埠 草底村委会 30.00 0.00 30
161 刘秋德 大埠 草底村委会 30.00 0.00 30
162 刘次娥 大埠 草底村委会 30.00 0.00 30
163 刘伏德 大埠 草底村委会 30.00 0.00 30
164 刘法嫂 大埠 草底村委会 30.00 0.00 30
165 刘青嫂 大埠 草底村委会 30.00 0.00 30
166 邓奉嫂 大埠 大埠村委会 100.00 0.00 100
167 莫保英 大埠 大埠村委会 30.00 0.00 30
168 刘富嫂 大埠 大埠村委会 30.00 0.00 30
169 滕(满)嫂 大埠 陶家村委会 200.00 0.00 200
170 滕娥嫂 大埠 陶家村委会 100.00 0.00 100
171 滕黄嫂 大埠 陶家村委会 30.00 0.00 30
172 滕石保 大埠 陶家村委会 30.00 0.00 30
173 滕秀弟 大埠 陶家村委会 30.00 0.00 30
174 刘石付 大埠 腊山村委会 100.00 0.00 100
175 朱子兑嫂 大埠 腊山村委会 100.00 0.00 100
176 朱兴柱 大埠 腊山村委会 30.00 0.00 30
177 刘自嫂 大埠 腊山村委会 30.00 0.00 30
178 刘卵嫂 大埠 腊山村委会 30.00 0.00 30
179 周德顺 大埠 草底村委会 200.00 0.00 200
180 刘伏弟 大埠 草底村委会 100.00 0.00 100
181 刘仁嫂 大埠 草底村委会 100.00 0.00 100
182 刘就嫂 大埠 草底村委会 30.00 0.00 30
183 周就嫂 大埠 草底村委会 30.00 0.00 30
184 周祥嫂 大埠 草底村委会 30.00 0.00 30
185 刘应弟 大埠 草底村委会 30.00 0.00 30
186 刘贵弟 大埠 草底村委会 30.00 0.00 30
187 刘盆妹 大埠 草底村委会 30.00 0.00 30
188 刘仁妹 大埠 草底村委会 30.00 0.00 30
189 刘生付 大埠 草底村委会 30.00 0.00 30
190 秦小娥 大埠 草底村委会 30.00 0.00 30
191 刘成弟 大埠 草底村委会 30.00 0.00 30
192 刘对妵 大埠 草底村委会 30.00 0.00 30
193 谢信嫂 大埠 大埠村委会 100.00 0.00 100
194 唐盛嫂 大埠 大埠村委会 100.00 0.00 100
195 刘陈嫂 大埠 大埠村委会 100.00 0.00 100
196 刘祥嫂 大埠 大埠村委会 100.00 0.00 100
197 谢快嫂 大埠 大埠村委会 100.00 0.00 100
198 唐宗嫂 大埠 大埠村委会 100.00 0.00 100
199 刘求嫂 大埠 大埠村委会 100.00 0.00 100
200 唐荣付 大埠 大埠村委会 100.00 0.00 100
201 刘胜嫂 大埠 大埠村委会 30.00 0.00 30
202 唐崇嫂 大埠 大埠村委会 30.00 0.00 30
203 谢承嫂 大埠 大埠村委会 30.00 0.00 30
204 唐怀嫂 大埠 大埠村委会 30.00 0.00 30
205 唐社养 大埠 大埠村委会 30.00 0.00 30
206 刘双怀 大埠 大埠村委会 30.00 0.00 30
207 唐毛妹 大埠 大埠村委会 30.00 0.00 30
208 谢开荣 大埠 大埠村委会 30.00 0.00 30
209 唐田嫂 大埠 大埠村委会 30.00 0.00 30
210 秦顺九 大埠 大埠村委会 30.00 0.00 30
211 谢从嫂 大埠 大埠村委会 30.00 0.00 30
212 刘子兑嫂 大埠 大埠村委会 30.00 0.00 30
213 唐田生 大埠 大埠村委会 30.00 0.00 30
214 秦秀弟 大埠 大埠村委会 30.00 0.00 30
215 潘庆付 大埠 付中村委会 30.00 0.00 30
216 滕香嫂 大埠 陶家村委会 30.00 0.00 30
217 朱戏嫂 大埠 腊山村委会 30.00 0.00 30
218 李快嫂 大埠 八恺村委会 30.00 0.00 30
219 秦旺嫂 大埠 黎家村委会 100.00 0.00 100
220 毛顺恩 大埠 黎家村委会 100.00 0.00 100
221 毛恩嫂 大埠 黎家村委会 100.00 0.00 100
222 秦长初 大埠 黎家村委会 100.00 0.00 100
223 毛聚嫂 大埠 黎家村委会 30.00 0.00 30
224 秦快嫂 大埠 黎家村委会 30.00 0.00 30
225 刘石嫂 大埠 大埠村委会 100.00 0.00 100
226 邓松嫂 大埠 付中村委会 30.00 0.00 30
227 邓社胜 大埠 付中村委会 30.00 0.00 30
228 龚基嫂 大埠 李汕坪村委会 100.00 0.00 100
229 葛土盛 大埠 李汕坪村委会 100.00 0.00 100
230 龚人嫂 大埠 李汕坪村委会 100.00 0.00 100
231 葛素嫂 大埠 李汕坪村委会 100.00 0.00 100
232 葛运长 大埠 李汕坪村委会 30.00 0.00 30
233 龚天嫂 大埠 李汕坪村委会 30.00 0.00 30
234 葛树生 大埠 李汕坪村委会 30.00 0.00 30
235 葛荣嫂 大埠 李汕坪村委会 30.00 0.00 30
236 龚次连 大埠 李汕坪村委会 30.00 0.00 30
237 葛旺嫂 大埠 李汕坪村委会 30.00 0.00 30
238 龚路弟 大埠 李汕坪村委会 30.00 0.00 30
239 龚九妹 大埠 李汕坪村委会 30.00 0.00 30
240 龚相嫂 大埠 李汕坪村委会 30.00 0.00 30
241 龚免嫂 大埠 李汕坪村委会 30.00 0.00 30
242 龚称妹 大埠 李汕坪村委会 30.00 0.00 30
243 龚接弟 大埠 李汕坪村委会 30.00 0.00 30
244 龚葱嫂 大埠 李汕坪村委会 30.00 0.00 30
245 李理嫂 大埠 李汕坪村委会 100.00 0.00 100
246 李九嫂 大埠 李汕坪村委会 100.00 0.00 100
247 李八嫂 大埠 李汕坪村委会 100.00 0.00 100
248 李旺伏 大埠 李汕坪村委会 30.00 0.00 30
249 李子兑嫂 大埠 八恺村委会 30.00 0.00 30
250 李进生 大埠 八恺村委会 30.00 0.00 30
251 李桥生 大埠 八恺村委会 30.00 0.00 30
252 李代嫂 大埠 八恺村委会 30.00 0.00 30
253 李次嫂 大埠 八恺村委会 30.00 0.00 30
254 李香嫂 大埠 八恺村委会 30.00 0.00 30
255 李木长 大埠 八恺村委会 30.00 0.00 30
256 李相嫂 大埠 八恺村委会 30.00 0.00 30
257 李丙嫂 大埠 八恺村委会 30.00 0.00 30
258 周水旺 大埠 八恺村委会 30.00 0.00 30
259 龚秀嫂 大埠 陶家村委会 100.00 0.00 100
260 龚李嫂 大埠 陶家村委会 100.00 0.00 100
261 龚运春 大埠 陶家村委会 100.00 0.00 100
262 龚桂弟 大埠 陶家村委会 100.00 0.00 100
263 龚土生 大埠 陶家村委会 100.00 0.00 100
264 龚吕嫂 大埠 陶家村委会 30.00 0.00 30
265 龚送弟 大埠 陶家村委会 30.00 0.00 30
266 龚桂嫂 大埠 陶家村委会 30.00 0.00 30
267 龚凤嫂 大埠 陶家村委会 30.00 0.00 30
268 龚全德 大埠 陶家村委会 30.00 0.00 30
269 龚伪嫂 大埠 陶家村委会 30.00 0.00 30
270 龚玉如生 大埠 陶家村委会 30.00 0.00 30
271 龚现嫂 大埠 陶家村委会 30.00 0.00 30
272 龚次兰 大埠 陶家村委会 30.00 0.00 30
273 滕得喜 大埠 陶家村委会 30.00 0.00 30
274 李自嫂 大埠 八恺村委会 30.00 0.00 30
275 刘贱久 大埠 黄宿村委会 30.00 0.00 30
276 葛小妹 大埠 黄宿村委会 30.00 0.00 30
277 刘来养 大埠 黄宿村委会 30.00 0.00 30
278 刘桥保 大埠 黄宿村委会 30.00 0.00 30
279 李通嫂 大埠 李汕坪村委会 30.00 0.00 30
280 李长喜 大埠 李汕坪村委会 30.00 0.00 30
281 李贱兰 大埠 八恺村委会 30.00 0.00 30
282 唐元干 大埠 八恺村委会 30.00 0.00 30
283 毛五妹 大埠 八恺村委会 30.00 0.00 30
284 李爱嫂 大埠 八恺村委会 30.00 0.00 30
285 唐龚嫂 大埠 大埠村委会 30.00 0.00 30
286 潘树弟 大埠 付中村委会 100.00 0.00 100
287 曾次弟 大埠 付中村委会 100.00 0.00 100
288 潘兰嫂 大埠 付中村委会 30.00 0.00 30
289 潘玉苟 大埠 付中村委会 30.00 0.00 30
290 潘次嫂 大埠 付中村委会 30.00 0.00 30
291 潘顺来 大埠 付中村委会 30.00 0.00 30
292 梁平嫂 大埠 陶家村委会 30.00 0.00 30
293 梁祥喜 大埠 陶家村委会 30.00 0.00 30
294 龚桂香 大埠 陶家村委会 30.00 0.00 30
295 龚旺弟 大埠 陶家村委会 30.00 0.00 30
296 周志嫂 大埠 八恺村委会 30.00 0.00 30
297 梁继林 大埠 陶家村委会 30.00 0.00 30
298 刘运次 大埠 塘头村委会 30.00 0.00 30
299 葛来夕 大埠 塘头村委会 30.00 0.00 30
300 李兴友  大埠 八恺村委会 30.00 0.00 30
301 李德嫂 大埠 八恺村委会 30.00 0.00 30
302 刘运嫂 大埠 草底村委会 100.00 0.00 100
303 周长嫂 大埠 八恺村委会 30.00 0.00 30
304 毛长林 大埠 八恺村委会 30.00 0.00 30
305 邓兴明 大埠 八恺村委会 30.00 0.00 30
306 刘土生 大埠 八恺村委会 30.00 0.00 30
307 刘年妹 大埠 塘头村委会 30.00 0.00 30
308 周宗妹 大埠 草底村委会 30.00 0.00 30
309 朱快嫂 大埠 腊山村委会 30.00 0.00 30
310 龚长有 大埠 李汕坪村委会 30.00 0.00 30
311 龚福旺 大埠 陶家村委会 30.00 0.00 30
312 朱任嫂 大埠 腊山村委会 30.00 0.00 30
313 朱芳嫂 大埠 腊山村委会 30.00 0.00 30
314 龚发嫂 大埠 李汕坪村委会 100.00 0.00 100
315 龚开嫂 大埠 李汕坪村委会 100.00 0.00 100
316 黄德呈 大埠 李汕坪村委会 100.00 0.00 100
317 龚路法 大埠 李汕坪村委会 100.00 0.00 100
318 黄德六 大埠 李汕坪村委会 30.00 0.00 30
319 龚桥香 大埠 李汕坪村委会 30.00 0.00 30
320 葛邦荣 大埠 李汕坪村委会 30.00 0.00 30
321 秦周嫂 大埠 陶家村委会 30.00 0.00 30
322 关世明 大埠 大埠村委会 30.00 0.00 30
323 刘齐妹 大埠 大埠村委会 30.00 0.00 30
324 刘兴嫂 大埠 塘头村委会 30.00 0.00 30
325 秦松嫂 大埠 付上村委会 100.00 0.00 100
326 周润嫂 大埠 八恺村委会 200.00 0.00 200
327 周来嫂 大埠 八恺村委会 100.00 0.00 100
328 周润生 大埠 八恺村委会 100.00 0.00 100
329 周娶嫂 大埠 八恺村委会 30.00 0.00 30
330 周兴嫂 大埠 八恺村委会 30.00 0.00 30
331 朱秀嫂 大埠 腊山村委会 30.00 0.00 30
332 邓桥嫂 大埠 付上村委会 100.00 0.00 100
333 邓见嫂 大埠 付上村委会 30.00 0.00 30
334 熊亮嫂 大埠 付上村委会 30.00 0.00 30
335 邓桂嫂 大埠 付上村委会 30.00 0.00 30
336 邓龙生 大埠 付上村委会 30.00 0.00 30
337 邓如生保 大埠 付上村委会 30.00 0.00 30
338 毛桥嫂 大埠 付上村委会 30.00 0.00 30
339 徐兰嫂 大埠 付上村委会 30.00 0.00 30
340 邓碎嫂 大埠 付上村委会 30.00 0.00 30
341 李翠嫂 大埠 八恺村委会 100.00 0.00 100
342 邓田保 大埠 八恺村委会 30.00 0.00 30
343 李兴奖 大埠 八恺村委会 30.00 0.00 30
344 邓连嫂 大埠 八恺村委会 30.00 0.00 30
345 曾贱娥 大埠 八恺村委会 30.00 0.00 30
346 吴崇嫂 大埠 八恺村委会 30.00 0.00 30
347 吴海平 大埠 八恺村委会 30.00 0.00 30
348 吴意嫂 大埠 八恺村委会 30.00 0.00 30
349 李初富 大埠 八恺村委会 30.00 0.00 30
350 邓信嫂 大埠 八恺村委会 30.00 0.00 30
351 李格妹 大埠 八恺村委会 30.00 0.00 30
352 刘玉嫂 大埠 八恺村委会 30.00 0.00 30
353 邓夕妹 大埠 八恺村委会 30.00 0.00 30
354 李才嫂 大埠 八恺村委会 30.00 0.00 30
355 李桥生 大埠 八恺村委会 30.00 0.00 30
356 李连生 大埠 付中村委会 30.00 0.00 30
357 邓如生嫂 大埠 付中村委会 100.00 0.00 100
358 宾自嫂 大埠 付中村委会 100.00 0.00 100
359 周禾嫂 大埠 付中村委会 100.00 0.00 100
360 吕新嫂 大埠 付中村委会 100.00 0.00 100
361 秦顺嫂 大埠 付中村委会 100.00 0.00 100
362 吕会安 大埠 付中村委会 30.00 0.00 30
363 潘顺积 大埠 付中村委会 30.00 0.00 30
364 吕林嫂 大埠 付中村委会 30.00 0.00 30
365 秦兴串 大埠 付中村委会 30.00 0.00 30
366 邓润妹 大埠 付中村委会 30.00 0.00 30
367 吕扬养 大埠 付中村委会 30.00 0.00 30
368 吴快嫂 大埠 付中村委会 30.00 0.00 30
369 周长年 大埠 付中村委会 30.00 0.00 30
370 秦子兑嫂 大埠 付中村委会 30.00 0.00 30
371 潘顺嫂 大埠 付中村委会 30.00 0.00 30
372 宾笑娥 大埠 付中村委会 30.00 0.00 30
373 吕启元 大埠 付中村委会 30.00 0.00 30
374 吕荣嫂 大埠 付中村委会 30.00 0.00 30
375 潘葱嫂 大埠 付中村委会 30.00 0.00 30
376 邓碎嫂 大埠 付中村委会 30.00 0.00 30
377 邓义嫂 大埠 付中村委会 30.00 0.00 30
378 周美英 大埠 付中村委会 30.00 0.00 30
379 宾来进 大埠 付中村委会 30.00 0.00 30
380 吕正妹 大埠 付中村委会 30.00 0.00 30
381 吕杨英 大埠 付中村委会 30.00 0.00 30
382 周应弟 大埠 付中村委会 30.00 0.00 30
383 吴佑嫂 大埠 八恺村委会 30.00 0.00 30
384 吕启嫂 大埠 付中村委会 30.00 0.00 30
385 吕桂兰 大埠 付中村委会 30.00 0.00 30
386 秦运妙 大埠 八恺村委会 30.00 0.00 30
387 秦天妹 大埠 付上村委会 200.00 0.00 200
388 周胜嫂 大埠 付上村委会 100.00 0.00 100
389 毛连长 大埠 付上村委会 100.00 0.00 100
390 邓五得 大埠 付上村委会 100.00 0.00 100
391 秦葱弟 大埠 付上村委会 30.00 0.00 30
392 邓快嫂 大埠 付上村委会 30.00 0.00 30
393 邓中嫂 大埠 付上村委会 30.00 0.00 30
394 毛双闰 大埠 付上村委会 30.00 0.00 30
395 毛记嫂 大埠 付上村委会 30.00 0.00 30
396 黄社香 大埠 付上村委会 30.00 0.00 30
397 毛双嫂 大埠 付上村委会 30.00 0.00 30
398 全友德 大埠 付上村委会 30.00 0.00 30
399 毛胜嫂 大埠 付上村委会 30.00 0.00 30
400 秦三弟 大埠 付上村委会 30.00 0.00 30
401 秦根来 大埠 付上村委会 30.00 0.00 30
402 邓连嫂 大埠 付上村委会 30.00 0.00 30
403 周蛮嫂 大埠 付上村委会 30.00 0.00 30
404 葛连得 大埠 付上村委会 30.00 0.00 30
405 葛井嫂 大埠 付上村委会 30.00 0.00 30
406 周媳嫂 大埠 付上村委会 30.00 0.00 30
407 邓社生 大埠 付上村委会 30.00 0.00 30
408 秦开有 大埠 付上村委会 30.00 0.00 30
409 邓来嫂 大埠 付上村委会 30.00 0.00 30
410 邓初兰 大埠 付上村委会 30.00 0.00 30
411 毛启友 大埠 付上村委会 30.00 0.00 30
412 秦福嫂 大埠 付上村委会 30.00 0.00 30
413 滕李嫂 大埠 陶家村委会 100.00 0.00 100
414 滕凤嫂 大埠 陶家村委会 30.00 0.00 30
415 梁土嫂 大埠 陶家村委会 30.00 0.00 30
416 秦社贵 大埠 陶家村委会 30.00 0.00 30
417 秦社嫂 大埠 陶家村委会 30.00 0.00 30
418 梁代弟 大埠 陶家村委会 30.00 0.00 30
419 邓开嫂 大埠 付上村委会 30.00 0.00 30
420 毛为嫂 大埠 付上村委会 30.00 0.00 30
421 邓孙旺 大埠 付上村委会 30.00 0.00 30
422 葛桥林 大埠 付上村委会 30.00 0.00 30
423 周志义 大埠 付上村委会 30.00 0.00 30
424 潘彩英 大埠 付中村委会 30.00 0.00 30
425 唐秀珍 大埠 草底村委会 30.00 0.00 30
426 乔五嫂 大埠 付上村委会 100.00 0.00 100
427 秦玉嫂 大埠 付上村委会 100.00 0.00 100
428 秦树养 大埠 付上村委会 30.00 0.00 30
429 刘继弟 大埠 付上村委会 30.00 0.00 30
430 邓有妹 大埠 黄宿村委会 100.00 0.00 100
431 熊子兑妹 大埠 黄宿村委会 100.00 0.00 100
432 熊龙嫂 大埠 黄宿村委会 100.00 0.00 100
433 周才喜 大埠 黄宿村委会 100.00 0.00 100
434 周仁嫂 大埠 黄宿村委会 100.00 0.00 100
435 秦子兑夕 大埠 黄宿村委会 100.00 0.00 100
436 刘桂妹 大埠 黄宿村委会 100.00 0.00 100
437 秦苟林 大埠 黄宿村委会 100.00 0.00 100
438 邓佛苟 大埠 黄宿村委会 30.00 0.00 30
439 秦子兑嫂 大埠 黄宿村委会 30.00 0.00 30
440 邓胜喜 大埠 黄宿村委会 30.00 0.00 30
441 邓忠嫂 大埠 黄宿村委会 30.00 0.00 30
442 邓龙嫂 大埠 黄宿村委会 30.00 0.00 30
443 邓双嫂 大埠 黄宿村委会 30.00 0.00 30
444 邓位嫂 大埠 黄宿村委会 30.00 0.00 30
445 邓细嫂 大埠 黄宿村委会 30.00 0.00 30
446 邓长嫂 大埠 黄宿村委会 30.00 0.00 30
447 秦就嫂 大埠 黄宿村委会 30.00 0.00 30
448 邓玉香 大埠 黄宿村委会 30.00 0.00 30
449 邓中嫂 大埠 黄宿村委会 30.00 0.00 30
450 周梅妹 大埠 黄宿村委会 30.00 0.00 30
451 周(如生)嫂 大埠 黎家村委会 200.00 0.00 200
452 邓贱妹 大埠 黎家村委会 100.00 0.00 100
453 黎先嫂 大埠 黎家村委会 100.00 0.00 100
454 周祥嫂 大埠 黎家村委会 30.00 0.00 30
455 邓代嫂 大埠 黎家村委会 30.00 0.00 30
456 黎运养 大埠 黎家村委会 30.00 0.00 30
457 黎快嫂 大埠 黎家村委会 30.00 0.00 30
458 邓四香 大埠 黎家村委会 30.00 0.00 30
459 周路养 大埠 黎家村委会 30.00 0.00 30
460 邓龙瑞 大埠 黎家村委会 30.00 0.00 30
461 邓玉嫂 大埠 黎家村委会 30.00 0.00 30
462 邓顺广 大埠 黎家村委会 30.00 0.00 30
463 邓安嫂 大埠 黎家村委会 30.00 0.00 30
464 周树妹 大埠 黎家村委会 30.00 0.00 30
465 邓瑞嫂 大埠 黎家村委会 30.00 0.00 30
466 邓水秀 大埠 黎家村委会 30.00 0.00 30
467 邓相嫂 大埠 黎家村委会 30.00 0.00 30
468 滕明弟 大埠 陶家村委会 100.00 0.00 100
469 龚助嫂 大埠 陶家村委会 30.00 0.00 30
