我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2023年民政事业费(孤儿供养金支出)7月报表 | |||||||||||||||
| 雁山区民政局 单位:户、人、元 2023年8月11日 | |||||||||||||||
| 科目 | 草坪乡 | 大埠乡 | 雁山镇 | 柘木镇 | 合计 | ||||||||||
| 名称 | 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 |
| 孤儿供养金 | 2 | 2 | 2044 | 1 | 1 | 1022 | 1 | 1 | 1022 | 4 | 4 | 4088 | |||
| 事实无人抚养儿童 | 3 | 4 | 4088 | 5 | 6 | 6132 | 5 | 6 | 6132 | 3 | 3 | 3066 | 16 | 19 | 19418 |
| 本月小计 | 3 | 4 | 4088 | 7 | 8 | 8176 | 6 | 7 | 7154 | 4 | 4 | 4088 | 20 | 23 | 23506 |
| 累计 | 21 | 28 | 28616 | 49 | 56 | 57232 | 42 | 49 | 50078 | 28 | 28 | 28616 | 140 | 161 | 164542 |
| 负责人 | 填表人:傅亮 | ||||||||||||||
文件下载:
关联文件: