智能问答 简体版| 繁体版
支持IPv6
无障碍
当前位置:首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 重点信息公开 > 社会救助和社会福利 > 社会福利

【高龄津贴】雁山区2023年8月高龄津贴发放明细表

2023-08-30 15:35     来源:雁山区民政局     作者:办公室
收藏 我要收藏 公共资源调用站点 文章分享
分享 微信
头条
微博 空间 qq
【字体: 打印
雁山区2023年8月高龄津贴发放明细表
序号 姓名 乡镇 村委 月发放
金额
补发金额 总金额 备注
1 吴桥干 草坪 潜经村委会 0.00 60 60 6月认证过期暂停发放,7月9日去世,补发6-7月
2 白社胜 草坪 大田村委会 100.00 0 100
3 李思秀 草坪 大田村委会 100.00 0 100
4 吴招妹 草坪 潜经村委会 100.00 0 100
5 李德干 草坪 大田村委会 100.00 0 100
6 白成嫂 草坪 大田村委会 100.00 0 100
7 李元嫂 草坪 大田村委会 100.00 0 100
8 白秀娥 草坪 潜经村委会 100.00 0 100
9 白双嫂 草坪 潜经村委会 100.00 0 100
10 李林嫂 草坪 草坪村委会 100.00 0 100
11 李荣嫂 草坪 草坪村委会 100.00 0 100
12 白连松 草坪 潜经村委会 100.00 0 100
13 唐冬妹 草坪 草坪村委会 100.00 200 300 6月认证过期暂停发放,认证后补发6-7月
14 郑就嫂 草坪 草坪村委会 100.00 200 300 6月认证过期暂停发放,认证后补发6-7月
15 李良干 草坪 潜经村委会 100.00 0 100
16 卢关妹 草坪 草坪村委会 100.00 200 300 6月认证过期暂停发放,认证后补发6-7月
17 冯小妹 草坪 草坪村委会 100.00 0 100
18 毛书兰 草坪 草坪村委会 100.00 200 300 6月认证过期暂停发放,认证后补发6-7月
19 黄发嫂 草坪 草坪街居委会 100.00 0 100
20 杨金嫂 草坪 潜经村委会 100.00 0 100
21 白云嫂 草坪 潜经村委会 100.00 200 300 6月认证过期暂停发放,认证后补发6-7月
22 白连嫂 草坪 潜经村委会 100.00 0 100
23 白桂兰 草坪 潜经村委会 200.00 0 200
24 李运初 草坪 大田村委会 30.00 0 30
25 李林干 草坪 大田村委会 30.00 0 30
26 吴林干 草坪 潜经村委会 30.00 0 30
27 梁小娥 草坪 潜经村委会 30.00 0 30
28 白桥付 草坪 潜经村委会 30.00 0 30
29 赵玉妹 草坪 草坪村委会 30.00 0 30
30 白田苟 草坪 大田村委会 30.00 0 30
31 李巨初 草坪 大田村委会 30.00 0 30
32 黄桥凤 草坪 草坪村委会 30.00 0 30
33 唐春弟 草坪 草坪村委会 30.00 0 30
34 廖顺姣 草坪 潜经村委会 30.00 0 30
35 白三妹 草坪 大田村委会 30.00 0 30
36 毛贱丢 草坪 大田村委会 30.00 0 30
37 李万美 草坪 大田村委会 30.00 0 30
38 毛林子兑 草坪 大田村委会 30.00 0 30
39 白德秀 草坪 大田村委会 30.00 0 30
40 白金连 草坪 大田村委会 30.00 0 30
41 毛顺妹 草坪 大田村委会 30.00 0 30
42 唐仕连 草坪 潜经村委会 30.00 0 30
43 张顺信 草坪 潜经村委会 30.00 0 30
44 廖维干 草坪 潜经村委会 30.00 0 30
45 白双桂 草坪 潜经村委会 30.00 0 30
46 吴社干 草坪 潜经村委会 30.00 0 30
47 何荣初 草坪 草坪村委会 30.00 0 30
48 李水初 草坪 草坪村委会 30.00 0 30
49 李造嫂 草坪 大田村委会 30.00 0 30
50 李干初 草坪 大田村委会 30.00 0 30
51 唐二娥 草坪 草坪村委会 30.00 0 30
52 赵正五 草坪 草坪村委会 30.00 0 30
53 黎初嫂 草坪 草坪村委会 30.00 0 30
54 何春秀 草坪 草坪村委会 30.00 0 30
55 毛合清 草坪 草坪村委会 30.00 0 30
56 白云桂 草坪 潜经村委会 30.00 0 30
57 廖长嫂 草坪 潜经村委会 30.00 0 30
58 文俊干 草坪 潜经村委会 30.00 0 30
59 秦顺妹 草坪 草坪村委会 30.00 0 30
60 赵长明 草坪 草坪村委会 30.00 0 30
61 郑牛元 草坪 草坪村委会 30.00 0 30
62 郑牛妹 草坪 潜经村委会 30.00 0 30
63 秦发兰 草坪 潜经村委会 30.00 0 30
64 刘新干 草坪 草坪村委会 30.00 0 30
65 唐顺保 草坪 草坪村委会 30.00 0 30
66 秦玉英 草坪 草坪村委会 30.00 0 30
67 黄冬(子兑) 草坪 草坪街居委会 30.00 30 60 7月认证过期暂停发放,认证后补发7月
68 李德娥 草坪 潜经村委会 30.00 60 90 6月认证过期暂停发放,认证后补发6-7月
69 廖招弟 草坪 潜经村委会 30.00 0 30
70 李德友 草坪 大田村委会 30.00 30 60 7月新增,补发
71 赵秀干 草坪 草坪村委会 30.00 0 30
72 李记初 草坪 大田村委会 30.00 0 30
73 郑贰旺 草坪 草坪村委会 30.00 60 90 6月认证过期暂停发放,认证后补发6-7月
74 黎凤生 草坪 草坪村委会 30.00 60 90 6月认证过期暂停发放,认证后补发6-7月
75 廖正干 草坪 草坪村委会 30.00 60 90 6月认证过期暂停发放,认证后补发6-7月
76 秦旺林 草坪 草坪村委会 30.00 60 90 6月认证过期暂停发放,认证后补发6-7月
77 何快嫂 草坪 草坪村委会 30.00 60 90 6月认证过期暂停发放,认证后补发6-7月
78 周子兑妹 草坪 草坪村委会 30.00 60 90 6月认证过期暂停发放,认证后补发6-7月
79 卢养妹 草坪 草坪村委会 30.00 60 90 6月认证过期暂停发放,认证后补发6-7月
80 黄连妹 草坪 草坪村委会 30.00 60 90 6月认证过期暂停发放,认证后补发6-7月
81 唐年运 草坪 草坪村委会 30.00 60 90 6月认证过期暂停发放,认证后补发6-7月
82 唐连保 草坪 草坪村委会 30.00 60 90 6月认证过期暂停发放,认证后补发6-7月
83 叶启地 草坪 草坪村委会 30.00 60 90 6月认证过期暂停发放,认证后补发6-7月
84 郑贱妹 草坪 草坪村委会 30.00 60 90 6月认证过期暂停发放,认证后补发6-7月
85 熊连娥 草坪 草坪村委会 30.00 60 90 6月认证过期暂停发放,认证后补发6-7月
86 李运秀 草坪 大田村委会 30.00 0 30
87 刘长干 草坪 草坪村委会 30.00 60 90 6月认证过期暂停发放,认证后补发6-7月
88 赵癸未 草坪 草坪村委会 30.00 30 60 7月认证过期暂停发放,认证后补发7月
89 秦柱娥 草坪 草坪村委会 30.00 60 90 6月认证过期暂停发放,认证后补发6-7月
90 赵冬嫂 草坪 草坪村委会 30.00 60 90 6月认证过期暂停发放,认证后补发6-7月
91 熊桂香 草坪 草坪村委会 30.00 60 90 6月认证过期暂停发放,认证后补发6-7月
92 廖秀元 草坪 草坪村委会 30.00 60 90 6月认证过期暂停发放,认证后补发6-7月
93 赵六嫂 草坪 草坪村委会 30.00 60 90 6月认证过期暂停发放,认证后补发6-7月
94 毛水干 草坪 草坪村委会 30.00 60 90 6月认证过期暂停发放,认证后补发6-7月
95 赵石保 草坪 草坪村委会 30.00 0 30
96 蒋汉英 草坪 草坪街居委会 30.00 60 90 6月认证过期暂停发放,认证后补发6-7月
97 骆大妹 草坪 草坪村委会 30.00 60 90 6月认证过期暂停发放,认证后补发6-7月
98 赵香嫂 草坪 草坪村委会 30.00 60 90 6月认证过期暂停发放,认证后补发6-7月
99 黄信嫂 草坪 草坪街居委会 30.00 30 60 7月认证过期暂停发放,认证后补发7月
100 唐桂响 草坪 潜经村委会 30.00 0 30
101 白求连 草坪 潜经村委会 30.00 0 30
102 廖冬发 草坪 潜经村委会 30.00 0 30
103 廖格干 草坪 潜经村委会 30.00 0 30
104 白桥干 草坪 潜经村委会 30.00 0 30
105 吴交干 草坪 潜经村委会 30.00 0 30
106 白双秀 草坪 潜经村委会 30.00 0 30
107 吴竹林 草坪 潜经村委会 30.00 60 90 6月认证过期暂停发放,认证后补发6-7月
108 白为明 草坪 潜经村委会 30.00 30 60 7月认证过期暂停发放,认证后补发7月
109 熊来弟 草坪 草坪村委会 30.00 60 90 6月认证过期暂停发放,认证后补发6-7月
110 何玉琼 草坪 草坪村委会 30.00 0 30
111 陈壬午 草坪 草坪村委会 30.00 60 90 6月认证过期暂停发放,认证后补发6-7月
112 黄五初 草坪 草坪村委会 30.00 60 90 6月认证过期暂停发放,认证后补发6-7月
113 廖三干 草坪 潜经村委会 30.00 0 30
114 秦兴福 草坪 潜经村委会 30.00 60 90 6月认证过期暂停发放,认证后补发6-7月
115 李春弟 草坪 潜经村委会 30.00 0 30
116 吴求元 草坪 潜经村委会 30.00 0 30
117 秦格元 草坪 潜经村委会 30.00 60 90 6月认证过期暂停发放,认证后补发6-7月
118 白为义 草坪 潜经村委会 30.00 60 90 6月认证过期暂停发放,认证后补发6-7月
119 白九初 草坪 潜经村委会 30.00 60 90 6月认证过期暂停发放,认证后补发6-7月
120 白火九 草坪 潜经村委会 30.00 0 30
121 白二苟 草坪 潜经村委会 30.00 0 30
122 赵初连 草坪 草坪村委会 30.00 0 30
123 秦余嫂 草坪 潜经村委会 30.00 60 90 6月认证过期暂停发放,认证后补发6-7月
124 龚土生 大埠 陶家村委会 100.00 0 100
125 李翠嫂 大埠 八恺村委会 100.00 0 100
126 周胜嫂 大埠 付上村委会 100.00 0 100
127 邓五得 大埠 付上村委会 100.00 0 100
128 秦旺嫂 大埠 黎家村委会 100.00 0 100
129 秦长初 大埠 黎家村委会 100.00 0 100
130 谢信嫂 大埠 大埠村委会 100.00 0 100
131 唐盛嫂 大埠 大埠村委会 100.00 0 100
132 刘陈嫂 大埠 大埠村委会 100.00 0 100
133 刘祥嫂 大埠 大埠村委会 100.00 0 100
134 谢快嫂 大埠 大埠村委会 100.00 0 100
135 唐宗嫂 大埠 大埠村委会 100.00 0 100
136 邓奉嫂 大埠 大埠村委会 100.00 0 100
137 刘求嫂 大埠 大埠村委会 100.00 0 100
138 唐荣付 大埠 大埠村委会 100.00 0 100
139 潘树弟 大埠 付中村委会 100.00 0 100
140 曾次弟 大埠 付中村委会 100.00 0 100
141 李子兑嫂 大埠 八恺村委会 100.00 0 100
142 龚运春 大埠 陶家村委会 100.00 0 100
143 乔五嫂 大埠 付上村委会 100.00 0 100
144 毛德嫂 大埠 付上村委会 100.00 0 100
145 邓见嫂 大埠 付上村委会 100.00 0 100
146 秦葱弟 大埠 付上村委会 100.00 0 100
147 龚李嫂 大埠 陶家村委会 100.00 0 100
148 龚桂弟 大埠 陶家村委会 100.00 0 100
149 刘伏弟 大埠 草底村委会 100.00 0 100
150 刘仁嫂 大埠 草底村委会 100.00 0 100
151 刘就嫂 大埠 草底村委会 100.00 0 100
152 周就嫂 大埠 草底村委会 100.00 0 100
153 刘运嫂 大埠 草底村委会 100.00 0 100
154 毛顺恩 大埠 黎家村委会 100.00 0 100
155 毛恩嫂 大埠 黎家村委会 100.00 0 100
156 刘石付 大埠 腊山村委会 100.00 0 100
157 朱子兑嫂 大埠 腊山村委会 100.00 0 100
158 朱任嫂 大埠 腊山村委会 100.00 0 100
159 李理嫂 大埠 李汕坪村委会 100.00 0 100
160 李九嫂 大埠 李汕坪村委会 100.00 0 100
161 李八嫂 大埠 李汕坪村委会 100.00 0 100
162 李通嫂 大埠 李汕坪村委会 100.00 0 100
163 龚秀嫂 大埠 陶家村委会 100.00 0 100
164 龚发嫂 大埠 李汕坪村委会 100.00 0 100
165 龚基嫂 大埠 李汕坪村委会 100.00 0 100
166 葛土盛 大埠 李汕坪村委会 100.00 0 100
167 葛素嫂 大埠 李汕坪村委会 100.00 0 100
168 黄德呈 大埠 李汕坪村委会 100.00 0 100
169 龚开嫂 大埠 李汕坪村委会 100.00 0 100
170 龚路法 大埠 李汕坪村委会 100.00 0 100
171 龚人嫂 大埠 李汕坪村委会 100.00 0 100
172 周来嫂 大埠 八恺村委会 100.00 0 100
173 周润生 大埠 八恺村委会 100.00 0 100
174 邓如生嫂 大埠 付中村委会 100.00 0 100
175 宾自嫂 大埠 付中村委会 100.00 0 100
176 周禾嫂 大埠 付中村委会 100.00 0 100
177 吕新嫂 大埠 付中村委会 100.00 0 100
178 秦顺嫂 大埠 付中村委会 100.00 0 100
179 秦松嫂 大埠 付上村委会 100.00 0 100
180 毛连长 大埠 付上村委会 100.00 0 100
181 秦玉嫂 大埠 付上村委会 100.00 0 100
182 滕双香 大埠 陶家村委会 100.00 0 100
183 滕明弟 大埠 陶家村委会 100.00 0 100
184 邓有妹 大埠 黄宿村委会 100.00 0 100
185 熊子兑妹 大埠 黄宿村委会 100.00 0 100
186 熊龙嫂 大埠 黄宿村委会 100.00 0 100
187 周才喜 大埠 黄宿村委会 100.00 0 100
188 周仁嫂 大埠 黄宿村委会 100.00 0 100
189 刘桂妹 大埠 黄宿村委会 100.00 0 100
190 秦苟林 大埠 黄宿村委会 100.00 0 100
191 邓佛苟 大埠 黄宿村委会 100.00 0 100
192 周桂嫂 大埠 塘头村委会 100.00 0 100
193 刘连嫂 大埠 塘头村委会 100.00 0 100
194 刘娶嫂 大埠 塘头村委会 100.00 0 100
195 刘双嫂 大埠 塘头村委会 100.00 0 100
196 邓贱妹 大埠 黎家村委会 100.00 0 100
197 黎先嫂 大埠 黎家村委会 100.00 0 100
198 周凤嫂 大埠 草底村委会 100.00 0 100
199 刘信嫂 大埠 草底村委会 100.00 0 100
200 周胜嫂 大埠 草底村委会 100.00 0 100
201 龚夕嫂 大埠 陶家村委会 100.00 0 100
202 滕如生嫂 大埠 陶家村委会 100.00 0 100
203 周秀嫂 大埠 草底村委会 100.00 0 100
204 刘催嫂 大埠 腊山村委会 100.00 0 100
205 秦发弟 大埠 腊山村委会 100.00 0 100
206 刘细嫂 大埠 草底村委会 100.00 0 100
207 刘来弟 大埠 草底村委会 100.00 0 100
208 刘才嫂 大埠 草底村委会 100.00 0 100
209 朱夕元 大埠 腊山村委会 100.00 0 100
210 刘田养 大埠 腊山村委会 100.00 0 100
211 朱赐嫂 大埠 腊山村委会 100.00 0 100
212 刘子兑(如生) 大埠 腊山村委会 100.00 0 100
213 周来香 大埠 八恺村委会 100.00 0 100
214 滕李嫂 大埠 陶家村委会 100.00 0 100
215 刘石嫂 大埠 大埠村委会 200.00 0 200
216 秦天妹 大埠 付上村委会 200.00 0 200
217 周德顺 大埠 草底村委会 200.00 0 200
218 滕(满)嫂 大埠 陶家村委会 200.00 0 200
219 周润嫂 大埠 八恺村委会 200.00 0 200
220 周(如生)嫂 大埠 黎家村委会 200.00 0 200
221 毛田嫂 大埠 黎家村委会 200.00 0 200
222 李摧妹 大埠 大埠村委会 200.00 0 200
223 李进生 大埠 八恺村委会 30.00 0 30
224 李贱兰 大埠 八恺村委会 30.00 0 30
225 李代嫂 大埠 八恺村委会 30.00 0 30
226 刘土生 大埠 八恺村委会 30.00 0 30
227 李香嫂 大埠 八恺村委会 30.00 0 30
228 李爱嫂 大埠 八恺村委会 30.00 0 30
229 李平俊  大埠 八恺村委会 30.00 0 30
230 李桥生 大埠 八恺村委会 30.00 0 30
231 李相嫂 大埠 八恺村委会 30.00 0 30
232 李丙嫂 大埠 八恺村委会 30.00 0 30
233 周水旺 大埠 八恺村委会 30.00 0 30
234 周成嫂 大埠 八恺村委会 30.00 0 30
235 邓家瑶 大埠 八恺村委会 30.00 0 30
236 龚桂嫂 大埠 陶家村委会 30.00 0 30
237 龚次兰 大埠 陶家村委会 30.00 0 30
238 熊连干 大埠 陶家村委会 30.00 0 30
239 龚夕红  大埠 陶家村委会 30.00 0 30
240 李兴奖 大埠 八恺村委会 30.00 0 30
241 李初富 大埠 八恺村委会 30.00 0 30
242 李格妹 大埠 八恺村委会 30.00 0 30
243 李桥生 大埠 八恺村委会 30.00 0 30
244 龚全妹 大埠 陶家村委会 30.00 0 30
245 龚凤嫂 大埠 陶家村委会 30.00 0 30
246 秦运妙 大埠 八恺村委会 30.00 0 30
247 葛付弟  大埠 八恺村委会 30.00 0 30
248 李顺全  大埠 李汕坪村委会 30.00 0 30
249 李有连  大埠 八恺村委会 30.00 0 30
250 李兴友  大埠 八恺村委会 30.00 0 30
251 李才嫂 大埠 八恺村委会 30.00 0 30
252 毛启德 大埠 付上村委会 30.00 0 30
253 刘兴付  大埠 草底村委会 30.00 0 30
254 朱夕珍  大埠 陶家村委会 30.00 0 30
255 梁水养  大埠 陶家村委会 30.00 0 30
256 吕神嫂  大埠 付中村委会 30.00 0 30
257 滕如金 大埠 陶家村委会 30.00 0 30
258 李连发 大埠 八恺村委会 30.00 0 30
259 龚建新 大埠 李汕坪村委会 30.00 0 30
260 唐元干 大埠 八恺村委会 30.00 0 30
261 毛五妹 大埠 八恺村委会 30.00 0 30
262 毛长林 大埠 八恺村委会 30.00 0 30
263 刘开娥  大埠 大埠村委会 30.00 0 30
264 邓三娥  大埠 草底村委会 30.00 0 30
265 李来嫂  大埠 八恺村委会 30.00 0 30
266 邓快嫂 大埠 付上村委会 30.00 0 30
267 邓中嫂 大埠 付上村委会 30.00 0 30
268 熊亮嫂 大埠 付上村委会 30.00 0 30
269 毛双闰 大埠 付上村委会 30.00 0 30
270 毛记嫂 大埠 付上村委会 30.00 0 30
271 黄社香 大埠 付上村委会 30.00 0 30
272 毛双嫂 大埠 付上村委会 30.00 0 30
273 周蛮嫂 大埠 付上村委会 30.00 0 30
274 毛城嫂 大埠 付上村委会 30.00 0 30
275 毛桥嫂 大埠 付上村委会 30.00 0 30
276 周媳嫂 大埠 付上村委会 30.00 0 30
277 邓社生 大埠 付上村委会 30.00 0 30
278 邓来嫂 大埠 付上村委会 30.00 0 30
279 邓初兰 大埠 付上村委会 30.00 0 30
280 邓开嫂 大埠 付上村委会 30.00 0 30
281 邓孙旺 大埠 付上村委会 30.00 0 30
282 邓连保 大埠 付上村委会 30.00 0 30
283 李次嫂 大埠 八恺村委会 30.00 0 30
284 李木长 大埠 八恺村委会 30.00 0 30
285 秦快嫂 大埠 黎家村委会 30.00 0 30
286 刘胜嫂 大埠 大埠村委会 30.00 0 30
287 莫保英 大埠 大埠村委会 30.00 0 30
288 唐崇嫂 大埠 大埠村委会 30.00 0 30
289 谢承嫂 大埠 大埠村委会 30.00 0 30
290 唐怀嫂 大埠 大埠村委会 30.00 0 30
291 唐社养 大埠 大埠村委会 30.00 0 30
292 刘双怀 大埠 大埠村委会 30.00 0 30
293 唐毛妹 大埠 大埠村委会 30.00 0 30
294 谢开荣 大埠 大埠村委会 30.00 0 30
295 唐田嫂 大埠 大埠村委会 30.00 0 30
296 秦顺九 大埠 大埠村委会 30.00 0 30
297 谢从嫂 大埠 大埠村委会 30.00 0 30
298 刘富嫂 大埠 大埠村委会 30.00 0 30
299 刘子兑嫂 大埠 大埠村委会 30.00 0 30
300 唐田生 大埠 大埠村委会 30.00 0 30
301 秦秀弟 大埠 大埠村委会 30.00 0 30
302 李自嫂 大埠 八恺村委会 30.00 0 30
303 葛来夕 大埠 塘头村委会 30.00 0 30
304 邓桂嫂 大埠 付上村委会 30.00 0 30
305 邓龙生 大埠 付上村委会 30.00 0 30
306 邓如生保 大埠 付上村委会 30.00 0 30
307 李快嫂 大埠 八恺村委会 30.00 0 30
308 邓夕妹 大埠 八恺村委会 30.00 0 30
309 唐龚嫂 大埠 大埠村委会 30.00 0 30
310 滕香嫂 大埠 陶家村委会 30.00 0 30
311 龚旺弟 大埠 陶家村委会 30.00 0 30
312 周志嫂 大埠 八恺村委会 30.00 0 30
313 邓松妹  大埠 付上村委会 30.00 0 30
314 邓松嫂 大埠 付中村委会 30.00 0 30
315 潘兰嫂 大埠 付中村委会 30.00 0 30
316 邓社胜 大埠 付中村委会 30.00 0 30
317 潘玉苟 大埠 付中村委会 30.00 0 30
318 潘庆付 大埠 付中村委会 30.00 0 30
319 潘次嫂 大埠 付中村委会 30.00 0 30
320 潘顺来 大埠 付中村委会 30.00 0 30
321 龚福旺 大埠 陶家村委会 30.00 0 30
322 周长嫂 大埠 八恺村委会 30.00 0 30
323 龚助嫂 大埠 陶家村委会 30.00 0 30
324 梁平嫂 大埠 陶家村委会 30.00 0 30
325 梁祥喜 大埠 陶家村委会 30.00 0 30
326 龚送弟 大埠 陶家村委会 30.00 0 30
327 龚全德 大埠 陶家村委会 30.00 0 30
328 龚现嫂 大埠 陶家村委会 30.00 0 30
329 滕良宋  大埠 陶家村委会 30.00 0 30
330 全友德 大埠 付上村委会 30.00 0 30
331 毛胜嫂 大埠 付上村委会 30.00 0 30
332 秦根来 大埠 付上村委会 30.00 0 30
333 邓连嫂 大埠 付上村委会 30.00 0 30
334 葛连得 大埠 付上村委会 30.00 0 30
335 徐兰嫂 大埠 付上村委会 30.00 0 30
336 葛井嫂 大埠 付上村委会 30.00 0 30
337 徐桥香 大埠 付上村委会 30.00 0 30
338 李德嫂 大埠 八恺村委会 30.00 0 30
339 秦社贵 大埠 陶家村委会 30.00 0 30
340 秦社嫂 大埠 陶家村委会 30.00 0 30
341 秦周嫂 大埠 陶家村委会 30.00 0 30
342 葛小妹 大埠 黄宿村委会 30.00 0 30
343 刘来养 大埠 黄宿村委会 30.00 0 30
344 刘桥保 大埠 黄宿村委会 30.00 0 30
345 梁付弟 大埠 陶家村委会 30.00 0 30
346 葛桥林 大埠 付上村委会 30.00 0 30
347 秦恩孙  大埠 付上村委会 30.00 0 30
348 周祥嫂 大埠 草底村委会 30.00 0 30
349 刘贵弟 大埠 草底村委会 30.00 0 30
350 刘盆妹 大埠 草底村委会 30.00 0 30
351 刘仁妹 大埠 草底村委会 30.00 0 30
352 刘秋德 大埠 草底村委会 30.00 0 30
353 刘生付 大埠 草底村委会 30.00 0 30
354 刘伏德 大埠 草底村委会 30.00 0 30
355 刘法嫂 大埠 草底村委会 30.00 0 30
356 秦小娥 大埠 草底村委会 30.00 0 30
357 刘成弟 大埠 草底村委会 30.00 0 30
358 刘对妵 大埠 草底村委会 30.00 0 30
359 刘贱久 大埠 黄宿村委会 30.00 0 30
360 周宗妹 大埠 草底村委会 30.00 0 30
361 刘金嫂 大埠 草底村委会 30.00 0 30
362 刘应弟 大埠 草底村委会 30.00 0 30
363 刘振习 大埠 草底村委会 30.00 0 30
364 刘任春 大埠 草底村委会 30.00 0 30
365 刘次娥 大埠 草底村委会 30.00 0 30
366 刘青嫂 大埠 草底村委会 30.00 0 30
367 毛聚嫂 大埠 黎家村委会 30.00 0 30
368 滕黄嫂 大埠 陶家村委会 30.00 0 30
369 滕秀弟 大埠 陶家村委会 30.00 0 30
370 龚吕嫂 大埠 陶家村委会 30.00 0 30
371 龚桂香 大埠 陶家村委会 30.00 0 30
372 龚伪嫂 大埠 陶家村委会 30.00 0 30
373 滕得喜 大埠 陶家村委会 30.00 0 30
374 刘年妹 大埠 塘头村委会 30.00 0 30
375 梁继林 大埠 陶家村委会 30.00 0 30
376 刘运次 大埠 塘头村委会 30.00 0 30
377 滕石保 大埠 陶家村委会 30.00 0 30
378 朱戏嫂 大埠 腊山村委会 30.00 0 30
379 朱兴柱 大埠 腊山村委会 30.00 0 30
380 刘自嫂 大埠 腊山村委会 30.00 0 30
381 刘卵嫂 大埠 腊山村委会 30.00 0 30
382 朱快嫂 大埠 腊山村委会 30.00 0 30
383 梁代弟 大埠 陶家村委会 30.00 0 30
384 朱芳嫂 大埠 腊山村委会 30.00 0 30
385 秦三弟 大埠 付上村委会 30.00 0 30
386 邓兴明 大埠 八恺村委会 30.00 0 30
387 龚玉如生 大埠 陶家村委会 30.00 0 30
388 毛为嫂 大埠 付上村委会 30.00 0 30
389 李长喜 大埠 李汕坪村委会 30.00 0 30
390 葛树生 大埠 李汕坪村委会 30.00 0 30
391 李旺伏 大埠 李汕坪村委会 30.00 0 30
392 李干香  大埠 李汕坪村委会 30.00 0 30
393 毛兴嫂  大埠 付上村委会 30.00 0 30
394 葛运长 大埠 李汕坪村委会 30.00 0 30
395 葛旺嫂 大埠 李汕坪村委会 30.00 0 30
396 龚路弟 大埠 李汕坪村委会 30.00 0 30
397 龚九妹 大埠 李汕坪村委会 30.00 0 30
398 龚免嫂 大埠 李汕坪村委会 30.00 0 30
399 龚称妹 大埠 李汕坪村委会 30.00 0 30
400 龚长有 大埠 李汕坪村委会 30.00 0 30
401 黄德六 大埠 李汕坪村委会 30.00 0 30
402 葛邦荣 大埠 李汕坪村委会 30.00 0 30
403 龚次连 大埠 李汕坪村委会 30.00 0 30
404 龚相嫂 大埠 李汕坪村委会 30.00 0 30
405 龚接弟 大埠 李汕坪村委会 30.00 0 30
406 刘正苟  大埠 草底村委会 30.00 0 30
407 秦树养 大埠 付上村委会 30.00 0 30
408 毛启友 大埠 付上村委会 30.00 0 30
409 周娶嫂 大埠 八恺村委会 30.00 0 30
410 周兴嫂 大埠 八恺村委会 30.00 0 30
411 周润付  大埠 八恺村委会 30.00 0 30
412 刘继弟 大埠 付上村委会 30.00 0 30
413 邓碎嫂 大埠 付上村委会 30.00 0 30
414 李连生 大埠 付中村委会 30.00 0 30
415 吕会安 大埠 付中村委会 30.00 0 30
416 潘顺积 大埠 付中村委会 30.00 0 30
417 吕林嫂 大埠 付中村委会 30.00 0 30
418 邓润妹 大埠 付中村委会 30.00 0 30
419 吕扬养 大埠 付中村委会 30.00 0 30
420 吕亮嫂 大埠 付中村委会 30.00 0 30
421 周长年 大埠 付中村委会 30.00 0 30
422 秦子兑嫂 大埠 付中村委会 30.00 0 30
423 潘顺嫂 大埠 付中村委会 30.00 0 30
424 宾笑娥 大埠 付中村委会 30.00 0 30
425 吕启元 大埠 付中村委会 30.00 0 30
426 潘葱嫂 大埠 付中村委会 30.00 0 30
427 邓碎嫂 大埠 付中村委会 30.00 0 30
428 邓义嫂 大埠 付中村委会 30.00 0 30
429 周美英 大埠 付中村委会 30.00 0 30
430 宾来进 大埠 付中村委会 30.00 0 30
431 吕正妹 大埠 付中村委会 30.00 0 30
432 吕杨英 大埠 付中村委会 30.00 0 30
433 周应弟 大埠 付中村委会 30.00 0 30
434 吕启嫂 大埠 付中村委会 30.00 0 30
435 吕桂兰 大埠 付中村委会 30.00 0 30
436 潘彩英 大埠 付中村委会 30.00 0 30
437 龚天嫂 大埠 李汕坪村委会 30.00 0 30
438 龚妹仔 大埠 李汕坪村委会 30.00 0 30
439 龚桥香 大埠 李汕坪村委会 30.00 0 30
440 李友双 大埠 八恺村委会 30.00 0 30
441 关世明 大埠 大埠村委会 30.00 0 30
442 秦福妹 大埠 付上村委会 30.00 0 30
443 刘齐妹 大埠 大埠村委会 30.00 0 30
444 李才嫂 大埠 李汕坪村委会 30.00 0 30
445 葛成嫂 大埠 李汕坪村委会 30.00 0 30
446 毛贱付 大埠 付上村委会 30.00 0 30
447 毛启才 大埠 付上村委会 30.00 0 30
448 秦开有 大埠 付上村委会 30.00 0 30
449 秦福嫂 大埠 付上村委会 30.00 0 30
450 邓中嫂 大埠 大埠村委会 30.00 0 30
451 邓运珍 大埠 大埠村委会 30.00 0 30
452 梁全嫂 大埠 陶家村委会 30.00 0 30
453 滕凤嫂 大埠 陶家村委会 30.00 0 30
454 周志义 大埠 付上村委会 30.00 0 30
455 邓田保 大埠 八恺村委会 30.00 0 30
456 吴崇嫂 大埠 八恺村委会 30.00 0 30
457 吴海平 大埠 八恺村委会 30.00 0 30
458 邓信嫂 大埠 八恺村委会 30.00 0 30
459 刘玉嫂 大埠 八恺村委会 30.00 0 30
460 梁土嫂 大埠 陶家村委会 30.00 0 30
461 吴佑嫂 大埠 八恺村委会 30.00 0 30
462 秦子兑嫂 大埠 黄宿村委会 30.00 0 30
463 邓胜喜 大埠 黄宿村委会 30.00 0 30
464 邓忠嫂 大埠 黄宿村委会 30.00 0 30
465 邓龙嫂 大埠 黄宿村委会 30.00 0 30
466 邓双嫂 大埠 黄宿村委会 30.00 0 30
467 邓位嫂 大埠 黄宿村委会 30.00 0 30
468 邓细嫂 大埠 黄宿村委会 30.00 0 30
469 邓长嫂 大埠 黄宿村委会 30.00 0 30
470 秦就嫂 大埠 黄宿村委会 30.00 0 30
471 邓玉香 大埠 黄宿村委会 30.00 0 30
