智能问答 简体版| 繁体版
支持IPv6
无障碍
当前位置:首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 重点信息公开 > 社会救助和社会福利 > 社会福利

【高龄津贴】雁山区2023年9月高龄津贴发放明细表

2023-09-18 14:37     来源:雁山区民政局     作者:办公室
收藏 我要收藏 公共资源调用站点 文章分享
分享 微信
头条
微博 空间 qq
【字体: 打印
雁山区2023年9月高龄津贴发放明细表
序号 姓名 乡镇 村委 月发放
金额
补发金额 总金额 备注
1 廖顺姣 草坪 潜经村委会 30.00 0.00 30
2 李德干 草坪 大田村委会 100.00 0.00 100
3 白三妹 草坪 大田村委会 30.00 0.00 30
4 毛贱丢 草坪 大田村委会 30.00 0.00 30
5 李万美 草坪 大田村委会 30.00 0.00 30
6 李元嫂 草坪 大田村委会 100.00 0.00 100
7 毛林子兑 草坪 大田村委会 30.00 0.00 30
8 白德秀 草坪 大田村委会 30.00 0.00 30
9 白金连 草坪 大田村委会 30.00 0.00 30
10 毛顺妹 草坪 大田村委会 30.00 0.00 30
11 白秀娥 草坪 潜经村委会 100.00 0.00 100
12 白双嫂 草坪 潜经村委会 100.00 0.00 100
13 唐仕连 草坪 潜经村委会 30.00 0.00 30
14 廖维干 草坪 潜经村委会 30.00 0.00 30
15 白双桂 草坪 潜经村委会 30.00 0.00 30
16 吴社干 草坪 潜经村委会 30.00 0.00 30
17 何荣初 草坪 草坪村委会 30.00 0.00 30
18 李林嫂 草坪 草坪村委会 100.00 0.00 100
19 李水初 草坪 草坪村委会 30.00 0.00 30
20 李造嫂 草坪 大田村委会 30.00 0.00 30
21 李干初 草坪 大田村委会 30.00 0.00 30
22 唐二娥 草坪 草坪村委会 30.00 0.00 30
23 赵正五 草坪 草坪村委会 30.00 0.00 30
24 黎初嫂 草坪 草坪村委会 30.00 0.00 30
25 何春秀 草坪 草坪村委会 30.00 0.00 30
26 李荣嫂 草坪 草坪村委会 100.00 0.00 100
27 毛合清 草坪 草坪村委会 30.00 0.00 30
28 白云桂 草坪 潜经村委会 30.00 0.00 30
29 廖长嫂 草坪 潜经村委会 30.00 0.00 30
30 文俊干 草坪 潜经村委会 30.00 0.00 30
31 秦顺妹 草坪 草坪村委会 30.00 0.00 30
32 赵长明 草坪 草坪村委会 30.00 0.00 30
33 郑牛元 草坪 草坪村委会 30.00 0.00 30
34 刘新干 草坪 草坪村委会 30.00 0.00 30
35 唐顺保 草坪 草坪村委会 30.00 0.00 30
36 秦玉英 草坪 草坪村委会 30.00 0.00 30
37 黄冬子兑 草坪 草坪街居委会 30.00 0.00 30
38 李德娥 草坪 潜经村委会 30.00 0.00 30
39 廖招弟 草坪 潜经村委会 30.00 0.00 30
40 李德友 草坪 大田村委会 30.00 0.00 30
41 赵秀干 草坪 草坪村委会 30.00 0.00 30
42 李记初 草坪 大田村委会 30.00 0.00 30
43 唐冬妹 草坪 草坪村委会 100.00 0.00 100
44 郑贰旺 草坪 草坪村委会 30.00 0.00 30
45 黎凤生 草坪 草坪村委会 30.00 0.00 30
46 廖正干 草坪 草坪村委会 30.00 0.00 30
47 秦旺林 草坪 草坪村委会 30.00 0.00 30
48 何快嫂 草坪 草坪村委会 30.00 0.00 30
49 周子兑妹 草坪 草坪村委会 30.00 0.00 30
50 卢养妹 草坪 草坪村委会 30.00 0.00 30
51 黄连妹 草坪 草坪村委会 30.00 0.00 30
52 唐年运 草坪 草坪村委会 30.00 0.00 30
53 唐连保 草坪 草坪村委会 30.00 0.00 30
54 叶启地 草坪 草坪村委会 30.00 0.00 30
55 郑贱妹 草坪 草坪村委会 30.00 0.00 30
56 熊连娥 草坪 草坪村委会 30.00 0.00 30
57 李运秀 草坪 大田村委会 30.00 0.00 30
58 李良干 草坪 潜经村委会 100.00 0.00 100
59 刘长干 草坪 草坪村委会 30.00 0.00 30
60 赵癸未 草坪 草坪村委会 30.00 0.00 30
61 秦柱娥 草坪 草坪村委会 30.00 0.00 30
62 熊桂香 草坪 草坪村委会 30.00 0.00 30
63 廖秀元 草坪 草坪村委会 30.00 0.00 30
64 卢关妹 草坪 草坪村委会 100.00 0.00 100
65 冯小妹 草坪 草坪村委会 100.00 0.00 100
66 赵六嫂 草坪 草坪村委会 30.00 0.00 30
67 毛书兰 草坪 草坪村委会 100.00 0.00 100
68 毛水干 草坪 草坪村委会 30.00 0.00 30
69 赵石保 草坪 草坪村委会 30.00 0.00 30
70 蒋汉英 草坪 草坪街居委会 30.00 0.00 30
71 骆大妹 草坪 草坪村委会 30.00 0.00 30
72 赵香嫂 草坪 草坪村委会 30.00 0.00 30
73 黄信嫂 草坪 草坪街居委会 30.00 0.00 30
74 白桂兰 草坪 潜经村委会 200.00 0.00 200
75 杨金嫂 草坪 潜经村委会 100.00 0.00 100
76 白云嫂 草坪 潜经村委会 100.00 0.00 100
77 白连嫂 草坪 潜经村委会 100.00 0.00 100
78 唐桂响 草坪 潜经村委会 30.00 0.00 30
79 白求连 草坪 潜经村委会 30.00 0.00 30
80 廖冬发 草坪 潜经村委会 30.00 0.00 30
81 廖格干 草坪 潜经村委会 30.00 0.00 30
82 白桥干 草坪 潜经村委会 30.00 0.00 30
83 吴交干 草坪 潜经村委会 30.00 0.00 30
84 白双秀 草坪 潜经村委会 30.00 0.00 30
85 吴竹林 草坪 潜经村委会 30.00 0.00 30
86 白为明 草坪 潜经村委会 30.00 0.00 30
87 熊来弟 草坪 草坪村委会 30.00 0.00 30
88 何玉琼 草坪 草坪村委会 30.00 0.00 30
89 陈壬午 草坪 草坪村委会 30.00 0.00 30
90 黄五初 草坪 草坪村委会 30.00 0.00 30
91 廖三干 草坪 潜经村委会 30.00 0.00 30
92 秦兴福 草坪 潜经村委会 30.00 0.00 30
93 李春弟 草坪 潜经村委会 30.00 0.00 30
94 吴求元 草坪 潜经村委会 30.00 0.00 30
95 秦格元 草坪 潜经村委会 30.00 0.00 30
96 白为义 草坪 潜经村委会 30.00 0.00 30
97 白九初 草坪 潜经村委会 30.00 0.00 30
98 白火九 草坪 潜经村委会 30.00 0.00 30
99 白二苟 草坪 潜经村委会 30.00 0.00 30
100 赵初连 草坪 草坪村委会 30.00 0.00 30
101 黄玉嫂 草坪 草坪街居委会 100.00 200.00 300 7月认证过期暂停发放,认证后补发7-8月
102 黄老春 草坪 草坪街居委会 100.00 200.00 300 7月认证过期暂停发放,认证后补发7-8月
103 白连松 草坪 潜经村委会 100.00 0.00 100
104 吴保亮 草坪 潜经村委会 30.00 90.00 120 6月认证过期暂停发放,认证后补发6-8月
105 秦余嫂 草坪 潜经村委会 30.00 0.00 30
106 荣时生 草坪 潜经村委会 30.00 30.00 60 8月认证过期暂停发放,认证后补发8月
107 吴顺嫂 草坪 潜经村委会 30.00 90.00 120 6月认证过期暂停发放,认证后补发6-8月
108 唐顺妹 草坪 潜经村委会 30.00 60.00 90 6月认证过期暂停发放,认证后补发6-8月
109 何秋娥 草坪 草坪村委会 30.00 30.00 60 8月认证过期暂停发放,认证后补发8月
110 秦发兰 草坪 潜经村委会 30.00 0.00 30
111 张顺信 草坪 潜经村委会 30.00 0.00 30
112 秦秀英 草坪 潜经村委会 30.00 90.00 120 6月认证过期暂停发放,认证后补发6-8月
113 李章兰 草坪 潜经村委会 30.00 90.00 120 6月认证过期暂停发放,认证后补发6-8月
114 唐土妹 草坪 草坪村委会 30.00 90.00 120 6月认证过期暂停发放,认证后补发6-8月
115 周五干 草坪 潜经村委会 100.00 200.00 300 7月认证过期暂停发放,认证后补发7-8月
116 郑牛妹 草坪 潜经村委会 30.00 0.00 30
117 秦连旺 草坪 潜经村委会 30.00 90.00 120 6月认证过期暂停发放,认证后补发6-8月
118 白成嫂 草坪 大田村委会 100.00 0.00 100
119 赵香兰 草坪 草坪村委会 30.00 90.00 120 6月认证过期暂停发放,认证后补发6-8月
120 周开初 草坪 潜经村委会 30.00 30.00 60 8月认证过期暂停发放,认证后补发8月
121 秦水秀 草坪 潜经村委会 30.00 90.00 120 6月认证过期暂停发放,认证后补发6-8月
122 赵玉妹 草坪 草坪村委会 30.00 0.00 30
123 赵冬嫂 草坪 草坪村委会 30.00 0.00 30
124 吴代嫂 草坪 潜经村委会 100.00 200.00 300 7月认证过期暂停发放,认证后补发7-8月
125 吴招妹 草坪 潜经村委会 100.00 0.00 100
126 吴左嫂 草坪 潜经村委会 100.00 200.00 300 7月认证过期暂停发放,认证后补发7-8月
127 吴杏嫂 草坪 潜经村委会 30.00 30.00 60 8月认证过期暂停发放,认证后补发8月
128 吴六元 草坪 潜经村委会 30.00 60.00 90 6月认证过期暂停发放,认证后补发6-8月
129 龙志兰 草坪 潜经村委会 30.00 30.00 60 8月认证过期暂停发放,认证后补发8月
130 梁格元 草坪 潜经村委会 30.00 90.00 120 6月认证过期暂停发放,认证后补发6-8月
131 吴始孙 草坪 潜经村委会 30.00 90.00 120 6月认证过期暂停发放,认证后补发6-8月
132 吴连有 草坪 潜经村委会 30.00 90.00 120 6月认证过期暂停发放,认证后补发6-8月
133 白顺娥 草坪 潜经村委会 30.00 90.00 120 6月认证过期暂停发放,认证后补发6-8月
134 白桥付 草坪 潜经村委会 30.00 0.00 30
135 郑就嫂 草坪 草坪村委会 100.00 0.00 100
136 吴林干 草坪 潜经村委会 30.00 0.00 30
137 李次嫂 大埠 八恺村委会 30.00 0.00 30
138 李木长 大埠 八恺村委会 30.00 0.00 30
139 秦旺嫂 大埠 黎家村委会 100.00 0.00 100
140 秦长初 大埠 黎家村委会 100.00 0.00 100
141 秦快嫂 大埠 黎家村委会 30.00 0.00 30
142 刘石嫂 大埠 大埠村委会 200.00 0.00 200
143 谢信嫂 大埠 大埠村委会 100.00 0.00 100
144 唐盛嫂 大埠 大埠村委会 100.00 0.00 100
145 刘陈嫂 大埠 大埠村委会 100.00 0.00 100
146 刘祥嫂 大埠 大埠村委会 100.00 0.00 100
147 谢快嫂 大埠 大埠村委会 100.00 0.00 100
148 唐宗嫂 大埠 大埠村委会 100.00 0.00 100
149 邓奉嫂 大埠 大埠村委会 100.00 0.00 100
150 刘求嫂 大埠 大埠村委会 100.00 0.00 100
151 唐荣付 大埠 大埠村委会 100.00 0.00 100
152 刘胜嫂 大埠 大埠村委会 30.00 0.00 30
153 莫保英 大埠 大埠村委会 30.00 0.00 30
154 唐崇嫂 大埠 大埠村委会 30.00 0.00 30
155 谢承嫂 大埠 大埠村委会 30.00 0.00 30
156 唐怀嫂 大埠 大埠村委会 30.00 0.00 30
157 唐社养 大埠 大埠村委会 30.00 0.00 30
158 刘双怀 大埠 大埠村委会 30.00 0.00 30
159 唐毛妹 大埠 大埠村委会 30.00 0.00 30
160 谢开荣 大埠 大埠村委会 30.00 0.00 30
161 唐田嫂 大埠 大埠村委会 30.00 0.00 30
162 秦顺九 大埠 大埠村委会 30.00 0.00 30
163 谢从嫂 大埠 大埠村委会 30.00 0.00 30
164 刘富嫂 大埠 大埠村委会 30.00 0.00 30
165 刘子兑嫂 大埠 大埠村委会 30.00 0.00 30
166 唐田生 大埠 大埠村委会 30.00 0.00 30
167 秦秀弟 大埠 大埠村委会 30.00 0.00 30
168 李自嫂 大埠 八恺村委会 30.00 0.00 30
169 葛来夕 大埠 塘头村委会 30.00 0.00 30
170 邓桂嫂 大埠 付上村委会 30.00 0.00 30
171 邓龙生 大埠 付上村委会 30.00 0.00 30
172 邓如生保 大埠 付上村委会 30.00 0.00 30
173 李快嫂 大埠 八恺村委会 30.00 0.00 30
174 邓夕妹 大埠 八恺村委会 30.00 0.00 30
175 唐龚嫂 大埠 大埠村委会 30.00 0.00 30
176 滕香嫂 大埠 陶家村委会 30.00 0.00 30
177 龚旺弟 大埠 陶家村委会 30.00 0.00 30
178 周志嫂 大埠 八恺村委会 30.00 0.00 30
179 邓松妹  大埠 付上村委会 30.00 0.00 30
180 潘树弟 大埠 付中村委会 100.00 0.00 100
181 曾次弟 大埠 付中村委会 100.00 0.00 100
182 邓松嫂 大埠 付中村委会 30.00 0.00 30
183 潘兰嫂 大埠 付中村委会 30.00 0.00 30
184 邓社胜 大埠 付中村委会 30.00 0.00 30
185 潘玉苟 大埠 付中村委会 30.00 0.00 30
186 潘庆付 大埠 付中村委会 30.00 0.00 30
187 潘次嫂 大埠 付中村委会 30.00 0.00 30
188 潘顺来 大埠 付中村委会 30.00 0.00 30
189 龚福旺 大埠 陶家村委会 30.00 0.00 30
190 李子兑嫂 大埠 八恺村委会 100.00 0.00 100
191 周长嫂 大埠 八恺村委会 30.00 0.00 30
192 龚运春 大埠 陶家村委会 100.00 0.00 100
193 龚助嫂 大埠 陶家村委会 30.00 0.00 30
194 梁平嫂 大埠 陶家村委会 30.00 0.00 30
195 梁祥喜 大埠 陶家村委会 30.00 0.00 30
196 龚送弟 大埠 陶家村委会 30.00 0.00 30
197 龚全德 大埠 陶家村委会 30.00 0.00 30
198 龚现嫂 大埠 陶家村委会 30.00 0.00 30
199 滕良宋  大埠 陶家村委会 30.00 0.00 30
200 秦天妹 大埠 付上村委会 200.00 0.00 200
201 乔五嫂 大埠 付上村委会 100.00 0.00 100
202 毛德嫂 大埠 付上村委会 100.00 0.00 100
203 邓见嫂 大埠 付上村委会 100.00 0.00 100
204 秦葱弟 大埠 付上村委会 100.00 0.00 100
205 全友德 大埠 付上村委会 30.00 0.00 30
206 毛胜嫂 大埠 付上村委会 30.00 0.00 30
207 秦根来 大埠 付上村委会 30.00 0.00 30
208 邓连嫂 大埠 付上村委会 30.00 0.00 30
209 葛连得 大埠 付上村委会 30.00 0.00 30
210 徐兰嫂 大埠 付上村委会 30.00 0.00 30
211 葛井嫂 大埠 付上村委会 30.00 0.00 30
212 徐桥香 大埠 付上村委会 30.00 0.00 30
213 李德嫂 大埠 八恺村委会 100.00 0.00 100
214 龚李嫂 大埠 陶家村委会 100.00 0.00 100
215 龚桂弟 大埠 陶家村委会 100.00 0.00 100
216 秦社贵 大埠 陶家村委会 30.00 0.00 30
217 秦社嫂 大埠 陶家村委会 30.00 0.00 30
218 秦周嫂 大埠 陶家村委会 30.00 0.00 30
219 刘来养 大埠 黄宿村委会 30.00 0.00 30
220 刘桥保 大埠 黄宿村委会 30.00 0.00 30
221 梁付弟 大埠 陶家村委会 30.00 0.00 30
222 葛桥林 大埠 付上村委会 30.00 0.00 30
223 秦恩孙  大埠 付上村委会 30.00 0.00 30
224 周德顺 大埠 草底村委会 200.00 0.00 200
225 刘伏弟 大埠 草底村委会 100.00 0.00 100
226 刘仁嫂 大埠 草底村委会 100.00 0.00 100
227 刘就嫂 大埠 草底村委会 100.00 0.00 100
228 周就嫂 大埠 草底村委会 100.00 0.00 100
229 周祥嫂 大埠 草底村委会 30.00 0.00 30
230 刘贵弟 大埠 草底村委会 30.00 0.00 30
231 刘盆妹 大埠 草底村委会 30.00 0.00 30
232 刘仁妹 大埠 草底村委会 30.00 0.00 30
233 刘秋德 大埠 草底村委会 30.00 0.00 30
234 刘生付 大埠 草底村委会 30.00 0.00 30
235 刘伏德 大埠 草底村委会 30.00 0.00 30
236 刘法嫂 大埠 草底村委会 30.00 0.00 30
237 秦小娥 大埠 草底村委会 30.00 0.00 30
238 刘成弟 大埠 草底村委会 30.00 0.00 30
239 刘对妵 大埠 草底村委会 30.00 0.00 30
240 刘贱久 大埠 黄宿村委会 30.00 0.00 30
241 周宗妹 大埠 草底村委会 30.00 0.00 30
242 刘运嫂 大埠 草底村委会 100.00 0.00 100
243 刘金嫂 大埠 草底村委会 30.00 0.00 30
244 刘应弟 大埠 草底村委会 30.00 0.00 30
245 刘振习 大埠 草底村委会 30.00 0.00 30
246 刘任春 大埠 草底村委会 30.00 0.00 30
247 刘次娥 大埠 草底村委会 30.00 0.00 30
248 刘青嫂 大埠 草底村委会 30.00 0.00 30
249 毛顺恩 大埠 黎家村委会 100.00 0.00 100
250 毛恩嫂 大埠 黎家村委会 100.00 0.00 100
251 毛聚嫂 大埠 黎家村委会 30.00 0.00 30
252 滕满嫂 大埠 陶家村委会 200.00 0.00 200
253 滕黄嫂 大埠 陶家村委会 30.00 0.00 30
254 滕秀弟 大埠 陶家村委会 30.00 0.00 30
255 龚吕嫂 大埠 陶家村委会 30.00 0.00 30
256 龚桂香 大埠 陶家村委会 30.00 0.00 30
257 滕得喜 大埠 陶家村委会 30.00 0.00 30
258 刘年妹 大埠 塘头村委会 30.00 0.00 30
259 梁继林 大埠 陶家村委会 30.00 0.00 30
260 刘运次 大埠 塘头村委会 30.00 0.00 30
261 滕石保 大埠 陶家村委会 30.00 0.00 30
262 刘石付 大埠 腊山村委会 100.00 0.00 100
263 朱子兑嫂 大埠 腊山村委会 100.00 0.00 100
264 朱任嫂 大埠 腊山村委会 100.00 0.00 100
265 朱戏嫂 大埠 腊山村委会 30.00 0.00 30
266 朱兴柱 大埠 腊山村委会 30.00 0.00 30
267 刘自嫂 大埠 腊山村委会 30.00 0.00 30
268 刘卵嫂 大埠 腊山村委会 30.00 0.00 30
269 朱快嫂 大埠 腊山村委会 30.00 0.00 30
270 梁代弟 大埠 陶家村委会 30.00 0.00 30
271 朱芳嫂 大埠 腊山村委会 30.00 0.00 30
272 秦三弟 大埠 付上村委会 30.00 0.00 30
273 邓兴明 大埠 八恺村委会 30.00 0.00 30
274 龚玉如生 大埠 陶家村委会 30.00 0.00 30
275 毛为嫂 大埠 付上村委会 30.00 0.00 30
276 李理嫂 大埠 李汕坪村委会 100.00 0.00 100
277 李九嫂 大埠 李汕坪村委会 100.00 0.00 100
278 李八嫂 大埠 李汕坪村委会 100.00 0.00 100
279 李通嫂 大埠 李汕坪村委会 100.00 0.00 100
280 李长喜 大埠 李汕坪村委会 30.00 0.00 30
281 葛树生 大埠 李汕坪村委会 30.00 0.00 30
282 李旺伏 大埠 李汕坪村委会 30.00 0.00 30
283 龚秀嫂 大埠 陶家村委会 100.00 0.00 100
284 李干香  大埠 李汕坪村委会 30.00 0.00 30
285 毛兴嫂  大埠 付上村委会 30.00 0.00 30
286 龚发嫂 大埠 李汕坪村委会 100.00 0.00 100
287 龚基嫂 大埠 李汕坪村委会 100.00 0.00 100
288 葛土盛 大埠 李汕坪村委会 100.00 0.00 100
289 葛素嫂 大埠 李汕坪村委会 100.00 0.00 100
290 黄德呈 大埠 李汕坪村委会 100.00 0.00 100
291 葛运长 大埠 李汕坪村委会 30.00 0.00 30
292 葛旺嫂 大埠 李汕坪村委会 30.00 0.00 30
293 龚路弟 大埠 李汕坪村委会 30.00 0.00 30
294 龚九妹 大埠 李汕坪村委会 30.00 0.00 30
295 龚免嫂 大埠 李汕坪村委会 30.00 0.00 30
296 龚称妹 大埠 李汕坪村委会 30.00 0.00 30
297 龚长有 大埠 李汕坪村委会 30.00 0.00 30
298 黄德六 大埠 李汕坪村委会 30.00 0.00 30
299 葛邦荣 大埠 李汕坪村委会 30.00 0.00 30
300 龚开嫂 大埠 李汕坪村委会 100.00 0.00 100
301 龚路法 大埠 李汕坪村委会 100.00 0.00 100
302 龚次连 大埠 李汕坪村委会 30.00 0.00 30
303 龚相嫂 大埠 李汕坪村委会 30.00 0.00 30
304 龚接弟 大埠 李汕坪村委会 30.00 0.00 30
305 刘正苟  大埠 草底村委会 30.00 0.00 30
306 龚人嫂 大埠 李汕坪村委会 100.00 0.00 100
307 秦树养 大埠 付上村委会 30.00 0.00 30
308 毛启友 大埠 付上村委会 30.00 0.00 30
309 周润嫂 大埠 八恺村委会 200.00 0.00 200
310 周来嫂 大埠 八恺村委会 100.00 0.00 100
311 周润生 大埠 八恺村委会 100.00 0.00 100
312 周娶嫂 大埠 八恺村委会 30.00 0.00 30
313 周兴嫂 大埠 八恺村委会 30.00 0.00 30
314 周润付  大埠 八恺村委会 30.00 0.00 30
315 刘继弟 大埠 付上村委会 30.00 0.00 30
316 邓碎嫂 大埠 付上村委会 30.00 0.00 30
317 李连生 大埠 付中村委会 30.00 0.00 30
318 邓如生嫂 大埠 付中村委会 100.00 0.00 100
319 宾自嫂 大埠 付中村委会 100.00 0.00 100
320 周禾嫂 大埠 付中村委会 100.00 0.00 100
321 吕新嫂 大埠 付中村委会 100.00 0.00 100
322 秦顺嫂 大埠 付中村委会 100.00 0.00 100
323 吕会安 大埠 付中村委会 30.00 0.00 30
324 潘顺积 大埠 付中村委会 30.00 0.00 30
325 吕林嫂 大埠 付中村委会 30.00 0.00 30
326 邓润妹 大埠 付中村委会 30.00 0.00 30
327 吕扬养 大埠 付中村委会 30.00 0.00 30
328 吕亮嫂 大埠 付中村委会 30.00 0.00 30
329 周长年 大埠 付中村委会 30.00 0.00 30
330 秦子兑嫂 大埠 付中村委会 30.00 0.00 30
331 潘顺嫂 大埠 付中村委会 30.00 0.00 30
332 宾笑娥 大埠 付中村委会 30.00 0.00 30
333 吕启元 大埠 付中村委会 30.00 0.00 30
334 潘葱嫂 大埠 付中村委会 30.00 0.00 30
335 邓碎嫂 大埠 付中村委会 30.00 0.00 30
336 邓义嫂 大埠 付中村委会 30.00 0.00 30
337 周美英 大埠 付中村委会 30.00 0.00 30
338 宾来进 大埠 付中村委会 30.00 0.00 30
339 吕正妹 大埠 付中村委会 30.00 0.00 30
340 吕杨英 大埠 付中村委会 30.00 0.00 30
341 周应弟 大埠 付中村委会 30.00 0.00 30
342 吕启嫂 大埠 付中村委会 30.00 0.00 30
343 吕桂兰 大埠 付中村委会 30.00 0.00 30
344 潘彩英 大埠 付中村委会 30.00 0.00 30
345 龚天嫂 大埠 李汕坪村委会 30.00 0.00 30
346 龚妹仔 大埠 李汕坪村委会 30.00 0.00 30
347 龚桥香 大埠 李汕坪村委会 30.00 0.00 30
348 秦松嫂 大埠 付上村委会 100.00 0.00 100
349 李友双 大埠 八恺村委会 30.00 0.00 30
350 关世明 大埠 大埠村委会 30.00 0.00 30
351 秦福妹 大埠 付上村委会 30.00 0.00 30
352 刘齐妹 大埠 大埠村委会 30.00 0.00 30
353 李才嫂 大埠 李汕坪村委会 30.00 0.00 30
354 葛成嫂 大埠 李汕坪村委会 30.00 0.00 30
355 毛连长 大埠 付上村委会 100.00 0.00 100
356 秦玉嫂 大埠 付上村委会 100.00 0.00 100
357 毛贱付 大埠 付上村委会 30.00 0.00 30
358 毛启才 大埠 付上村委会 30.00 0.00 30
359 秦开有 大埠 付上村委会 30.00 0.00 30
360 秦福嫂 大埠 付上村委会 30.00 0.00 30
361 邓中嫂 大埠 大埠村委会 30.00 0.00 30
362 邓运珍 大埠 大埠村委会 30.00 0.00 30
363 滕双香 大埠 陶家村委会 100.00 0.00 100
364 梁全嫂 大埠 陶家村委会 30.00 0.00 30
365 滕凤嫂 大埠 陶家村委会 30.00 0.00 30
366 周志义 大埠 付上村委会 30.00 0.00 30
367 邓田保 大埠 八恺村委会 100.00 0.00 100
368 吴崇嫂 大埠 八恺村委会 30.00 0.00 30
369 吴海平 大埠 八恺村委会 30.00 0.00 30
370 邓信嫂 大埠 八恺村委会 30.00 0.00 30
371 刘玉嫂 大埠 八恺村委会 30.00 0.00 30
372 滕明弟 大埠 陶家村委会 100.00 0.00 100
373 梁土嫂 大埠 陶家村委会 30.00 0.00 30
374 吴佑嫂 大埠 八恺村委会 30.00 0.00 30
375 邓有妹 大埠 黄宿村委会 100.00 0.00 100
376 熊子兑妹 大埠 黄宿村委会 100.00 0.00 100
377 刘桂妹 大埠 黄宿村委会 100.00 0.00 100
378 秦苟林 大埠 黄宿村委会 100.00 0.00 100
379 邓佛苟 大埠 黄宿村委会 100.00 0.00 100
380 秦子兑嫂 大埠 黄宿村委会 30.00 0.00 30
381 邓胜喜 大埠 黄宿村委会 30.00 0.00 30
382 邓忠嫂 大埠 黄宿村委会 30.00 0.00 30
383 邓龙嫂 大埠 黄宿村委会 30.00 0.00 30
384 邓双嫂 大埠 黄宿村委会 30.00 0.00 30
385 邓位嫂 大埠 黄宿村委会 30.00 0.00 30
386 邓细嫂 大埠 黄宿村委会 30.00 0.00 30
387 邓长嫂 大埠 黄宿村委会 30.00 0.00 30
388 秦就嫂 大埠 黄宿村委会 30.00 0.00 30
389 邓玉香 大埠 黄宿村委会 30.00 0.00 30
390 邓中嫂 大埠 黄宿村委会 30.00 0.00 30
391 邓天友  大埠 黄宿村委会 30.00 0.00 30
392 刘兴嫂 大埠 塘头村委会 30.00 0.00 30
393 周桂嫂 大埠 塘头村委会 100.00 0.00 100
394 刘连嫂 大埠 塘头村委会 100.00 0.00 100
395 刘娶嫂 大埠 塘头村委会 100.00 0.00 100
396 刘双嫂 大埠 塘头村委会 100.00 0.00 100
397 龚青嫂 大埠 塘头村委会 30.00 0.00 30
398 刘长弟 大埠 塘头村委会 30.00 0.00 30
399 刘玉嫂 大埠 塘头村委会 30.00 0.00 30
400 葛开嫂 大埠 塘头村委会 30.00 0.00 30
401 周光养 大埠 塘头村委会 30.00 0.00 30
402 刘开嫂 大埠 塘头村委会 30.00 0.00 30
403 刘志嫂 大埠 塘头村委会 30.00 0.00 30
404 刘塘生 大埠 塘头村委会 30.00 0.00 30
405 周田嫂 大埠 塘头村委会 30.00 0.00 30
406 邓连嫂 大埠 八恺村委会 30.00 0.00 30
407 周如生嫂 大埠 黎家村委会 200.00 0.00 200
408 唐秀珍 大埠 草底村委会 30.00 0.00 30
409 刘开玉  大埠 草底村委会 30.00 0.00 30
410 刘三夕 大埠 塘头村委会 30.00 0.00 30
411 蒋恩娥 大埠 塘头村委会 30.00 0.00 30
412 葛从嫂 大埠 塘头村委会 30.00 0.00 30
413 周子兑娥 大埠 塘头村委会 30.00 0.00 30
414 蒋才玉 大埠 塘头村委会 30.00 0.00 30
415 熊灯嫂 大埠 塘头村委会 30.00 0.00 30
416 刘合生 大埠 塘头村委会 30.00 0.00 30
417 刘林妹 大埠 塘头村委会 30.00 0.00 30
418 刘来嫂 大埠 塘头村委会 30.00 0.00 30
419 刘送妹 大埠 塘头村委会 30.00 0.00 30
420 刘先妹 大埠 塘头村委会 30.00 0.00 30
421 朱秀嫂 大埠 腊山村委会 30.00 0.00 30
422 刘春荣 大埠 塘头村委会 30.00 0.00 30
423 龚长胜 大埠 李汕坪村委会 30.00 0.00 30
424 黄宗发 大埠 李汕坪村委会 30.00 0.00 30
425 龚运开 大埠 李汕坪村委会 30.00 0.00 30
426 邓贱妹 大埠 黎家村委会 100.00 0.00 100
427 黎先嫂 大埠 黎家村委会 100.00 0.00 100
428 周祥嫂 大埠 黎家村委会 30.00 0.00 30
429 邓代嫂 大埠 黎家村委会 30.00 0.00 30
430 黎运养 大埠 黎家村委会 30.00 0.00 30
431 黎快嫂 大埠 黎家村委会 30.00 0.00 30
432 邓四香 大埠 黎家村委会 30.00 0.00 30
433 周路养 大埠 黎家村委会 30.00 0.00 30
434 邓龙瑞 大埠 黎家村委会 30.00 0.00 30
435 邓玉嫂 大埠 黎家村委会 30.00 0.00 30
436 邓安嫂 大埠 黎家村委会 30.00 0.00 30
437 邓瑞嫂 大埠 黎家村委会 30.00 0.00 30
438 邓水秀 大埠 黎家村委会 30.00 0.00 30
439 邓相嫂 大埠 黎家村委会 30.00 0.00 30
440 刘田付  大埠 塘头村委会 30.00 0.00 30
441 毛田嫂 大埠 黎家村委会 200.00 0.00 200
442 邓秀嫂 大埠 黎家村委会 30.00 0.00 30
443 邓顺广 大埠 黎家村委会 30.00 0.00 30
444 龚钱嫂 大埠 李汕坪村委会 30.00 0.00 30
