我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2023年民政事业费(孤儿供养金支出)10月报表 | |||||||||||||||
| 雁山区民政局 单位:户、人、元 2023年11月8日 | |||||||||||||||
| 科目 | 草坪乡 | 大埠乡 | 雁山镇 | 柘木镇 | 合计 | ||||||||||
| 名称 | 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 |
| 孤儿供养金 | 2 | 2 | 2044 | 1 | 1 | 1022 | 3 | 3 | 3066 | ||||||
| 事实无人抚养儿童 | 3 | 4 | 4088 | 5 | 6 | 6132 | 4 | 5 | 5110 | 3 | 3 | 3066 | 15 | 18 | 18396 |
| 本月小计 | 3 | 4 | 4088 | 7 | 8 | 8176 | 5 | 6 | 6132 | 3 | 3 | 3066 | 18 | 21 | 21462 |
| 累计 | 30 | 40 | 40880 | 70 | 80 | 81760 | 58 | 68 | 69496 | 39 | 39 | 39858 | 197 | 227 | 231994 |
文件下载:
关联文件: