我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 填表单位:雁山区民政局 | 单位:元 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 乡镇 | 202411 | 发放津贴总额 | 备注 | |||
| 补贴名称 | 补贴金额 | 补发月数(个) | 补发金额(元) | |||||
| 1 | 叶启地 | 草坪 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 2 | 白牛弟 | 草坪 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 3 | 吴杏嫂 | 草坪 | 90—99周岁老人 | 100 | 0 | 0 | 100 | |
| 4 | 黄老春 | 草坪 | 90—99周岁老人 | 100 | 0 | 0 | 100 | |
| 5 | 廖长嫂 | 草坪 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 6 | 廖维干 | 草坪 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 7 | 白连松 | 草坪 | 90—99周岁老人 | 100 | 0 | 0 | 100 | |
| 8 | 李春弟 | 草坪 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 9 | 郑啟干 | 草坪 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 10 | 吴求元 | 草坪 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 11 | 周开初 | 草坪 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 12 | 廖顺姣 | 草坪 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 13 | 李德娥 | 草坪 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 14 | 李征偿 | 草坪 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 15 | 白桂兰 | 草坪 | 100周岁及以上老人 | 200 | 0 | 0 | 200 | |
| 16 | 吴保亮 | 草坪 | 90—99周岁老人 | 100 | 0 | 0 | 100 | |
| 17 | 白成嫂 | 草坪 | 90—99周岁老人 | 100 | 0 | 0 | 100 | |
| 18 | 屈德妹 | 草坪 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 19 | 秦成秀 | 草坪 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 20 | 赵初连 | 草坪 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 21 | 廖招弟 | 草坪 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 22 | 李万美 | 草坪 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 23 | 李运初 | 草坪 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 24 | 李运秀 | 草坪 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 25 | 李林干 | 草坪 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 26 | 李巨初 | 草坪 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 27 | 李运养 | 草坪 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 28 | 李思秀 | 草坪 | 90—99周岁老人 | 100 | 0 | 0 | 100 | |
| 29 | 赵秀干 | 草坪 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 30 | 杨金嫂 | 草坪 | 90—99周岁老人 | 100 | 0 | 0 | 100 | |
| 31 | 白秀娥 | 草坪 | 90—99周岁老人 | 100 | 0 | 0 | 100 | |
| 32 | 白双嫂 | 草坪 | 90—99周岁老人 | 100 | 0 | 0 | 100 | |
| 33 | 唐桂响 | 草坪 | 90—99周岁老人 | 100 | 0 | 0 | 100 | |
| 34 | 秦余嫂 | 草坪 | 90—99周岁老人 | 100 | 0 | 0 | 100 | |
| 35 | 廖三干 | 草坪 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 36 | 郑牛妹 | 草坪 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 37 | 秦兴福 | 草坪 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 38 | 龙志兰 | 草坪 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 39 | 白桥干 | 草坪 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 40 | 张顺信 | 草坪 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 41 | 秦水秀 | 草坪 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 42 | 白双桂 | 草坪 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 43 | 白双秀 | 草坪 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 44 | 白为义 | 草坪 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 45 | 白九初 | 草坪 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 46 | 秦连旺 | 草坪 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 47 | 白为明 | 草坪 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 48 | 梁格元 | 草坪 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 49 | 白火九 | 草坪 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 50 | 赵玉妹 | 草坪 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 51 | 白二苟 | 草坪 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 52 | 荣时生 | 草坪 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 53 | 李水初 | 草坪 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 54 | 何子兑元 | 草坪 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 55 | 吴招妹 | 草坪 | 90—99周岁老人 | 100 | 0 | 0 | 100 | |
| 56 | 吴顺嫂 | 草坪 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 57 | 吴六元 | 草坪 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 58 | 白云桂 | 草坪 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 59 | 廖格干 | 草坪 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 60 | 秦格元 | 草坪 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 61 | 吴竹林 | 草坪 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 62 | 秦发兰 | 草坪 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 63 | 何玉琼 | 草坪 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 64 | 李智辉 | 草坪 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 65 | 廖冬发 | 草坪 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 66 | 白顺娥 | 草坪 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 67 | 文俊干 | 草坪 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 68 | 白桥付 | 草坪 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 69 | 李荣嫂 | 草坪 | 90—99周岁老人 | 100 | 0 | 0 | 100 | |
| 70 | 骆大妹 | 草坪 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 71 | 廖永刚 | 草坪 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 72 | 刘上期 | 草坪 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 73 | 白金桂 | 草坪 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 74 | 廖秀元 | 草坪 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 75 | 陈壬午 | 草坪 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 76 | 唐年运 | 草坪 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 77 | 黄玉嫂 | 草坪 | 90—99周岁老人 | 100 | 0 | 0 | 100 | |
| 78 | 毛书兰 | 草坪 | 90—99周岁老人 | 100 | 0 | 0 | 100 | |
| 79 | 赵长明 | 草坪 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 80 | 唐冬妹 | 草坪 | 90—99周岁老人 | 100 | 0 | 0 | 100 | |
| 81 | 秦柱娥 | 草坪 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 82 | 黄五初 | 草坪 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 83 | 熊桂香 | 草坪 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 84 | 冯小妹 | 草坪 | 90—99周岁老人 | 100 | 0 | 0 | 100 | |
| 85 | 李林嫂 | 草坪 | 90—99周岁老人 | 100 | 0 | 0 | 100 | |
| 86 | 赵六嫂 | 草坪 | 90—99周岁老人 | 100 | 0 | 0 | 100 | |
| 87 | 秦旺林 | 草坪 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 88 | 刘新干 | 草坪 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 89 | 周子兑妹 | 草坪 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 90 | 卢养妹 | 草坪 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 91 | 赵石保 | 草坪 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 92 | 黄连妹 | 草坪 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 93 | 蒋汉英 | 草坪 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 94 | 郑贱妹 | 草坪 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 95 | 赵香兰 | 草坪 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 96 | 唐土妹 | 草坪 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 97 | 熊连娥 | 草坪 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 98 | 郑牛元 | 草坪 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 99 | 黄信嫂 | 草坪 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 100 | 刘长干 | 草坪 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 101 | 唐春弟 | 草坪 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 102 | 秦玉英 | 草坪 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 103 | 赵桂财 | 草坪 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 104 | 赵田初 | 草坪 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 105 | 廖田养 | 草坪 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 106 | 白贱干 | 草坪 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 107 | 白愿初 | 草坪 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 108 | 唐顺保 | 草坪 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 109 | 唐二娥 | 草坪 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 110 | 陈绍嘉 | 草坪 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 111 | 秦秀英 | 草坪 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 112 | 吴林干 | 草坪 | 90—99周岁老人 | 100 | 2 | 200 | 300 | |
| 113 | 秦顺妹 | 草坪 | 90—99周岁老人 | 100 | 1 | 100 | 200 | |
| 114 | 毛合清 | 草坪 | 80-89周岁老人 | 30 | 1 | 30 | 60 | |
| 115 | 李良干 | 草坪 | 90—99周岁老人 | 100 | 1 | 100 | 200 | |
| 116 | 白云嫂 | 草坪 | 90—99周岁老人 | 100 | 1 | 100 | 200 | |
| 117 | 白连嫂 | 草坪 | 90—99周岁老人 | 100 | 1 | 100 | 200 | |
| 118 | 梁小娥 | 草坪 | 80-89周岁老人 | 30 | 1 | 30 | 60 | |
| 119 | 吴社干 | 草坪 | 80-89周岁老人 | 30 | 1 | 30 | 60 | |
| 120 | 何荣初 | 草坪 | 80-89周岁老人 | 30 | 1 | 30 | 60 | |
| 121 | 李章兰 | 草坪 | 90—99周岁老人 | 100 | 0 | 0 | 100 | |
| 122 | 李君子 | 草坪 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | 11月新增 |
| 123 | 郑贰旺 | 草坪 | 90—99周岁老人 | 100 | 1 | 100 | 200 | |
| 124 | 秦珍弟 | 大埠 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 125 | 刘先嫂 | 大埠 | 90—99周岁老人 | 100 | 0 | 0 | 100 | |
| 126 | 龚运苟 | 大埠 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 127 | 黎法嫂 | 大埠 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 128 | 朱赐嫂 | 大埠 | 90—99周岁老人 | 100 | 0 | 0 | 100 | |
| 129 | 刘催嫂 | 大埠 | 90—99周岁老人 | 100 | 0 | 0 | 100 | |
| 130 | 刘子兑(如生) | 大埠 | 90—99周岁老人 | 100 | 0 | 0 | 100 | |
| 131 | 秦发弟 | 大埠 | 90—99周岁老人 | 100 | 0 | 0 | 100 | |
| 132 | 李如生弟 | 大埠 | 90—99周岁老人 | 100 | 0 | 0 | 100 | |
| 133 | 朱记嫂 | 大埠 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 134 | 李勤嫂 | 大埠 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 135 | 刘强嫂 | 大埠 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 136 | 刘元嫂 | 大埠 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 137 | 李摧妹 | 大埠 | 100周岁及以上老人 | 200 | 0 | 0 | 200 | |
| 138 | 葛益双 | 大埠 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 139 | 黄双柱 | 大埠 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 140 | 周四伏 | 大埠 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 141 | 刘细嫂 | 大埠 | 90—99周岁老人 | 100 | 0 | 0 | 100 | |
| 142 | 刘信嫂 | 大埠 | 90—99周岁老人 | 100 | 0 | 0 | 100 | |
| 143 | 周秀嫂 | 大埠 | 90—99周岁老人 | 100 | 0 | 0 | 100 | |
| 144 | 周胜嫂 | 大埠 | 90—99周岁老人 | 100 | 0 | 0 | 100 | |
| 145 | 刘引弟 | 大埠 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 146 | 刘胜弟 | 大埠 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 147 | 李付香 | 大埠 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 148 | 关其健 | 大埠 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 149 | 刘凤嫂 | 大埠 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 150 | 周松弟 | 大埠 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 151 | 邓克聪 | 大埠 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 152 | 刘六弟 | 大埠 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 153 | 黄丽华 | 大埠 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 154 | 刘应嫂 | 大埠 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 155 | 刘盛宗 | 大埠 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 156 | 周秀嫂 | 大埠 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 157 | 周兰嫂 | 大埠 | 90—99周岁老人 | 100 | 0 | 0 | 100 | |
| 158 | 吕桂珍 | 大埠 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 159 | 刘来弟 | 大埠 | 90—99周岁老人 | 100 | 0 | 0 | 100 | |
| 160 | 刘才嫂 | 大埠 | 90—99周岁老人 | 100 | 0 | 0 | 100 | |
| 161 | 周双苟 | 大埠 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 162 | 邓火妹 | 大埠 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 163 | 黎运养 | 大埠 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 164 | 朱发嫂 | 大埠 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 165 | 朱忠嫂 | 大埠 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 166 | 李连生 | 大埠 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 167 | 宾自嫂 | 大埠 | 90—99周岁老人 | 100 | 0 | 0 | 100 | |
| 168 | 吕新嫂 | 大埠 | 90—99周岁老人 | 100 | 0 | 0 | 100 | |
| 169 | 秦顺嫂 | 大埠 | 90—99周岁老人 | 100 | 0 | 0 | 100 | |
| 170 | 吕会安 | 大埠 | 90—99周岁老人 | 100 | 0 | 0 | 100 | |
| 171 | 吕扬养 | 大埠 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 172 | 周长年 | 大埠 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 173 | 宾笑娥 | 大埠 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 174 | 吕启元 | 大埠 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 175 | 邓碎嫂 | 大埠 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 176 | 邓义嫂 | 大埠 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 177 | 周美英 | 大埠 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 178 | 宾来进 | 大埠 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 179 | 邓全嫂 | 大埠 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 180 | 潘菜嫂 | 大埠 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 181 | 周禾嫂 | 大埠 | 90—99周岁老人 | 100 | 0 | 0 | 100 | |
| 182 | 潘顺积 | 大埠 | 90—99周岁老人 | 100 | 0 | 0 | 100 | |
| 183 | 潘顺嫂 | 大埠 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 184 | 潘葱嫂 | 大埠 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 185 | 吕正妹 | 大埠 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 186 | 周应弟 | 大埠 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 187 | 吕启嫂 | 大埠 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 188 | 吕桂兰 | 大埠 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 189 | 潘彩英 | 大埠 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 190 | 吕林嫂 | 大埠 | 90—99周岁老人 | 100 | 0 | 0 | 100 | |
| 191 | 吕亮嫂 | 大埠 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 192 | 滕如生嫂 | 大埠 | 90—99周岁老人 | 100 | 0 | 0 | 100 | |
| 193 | 秦九生 | 大埠 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 194 | 蒋宽仁 | 大埠 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 195 | 滕妹妹 | 大埠 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 196 | 刘林妹 | 大埠 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 197 | 毛田嫂 | 大埠 | 100周岁及以上老人 | 200 | 0 | 0 | 200 | |
| 198 | 龚凤嫂 | 大埠 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 199 | 朱继桥 | 大埠 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 200 | 龚夕嫂 | 大埠 | 90—99周岁老人 | 100 | 0 | 0 | 100 | |
| 201 | 龚李嫂 | 大埠 | 90—99周岁老人 | 100 | 0 | 0 | 100 | |
| 202 | 龚龙嫂 | 大埠 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 203 | 龚桥香 | 大埠 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 204 | 潘有嫂 | 大埠 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 205 | 李福嫂 | 大埠 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 206 | 邓天友 | 大埠 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 207 | 秦双妹 | 大埠 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 208 | 吕发嫂 | 大埠 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 209 | 吕姜嫂 | 大埠 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 210 | 邓桂嫂 | 大埠 | 一 | 0 | 1 | 30 | 30 | |
| 211 | 李次嫂 | 大埠 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 212 | 朱念嫂 | 大埠 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 213 | 朱禾嫂 | 大埠 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 214 | 曾四妹 | 大埠 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 215 | 黎香 | 大埠 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 216 | 周有松 | 大埠 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 217 | 周来香 | 大埠 | 90—99周岁老人 | 100 | 0 | 0 | 100 | |
| 218 | 秦梅英 | 大埠 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 219 | 张玉英 | 大埠 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 220 | 秦从妹 | 大埠 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 221 | 邓三娥 | 大埠 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 222 | 刘桥保 | 大埠 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 223 | 张次弟 | 大埠 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 224 | 朱土妹 | 大埠 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 225 | 葛锡祥 | 大埠 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 226 | 刘润林 | 大埠 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 227 | 刘运娥 | 大埠 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 228 | 刘次弟 | 大埠 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 229 | 周田妹 | 大埠 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 230 | 宾顺嫂 | 大埠 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 231 | 刘启娥 | 大埠 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 232 | 葛文清 | 大埠 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 233 | 龚钱嫂 | 大埠 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 234 | 李理嫂 | 大埠 | 90—99周岁老人 | 100 | 0 | 0 | 100 | |
| 235 | 李通嫂 | 大埠 | 90—99周岁老人 | 100 | 0 | 0 | 100 | |
| 236 | 龚香妹 | 大埠 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 237 | 李翠嫂 | 大埠 | 100周岁及以上老人 | 200 | 0 | 0 | 200 | |
| 238 | 周娶嫂 | 大埠 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 239 | 李初富 | 大埠 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 240 | 李格妹 | 大埠 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 241 | 滕李嫂 | 大埠 | 90—99周岁老人 | 100 | 0 | 0 | 100 | |
| 242 | 滕黄嫂 | 大埠 | 90—99周岁老人 | 100 | 0 | 0 | 100 | |
| 243 | 梁全嫂 | 大埠 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 244 | 秦运妙 | 大埠 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 245 | 葛付弟 | 大埠 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 246 | 李兴友 | 大埠 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 247 | 滕六三 | 大埠 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 248 | 邓双嫂 | 大埠 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 249 | 邓喜娥 | 大埠 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 250 | 龚柱香 | 大埠 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 251 | 李才嫂 | 大埠 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 252 | 李月妹 | 大埠 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 253 | 吴秀忠 | 大埠 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 254 | 刘天保 | 大埠 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 255 | 李桥生 | 大埠 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 256 | 周接弟 | 大埠 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 257 | 熊子兑妹 | 大埠 | 90—99周岁老人 | 100 | 0 | 0 | 100 | |
| 258 | 刘桂妹 | 大埠 | 90—99周岁老人 | 100 | 0 | 0 | 100 | |
| 259 | 秦子兑嫂 | 大埠 | 90—99周岁老人 | 100 | 0 | 0 | 100 | |
| 260 | 周梅妹 | 大埠 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 261 | 吕神嫂 | 大埠 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 262 | 刘就嫂 | 大埠 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 263 | 龚合嫂 | 大埠 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 264 | 黎称香 | 大埠 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 265 | 龚建新 | 大埠 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 266 | 秦富初 | 大埠 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 267 | 周国保 | 大埠 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 268 | 李珍嫂 | 大埠 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 269 | 李香干 | 大埠 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 270 | 李代嫂 | 大埠 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 271 | 李香嫂 | 大埠 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 272 | 李相嫂 | 大埠 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 273 | 葛小妹 | 大埠 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 274 | 周成嫂 | 大埠 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 275 | 李进生 | 大埠 | 90—99周岁老人 | 100 | 0 | 0 | 100 | |
| 276 | 周水旺 | 大埠 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 277 | 刘兴嫂 | 大埠 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 278 | 周胜嫂 | 大埠 | 90—99周岁老人 | 100 | 0 | 0 | 100 | |
| 279 | 邓中嫂 | 大埠 | 90—99周岁老人 | 100 | 0 | 0 | 100 | |
| 280 | 毛双闰 | 大埠 | 90—99周岁老人 | 100 | 0 | 0 | 100 | |
| 281 | 黄社香 | 大埠 | 90—99周岁老人 | 100 | 0 | 0 | 100 | |
| 282 | 毛双嫂 | 大埠 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 283 | 周蛮嫂 | 大埠 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 284 | 毛城嫂 | 大埠 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 285 | 毛桥嫂 | 大埠 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 286 | 周媳嫂 | 大埠 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 287 | 邓社生 | 大埠 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 288 | 邓来嫂 | 大埠 | 80-89周岁老人 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
