我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
雁山区2025年11月困难残疾人生活补贴发放表
填表单位:雁山区民政局 单位:元
| 序号 | 姓名 | 乡镇 | 当月发放金额 | 当月补发金额 | 合计(元) | 备注 |
| 1 | 李卫东 | 良丰街道办事处 | 90 | 0 | 90 | |
| 2 | 许镨文 | 良丰街道办事处 | 90 | 0 | 90 | |
| 3 | 宋小群 | 良丰街道办事处 | 90 | 0 | 90 | |
| 4 | 叶恒华 | 良丰街道办事处 | 90 | 0 | 90 | |
| 5 | 李玉桂 | 良丰街道办事处 | 90 | 0 | 90 | |
| 6 | 蒙江荣 | 良丰街道办事处 | 90 | 0 | 90 | |
| 7 | 葛桂兰 | 良丰街道办事处 | 90 | 0 | 90 | |
| 8 | 阳迪 | 良丰街道办事处 | 90 | 0 | 90 | |
| 9 | 秦桂喜 | 良丰街道办事处 | 90 | 0 | 90 | |
| 10 | 石启灿 | 良丰街道办事处 | 90 | 0 | 90 | |
| 11 | 李晨东 | 良丰街道办事处 | 90 | 0 | 90 | |
| 12 | 秦秋娥 | 良丰街道办事处 | 90 | 0 | 90 | |
| 13 | 廖建明 | 良丰街道办事处 | 90 | 0 | 90 | |
| 14 | 刘玉英 | 良丰街道办事处 | 90 | 0 | 90 | |
| 15 | 陈祖铭 | 良丰街道办事处 | 90 | 0 | 90 | |
| 16 | 冯运兴 | 良丰街道办事处 | 90 | 0 | 90 | |
| 17 | 莫浩熙 | 良丰街道办事处 | 90 | 0 | 90 | |
| 18 | 覃宪 | 良丰街道办事处 | 90 | 0 | 90 | |
| 19 | 吴依莲 | 良丰街道办事处 | 90 | 0 | 90 | |
| 20 | 谭瑞霖 | 良丰街道办事处 | 90 | 0 | 90 | |
| 21 | 陈旋 | 良丰街道办事处 | 90 | 0 | 90 | |
| 22 | 卢彦辉 | 良丰街道办事处 | 90 | 0 | 90 | |
| 23 | 秦润钟 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 24 | 韦秀英 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 25 | 李子兑弟 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 26 | 朱立芳 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 27 | 李志英 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 28 | 谭开六 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 29 | 秦开正 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 30 | 谭双孙 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 31 | 谭军华 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 32 | 秦开凉 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 33 | 秦虎 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 34 | 谭建飞 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 35 | 谭艳凤 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 36 | 谭丽军 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 37 | 蔡淑姬 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 38 | 李紫俽 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 39 | 梁水养 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 40 | 梁有连 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 41 | 梁桥 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 42 | 梁来长 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 43 | 梁丁发 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 44 | 梁开贵 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 45 | 覃元华 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 46 | 覃少军 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 47 | 梁开玉 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 48 | 李田荣 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 49 | 董丽芳 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 50 | 梁丽欣 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 51 | 梁林浩 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 52 | 滕夕想 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 53 | 陈玲 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 54 | 梁美芬 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 55 | 文明松 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 56 | 周接香 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 57 | 周朝付 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 58 | 李冬有 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 59 | 周振玉 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 60 | 周鑫 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 61 | 徐丽丽 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 62 | 李冬妹 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 63 | 唐龙弟 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 64 | 李顺英 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 65 | 李辉 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 66 | 文字祥 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 67 | 李玉坤 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 68 | 蒋五妹 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 69 | 张嘉元 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 70 | 龚岩香 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 71 | 刘有弟 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 72 | 滕春得 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 73 | 莫四长 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 74 | 莫秀孙 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 75 | 莫代连 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 76 | 文秋玉 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 77 | 莫燕坚 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 78 | 莫喜才 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 79 | 莫凤斌 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 80 | 莫文斌 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 81 | 莫益 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 82 | 莫嘉玥 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 83 | 张文弟 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 84 | 谢小喜 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 85 | 余小兰 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 86 | 刘润桂 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 87 | 刘顺秀 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 88 | 刘异德 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 89 | 周宏伟 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 90 | 赵结芳 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 91 | 刘科嫂 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 92 | 刘孝孙 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 93 | 刘次喜 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 94 | 何夕贵 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 95 | 刘桂成 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 96 | 葛仁桂 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 97 | 梁友娥 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 98 | 刘红夕 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 99 | 葛林友 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 100 | 刘秀兰 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 101 | 葛秋付 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 102 | 葛次双 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 103 | 葛文有 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 104 | 葛志明 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 105 | 葛春梅 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 106 | 葛雁辉 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 107 | 葛敬军 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 108 | 葛秀全 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 109 | 刘志鹏 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 110 | 秦利琨 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 111 | 刘黎瑞 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 112 | 邓连秀 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 113 | 黄桂珍 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 114 | 姚木妹 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 115 | 黄春发 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 116 | 周妹喜 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 117 | 龚次兰 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 118 | 秦有顺 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 119 | 秦息椿 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 120 | 李代平 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 121 | 葛明华 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 122 | 刘凤珍 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 123 | 洪晓波 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 124 | 李辉 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 125 | 秦秋萍 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 126 | 秦董雷 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 127 | 秦永双 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 128 | 秦宇锋 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 129 | 张小妹 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 130 | 邓正喜 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 131 | 白玉秀 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 132 | 秦维息 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 133 | 赵新弟 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 134 | 秦连保 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 135 | 熊荣富 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 136 | 秦田富 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 137 | 熊满弟 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 138 | 秦荣生 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 139 | 熊社林 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 140 | 熊玉双 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 141 | 秦满息 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 142 | 葛凤弟 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 143 | 周喜娟 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 144 | 秦志斌 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 145 | 秦建华 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 146 | 黎志鹏 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 147 | 秦家能 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 148 | 秦礼杰 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 149 | 秦秀陈 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 150 | 秦毅陈 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 151 | 莫凯辉 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 152 | 李翊诚 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 153 | 吕田友 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 154 | 龚艺超 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 155 | 覃彦鲜 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 156 | 李押筛 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 157 | 董树娥 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 158 | 秦朝代 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 159 | 蒋顺干 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 160 | 刘称玉 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 161 | 蒋枧兴 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 162 | 刘军宏 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 163 | 蒋初元 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 164 | 蒋付连 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 165 | 刘嘉德 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 166 | 蒋桂荣 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 167 | 刘春夕 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 168 | 刘家梦 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 169 | 刘德成 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 170 | 蒋小娟 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 171 | 陶春香 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 172 | 秦元喜 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 173 | 莫忠连 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 174 | 莫世年 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 175 | 莫桥勇 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 176 | 莫忠伟 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 177 | 莫兵连 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 178 | 莫智辉 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 179 | 莫秋维 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 180 | 莫婷英 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 181 | 李块娥 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 182 | 莫秋珍 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 183 | 秦耕文 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 184 | 秦信付 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 185 | 秦六好 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 186 | 关亚保 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 187 | 秦林峰 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 188 | 龙小妹 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 189 | 刘福弟 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 190 | 林送发 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 191 | 林建生 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 192 | 林运双 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 193 | 林志仁 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 194 | 林书仪 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 195 | 林松龙 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 196 | 林书众 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 197 | 黄来秀 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 198 | 刘顺嫂 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 199 | 刘付妹 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 200 | 谭柳兰 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 201 | 葛秀妵 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 202 | 刘毛仔 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 203 | 刘田双 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 204 | 刘桂双 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 205 | 刘昆鹏 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 206 | 刘孙弟 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 207 | 刘世喜 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 208 | 莫坤弟 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 209 | 刘月发 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 210 | 刘连喜 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 211 | 谭启有 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 212 | 李粟弟 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 213 | 滕明弟 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 214 | 刘润珍 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 215 | 刘志开 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 216 | 刘年串 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 217 | 刘开运 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 218 | 谭福坤 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 219 | 谭小苟 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 220 | 葛冬林 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 221 | 刘义东 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 222 | 刘莫君 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 223 | 谭家希 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 224 | 刘艳宁 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 225 | 刘嘉蓉 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 226 | 刘施恩 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 227 | 刘程林 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 228 | 邓秀珍 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 229 | 秦小英 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 230 | 谭秀桃 | 雁山镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 231 | 刘利彬 | 柘木镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 232 | 黄新勇 | 柘木镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 233 | 莫燕玲 | 柘木镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 234 | 莫水德 | 柘木镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 235 | 黄天娥 | 柘木镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 236 | 梁赠弟 | 柘木镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 237 | 梁子兑嫂 | 柘木镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 238 | 苏吉嫂 | 柘木镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 239 | 莫才嫂 | 柘木镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 240 | 杨路妹 | 柘木镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 241 | 苏九斤 | 柘木镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 242 | 苏九嫂 | 柘木镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 243 | 李有娥 | 柘木镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 244 | 梁社生 | 柘木镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 245 | 梁次娥 | 柘木镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 246 | 刘开弟 | 柘木镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 247 | 梁原才 | 柘木镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 248 | 黄细妹 | 柘木镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 249 | 周林妹 | 柘木镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 250 | 梁代串 | 柘木镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 251 | 葛法娥 | 柘木镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 252 | 梁水德 | 柘木镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 253 | 莫灵妹 | 柘木镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 254 | 梁润八 | 柘木镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 255 | 赵曾保 | 柘木镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 256 | 李胜秀 | 柘木镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 257 | 苏连夕 | 柘木镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 258 | 梁二娥 | 柘木镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 259 | 秦小香 | 柘木镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 260 | 秦水养 | 柘木镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 261 | 李文秀 | 柘木镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 262 | 赵卷娥 | 柘木镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 263 | 李田香 | 柘木镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 264 | 梁顺如生 | 柘木镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 265 | 杨荣华 | 柘木镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 266 | 黄顺荣 | 柘木镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 267 | 黄冬苟 | 柘木镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 268 | 苏愿连 | 柘木镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 269 | 苏开凤 | 柘木镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 270 | 熊开秀 | 柘木镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 271 | 唐明成 | 柘木镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 272 | 苏有凤 | 柘木镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 273 | 梁玉珍 | 柘木镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 274 | 何义美 | 柘木镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 275 | 葛凤 | 柘木镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 276 | 莫荣军 | 柘木镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 277 | 秦建凤 | 柘木镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 278 | 秦先锋 | 柘木镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 279 | 毛文娟 | 柘木镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 280 | 苏桂平 | 柘木镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 281 | 梁荣康 | 柘木镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 282 | 葛小辉 | 柘木镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 283 | 莫雯雯 | 柘木镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 284 | 苏玉芬 | 柘木镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 285 | 梁美艳 | 柘木镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 286 | 杨贵兵 | 柘木镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 287 | 莫文静 | 柘木镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 288 | 秦翠香 | 柘木镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 289 | 李芮佳 | 柘木镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 290 | 朱美英 | 柘木镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 291 | 秦灯秀 | 柘木镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 292 | 林海华 | 柘木镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 293 | 唐翠荣 | 柘木镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 294 | 黎照理 | 柘木镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 295 | 祁树英 | 柘木镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 296 | 蒋三连 | 柘木镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 297 | 唐旺香 | 柘木镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 298 | 杨和尚 | 柘木镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 299 | 廖利萍 | 柘木镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 300 | 杨生妹 | 柘木镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 301 | 杨运生 | 柘木镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 302 | 秦秋妹 | 柘木镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 303 | 黄凤香 | 柘木镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 304 | 秦九息 | 柘木镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 305 | 杨双生 | 柘木镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 306 | 秦玉丰 | 柘木镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 307 | 杨春飞 | 柘木镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 308 | 杨平乐 | 柘木镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 309 | 杨来凤 | 柘木镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 310 | 杨成龙 | 柘木镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 311 | 蒋重兴 | 柘木镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 312 | 杨志旭 | 柘木镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 313 | 梁秋玉 | 柘木镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 314 | 赖林燕 | 柘木镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 315 | 张亚丽 | 柘木镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 316 | 罗述新 | 柘木镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 317 | 王换弟 | 柘木镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 318 | 阳燕红 | 柘木镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 319 | 秦艳慧 | 柘木镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 320 | 莫息初 | 柘木镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 321 | 朱代喜 | 柘木镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 322 | 秦新苟 | 柘木镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 323 | 陈正富 | 柘木镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 324 | 宾双双 | 柘木镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 325 | 李名送 | 柘木镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 326 | 黄五初 | 柘木镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 327 | 刘条生 | 柘木镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 328 | 苏淑平 | 柘木镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 329 | 于顺喜 | 柘木镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 330 | 李松年 | 柘木镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 331 | 刘顺连 | 柘木镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 332 | 于启贵 | 柘木镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 333 | 熊友妹 | 柘木镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 334 | 秦明发 | 柘木镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 335 | 陈息有 | 柘木镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 336 | 李庚年 | 柘木镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 337 | 陈生众 | 柘木镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 338 | 龙开青 | 柘木镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 339 | 于胜财 | 柘木镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 340 | 秦富有 | 柘木镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 341 | 陈秋月 | 柘木镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 342 | 刘玉喜 | 柘木镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 343 | 赵冬运 | 柘木镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 344 | 熊宗息 | 柘木镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 345 | 于启金 | 柘木镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 346 | 莫智云 | 柘木镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 347 | 秦少文 | 柘木镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 348 | 卫明荣 | 柘木镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 349 | 李凤秋 | 柘木镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 350 | 陈国强 | 柘木镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 351 | 莫小龙 | 柘木镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 352 | 黄凯峰 | 柘木镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 353 | 杨桂良 | 柘木镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 354 | 唐晓帆 | 柘木镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 355 | 秦诗语 | 柘木镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 356 | 于新妹 | 柘木镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 357 | 李佳瑜 | 柘木镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 358 | 李树秀 | 柘木镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 359 | 雷丽华 | 柘木镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 360 | 孙志文 | 柘木镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 361 | 周月玲 | 柘木镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 362 | 黄解连 | 柘木镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 363 | 黄三息 | 柘木镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 364 | 阳爱群 | 柘木镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 365 | 唐三顺 | 柘木镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 366 | 黄土连 | 柘木镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 367 | 吴二发 | 柘木镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 368 | 吴开发 | 柘木镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 369 | 唐官保 | 柘木镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 370 | 唐金秋 | 柘木镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 371 | 唐省发 | 柘木镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 372 | 唐明旺 | 柘木镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 373 | 吴四发 | 柘木镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 374 | 唐有息 | 柘木镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 375 | 关香富 | 柘木镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 376 | 黄年姣 | 柘木镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 377 | 黄荣财 | 柘木镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 378 | 唐中有 | 柘木镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 379 | 吴连玉 | 柘木镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 380 | 黄志全 | 柘木镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 381 | 钟朗森 | 柘木镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 382 | 黎兰会 | 柘木镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 383 | 黄素连 | 柘木镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 384 | 李润香 | 柘木镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 385 | 李孝爹 | 柘木镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 386 | 李曾月 | 柘木镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 387 | 李共妹 | 柘木镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 388 | 李顺息 | 柘木镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 389 | 王秀妹 | 柘木镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 390 | 李靠生 | 柘木镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 391 | 李孙秀 | 柘木镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 392 | 李开生 | 柘木镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 393 | 李鸭生 | 柘木镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 394 | 李桂木 | 柘木镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 395 | 李亮玉 | 柘木镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 396 | 李燕平 | 柘木镇 | 90 | 0 | 90 | |
| 397 | 李钱宏 | 柘木镇 | 90 | 0 | 90 | |
