我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
雁山区2026年1月70周岁以上经济困难老人养老服务补贴发放表
填表单位:雁山区民政局 单位:元
| 序号 | 所属乡镇 | 姓名 | 年龄 | 类别 | 养老服务补贴金额 | 备注 |
| 1 | 草坪回族乡 | 白成嫂 | 97 | 低保 | 50 | |
| 2 | 草坪回族乡 | 吴左嫂 | 95 | 低保 | 50 | |
| 3 | 草坪回族乡 | 郑牛妹 | 90 | 低保 | 50 | |
| 4 | 草坪回族乡 | 廖三干 | 90 | 低保 | 50 | |
| 5 | 草坪回族乡 | 刘新干 | 89 | 低保 | 50 | |
| 6 | 草坪回族乡 | 毛合清 | 87 | 低保 | 50 | |
| 7 | 草坪回族乡 | 白桥干 | 86 | 低保 | 50 | |
| 8 | 草坪回族乡 | 赵香兰 | 85 | 低保 | 50 | |
| 9 | 草坪回族乡 | 秦格元 | 85 | 低保 | 50 | |
| 10 | 草坪回族乡 | 廖顺姣 | 84 | 低保 | 50 | |
| 11 | 草坪回族乡 | 秦秀英 | 84 | 低保 | 50 | |
| 12 | 草坪回族乡 | 白为明 | 84 | 低保 | 50 | |
| 13 | 草坪回族乡 | 李林干 | 84 | 低保 | 50 | |
| 14 | 草坪回族乡 | 李运秀 | 84 | 低保 | 50 | |
| 15 | 草坪回族乡 | 李巨初 | 83 | 低保 | 50 | |
| 16 | 草坪回族乡 | 吴田元 | 81 | 低保 | 50 | |
| 17 | 草坪回族乡 | 刘上期 | 81 | 低保 | 50 | |
| 18 | 草坪回族乡 | 郑秀兰 | 80 | 低保 | 50 | |
| 19 | 草坪回族乡 | 白神保 | 80 | 低保 | 50 | |
| 20 | 草坪回族乡 | 廖金妹 | 80 | 低保 | 50 | |
| 21 | 草坪回族乡 | 赵九秀 | 79 | 低保 | 50 | |
| 22 | 草坪回族乡 | 吴杏松 | 79 | 低保 | 50 | |
| 23 | 草坪回族乡 | 吴世华 | 79 | 低保 | 50 | |
| 24 | 草坪回族乡 | 白林弟 | 79 | 低保 | 50 | |
| 25 | 草坪回族乡 | 白发初 | 79 | 低保 | 50 | |
| 26 | 草坪回族乡 | 叶六金 | 78 | 低保 | 50 | |
| 27 | 草坪回族乡 | 白干秀 | 77 | 低保 | 50 | |
| 28 | 草坪回族乡 | 白保弟 | 77 | 低保 | 50 | |
| 29 | 草坪回族乡 | 吴来苟 | 77 | 低保 | 50 | |
| 30 | 草坪回族乡 | 秦香付 | 77 | 低保 | 50 | |
| 31 | 草坪回族乡 | 白兰秀 | 77 | 低保 | 50 | |
| 32 | 草坪回族乡 | 秦金付 | 76 | 低保 | 50 | |
| 33 | 草坪回族乡 | 白桥英 | 75 | 低保 | 50 | |
| 34 | 草坪回族乡 | 秦顺兰 | 75 | 低保 | 50 | |
| 35 | 草坪回族乡 | 白初香 | 75 | 低保 | 50 | |
| 36 | 草坪回族乡 | 周贱桥 | 75 | 低保 | 50 | |
| 37 | 草坪回族乡 | 黄志明 | 75 | 低保 | 50 | |
| 38 | 草坪回族乡 | 李要刚 | 75 | 低保 | 50 | |
| 39 | 草坪回族乡 | 唐正林 | 74 | 低保 | 50 | |
| 40 | 草坪回族乡 | 秦八一 | 74 | 低保 | 50 | |
| 41 | 草坪回族乡 | 李甫林 | 74 | 低保 | 50 | |
| 42 | 草坪回族乡 | 郑春干 | 73 | 低保 | 50 | |
| 43 | 草坪回族乡 | 郑九旺 | 73 | 低保 | 50 | |
| 44 | 草坪回族乡 | 吴尝初 | 73 | 低保 | 50 | |
| 45 | 草坪回族乡 | 刘珍秀 | 73 | 低保 | 50 | |
| 46 | 草坪回族乡 | 吴田富 | 73 | 低保 | 50 | |
| 47 | 草坪回族乡 | 郑启良 | 72 | 低保 | 50 | |
| 48 | 草坪回族乡 | 秦路英 | 72 | 低保 | 50 | |
| 49 | 草坪回族乡 | 吴路保 | 72 | 低保 | 50 | |
| 50 | 草坪回族乡 | 莫天如生 | 72 | 低保 | 50 | |
| 51 | 草坪回族乡 | 吴喜秀 | 72 | 低保 | 50 | |
| 52 | 草坪回族乡 | 白玉信 | 72 | 低保 | 50 | |
| 53 | 草坪回族乡 | 唐全保 | 71 | 低保 | 50 | |
| 54 | 草坪回族乡 | 刘田秀 | 71 | 低保 | 50 | |
| 55 | 草坪回族乡 | 毛桥赏 | 71 | 低保 | 50 | |
| 56 | 草坪回族乡 | 白初田 | 71 | 低保 | 50 | |
| 57 | 草坪回族乡 | 卢初秀 | 70 | 低保 | 50 | |
| 58 | 草坪回族乡 | 陈继保 | 70 | 低保 | 50 | |
| 59 | 草坪回族乡 | 吴章干 | 70 | 低保 | 50 | |
| 60 | 草坪回族乡 | 白干秀 | 70 | 低保 | 50 | |
| 61 | 草坪回族乡 | 白耐元 | 70 | 低保 | 50 | |
| 62 | 草坪回族乡 | 秦旺林 | 89 | 特困 | 50 | |
| 63 | 草坪回族乡 | 唐年运 | 87 | 特困 | 50 | |
| 64 | 草坪回族乡 | 李祖耀 | 82 | 特困 | 50 | |
| 65 | 草坪回族乡 | 白玉才 | 81 | 特困 | 50 | |
| 66 | 草坪回族乡 | 李君子 | 81 | 特困 | 50 | |
| 67 | 草坪回族乡 | 吴运养 | 78 | 特困 | 50 | |
| 68 | 草坪回族乡 | 秦金寿 | 78 | 特困 | 50 | |
| 69 | 草坪回族乡 | 郑桂保 | 76 | 特困 | 50 | |
| 70 | 草坪回族乡 | 叶八生 | 76 | 特困 | 50 | |
| 71 | 草坪回族乡 | 李享现 | 76 | 特困 | 50 | |
| 72 | 草坪回族乡 | 白玉林 | 76 | 特困 | 50 | |
| 73 | 草坪回族乡 | 白仲连 | 75 | 特困 | 50 | |
| 74 | 草坪回族乡 | 刘乔生 | 74 | 特困 | 50 | |
| 75 | 草坪回族乡 | 李祖伍 | 74 | 特困 | 50 | |
| 76 | 草坪回族乡 | 吴孝初 | 73 | 特困 | 50 | |
| 77 | 草坪回族乡 | 秦秀苟 | 73 | 特困 | 50 | |
| 78 | 草坪回族乡 | 白九福 | 73 | 特困 | 50 | |
| 79 | 草坪回族乡 | 李正有 | 73 | 特困 | 50 | |
| 80 | 草坪回族乡 | 白月保 | 72 | 特困 | 50 | |
| 81 | 草坪回族乡 | 唐家亮 | 71 | 特困 | 50 | |
| 82 | 草坪回族乡 | 吕连秀 | 71 | 特困 | 50 | |
| 83 | 草坪回族乡 | 白劝妹 | 71 | 特困 | 50 | |
| 84 | 草坪回族乡 | 李桂林 | 71 | 特困 | 50 | |
| 85 | 草坪回族乡 | 李云山 | 71 | 特困 | 50 | |
| 86 | 草坪回族乡 | 李从林 | 71 | 特困 | 50 | |
| 87 | 草坪回族乡 | 梁林 | 70 | 特困 | 50 | |
| 88 | 草坪回族乡 | 吴启双 | 70 | 特困 | 50 | |
| 89 | 草坪回族乡 | 李月林 | 70 | 特困 | 50 | |
| 90 | 草坪回族乡 | 李福连 | 70 | 特困 | 50 | |
| 91 | 大埠乡 | 葛运长 | 92 | 低保 | 50 | |
| 92 | 大埠乡 | 潘顺积 | 92 | 低保 | 50 | |
| 93 | 大埠乡 | 龚送弟 | 89 | 低保 | 50 | |
| 94 | 大埠乡 | 葛旺嫂 | 88 | 低保 | 50 | |
| 95 | 大埠乡 | 邓玉嫂 | 86 | 低保 | 50 | |
| 96 | 大埠乡 | 徐桥香 | 85 | 低保 | 50 | |
| 97 | 大埠乡 | 刘玉嫂 | 85 | 低保 | 50 | |
| 98 | 大埠乡 | 李顺全 | 83 | 低保 | 50 | |
| 99 | 大埠乡 | 秦运妙 | 83 | 低保 | 50 | |
| 100 | 大埠乡 | 梁继林 | 83 | 低保 | 50 | |
| 101 | 大埠乡 | 潘菜嫂 | 82 | 低保 | 50 | |
| 102 | 大埠乡 | 刘记嫂 | 82 | 低保 | 50 | |
| 103 | 大埠乡 | 葛润贱 | 81 | 低保 | 50 | |
| 104 | 大埠乡 | 全顺香 | 81 | 低保 | 50 | |
| 105 | 大埠乡 | 周运友 | 81 | 低保 | 50 | |
| 106 | 大埠乡 | 潘有嫂 | 81 | 低保 | 50 | |
| 107 | 大埠乡 | 黄修开 | 80 | 低保 | 50 | |
| 108 | 大埠乡 | 白必兰 | 80 | 低保 | 50 | |
| 109 | 大埠乡 | 刘朱仔 | 80 | 低保 | 50 | |
| 110 | 大埠乡 | 李兴亮 | 80 | 低保 | 50 | |
| 111 | 大埠乡 | 秦琪甫 | 80 | 低保 | 50 | |
| 112 | 大埠乡 | 谢发弟 | 80 | 低保 | 50 | |
| 113 | 大埠乡 | 葛顺才 | 79 | 低保 | 50 | |
| 114 | 大埠乡 | 周胜宗 | 79 | 低保 | 50 | |
| 115 | 大埠乡 | 秦代娥 | 79 | 低保 | 50 | |
| 116 | 大埠乡 | 龚旺三 | 78 | 低保 | 50 | |
| 117 | 大埠乡 | 汤有妹 | 78 | 低保 | 50 | |
| 118 | 大埠乡 | 熊贱妵 | 78 | 低保 | 50 | |
| 119 | 大埠乡 | 秦胜弟 | 78 | 低保 | 50 | |
| 120 | 大埠乡 | 秦崔启 | 78 | 低保 | 50 | |
| 121 | 大埠乡 | 李长次 | 77 | 低保 | 50 | |
| 122 | 大埠乡 | 李成嫂 | 77 | 低保 | 50 | |
| 123 | 大埠乡 | 刘连香 | 77 | 低保 | 50 | |
| 124 | 大埠乡 | 刘井嫂 | 77 | 低保 | 50 | |
| 125 | 大埠乡 | 潘桥进 | 77 | 低保 | 50 | |
| 126 | 大埠乡 | 滕德弟 | 77 | 低保 | 50 | |
| 127 | 大埠乡 | 廖引香 | 77 | 低保 | 50 | |
| 128 | 大埠乡 | 龚钦弟 | 76 | 低保 | 50 | |
| 129 | 大埠乡 | 秦润兰 | 75 | 低保 | 50 | |
| 130 | 大埠乡 | 刘记弟 | 75 | 低保 | 50 | |
| 131 | 大埠乡 | 邓送友 | 75 | 低保 | 50 | |
| 132 | 大埠乡 | 潘牛妹 | 75 | 低保 | 50 | |
| 133 | 大埠乡 | 吕杨双 | 75 | 低保 | 50 | |
| 134 | 大埠乡 | 梁瑞平 | 75 | 低保 | 50 | |
| 135 | 大埠乡 | 龚次志 | 74 | 低保 | 50 | |
| 136 | 大埠乡 | 刘夕桂 | 74 | 低保 | 50 | |
| 137 | 大埠乡 | 熊代弟 | 74 | 低保 | 50 | |
| 138 | 大埠乡 | 谢记弟 | 74 | 低保 | 50 | |
| 139 | 大埠乡 | 周龙妹 | 74 | 低保 | 50 | |
| 140 | 大埠乡 | 秦旺弟 | 74 | 低保 | 50 | |
| 141 | 大埠乡 | 刘顺贵 | 73 | 低保 | 50 | |
| 142 | 大埠乡 | 秦金娥 | 73 | 低保 | 50 | |
| 143 | 大埠乡 | 秦贱娥 | 73 | 低保 | 50 | |
| 144 | 大埠乡 | 周记金 | 73 | 低保 | 50 | |
| 145 | 大埠乡 | 吕小妹 | 73 | 低保 | 50 | |
| 146 | 大埠乡 | 潘坤进 | 73 | 低保 | 50 | |
| 147 | 大埠乡 | 秦得香 | 73 | 低保 | 50 | |
| 148 | 大埠乡 | 刘树生 | 73 | 低保 | 50 | |
| 149 | 大埠乡 | 唐新弟 | 73 | 低保 | 50 | |
| 150 | 大埠乡 | 肖机干 | 72 | 低保 | 50 | |
| 151 | 大埠乡 | 龚树养 | 72 | 低保 | 50 | |
| 152 | 大埠乡 | 葛曾生 | 72 | 低保 | 50 | |
| 153 | 大埠乡 | 葛顺得 | 72 | 低保 | 50 | |
| 154 | 大埠乡 | 毛成秀 | 72 | 低保 | 50 | |
| 155 | 大埠乡 | 李连喜 | 72 | 低保 | 50 | |
| 156 | 大埠乡 | 潘神发 | 72 | 低保 | 50 | |
| 157 | 大埠乡 | 潘顺珉 | 72 | 低保 | 50 | |
| 158 | 大埠乡 | 宾满弟 | 72 | 低保 | 50 | |
| 159 | 大埠乡 | 李林弟 | 72 | 低保 | 50 | |
| 160 | 大埠乡 | 龚田如生 | 71 | 低保 | 50 | |
| 161 | 大埠乡 | 陆田姑 | 71 | 低保 | 50 | |
| 162 | 大埠乡 | 滕云妹 | 71 | 低保 | 50 | |
| 163 | 大埠乡 | 葛运东 | 71 | 低保 | 50 | |
| 164 | 大埠乡 | 邓树初 | 71 | 低保 | 50 | |
| 165 | 大埠乡 | 黄长妹 | 71 | 低保 | 50 | |
| 166 | 大埠乡 | 潘运来 | 71 | 低保 | 50 | |
| 167 | 大埠乡 | 苏冬兰 | 71 | 低保 | 50 | |
| 168 | 大埠乡 | 刘双妹 | 71 | 低保 | 50 | |
| 169 | 大埠乡 | 李勤弟 | 71 | 低保 | 50 | |
| 170 | 大埠乡 | 周春干 | 71 | 低保 | 50 | |
| 171 | 大埠乡 | 朱芳发 | 71 | 低保 | 50 | |
| 172 | 大埠乡 | 滕文弟 | 71 | 低保 | 50 | |
| 173 | 大埠乡 | 朱子兑运 | 70 | 低保 | 50 | |
| 174 | 大埠乡 | 骆元娥 | 70 | 低保 | 50 | |
| 175 | 大埠乡 | 龚秀香 | 70 | 低保 | 50 | |
| 176 | 大埠乡 | 周石付 | 70 | 低保 | 50 | |
| 177 | 大埠乡 | 邓树弟 | 70 | 低保 | 50 | |
| 178 | 大埠乡 | 吕扬就 | 70 | 低保 | 50 | |
| 179 | 大埠乡 | 黄五弟 | 70 | 低保 | 50 | |
| 180 | 大埠乡 | 李连发 | 83 | 特困 | 50 | |
| 181 | 大埠乡 | 李有连 | 83 | 特困 | 50 | |
| 182 | 大埠乡 | 李木保 | 79 | 特困 | 50 | |
| 183 | 大埠乡 | 周玉林 | 78 | 特困 | 50 | |
| 184 | 大埠乡 | 秦代娥 | 78 | 特困 | 50 | |
| 185 | 大埠乡 | 周润才 | 77 | 特困 | 50 | |
| 186 | 大埠乡 | 李广胜 | 77 | 特困 | 50 | |
| 187 | 大埠乡 | 吕启广 | 75 | 特困 | 50 | |
| 188 | 大埠乡 | 滕树林 | 75 | 特困 | 50 | |
| 189 | 大埠乡 | 龚猪妹 | 75 | 特困 | 50 | |
| 190 | 大埠乡 | 周成友 | 73 | 特困 | 50 | |
| 191 | 大埠乡 | 朱社连 | 73 | 特困 | 50 | |
| 192 | 大埠乡 | 龚运次 | 72 | 特困 | 50 | |
| 193 | 大埠乡 | 邓庆生 | 72 | 特困 | 50 | |
| 194 | 大埠乡 | 邓四双 | 72 | 特困 | 50 | |
| 195 | 大埠乡 | 龚喜夕 | 72 | 特困 | 50 | |
| 196 | 大埠乡 | 黎联才 | 71 | 特困 | 50 | |
| 197 | 大埠乡 | 周成宗 | 70 | 特困 | 50 | |
| 198 | 大埠乡 | 潘顺文 | 70 | 特困 | 50 | |
| 199 | 大埠乡 | 龚春献 | 70 | 特困 | 50 | |
| 200 | 良丰街道办事处 | 杨友顺 | 94 | 低保 | 50 | |
| 201 | 良丰街道办事处 | 吕扬养 | 90 | 低保 | 50 | |
| 202 | 良丰街道办事处 | 林夕苟 | 86 | 低保 | 50 | |
| 203 | 良丰街道办事处 | 文京胜 | 78 | 低保 | 50 | |
| 204 | 良丰街道办事处 | 周九柱 | 75 | 低保 | 50 | |
| 205 | 良丰街道办事处 | 宁丰文 | 74 | 低保 | 50 | |
| 206 | 良丰街道办事处 | 徐全娥 | 74 | 低保 | 50 | |
| 207 | 良丰街道办事处 | 熊社养 | 73 | 低保 | 50 | |
| 208 | 良丰街道办事处 | 秦秋娥 | 73 | 低保 | 50 | |
| 209 | 良丰街道办事处 | 谢世华 | 72 | 低保 | 50 | |
| 210 | 良丰街道办事处 | 黎瑞九 | 71 | 低保 | 50 | |
| 211 | 良丰街道办事处 | 秦永平 | 70 | 特困 | 50 | |
| 212 | 良丰街道办事处 | 罗优洪 | 70 | 特困 | 50 | |
| 213 | 雁山镇 | 刘兰嫂 | 97 | 低保 | 50 | |
| 214 | 雁山镇 | 秦依嫂 | 96 | 低保 | 50 | |
| 215 | 雁山镇 | 秦秋付 | 96 | 低保 | 50 | |
| 216 | 雁山镇 | 刘科嫂 | 96 | 低保 | 50 | |
| 217 | 雁山镇 | 秦三妹 | 92 | 低保 | 50 | |
| 218 | 雁山镇 | 谭树养 | 92 | 低保 | 50 | |
| 219 | 雁山镇 | 谭树弟 | 91 | 低保 | 50 | |
| 220 | 雁山镇 | 梁金(女主) | 90 | 低保 | 50 | |
| 221 | 雁山镇 | 龚岩香 | 90 | 低保 | 50 | |
| 222 | 雁山镇 | 刘送嫂 | 90 | 低保 | 50 | |
| 223 | 雁山镇 | 葛六嫂 | 90 | 低保 | 50 | |
| 224 | 雁山镇 | 葛双娥 | 90 | 低保 | 50 | |
| 225 | 雁山镇 | 秦兰香 | 90 | 低保 | 50 | |
| 226 | 雁山镇 | 董苟养 | 89 | 低保 | 50 | |
| 227 | 雁山镇 | 周连喜 | 89 | 低保 | 50 | |
| 228 | 雁山镇 | 秦世嫂 | 89 | 低保 | 50 | |
| 229 | 雁山镇 | 秦长嫂 | 87 | 低保 | 50 | |
| 230 | 雁山镇 | 刘筛进 | 86 | 低保 | 50 | |
| 231 | 雁山镇 | 秦子忠 | 85 | 低保 | 50 | |
| 232 | 雁山镇 | 刘孙弟 | 85 | 低保 | 50 | |
| 233 | 雁山镇 | 董送弟 | 84 | 低保 | 50 | |
| 234 | 雁山镇 | 董四嫂 | 84 | 低保 | 50 | |
| 235 | 雁山镇 | 文明松 | 84 | 低保 | 50 | |
| 236 | 雁山镇 | 刘顺嫂 | 84 | 低保 | 50 | |
| 237 | 雁山镇 | 秦贱娥 | 84 | 低保 | 50 | |
| 238 | 雁山镇 | 刘世文 | 84 | 低保 | 50 | |
| 239 | 雁山镇 | 熊苟长 | 83 | 低保 | 50 | |
| 240 | 雁山镇 | 刘景娥 | 83 | 低保 | 50 | |
| 241 | 雁山镇 | 蒋元香 | 83 | 低保 | 50 | |
| 242 | 雁山镇 | 秦连弟 | 82 | 低保 | 50 | |
| 243 | 雁山镇 | 李秀英 | 82 | 低保 | 50 | |
| 244 | 雁山镇 | 莫青娥 | 82 | 低保 | 50 | |
| 245 | 雁山镇 | 李金弟 | 82 | 低保 | 50 | |
| 246 | 雁山镇 | 刘有妵 | 82 | 低保 | 50 | |
| 247 | 雁山镇 | 潘荣生 | 82 | 低保 | 50 | |
| 248 | 雁山镇 | 秦小娥 | 82 | 低保 | 50 | |
| 249 | 雁山镇 | 秦旺芳 | 81 | 低保 | 50 | |
| 250 | 雁山镇 | 黄荣妵 | 81 | 低保 | 50 | |
| 251 | 雁山镇 | 熊干妹 | 81 | 低保 | 50 | |
| 252 | 雁山镇 | 张小妹 | 81 | 低保 | 50 | |
| 253 | 雁山镇 | 吕水妹 | 80 | 低保 | 50 | |
| 254 | 雁山镇 | 秦福息 | 80 | 低保 | 50 | |
| 255 | 雁山镇 | 刘君娥 | 80 | 低保 | 50 | |
| 256 | 雁山镇 | 莫水送 | 80 | 低保 | 50 | |
| 257 | 雁山镇 | 刘付妹 | 80 | 低保 | 50 | |
| 258 | 雁山镇 | 朱开弟 | 80 | 低保 | 50 | |
| 259 | 雁山镇 | 刘付弟 | 80 | 低保 | 50 | |
| 260 | 雁山镇 | 刘世喜 | 80 | 低保 | 50 | |
| 261 | 雁山镇 | 李冬妹 | 79 | 低保 | 50 | |
| 262 | 雁山镇 | 蒋八息 | 79 | 低保 | 50 | |
| 263 | 雁山镇 | 刘社贵 | 79 | 低保 | 50 | |
| 264 | 雁山镇 | 谭金发 | 78 | 低保 | 50 | |
| 265 | 雁山镇 | 刘有妹 | 78 | 低保 | 50 | |
| 266 | 雁山镇 | 刘有弟 | 78 | 低保 | 50 | |
| 267 | 雁山镇 | 董均昌 | 78 | 低保 | 50 | |
| 268 | 雁山镇 | 熊社妹 | 78 | 低保 | 50 | |
| 269 | 雁山镇 | 谭元妵 | 77 | 低保 | 50 | |
| 270 | 雁山镇 | 谭友小 | 77 | 低保 | 50 | |
| 271 | 雁山镇 | 葛田香 | 77 | 低保 | 50 | |
| 272 | 雁山镇 | 秦运弟 | 77 | 低保 | 50 | |
| 273 | 雁山镇 | 葛积喜 | 77 | 低保 | 50 | |
| 274 | 雁山镇 | 何息息 | 77 | 低保 | 50 | |
| 275 | 雁山镇 | 葛连弟 | 77 | 低保 | 50 | |
| 276 | 雁山镇 | 邓正喜 | 77 | 低保 | 50 | |
| 277 | 雁山镇 | 熊年秀 | 77 | 低保 | 50 | |
| 278 | 雁山镇 | 黄贱兰 | 77 | 低保 | 50 | |
| 279 | 雁山镇 | 莫坤弟 | 77 | 低保 | 50 | |
| 280 | 雁山镇 | 刘妵喜 | 77 | 低保 | 50 | |
| 281 | 雁山镇 | 刘世长 | 77 | 低保 | 50 | |
| 282 | 雁山镇 | 葛桥香 | 77 | 低保 | 50 | |
| 283 | 雁山镇 | 秦运长 | 76 | 低保 | 50 | |
| 284 | 雁山镇 | 梁MAN苟 | 76 | 低保 | 50 | |
| 285 | 雁山镇 | 熊玉弟 | 76 | 低保 | 50 | |
| 286 | 雁山镇 | 莫秋珍 | 76 | 低保 | 50 | |
| 287 | 雁山镇 | 刘龙丁 | 76 | 低保 | 50 | |
| 288 | 雁山镇 | 刘从火 | 76 | 低保 | 50 | |
| 289 | 雁山镇 | 刘月发 | 76 | 低保 | 50 | |
| 290 | 雁山镇 | 刘二娥 | 76 | 低保 | 50 | |
| 291 | 雁山镇 | 阳旺妹 | 75 | 低保 | 50 | |
| 292 | 雁山镇 | 李福珍 | 75 | 低保 | 50 | |
| 293 | 雁山镇 | 莫社养 | 75 | 低保 | 50 | |
| 294 | 雁山镇 | 白玉秀 | 75 | 低保 | 50 | |
| 295 | 雁山镇 | 秦凤仪 | 75 | 低保 | 50 | |
| 296 | 雁山镇 | 刘连喜 | 75 | 低保 | 50 | |
| 297 | 雁山镇 | 文林柱 | 74 | 低保 | 50 | |
| 298 | 雁山镇 | 莫代娥 | 74 | 低保 | 50 | |
| 299 | 雁山镇 | 刘孝孙 | 74 | 低保 | 50 | |
| 300 | 雁山镇 | 秦开养 | 74 | 低保 | 50 | |
| 301 | 雁山镇 | 杨初娥 | 74 | 低保 | 50 | |
| 302 | 雁山镇 | 李押筛 | 74 | 低保 | 50 | |
| 303 | 雁山镇 | 蒋军串 | 74 | 低保 | 50 | |
| 304 | 雁山镇 | 林振义 | 74 | 低保 | 50 | |
| 305 | 雁山镇 | 谭香弟 | 74 | 低保 | 50 | |
| 306 | 雁山镇 | 梁双富 | 73 | 低保 | 50 | |
| 307 | 雁山镇 | 梁社保 | 73 | 低保 | 50 | |
| 308 | 雁山镇 | 秦双喜 | 73 | 低保 | 50 | |
| 309 | 雁山镇 | 秦冬姑 | 73 | 低保 | 50 | |
| 310 | 雁山镇 | 葛记娥 | 73 | 低保 | 50 | |
| 311 | 雁山镇 | 秦贱喜 | 73 | 低保 | 50 | |
| 312 | 雁山镇 | 周妹喜 | 73 | 低保 | 50 | |
| 313 | 雁山镇 | 秦元喜 | 73 | 低保 | 50 | |
| 314 | 雁山镇 | 秦金有 | 73 | 低保 | 50 | |
| 315 | 雁山镇 | 文元香 | 72 | 低保 | 50 | |
| 316 | 雁山镇 | 刘次喜 | 72 | 低保 | 50 | |
| 317 | 雁山镇 | 刘中林 | 72 | 低保 | 50 | |
| 318 | 雁山镇 | 秦有妵 | 72 | 低保 | 50 | |
| 319 | 雁山镇 | 秦双弟 | 72 | 低保 | 50 | |
| 320 | 雁山镇 | 董树娥 | 72 | 低保 | 50 | |
| 321 | 雁山镇 | 蒋次连 | 72 | 低保 | 50 | |
| 322 | 雁山镇 | 莫二苟 | 72 | 低保 | 50 | |
| 323 | 雁山镇 | 廖次妹 | 72 | 低保 | 50 | |
| 324 | 雁山镇 | 刘来(主) | 72 | 低保 | 50 | |
| 325 | 雁山镇 | 秦玉妹 | 72 | 低保 | 50 | |
| 326 | 雁山镇 | 刘树从 | 72 | 低保 | 50 | |
| 327 | 雁山镇 | 梁水养 | 71 | 低保 | 50 | |
| 328 | 雁山镇 | 莫大弟 | 71 | 低保 | 50 | |
| 329 | 雁山镇 | 黄夕长 | 71 | 低保 | 50 | |
| 330 | 雁山镇 | 葛子兑圣 | 71 | 低保 | 50 | |
| 331 | 雁山镇 | 芦戏荣 | 71 | 低保 | 50 | |
| 332 | 雁山镇 | 何夕贵 | 71 | 低保 | 50 | |
| 333 | 雁山镇 | 秦水生 | 71 | 低保 | 50 | |
| 334 | 雁山镇 | 秦才柱 | 71 | 低保 | 50 | |
| 335 | 雁山镇 | 龚次兰 | 71 | 低保 | 50 | |
| 336 | 雁山镇 | 阳玉兴 | 71 | 低保 | 50 | |
| 337 | 雁山镇 | 黎小香 | 71 | 低保 | 50 | |
| 338 | 雁山镇 | 熊连香 | 71 | 低保 | 50 | |
| 339 | 雁山镇 | 秦朝代 | 71 | 低保 | 50 | |
| 340 | 雁山镇 | 林荣苟 | 71 | 低保 | 50 | |
| 341 | 雁山镇 | 龙小妹 | 71 | 低保 | 50 | |
| 342 | 雁山镇 | 谭启有 | 71 | 低保 | 50 | |
| 343 | 雁山镇 | 周接香 | 70 | 低保 | 50 | |
| 344 | 雁山镇 | 赵新弟 | 70 | 低保 | 50 | |
| 345 | 雁山镇 | 秦维息 | 70 | 低保 | 50 | |
| 346 | 雁山镇 | 谭柳兰 | 70 | 低保 | 50 | |
| 347 | 雁山镇 | 秦顺弟 | 70 | 低保 | 50 | |
| 348 | 雁山镇 | 刘来弟 | 70 | 低保 | 50 | |
| 349 | 雁山镇 | 秦凉妵 | 97 | 特困 | 50 | |
| 350 | 雁山镇 | 熊六四 | 95 | 特困 | 50 | |
| 351 | 雁山镇 | 谭秋娥 | 95 | 特困 | 50 | |
| 352 | 雁山镇 | 滕三科 | 86 | 特困 | 50 | |
| 353 | 雁山镇 | 董土送 | 85 | 特困 | 50 | |
| 354 | 雁山镇 | 莫贱如生 | 84 | 特困 | 50 | |
| 355 | 雁山镇 | 葛贱秀 | 81 | 特困 | 50 | |
| 356 | 雁山镇 | 谭鸭双 | 80 | 特困 | 50 | |
| 357 | 雁山镇 | 刘串生 | 79 | 特困 | 50 | |
| 358 | 雁山镇 | 梁送妵 | 78 | 特困 | 50 | |
| 359 | 雁山镇 | 秦来孙 | 78 | 特困 | 50 | |
| 360 | 雁山镇 | 刘助福 | 78 | 特困 | 50 | |
| 361 | 雁山镇 | 李油亮 | 77 | 特困 | 50 | |
| 362 | 雁山镇 | 熊孙喜 | 77 | 特困 | 50 | |
| 363 | 雁山镇 | 刘元发 | 77 | 特困 | 50 | |
| 364 | 雁山镇 | 葛六金 | 76 | 特困 | 50 | |
| 365 | 雁山镇 | 刘发喜 | 76 | 特困 | 50 | |
| 366 | 雁山镇 | 莫贱福 | 75 | 特困 | 50 | |
| 367 | 雁山镇 | 毛火元 | 75 | 特困 | 50 | |
| 368 | 雁山镇 | 莫春喜 | 75 | 特困 | 50 | |
| 369 | 雁山镇 | 刘得孙 | 75 | 特困 | 50 | |
| 370 | 雁山镇 | 刘土桂 | 75 | 特困 | 50 | |
| 371 | 雁山镇 | 秦连双 | 74 | 特困 | 50 | |
| 372 | 雁山镇 | 莫青秀 | 74 | 特困 | 50 | |
| 373 | 雁山镇 | 梁三付 | 73 | 特困 | 50 | |
| 374 | 雁山镇 | 熊喜生 | 73 | 特困 | 50 | |
| 375 | 雁山镇 | 秦凤盛 | 72 | 特困 | 50 | |
| 376 | 雁山镇 | 龚凤林 | 72 | 特困 | 50 | |
| 377 | 雁山镇 | 莫付有 | 71 | 特困 | 50 | |
| 378 | 雁山镇 | 刘付才 | 71 | 特困 | 50 | |
| 379 | 雁山镇 | 葛二桂 | 70 | 特困 | 50 | |
| 380 | 雁山镇 | 林振四 | 70 | 特困 | 50 | |
| 381 | 雁山镇 | 李秀英 | 70 | 特困 | 50 | |
| 382 | 柘木镇 | 赵元香 | 99 | 低保 | 50 | |
