我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2023年城市特困人员生活费支出7月报表 | ||||||||||||||||
| 雁山区民政局 | 单位:户、人、元 | 2023年8月13日 | ||||||||||||||
| 科 目 | 草坪乡 | 大埠乡 | 雁山镇 | 柘木镇 | 合计 | |||||||||||
| 序号 | 名 称 | 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 |
| 1 | 7月城市特困人员生活费 | 56 | 56 | 56280 | 67 | 67 | 67335 | 88 | 88 | 88440 | 71 | 71 | 71355 | 282 | 282 | 283410 |
| 2 | 本月合计 | 56 | 56 | 56280 | 67 | 67 | 67335 | 88 | 88 | 88440 | 71 | 71 | 71355 | 282 | 282 | 283410 |
| 3 | 累 计 | 328 | 328 | 329640 | 399 | 399 | 400995 | 457 | 457 | 459285 | 327 | 327 | 328635 | 1511 | 1511 | 1518555 |
文件下载:
关联文件: