我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2023年城市低保支出7月报表 | ||||||||||||||||
| 雁山区民政局 | 单位:户、人、元 | 2023年8月13日 | ||||||||||||||
| 科目 | 草坪乡 | 大埠乡 | 雁山镇 | 柘木镇 | 合计 | |||||||||||
| 序号 | 名 称 | 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 |
| 1 | 7月城市低保金 | 170 | 389 | 167970 | 226 | 402 | 170110 | 483 | 945 | 397740 | 443 | 1000 | 402100 | 1322 | 2736 | 1137920 |
| 2 | 本月小计 | 170 | 389 | 167970 | 226 | 402 | 170110 | 483 | 945 | 397740 | 443 | 1000 | 402100 | 1322 | 2736 | 1137920 |
| 3 | 累计 | 1177 | 2693 | 1153230 | 1548 | 2728 | 1160480 | 3390 | 6613 | 2798520 | 2967 | 6765 | 2730010 | 9082 | 18799 | 7842240 |
文件下载:
关联文件: