我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2023年临时救助支出8月报表 | ||||||||||||||||
| 雁山区民政局 | 单位:户、人、元 | 2023年9月11日 | ||||||||||||||
| 科 目 | 草坪乡 | 大埠乡 | 雁山镇 | 柘木镇 | 合计 | |||||||||||
| 序号 | 名 称 | 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 |
| 1 | 农村困难户因病困难临时救助 | 1 | 3 | 4620 | 4 | 14 | 10010 | 5 | 17 | 14630 | ||||||
| 2 | 低保户生活困难临时救助 | |||||||||||||||
| 3 | 特困户生活困难临时救助 | |||||||||||||||
| 4 | 农村特困户因病困难临时救助 | 1 | 1 | 4620 | 1 | 1 | 1540 | 2 | 2 | 6160 | ||||||
| 5 | 低保户因病困难临时救助 | 2 | 7 | 6930 | 5 | 10 | 20790 | 7 | 17 | 27720 | ||||||
| 6 | 城镇困难户生活困难临时救助 | |||||||||||||||
| 7 | 新冠疫情实物救助支出 | |||||||||||||||
| 8 | 流浪乞讨人员临时救助 | |||||||||||||||
| 9 | 刑释人员临时救助 | 2 | 2 | 3080 | 2 | 2 | 3080 | |||||||||
| 10 | 六十年代精简职工40%救济费 | |||||||||||||||
| 11 | 本月合计 | 4 | 11 | 16170 | 11 | 26 | 33880 | 1 | 1 | 1540 | 16 | 38 | 51590 | |||
| 12 | 累 计 | 11 | 19 | 30800 | 31 | 94 | 83930 | 40 | 105 | 122430 | 10 | 23 | 33110 | 92 | 241 | 270270 |
文件下载:
关联文件: