我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2023年城市低保支出8月报表 | ||||||||||||||||
| 雁山区民政局 | 单位:户、人、元 | 2023年9月11日 | ||||||||||||||
| 科 目 | 草坪乡 | 大埠乡 | 雁山镇 | 柘木镇 | 合计 | |||||||||||
| 序号 | 名 称 | 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 |
| 1 | 8月城市低保金 | 170 | 387 | 167170 | 228 | 409 | 172330 | 484 | 945 | 398430 | 449 | 1004 | 403870 | 1331 | 2745 | 1141800 |
| 2 | 本月小计 | 170 | 387 | 167170 | 228 | 409 | 172330 | 484 | 945 | 398430 | 449 | 1004 | 403870 | 1331 | 2745 | 1141800 |
| 3 | 累 计 | 1347 | 3080 | 1320400 | 1776 | 3137 | 1332810 | 3874 | 7559 | 3196950 | 3416 | 7769 | 3133880 | 10413 | 21544 | 8984040 |
文件下载:
关联文件: