我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2023年城市特困人员生活费支出8月报表 | ||||||||||||||||
| 雁山区民政局 | 单位:户、人、元 | 2023年9月11日 | ||||||||||||||
| 科 目 | 草坪乡 | 大埠乡 | 雁山镇 | 柘木镇 | 合计 | |||||||||||
| 序号 | 名 称 | 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 |
| 1 | 8月城市特困人员生活费 | 56 | 56 | 56280 | 68 | 68 | 68340 | 89 | 89 | 89445 | 75 | 75 | 75375 | 288 | 288 | 289440 |
| 2 | 本月合计 | 56 | 56 | 56280 | 68 | 68 | 68340 | 89 | 89 | 89445 | 75 | 75 | 75375 | 288 | 288 | 289440 |
| 3 | 累 计 | 384 | 384 | 385920 | 467 | 467 | 469335 | 546 | 546 | 548730 | 402 | 402 | 404010 | 1799 | 1799 | 1807995 |
文件下载:
关联文件: