我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2023年城市低保支出9月报表 | ||||||||||||||||
| 雁山区民政局 | 单位:户、人、元 | 2023年10月8日 | ||||||||||||||
| 科目 | 草坪乡 | 大埠乡 | 雁山镇 | 柘木镇 | 合计 | |||||||||||
| 序号 | 名称 | 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 |
| 1 | 9月城市低保金 | 172 | 389 | 168380 | 224 | 406 | 170470 | 492 | 965 | 406810 | 456 | 1014 | 407190 | 1344 | 2774 | 1152850 |
| 2 | 本月小计 | 172 | 389 | 168380 | 224 | 406 | 170470 | 492 | 965 | 406810 | 456 | 1014 | 407190 | 1344 | 2774 | 1152850 |
| 3 | 累计 | 1519 | 3469 | 1488780 | 2000 | 3543 | 1503280 | 4366 | 8524 | 3603760 | 3872 | 8783 | 3541070 | 11757 | 24318 | 10136890 |
文件下载:
关联文件: