我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2023年城市特困人员生活费支出9月报表 | ||||||||||||||||
| 雁山区民政局 | 单位:户、人、元 | 2023年10月8日 | ||||||||||||||
| 科 目 | 草坪乡 | 大埠乡 | 雁山镇 | 柘木镇 | 合计 | |||||||||||
| 序号 | 名 称 | 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 |
| 1 | 9月城市特困人员生活费 | 56 | 56 | 56280 | 68 | 68 | 68340 | 92 | 92 | 92460 | 75 | 75 | 75375 | 291 | 291 | 292455 |
| 2 | 本月合计 | 56 | 56 | 56280 | 68 | 68 | 68340 | 92 | 92 | 92460 | 75 | 75 | 75375 | 291 | 291 | 292455 |
| 3 | 累 计 | 440 | 440 | 442200 | 535 | 535 | 537675 | 638 | 638 | 641190 | 477 | 477 | 479385 | 2090 | 2090 | 2100450 |
文件下载:
关联文件: