我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2023年临时救助支出9月报表 | ||||||||||||||||
| 雁山区民政局 | 单位:户、人、元 | 2023年10月8日 | ||||||||||||||
| 科 目 | 草坪乡 | 大埠乡 | 雁山镇 | 柘木镇 | 合计 | |||||||||||
| 序号 | 名 称 | 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 |
| 1 | 农村困难户因病困难临时救助 | |||||||||||||||
| 2 | 低保户生活困难临时救助 | |||||||||||||||
| 3 | 特困户生活困难临时救助 | 2 | 2 | 3850 | 2 | 2 | 3850 | |||||||||
| 4 | 农村特困户因病困难临时救助 | 1 | 1 | 4620 | 1 | 1 | 4620 | |||||||||
| 5 | 低保户因病困难临时救助 | 1 | 2 | 2310 | 2 | 11 | 6160 | 3 | 13 | 8470 | ||||||
| 6 | 城镇困难户生活困难临时救助 | |||||||||||||||
| 7 | 新冠疫情实物救助支出 | |||||||||||||||
| 8 | 流浪乞讨人员临时救助 | |||||||||||||||
| 9 | 刑释人员临时救助 | |||||||||||||||
| 10 | 六十年代精简职工40%救济费 | |||||||||||||||
| 11 | 本月合计 | 1 | 2 | 2310 | 3 | 3 | 8470 | 2 | 11 | 6160 | 6 | 16 | 16940 | |||
| 12 | 累 计 | 12 | 21 | 33110 | 34 | 97 | 92400 | 42 | 116 | 128590 | 10 | 23 | 33110 | 98 | 257 | 287210 |
文件下载:
关联文件: