我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2023年临时救助支出10月报表 | ||||||||||||||||
| 雁山区民政局 | 单位:户、人、元 | 2023年11月8日 | ||||||||||||||
| 科 目 | 草坪乡 | 大埠乡 | 雁山镇 | 柘木镇 | 合计 | |||||||||||
| 序号 | 名 称 | 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 |
| 1 | 农村困难户因病困难临时救助 | 5 | 20 | 19250 | 1 | 3 | 2310 | 6 | 23 | 21560 | ||||||
| 2 | 低保户生活困难临时救助 | |||||||||||||||
| 3 | 特困户生活困难临时救助 | |||||||||||||||
| 4 | 农村特困户因病困难临时救助 | 2 | 2 | 4620 | 1 | 1 | 1540 | 3 | 3 | 6160 | ||||||
| 5 | 低保户因病困难临时救助 | 3 | 11 | 20020 | 3 | 8 | 10780 | 3 | 7 | 10010 | 2 | 11 | 5390 | 11 | 37 | 46200 |
| 6 | 城镇困难户生活困难临时救助 | |||||||||||||||
| 7 | 新冠疫情实物救助支出 | |||||||||||||||
| 8 | 流浪乞讨人员临时救助 | |||||||||||||||
| 9 | 刑释人员临时救助 | |||||||||||||||
| 10 | 六十年代精简职工40%救济费 | |||||||||||||||
| 11 | 本月合计 | 3 | 11 | 20020 | 10 | 30 | 34650 | 4 | 10 | 12320 | 3 | 12 | 6930 | 20 | 63 | 73920 |
| 12 | 累 计 | 15 | 32 | 53130 | 44 | 127 | 127050 | 46 | 126 | 140910 | 13 | 35 | 40040 | 118 | 320 | 361130 |
文件下载:
关联文件: