我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2023年城市特困人员生活费支出10月报表 | ||||||||||||||||
| 雁山区民政局 | 单位:户、人、元 | 2023年11月8日 | ||||||||||||||
| 科 目 | 草坪乡 | 大埠乡 | 雁山镇 | 柘木镇 | 合计 | |||||||||||
| 序号 | 名 称 | 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 |
| 1 | 10月城市特困人员生活费 | 57 | 57 | 57285 | 67 | 67 | 67335 | 92 | 92 | 92460 | 76 | 76 | 76380 | 292 | 292 | 293460 |
| 2 | 本月合计 | 57 | 57 | 57285 | 67 | 67 | 67335 | 92 | 92 | 92460 | 76 | 76 | 76380 | 292 | 292 | 293460 |
| 3 | 累 计 | 497 | 497 | 499485 | 602 | 602 | 605010 | 730 | 730 | 733650 | 553 | 553 | 555765 | 2382 | 2382 | 2393910 |
文件下载:
关联文件: