我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2023年城市低保支出10月报表 | ||||||||||||||||
| 雁山区民政局 | 单位:户、人、元 | 2023年11月8日 | ||||||||||||||
| 科目 | 草坪乡 | 大埠乡 | 雁山镇 | 柘木镇 | 合计 | |||||||||||
| 序号 | 名称 | 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 |
| 1 | 10月城市低保金 | 169 | 385 | 167500 | 221 | 399 | 167150 | 491 | 964 | 406640 | 459 | 1020 | 410660 | 1340 | 2768 | 1151950 |
| 2 | 本月小计 | 169 | 385 | 167500 | 221 | 399 | 167150 | 491 | 964 | 406640 | 459 | 1020 | 410660 | 1340 | 2768 | 1151950 |
| 3 | 累计 | 1688 | 3854 | 1656280 | 2221 | 3942 | 1670430 | 4857 | 9488 | 4010400 | 4331 | 9803 | 3951730 | 13097 | 27086 | 11288840 |
文件下载:
关联文件: