我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 雁山区民政局 | 单位: | 户、人、元 | 2024年8月29日 | |||||||||||||
| 序号 | 科目名称 | 草坪乡 | 大埠乡 | 雁山镇 | 柘木镇 | 合计 | ||||||||||
| 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | ||
| 1 | 8月城市低保金 | 168 | 379 | 166020 | 236 | 457 | 188670 | 499 | 987 | 420480 | 507 | 1116 | 461730 | 1410 | 2939 | 1236900 |
| 2 | 上月累计 | 1194 | 2678 | 1166720 | 1611 | 3094 | 1275490 | 3468 | 6898 | 2917990 | 3473 | 7546 | 3109830 | 9746 | 20216 | 8470030 |
| 3 | 本月累计 | 1362 | 3057 | 1332740 | 1847 | 3551 | 1464160 | 3967 | 7885 | 3338470 | 3980 | 8662 | 3571560 | 11156 | 23155 | 9706930 |
文件下载:
关联文件: