我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 雁山区民政局 | 单位: | 户、人、元 | 2024年8月29日 | |||||||||||||
| 序号 | 科目名称 | 草坪乡 | 大埠乡 | 雁山镇 | 柘木镇 | 合计 | ||||||||||
| 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | ||
| 1 | 8月城市特困人员生活费 | 61 | 61 | 61305 | 72 | 72 | 72360 | 110 | 110 | 110550 | 81 | 81 | 81405 | 324 | 324 | 325620 |
| 2 | 上月累计 | 434 | 434 | 436170 | 497 | 497 | 499485 | 725 | 725 | 728625 | 560 | 560 | 562800 | 2216 | 2216 | 2227080 |
| 3 | 本月累计 | 495 | 495 | 497475 | 569 | 569 | 571845 | 835 | 835 | 839175 | 641 | 641 | 644205 | 2540 | 2540 | 2552700 |
文件下载:
关联文件: