我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 雁山区民政局 | 单位: | 户、人、元 | 2024年8月29日 | |||||||||||||
| 科 目 | 草坪乡 | 大埠乡 | 雁山镇 | 柘木镇 | 合计 | |||||||||||
| 序号 | 名 称 | 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 |
| 1 | 农村困难户因病困难临时救助 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2 | 低保户生活困难临时救助 | 2 | 6 | 10010 | 1 | 3 | 4620 | 3 | 9 | 14630 | ||||||
| 3 | 特困户生活困难临时救助 | 1 | 1 | 1540 | 1 | 1 | 1540 | |||||||||
| 4 | 特困户因病困难临时救助 | 1 | 1 | 4620 | 1 | 1 | 4620 | |||||||||
| 5 | 低保户因病困难临时救助 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 6 | 农村困难户生活困难临时救助 | 1 | 2 | 2310 | 1 | 4 | 3080 | 1 | 3 | 1540 | 3 | 9 | 6930 | |||
| 7 | 新冠疫情实物救助支出 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 8 | 流浪乞讨人员临时救助 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 9 | 刑释人员临时救助 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 10 | 六十年代精简职工40%救济费 | 1 | 1 | 421 | 1 | 1 | 421 | |||||||||
| 11 | 本月合计 | 2 | 3 | 6930 | 4 | 11 | 14630 | 3 | 7 | 6581 | 0 | 0 | 0 | 9 | 21 | 28141 |
| 12 | 上月累计 | 20 | 35 | 90380 | 24 | 80 | 80080 | 48 | 119 | 136927 | 7 | 18 | 25390 | 102 | 259 | 332777 |
| 13 | 本月累计 | 22 | 38 | 97310 | 28 | 91 | 94710 | 51 | 126 | 143508 | 7 | 18 | 25390 | 111 | 280 | 360918 |
文件下载:
关联文件: