我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 雁山区民政局 | 单位: | 户、人、元 | 2024年9月27日 | |||||||||||||
| 科 目 | 草坪乡 | 大埠乡 | 雁山镇 | 柘木镇 | 合计 | |||||||||||
| 序号 | 名 称 | 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 |
| 1 | 农村困难户因病困难临时救助 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2 | 低保户生活困难临时救助 | 3 | 6 | 9240 | 3 | 6 | 9240 | |||||||||
| 3 | 特困户生活困难临时救助 | 1 | 1 | 1540 | 1 | 1 | 1540 | |||||||||
| 4 | 特困户因病困难临时救助 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 5 | 低保户因病困难临时救助 | 1 | 4 | 3850 | 1 | 4 | 3850 | |||||||||
| 6 | 农村困难户生活困难临时救助 | 2 | 5 | 4620 | 2 | 5 | 4620 | |||||||||
| 7 | 新冠疫情实物救助支出 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 8 | 流浪乞讨人员临时救助 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 9 | 刑释人员临时救助 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 10 | 六十年代精简职工40%救济费 | 1 | 1 | 421 | 1 | 1 | 421 | |||||||||
| 11 | 本月合计 | 1 | 1 | 1540 | 5 | 11 | 13860 | 2 | 5 | 4271 | 0 | 0 | 0 | 8 | 17 | 19671 |
| 12 | 上月累计 | 22 | 38 | 97310 | 28 | 91 | 94710 | 51 | 126 | 143508 | 7 | 18 | 25390 | 111 | 280 | 360918 |
| 13 | 本月累计 | 23 | 39 | 98850 | 33 | 102 | 108570 | 53 | 131 | 147779 | 7 | 18 | 25390 | 119 | 297 | 380589 |
文件下载:
关联文件: