我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 雁山区民政局 | 单位: | 户、人、元 | 2024年10月29日 | |||||||||||||
| 序号 | 科目名称 | 草坪乡 | 大埠乡 | 雁山镇 | 柘木镇 | 合计 | ||||||||||
| 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | ||
| 1 | 10月城市低保金 | 166 | 380 | 166570 | 238 | 466 | 191730 | 509 | 996 | 426530 | 518 | 1158 | 475250 | 1431 | 3000 | 1260080 |
| 2 | 上月累计 | 1528 | 3434 | 1498120 | 2085 | 4017 | 1655850 | 4467 | 8872 | 3760050 | 4491 | 9790 | 4036500 | 12571 | 26113 | 10950520 |
| 3 | 本月累计 | 1694 | 3814 | 1664690 | 2323 | 4483 | 1847580 | 4976 | 9868 | 4186580 | 5009 | 10948 | 4511750 | 14002 | 29113 | 12210600 |
文件下载:
关联文件: