我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 雁山区民政局 | 单位: | 户、人、元 | 2024年10月29日 | |||||||||||||
| 序号 | 科目名称 | 草坪乡 | 大埠乡 | 雁山镇 | 柘木镇 | 合计 | ||||||||||
| 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | ||
| 1 | 10月城市特困人员生活费 | 63 | 63 | 63315 | 74 | 74 | 74370 | 112 | 112 | 112560 | 82 | 82 | 82410 | 331 | 331 | 332655 |
| 2 | 上月累计 | 557 | 557 | 559785 | 641 | 641 | 644205 | 946 | 946 | 950730 | 723 | 723 | 726615 | 2867 | 2867 | 2881335 |
| 3 | 本月累计 | 620 | 620 | 623100 | 715 | 715 | 718575 | 1058 | 1058 | 1063290 | 805 | 805 | 809025 | 3198 | 3198 | 3213990 |
文件下载:
关联文件: