我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 雁山区民政局 | 单位: | 户、人、元 | 2024年10月29日 | |||||||||||||
| 科 目 | 草坪乡 | 大埠乡 | 雁山镇 | 柘木镇 | 合计 | |||||||||||
| 序号 | 名 称 | 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 |
| 1 | 农村困难户因病困难临时救助 | 2 | 6 | 9240 | 2 | 6 | 9240 | |||||||||
| 2 | 低保户生活困难临时救助 | 1 | 2 | 4620 | 2 | 4 | 6930 | 4 | 6 | 11550 | ||||||
| 3 | 特困户生活困难临时救助 | 1 | 1 | 770 | 1 | 1 | 770 | |||||||||
| 4 | 特困户因病困难临时救助 | 1 | 1 | 2310 | 1 | 1 | 2310 | |||||||||
| 5 | 低保户因病困难临时救助 | 1 | 2 | 3850 | 7 | 22 | 32330 | 8 | 24 | 36180 | ||||||
| 6 | 农村困难户生活困难临时救助 | 1 | 6 | 3080 | 1 | 2 | 2310 | 2 | 8 | 5390 | ||||||
| 7 | 新冠疫情实物救助支出 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 8 | 流浪乞讨人员临时救助 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 9 | 刑释人员临时救助 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 10 | 六十年代精简职工40%救济费 | 1 | 1 | 421 | 1 | 1 | 421 | |||||||||
| 11 | 本月合计 | 1 | 2 | 3850 | 3 | 9 | 8470 | 13 | 35 | 51231 | 1 | 1 | 2310 | 19 | 47 | 65861 |
| 12 | 上月累计 | 23 | 39 | 98850 | 33 | 102 | 108570 | 53 | 131 | 147779 | 7 | 18 | 25390 | 119 | 297 | 380589 |
| 13 | 本月累计 | 24 | 41 | 102700 | 36 | 111 | 117040 | 66 | 166 | 199010 | 8 | 19 | 27700 | 138 | 344 | 446450 |
文件下载:
关联文件: