智能问答 简体版| 繁体版
支持IPv6
无障碍
当前位置:首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 重点信息公开 > 社会救助和社会福利 > 社会救助

【城市低保】雁山区2024年11月城市低保金发放表

2024-11-29 10:00     来源:雁山区民政局     作者:雁山区民政局
收藏 我要收藏 公共资源调用站点 文章分享
分享 微信
头条
微博 空间 qq
【字体: 打印
填表单位:雁山区民政局

单位:元
序号 所属乡镇 所属地区 户主姓名 金额 享受人数 备注
1 良丰街道办事处 雁山居委会 黄桂娥 470 1
2 良丰街道办事处 雁山居委会 刘遵涛 1060 2
3 良丰街道办事处 雁山居委会 唐婉婷 680 1
4 良丰街道办事处 雁山居委会 黎瑞九 1140 2
5 良丰街道办事处 雁山居委会 周九柱 680 1
6 良丰街道办事处 雁山居委会 邹丽玲 1400 5
7 良丰街道办事处 雁山居委会 刘玉英 720 1
8 良丰街道办事处 雁山居委会 秦喜琼 530 1
9 良丰街道办事处 雁山居委会 冯运兴 610 1
10 良丰街道办事处 雁山居委会 文树坤 430 1
11 良丰街道办事处 雁山居委会 石孟元 530 1
12 良丰街道办事处 雁山居委会 刘开龙 1120 4
13 良丰街道办事处 雁山居委会 吕云安 1290 3
14 良丰街道办事处 雁山居委会 刘桂英 430 1
15 良丰街道办事处 雁山居委会 文京胜 1060 2
16 良丰街道办事处 雁山居委会 陈旋 720 1
17 良丰街道办事处 雁山居委会 刘平香 1290 3
18 良丰街道办事处 雁山居委会 许镨文 720 1
19 良丰街道办事处 雁山居委会 熊金霞 680 1
20 良丰街道办事处 雁山居委会 阳迪 760 1
21 良丰街道办事处 雁山居委会 谭瑞霖 760 1
22 良丰街道办事处 雁山居委会 蒋丙连 1290 3
23 良丰街道办事处 雁山居委会 许建荣 430 1
24 良丰街道办事处 雁山居委会 廖建明 760 1
25 良丰街道办事处 雁山居委会 黄德亮 530 1
26 良丰街道办事处 雁山居委会 秦秋娥 720 1
27 良丰街道办事处 雁山居委会 蒙江荣 720 1
28 良丰街道办事处 雁山居委会 李卫东 980 2
29 良丰街道办事处 雁山居委会 莫浩熙 720 1
30 良丰街道办事处 雁山居委会 韦爱 430 1
31 良丰街道办事处 雁山居委会 曾照英 430 1
32 良丰街道办事处 雁山居委会 陈燕琼 1400 2
33 良丰街道办事处 雁山居委会 吴依莲 720 1
34 良丰街道办事处 雁山居委会 宋小群 720 1
35 良丰街道办事处 雁山居委会 马凤群 680 1
36 良丰街道办事处 雁山居委会 秦桂喜 600 2
37 良丰街道办事处 雁山居委会 谢世华 530 1
38 良丰街道办事处 雁山居委会 阳付保 530 1
39 良丰街道办事处 雁山居委会 林夕苟 530 1
40 良丰街道办事处 雁山居委会 朱明河 1720 4
41 良丰街道办事处 雁山居委会 葛桂兰 720 1
42 良丰街道办事处 雁山居委会 覃宪 720 1
43 良丰街道办事处 雁山居委会 石启灿 720 1
44 良丰街道办事处 雁山居委会 李明玉 1710 3
45 良丰街道办事处 雁山居委会 李玉桂 760 1
46 良丰街道办事处 雁山居委会 赵家奎 430 1
47 良丰街道办事处 雁山居委会 黎由 680 1
48 良丰街道办事处 雁山居委会 叶恒华 720 1
49 良丰街道办事处 良丰农场社区居委会 卢彦辉 610 1
50 良丰街道办事处 良丰农场社区居委会 梁玉勤 940 2
51 雁山镇 东立村 秦凤群 1720 4
52 雁山镇 东立村 秦虎 570 1
53 雁山镇 东立村 谭开胜 1720 4
54 雁山镇 东立村 谭佳慧 530 1
55 雁山镇 东立村 朱继全 430 1
56 雁山镇 东立村 谭金发 560 2
57 雁山镇 东立村 蔡淑姬 570 1
58 雁山镇 东立村 秦旺芳 1120 4
59 雁山镇 东立村 谭双孙 570 1
60 雁山镇 东立村 谭丽军 570 1
61 雁山镇 东立村 秦润钟 2650 5
62 雁山镇 东立村 朱华明 2150 5
63 雁山镇 东立村 谭兴息 860 2
64 雁山镇 东立村 谭开六 570 1
65 雁山镇 东立村 秦开付 570 1
66 雁山镇 东立村 诸葛子兑香 430 1
67 雁山镇 东立村 苏翠娟 1060 2
68 雁山镇 东立村 秦桂玉 530 1
69 雁山镇 东立村 葛四妵 1720 4
70 雁山镇 东立村 韦秀英 570 1
71 雁山镇 东立村 谭军华 570 1
72 雁山镇 东立村 刘次珍 530 1
73 雁山镇 东立村 朱继涛 530 1
74 雁山镇 东立村 秦开正 570 1
75 雁山镇 东立村 谭志勇 430 1
76 雁山镇 东立村 秦开雨 860 2
77 雁山镇 东立村 朱芳苟 530 1
78 雁山镇 东立村 朱立芳 470 1
79 雁山镇 东立村 谭信嫂 600 2
80 雁山镇 东立村 谭建飞 1140 2
81 雁山镇 东立村 朱印清 430 1
82 雁山镇 东立村 秦福初 560 2
83 雁山镇 东立村 谭开维 560 2
84 雁山镇 东立村 秦福息 430 1
85 雁山镇 东立村 秦送弟 570 1
86 雁山镇 东立村 秦诗雅 1290 3
87 雁山镇 东立村 秦旺如生 280 1
88 雁山镇 东立村 秦运长 1100 2
89 雁山镇 东立村 秦开旺 530 1
90 雁山镇 东立村 秦连弟 860 2
91 雁山镇 东立村 李志英 570 1
92 雁山镇 枫林村 李紫俽 2230 5
93 雁山镇 枫林村 梁润孙 1120 4
94 雁山镇 枫林村 董秋凤 840 3
95 雁山镇 枫林村 梁子兑苟 430 1
96 雁山镇 枫林村 梁树发 280 1
97 雁山镇 枫林村 覃少军 1720 6
98 雁山镇 枫林村 梁丽欣 470 1
99 雁山镇 枫林村 覃开保 1120 4
100 雁山镇 枫林村 梁愿连 430 1
101 雁山镇 枫林村 梁美芬 1200 4
102 雁山镇 枫林村 梁开玉 1410 3
103 雁山镇 枫林村 梁青林 1400 5
104 雁山镇 枫林村 梁送保 530 1
105 雁山镇 枫林村 梁成发 560 2
106 雁山镇 枫林村 唐董荣 1590 3
107 雁山镇 枫林村 李田荣 900 2
108 雁山镇 枫林村 梁金(女主) 860 2
109 雁山镇 枫林村 梁桥才 280 1
110 雁山镇 枫林村 梁丁发 570 1
111 雁山镇 枫林村 梁开贱 470 1
112 雁山镇 枫林村 董送弟 860 2
113 雁山镇 枫林村 董苟养 1680 6
114 雁山镇 枫林村 董丽芳 570 1
115 雁山镇 枫林村 梁开贵 1720 4
116 雁山镇 枫林村 覃桂清 1120 4
117 雁山镇 枫林村 梁子兑桥 320 1
118 雁山镇 枫林村 梁德发 840 3
119 雁山镇 枫林村 梁来长 980 2
120 雁山镇 枫林村 梁秋富 530 1
121 雁山镇 枫林村 梁聪香 570 1
122 雁山镇 枫林村 覃元华 570 1
123 雁山镇 枫林村 梁水养 470 1
124 雁山镇 枫林村 梁有连 570 1
125 雁山镇 枫林村 滕夕想 980 2
126 雁山镇 枫林村 梁双富 430 1
127 雁山镇 周家村 周凯斌 530 1
128 雁山镇 周家村 黄桂凤 1720 4
129 雁山镇 周家村 周成喜 430 1
130 雁山镇 周家村 周朝付 470 1
131 雁山镇 周家村 周向荣 530 1
132 雁山镇 周家村 文明松 1440 5
133 雁山镇 周家村 周路娥 1290 3
134 雁山镇 周家村 文金运 530 1
135 雁山镇 周家村 文发祥 530 1
136 雁山镇 周家村 文玉朋 430 1
137 雁山镇 周家村 周接香 430 1
138 雁山镇 周家村 周才孙 430 1
139 雁山镇 周家村 周智坚 1290 3
140 雁山镇 周家村 徐丽丽 1440 5
141 雁山镇 周家村 周连喜 530 1
142 雁山镇 周家村 文顺连 1290 3
143 雁山镇 周家村 刘树香 1290 3
144 雁山镇 周家村 文秀香 840 3
145 雁山镇 周家村 王开荣 560 2
146 雁山镇 周家村 周春荣 1290 3
147 雁山镇 周家村 周鑫 570 1
148 雁山镇 周家村 周瑜涛 530 1
149 雁山镇 周家村 周振玉 570 1
150 雁山镇 周家村 李冬有 510 1
151 雁山镇 周家村 周丙生 2150 5
152 雁山镇 周家村 赵春丽 1290 3
153 雁山镇 周家村 周小弟 2150 5
154 雁山镇 周家村 莫凯娇 530 1
155 雁山镇 文家村 李冬妹 470 1
156 雁山镇 文家村 蒋五妹 610 1
157 雁山镇 文家村 文元香 430 1
158 雁山镇 文家村 李春弟 430 1
159 雁山镇 文家村 赵德彦 860 2
160 雁山镇 文家村 秦莉青 430 1
161 雁山镇 文家村 唐龙弟 900 2
162 雁山镇 文家村 文三洪 900 2
163 雁山镇 文家村 李梦龙 1960 7
164 雁山镇 文家村 李玉坤 570 1
165 雁山镇 文家村 倪继秀 430 1
166 雁山镇 文家村 李福珍 1330 3
167 雁山镇 文家村 阳元凤 860 2
168 雁山镇 文家村 雷木条弟 940 2
169 雁山镇 文家村 蒋发妹 860 2
170 雁山镇 文家村 刘青荣 840 3
171 雁山镇 文家村 文字祥 570 1
172 雁山镇 文家村 李辉 570 1
173 雁山镇 文家村 阳长喜 430 1
174 雁山镇 文家村 文建园 1060 2
175 雁山镇 三合村 莫智清 1100 2
176 雁山镇 三合村 谢小喜 980 2
177 雁山镇 三合村 滕春得 570 1
178 雁山镇 三合村 莫燕坚 570 1
179 雁山镇 三合村 黄夕长 280 1
180 雁山镇 三合村 莫建香 530 1
181 雁山镇 三合村 秦运弟 530 1
182 雁山镇 三合村 刘冬有 1720 4
183 雁山镇 三合村 莫付有 530 1
184 雁山镇 三合村 莫代连 510 1
185 雁山镇 三合村 莫秀孙 570 1
186 雁山镇 三合村 文秋玉 360 1
187 雁山镇 三合村 余小兰 610 1
188 雁山镇 三合村 莫四长 470 1
189 雁山镇 三合村 滕代年 900 2
190 雁山镇 三合村 莫德保 560 2
191 雁山镇 三合村 莫青娥 530 1
192 雁山镇 三合村 莫喜才 510 1
193 雁山镇 三合村 莫连聪 840 3
194 雁山镇 三合村 莫顺连 1400 5
195 雁山镇 三合村 龚岩香 570 1
196 雁山镇 三合村 莫聪长 1800 4
197 雁山镇 三合村 张文弟 1490 3
198 雁山镇 三合村 莫月喜 430 1
199 雁山镇 三合村 莫新青 1290 3
200 雁山镇 三合村 刘有弟 940 2
201 雁山镇 果园村 刘秋妵 840 3
202 雁山镇 果园村 梁玉英 1290 3
203 雁山镇 果园村 黎运会 1120 4
204 雁山镇 果园村 刘润桂 320 1
205 雁山镇 果园村 刘顺秀 470 1
206 雁山镇 果园村 文佳琪 530 1
207 雁山镇 果园村 诸葛修瑛 280 1
208 雁山镇 果园村 刘异德 1410 3
209 雁山镇 果园村 周宏伟 570 1
210 雁山镇 罗安村 何梦婷 530 1
211 雁山镇 罗安村 刘科嫂 900 2
212 雁山镇 罗安村 刘海燕 1410 3
213 雁山镇 罗安村 黄春发 900 2
214 雁山镇 罗安村 秦利琨 570 1
215 雁山镇 罗安村 刘筛进 560 2
216 雁山镇 罗安村 葛兰娥 860 2
217 雁山镇 罗安村 李金弟 430 1
218 雁山镇 罗安村 葛春梅 1760 4
219 雁山镇 罗安村 黎二妹 1060 2
220 雁山镇 罗安村 葛引弟 530 1
221 雁山镇 罗安村 刘东德 530 1
222 雁山镇 罗安村 葛新次 840 3
223 雁山镇 罗安村 葛发娥 860 2
224 雁山镇 罗安村 刘桂明 1720 4
225 雁山镇 罗安村 葛林友 1280 4
226 雁山镇 罗安村 葛秀全 940 2
227 雁山镇 罗安村 葛秋付 2190 5
228 雁山镇 罗安村 赵结芳 360 1
229 雁山镇 罗安村 葛文有 570 1
230 雁山镇 罗安村 刘志鹏 570 1
231 雁山镇 罗安村 葛仁桂 570 1
232 雁山镇 罗安村 邓连秀 1330 3
233 雁山镇 罗安村 刘孝孙 1760 6
234 雁山镇 罗安村 周俄弟 430 1
235 雁山镇 罗安村 秦开才 430 1
236 雁山镇 罗安村 刘次喜 600 2
237 雁山镇 罗安村 刘中林 530 1
238 雁山镇 罗安村 秦子忠 570 1
239 雁山镇 罗安村 刘初荣 430 1
240 雁山镇 罗安村 葛志明 570 1
241 雁山镇 罗安村 龚荣娥 840 3
242 雁山镇 罗安村 葛雁辉 570 1
243 雁山镇 罗安村 葛春荣 840 3
244 雁山镇 罗安村 刘红夕 570 1
245 雁山镇 罗安村 秦玮成 560 2
246 雁山镇 罗安村 姚木妹 570 1
247 雁山镇 罗安村 何夕贵 570 1
248 雁山镇 罗安村 谭美英 570 1
249 雁山镇 罗安村 葛次双 570 1
250 雁山镇 罗安村 刘玉锋 530 1
251 雁山镇 罗安村 刘双妹 430 1
252 雁山镇 罗安村 刘成双 470 1
253 雁山镇 罗安村 何息息 430 1
254 雁山镇 罗安村 刘春明 1290 3
255 雁山镇 罗安村 葛敬军 570 1
256 雁山镇 罗安村 莫代娥 2580 6
257 雁山镇 罗安村 黄桂珍 1100 2
258 雁山镇 罗安村 葛记娥 1120 4
259 雁山镇 罗安村 秦贱喜 530 1
260 雁山镇 罗安村 刘初连 860 2
261 雁山镇 良丰村 秦美珍 1630 3
262 雁山镇 良丰村 秦永双 570 1
263 雁山镇 良丰村 梁四妹 570 1
264 雁山镇 良丰村 葛明华 1100 2
265 雁山镇 良丰村 鲍正安 560 2
266 雁山镇 良丰村 秦桂珍 840 3
267 雁山镇 良丰村 秦玉香 430 1
268 雁山镇 良丰村 毛征琼 430 1
269 雁山镇 良丰村 李代平 570 1
270 雁山镇 良丰村 李宏旱 940 2
271 雁山镇 良丰村 马祖明 530 1
272 雁山镇 良丰村 潘荣生 860 2
273 雁山镇 良丰村 秦树辉 430 1
274 雁山镇 良丰村 葛代娥 1630 3
275 雁山镇 良丰村 秦开养 1100 2
276 雁山镇 良丰村 秦有顺 510 1
277 雁山镇 良丰村 秦水生 1720 4
278 雁山镇 良丰村 秦秋萍 1490 3
279 雁山镇 良丰村 李辉 570 1
280 雁山镇 良丰村 刘凤珍 570 1
281 雁山镇 良丰村 刘秋生 430 1
282 雁山镇 良丰村 龚次兰 1630 3
283 雁山镇 良丰村 黄卫东 860 2
284 雁山镇 良丰村 秦息椿 1160 4
285 雁山镇 良丰村 洪晓波 570 1
286 雁山镇 良丰村 李爱发 1720 4
287 雁山镇 兴隆村 莫水送 1100 2
288 雁山镇 兴隆村 秦满息 470 1
289 雁山镇 兴隆村 莫凤友 860 2
290 雁山镇 兴隆村 熊满弟 470 1
291 雁山镇 兴隆村 覃彦鲜 1330 3
292 雁山镇 兴隆村 熊秀弟 860 2
293 雁山镇 兴隆村 秦三妹 530 1
294 雁山镇 兴隆村 熊根付 1630 3
295 雁山镇 兴隆村 陈荣碧 1800 4
296 雁山镇 兴隆村 秦建华 1410 3
297 雁山镇 兴隆村 熊英 1440 5
298 雁山镇 兴隆村 秦荣生 1490 3
299 雁山镇 兴隆村 熊伽树 280 1
300 雁山镇 兴隆村 白玉秀 570 1
301 雁山镇 兴隆村 莫凯辉 1760 4
302 雁山镇 兴隆村 秦家能 570 1
303 雁山镇 兴隆村 秦连保 470 1
304 雁山镇 兴隆村 秦礼杰 570 1
305 雁山镇 兴隆村 秦开贵 530 1
306 雁山镇 兴隆村 秦建发 430 1
307 雁山镇 兴隆村 秦家旭 430 1
308 雁山镇 兴隆村 秦有妵 430 1
309 雁山镇 兴隆村 熊连香 430 1
310 雁山镇 兴隆村 熊荣富 570 1
311 雁山镇 兴隆村 熊顺息 1120 4
312 雁山镇 兴隆村 邓正喜 570 1
313 雁山镇 兴隆村 赵新弟 570 1
314 雁山镇 兴隆村 熊初才 1120 4
315 雁山镇 兴隆村 熊玉弟 530 1
316 雁山镇 兴隆村 熊金息 560 2
317 雁山镇 兴隆村 谢琳 1720 4
318 雁山镇 兴隆村 黎志鹏 570 1
319 雁山镇 兴隆村 秦双弟 430 1
320 雁山镇 兴隆村 秦就喜 1290 3
321 雁山镇 兴隆村 邓新凤 560 2
322 雁山镇 兴隆村 秦开德 1330 3
323 雁山镇 兴隆村 秦维息 1140 2
324 雁山镇 兴隆村 龚艺超 1760 4
325 雁山镇 兴隆村 熊子兑弟 430 1
326 雁山镇 兴隆村 黎兆亮 430 1
327 雁山镇 兴隆村 熊开征 1290 3
328 雁山镇 兴隆村 黎开连 430 1
329 雁山镇 兴隆村 莫付干 530 1
330 雁山镇 兴隆村 吕田友 1450 3
331 雁山镇 兴隆村 熊旭东 1290 3
332 雁山镇 兴隆村 莫家勋 560 2
333 雁山镇 竹园村 刘军宏 900 2
334 雁山镇 竹园村 梁炳连 860 2
335 雁山镇 竹园村 蒋开顺 1290 3
336 雁山镇 竹园村 蒋军串 530 1
337 雁山镇 竹园村 李押筛 570 1
338 雁山镇 竹园村 蒋初元 570 1
339 雁山镇 竹园村 陶春香 1370 3
340 雁山镇 竹园村 刘玉连 530 1
341 雁山镇 竹园村 蒋爱华 680 2
342 雁山镇 竹园村 刘夕喜 430 1
343 雁山镇 竹园村 吴鲜花 2120 4
344 雁山镇 竹园村 刘志杰 530 1
345 雁山镇 竹园村 戴石英 530 1
346 雁山镇 竹园村 刘嘉德 570 1
347 雁山镇 竹园村 刘息香 560 2
348 雁山镇 竹园村 蒋雁波 840 3
349 雁山镇 竹园村 蒋金贱 940 2
350 雁山镇 竹园村 刘瀞文 430 1
351 雁山镇 竹园村 蒋转玉 470 1
352 雁山镇 竹园村 蒋秀连 1140 2
353 雁山镇 竹园村 蒋锦彪 530 1
354 雁山镇 竹园村 蒋付连 570 1
355 雁山镇 竹园村 严云霞 860 2
356 雁山镇 竹园村 翟运喜 530 1
357 雁山镇 竹园村 刘小弟 900 2
358 雁山镇 竹园村 刘家梦 570 1
359 雁山镇 竹园村 刘春夕 1100 2
360 雁山镇 竹园村 蒋顺干 570 1
361 雁山镇 竹园村 刘细林 1120 4
362 雁山镇 竹园村 刘贵福 430 1
363 雁山镇 竹园村 刘景娥 860 2
364 雁山镇 竹园村 刘称玉 570 1
365 雁山镇 竹园村 刘生秀 280 1
366 雁山镇 竹园村 秦小玲 1720 4
367 雁山镇 竹园村 秦朝代 470 1
368 雁山镇 竹园村 董树娥 1100 2
369 雁山镇 竹园村 蒋枧兴 470 1
370 雁山镇 竹园村 蒋桂荣 570 1
371 雁山镇 莫家村 莫教东 1120 4
372 雁山镇 莫家村 廖秋菊 560 2
373 雁山镇 莫家村 张梅 560 2
374 雁山镇 莫家村 莫照福 1060 2
375 雁山镇 莫家村 莫宽如生 530 1
376 雁山镇 莫家村 秦元喜 900 2
377 雁山镇 莫家村 莫成林 530 1
378 雁山镇 莫家村 莫忠连 920 3
379 雁山镇 莫家村 莫世年 1330 3
380 雁山镇 莫家村 莫桥勇 1630 3
381 雁山镇 莫家村 莫二苟 560 2
382 雁山镇 莫家村 莫振语 430 1
383 雁山镇 莫家村 李块娥 510 1
384 雁山镇 莫家村 莫有孙 560 2
385 雁山镇 莫家村 莫忠伟 570 1
386 雁山镇 莫家村 莫易贞 530 1
387 雁山镇 莫家村 莫兵连 1100 2
388 雁山镇 莫家村 莫长忠 880 3
389 雁山镇 云塘村 秦开德 530 1
390 雁山镇 云塘村 关明串 430 1
391 雁山镇 云塘村 秦佑嫂 530 1
392 雁山镇 云塘村 关息干 530 1
393 雁山镇 云塘村 秦钱嫂 530 1
394 雁山镇 云塘村 秦健平 1440 5
395 雁山镇 云塘村 秦耕文 470 1
396 雁山镇 云塘村 关亚保 570 1
397 雁山镇 云塘村 秦荣才 430 1
398 雁山镇 云塘村 秦夕平 530 1
399 雁山镇 云塘村 秦崇荣 840 3
400 雁山镇 云塘村 秦颖 1960 7
401 雁山镇 云塘村 秦赐双 530 1
402 雁山镇 云塘村 秦六好 570 1
403 雁山镇 云塘村 莫秋珍 570 1
404 雁山镇 云塘村 包丽容 1590 3
405 雁山镇 云塘村 秦金有 1060 2
406 雁山镇 云塘村 秦田聪 430 1
407 雁山镇 云塘村 秦信付 980 2
408 雁山镇 云塘村 关明文 280 1
409 雁山镇 云塘村 刘来妵 530 1
410 雁山镇 云塘村 秦志雄 320 1
411 雁山镇 云塘村 秦见理 1720 4
412 雁山镇 云塘村 秦称苟 430 1
413 雁山镇 云塘村 秦社才 430 1
414 雁山镇 五塘村 林振高 1400 5
415 雁山镇 五塘村 林福 470 1
416 雁山镇 五塘村 林志财 1590 3
417 雁山镇 五塘村 林发有 860 2
418 雁山镇 五塘村 林启发 1290 3
419 雁山镇 五塘村 林运付 1590 3
420 雁山镇 五塘村 林诗玉 530 1
421 雁山镇 五塘村 林开麒 840 3
422 雁山镇 五塘村 黄来秀 470 1
423 雁山镇 五塘村 林书众 570 1
424 雁山镇 五塘村 林筛发 560 2
425 雁山镇 五塘村 林书仪 570 1
426 雁山镇 五塘村 林益生 530 1
427 雁山镇 五塘村 龚明香 280 1
428 雁山镇 五塘村 林俊宇 430 1
429 雁山镇 五塘村 林运双 320 1
430 雁山镇 五塘村 林书勇 1290 3
431 雁山镇 五塘村 林松龙 1330 3
432 雁山镇 五塘村 林小忠 560 2
433 雁山镇 五塘村 林财思 1400 5
434 雁山镇 五塘村 林送发 570 1
435 雁山镇 五塘村 林线连 860 2
436 雁山镇 五塘村 林志仁 1140 2
437 雁山镇 茶江村 刘八喜 860 2
438 雁山镇 茶江村 刘芳 600 2
439 雁山镇 茶江村 刘顺嫂 570 1
440 雁山镇 茶江村 刘玉息 430 1
441 雁山镇 茶江村 林小军 280 1
442 雁山镇 茶江村 谢凤梅 530 1
443 雁山镇 茶江村 刘毛仔 1100 2
444 雁山镇 茶江村 刘昆鹏 570 1
445 雁山镇 茶江村 刘开荣 430 1
446 雁山镇 茶江村 刘桂双 570 1
447 雁山镇 茶江村 刘双息 840 3
448 雁山镇 茶江村 刘田双 900 2
449 雁山镇 茶江村 刘付养 1060 2
450 雁山镇 茶江村 刘付妹 280 1
451 雁山镇 茶江村 谭柳兰 560 2
452 雁山镇 三立村 刘莫君 1760 6
453 雁山镇 三立村 徐树荣 560 2
454 雁山镇 三立村 刘义东 570 1
455 雁山镇 三立村 刘妵喜 1060 2
456 雁山镇 三立村 刘三江 1140 2
457 雁山镇 三立村 刘连喜 900 2
458 雁山镇 三立村 秦玉妹 1290 3
459 雁山镇 三立村 刘连才 430 1
460 雁山镇 三立村 谭炳顺 470 1
461 雁山镇 三立村 葛桥香 530 1
462 雁山镇 三立村 谭月崇 1060 2
463 雁山镇 三立村 刘艳宁 470 1
464 雁山镇 三立村 陶秀木 1060 2
465 雁山镇 三立村 刘承信 1290 3
466 雁山镇 三立村 刘来弟 1720 4
467 雁山镇 三立村 谢雪娣 940 2
468 雁山镇 三立村 林送桂 1290 3
469 雁山镇 三立村 李凤妹 560 2
470 雁山镇 三立村 刘小CHAN 280 1
471 雁山镇 三立村 霍土珍 530 1
472 雁山镇 三立村 刘世仁 530 1
473 雁山镇 三立村 刘世喜 1800 4
474 雁山镇 三立村 刘成超 1400 5
475 雁山镇 三立村 谭福坤 570 1
476 雁山镇 三立村 刘助斌 860 2
477 雁山镇 三立村 刘龙丁 980 2
478 雁山镇 三立村 刘世德 860 2
479 雁山镇 三立村 蒋元香 860 2
480 雁山镇 三立村 莫癸三 840 3
481 雁山镇 三立村 易知钗 1720 4
482 雁山镇 三立村 谭玉夕 1330 3
483 雁山镇 三立村 刘年串 430 1
484 雁山镇 三立村 贺明桂 1720 4
485 雁山镇 三立村 刘从火 860 2
486 雁山镇 三立村 刘翊永 1840 4
487 雁山镇 三立村 刘安宇 1290 3
488 雁山镇 三立村 刘助龙 1330 3
489 雁山镇 三立村 谭徐 1100 2
490 雁山镇 三立村 谭有崇 430 1
491 雁山镇 三立村 刘世四 1410 3
492 雁山镇 三立村 周秀香 2190 5
493 雁山镇 三立村 刘世玉 1290 3
494 雁山镇 三立村 宾桂荣 1290 3
495 雁山镇 三立村 刘从富 470 1
496 雁山镇 三立村 刘开连 1680 6
497 雁山镇 三立村 秦树梅 1120 4
498 雁山镇 三立村 滕明弟 570 1
499 雁山镇 三立村 刘兰嫂 530 1
500 雁山镇 三立村 谭秀桃 2190 5
501 雁山镇 三立村 谭次何 530 1
502 雁山镇 三立村 李文英 570 1
503 雁山镇 三立村 秦小英 2190 5
504 雁山镇 三立村 谭启有 470 1
505 雁山镇 三立村 刘翊平 560 2
506 雁山镇 三立村 谭小苟 1100 2
507 雁山镇 三立村 李粟弟 320 1
508 雁山镇 三立村 刘开有 430 1
509 雁山镇 三立村 刘志开 600 2
510 雁山镇 三立村 刘付三 1680 6
511 雁山镇 三立村 刘安水 1290 3
512 雁山镇 三立村 谭秀玲 560 2
513 雁山镇 三立村 刘润珍 570 1
514 柘木镇 柘木居委会 黄一才 430 1
515 柘木镇 柘木居委会 秦桂平 1360 2
516 柘木镇 柘木居委会 巫江琪 430 1
517 柘木镇 柘木居委会 刘利彬 720 1
518 柘木镇 柘木居委会 莫旺息 560 2
519 柘木镇 柘木居委会 黄新勇 1060 2
520 柘木镇 柘木居委会 肖良妹 430 1
521 柘木镇 柘木居委会 黄新有 680 1
522 柘木镇 苏家村 梁连有 280 1
523 柘木镇 苏家村 梁赠弟 2660 6
524 柘木镇 苏家村 侯付二 1400 5
525 柘木镇 苏家村 刘开付 560 2
526 柘木镇 苏家村 罗炳兰 1120 4
527 柘木镇 苏家村 唐代娥 280 1
528 柘木镇 苏家村 葛奕涛 1760 4
529 柘木镇 苏家村 全秀亮 3050 7
530 柘木镇 苏家村 李田香 880 3
531 柘木镇 苏家村 刘子兑如生 1060 2
532 柘木镇 苏家村 黄改生 1590 3
533 柘木镇 苏家村 梁燕群 530 1
534 柘木镇 苏家村 李姣弟 530 1
535 柘木镇 苏家村 苏征连 1060 2
536 柘木镇 苏家村 梁杨禄 1330 3
537 柘木镇 苏家村 苏连夕 600 2
538 柘木镇 苏家村 葛秀弟 640 2
539 柘木镇 苏家村 杨连发 530 1
540 柘木镇 苏家村 黄平生 1680 6
541 柘木镇 苏家村 赵正旺 1060 2
542 柘木镇 苏家村 苏富生 1450 3
543 柘木镇 苏家村 熊顺才 900 2
544 柘木镇 苏家村 莫光保 560 2
545 柘木镇 苏家村 苏仁送 640 2
546 柘木镇 苏家村 何成妵 1400 5
547 柘木镇 苏家村 莫文静 2160 4
548 柘木镇 苏家村 李桂香 860 2
549 柘木镇 苏家村 熊开秀 2190 5
550 柘木镇 苏家村 梁胜付 280 1
551 柘木镇 苏家村 莫记长 430 1
552 柘木镇 苏家村 陈德 530 1
553 柘木镇 苏家村 苏凤才 840 3
554 柘木镇 苏家村 黄天娥 320 1
555 柘木镇 苏家村 侯金发 1590 3
556 柘木镇 苏家村 刘冬有 1720 4
557 柘木镇 苏家村 葛小辉 470 1
558 柘木镇 苏家村 陈晨涛 1060 2
559 柘木镇 苏家村 黄润保 1400 5
560 柘木镇 苏家村 黄顺荣 570 1
561 柘木镇 苏家村 梁创成 560 2
562 柘木镇 苏家村 黄林生 560 2
563 柘木镇 苏家村 赵剑明 860 2
564 柘木镇 苏家村 毛文娟 570 1
565 柘木镇 苏家村 李有娥 470 1
566 柘木镇 苏家村 欧群花 530 1
567 柘木镇 苏家村 梁玉珍 570 1
568 柘木镇 苏家村 梁木条弟 840 3
569 柘木镇 苏家村 侯秀祥 1440 5
570 柘木镇 苏家村 苏九斤 1440 5
571 柘木镇 苏家村 林社正 1060 2
572 柘木镇 苏家村 莫连秀 1590 3
573 柘木镇 苏家村 唐明成 470 1
574 柘木镇 苏家村 曾媛 1290 3
575 柘木镇 苏家村 梁双息 530 1
576 柘木镇 苏家村 梁连付 1440 5
577 柘木镇 苏家村 苏凤连 430 1
578 柘木镇 苏家村 杨初生 430 1
579 柘木镇 苏家村 赵旺保 880 3
580 柘木镇 苏家村 杨荣华 570 1
581 柘木镇 苏家村 梁水德 570 1
582 柘木镇 苏家村 梁原才 1720 6
583 柘木镇 苏家村 李胜秀 1160 4
584 柘木镇 苏家村 熊顺贵 1330 3
585 柘木镇 苏家村 苏五生 1060 2
586 柘木镇 苏家村 苏有凤 570 1
587 柘木镇 苏家村 张海军 430 1
588 柘木镇 苏家村 苏愿连 360 1
589 柘木镇 苏家村 梁荣康 570 1
