我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
2024—2025年度雁山区受灾群众冬春生活已救助232户913人,合计发放救助资金14.2万元,详细名单见附件。
| 2024-2025年度受灾群众冬春生活救助资金发放表 | ||||||||||
| 序号 | 家庭情况 | 受灾 情况 |
冬春生活已救助情况 (救助资金发放形式均为“一卡通”) | |||||||
| 乡镇 | 村委 | 户主姓名 | 身份证号码 | 家庭类型 | 灾种 | 救助 类型 |
已救助 人口 |
救助 标准 |
已发放 救助款 | |
| 单位 | —— | -- | -- | —— | -- | -- | -- | 人 | (人/元) | 元 |
| 1 | 雁山镇 | 茶江 | 刘从发 | 450311********303X | 一般户 | 洪涝 | 三类 | 4 | 130 | 520.00 |
| 2 | 雁山镇 | 茶江 | 刘共明 | 450311********3015 | 一般户 | 洪涝 | 三类 | 5 | 130 | 650.00 |
| 3 | 雁山镇 | 茶江 | 刘付夕 | 450311********3010 | 一般户 | 洪涝 | 三类 | 5 | 130 | 650.00 |
| 4 | 雁山镇 | 茶江 | 刘金有 | 450311********305X | 一般户 | 洪涝 | 三类 | 5 | 130 | 650.00 |
| 5 | 雁山镇 | 茶江 | 刘顺嫂 | 450311********3049 | 一般户 | 洪涝 | 三类 | 4 | 130 | 520.00 |
| 6 | 雁山镇 | 茶江 | 刘得付 | 450311********3011 | 一般户 | 洪涝 | 三类 | 6 | 130 | 780.00 |
| 7 | 雁山镇 | 茶江 | 刘付养 | 450311********3054 | 返贫监测户 | 洪涝 | 二类 | 3 | 270 | 810.00 |
| 8 | 雁山镇 | 茶江 | 刘兰付 | 450311********3017 | 一般户 | 洪涝 | 三类 | 6 | 130 | 780.00 |
| 9 | 雁山镇 | 茶江 | 刘增苟 | 450311********3039 | 一般户 | 洪涝 | 三类 | 6 | 130 | 780.00 |
| 10 | 雁山镇 | 茶江 | 刘群军 | 450311********3016 | 脱贫户 | 洪涝 | 二类 | 5 | 270 | 1350.00 |
| 11 | 雁山镇 | 茶江 | 刘兰双 | 450311********3037 | 一般户 | 洪涝 | 三类 | 5 | 130 | 650.00 |
| 12 | 雁山镇 | 茶江 | 刘开有 | 450311********3015 | 一般户 | 洪涝 | 三类 | 4 | 130 | 520.00 |
| 13 | 雁山镇 | 茶江 | 刘忠付 | 450311********3015 | 一般户 | 洪涝 | 三类 | 4 | 130 | 520.00 |
| 14 | 雁山镇 | 茶江 | 刘付才 | 450311********3013 | 一般户 | 洪涝 | 三类 | 2 | 130 | 260.00 |
| 15 | 雁山镇 | 茶江 | 刘荣富 | 450311********3012 | 一般户 | 洪涝 | 三类 | 6 | 130 | 780.00 |
| 16 | 雁山镇 | 茶江 | 刘长金 | 450311********303X | 一般户 | 洪涝 | 三类 | 5 | 130 | 650.00 |
| 17 | 雁山镇 | 茶江 | 刘付桂 | 450311********3013 | 脱贫户 | 洪涝 | 二类 | 3 | 270 | 810.00 |
| 18 | 雁山镇 | 茶江 | 廖玉金 | 450311********3081 | 一般户 | 洪涝 | 三类 | 5 | 130 | 650.00 |
| 19 | 雁山镇 | 茶江 | 刘六五 | 450311********3010 | 一般户 | 洪涝 | 三类 | 5 | 130 | 650.00 |
| 20 | 雁山镇 | 茶江 | 刘群文 | 450311********3016 | 一般户 | 洪涝 | 三类 | 4 | 130 | 520.00 |
| 21 | 雁山镇 | 茶江 | 刘从双 | 450311********3038 | 一般户 | 洪涝 | 三类 | 6 | 130 | 780.00 |
| 22 | 雁山镇 | 茶江 | 刘孙荣 | 450311********3011 | 一般户 | 洪涝 | 三类 | 4 | 130 | 520.00 |
| 23 | 雁山镇 | 茶江 | 刘祥付 | 450311********3012 | 一般户 | 洪涝 | 三类 | 4 | 130 | 520.00 |
| 24 | 雁山镇 | 茶江 | 刘代元 | 450311********3011 | 一般户 | 洪涝 | 三类 | 3 | 130 | 390.00 |
| 25 | 雁山镇 | 茶江 | 刘玉友 | 450311********3013 | 一般户 | 洪涝 | 三类 | 5 | 130 | 650.00 |
| 26 | 雁山镇 | 茶江 | 刘从坤 | 450311********3019 | 一般户 | 洪涝 | 三类 | 3 | 130 | 390.00 |
| 27 | 雁山镇 | 茶江 | 刘孙龙 | 450311********3013 | 一般户 | 洪涝 | 三类 | 4 | 130 | 520.00 |
| 28 | 雁山镇 | 茶江 | 刘共平 | 450311********3019 | 一般户 | 洪涝 | 三类 | 4 | 130 | 520.00 |
| 29 | 雁山镇 | 茶江 | 刘串生 | 450311********3014 | 特困供养人员 | 洪涝 | 二类 | 1 | 270 | 270.00 |
| 30 | 雁山镇 | 茶江 | 刘文付 | 450311********3016 | 一般户 | 洪涝 | 三类 | 4 | 130 | 520.00 |
| 31 | 雁山镇 | 茶江 | 刘检付 | 450311********3034 | 一般户 | 洪涝 | 三类 | 4 | 130 | 520.00 |
| 32 | 雁山镇 | 茶江 | 刘力嫂 | 450311********3047 | 一般户 | 洪涝 | 三类 | 5 | 130 | 650.00 |
| 33 | 雁山镇 | 茶江 | 葛秀妵 | 450311********302X | 一般户 | 洪涝 | 三类 | 3 | 130 | 390.00 |
| 34 | 雁山镇 | 茶江 | 刘明付 | 450311********3019 | 一般户 | 洪涝 | 三类 | 6 | 130 | 780.00 |
| 35 | 雁山镇 | 茶江 | 刘金双 | 450311********3033 | 脱贫户 | 洪涝 | 二类 | 5 | 270 | 1350.00 |
| 36 | 雁山镇 | 茶江 | 刘七五 | 450311********3010 | 一般户 | 洪涝 | 三类 | 6 | 130 | 780.00 |
| 37 | 雁山镇 | 茶江 | 秦园弟 | 450311********3028 | 一般户 | 洪涝 | 三类 | 4 | 130 | 520.00 |
| 38 | 雁山镇 | 茶江 | 秦荣桂 | 450311********3027 | 低保户 | 洪涝 | 二类 | 2 | 270 | 540.00 |
| 39 | 雁山镇 | 茶江 | 刘才付 | 450311********3057 | 一般户 | 洪涝 | 三类 | 7 | 130 | 910.00 |
| 40 | 雁山镇 | 茶江 | 刘有才 | 450311********3017 | 一般户 | 洪涝 | 三类 | 6 | 130 | 780.00 |
| 41 | 雁山镇 | 茶江 | 刘长生 | 450311********3016 | 一般户 | 洪涝 | 三类 | 3 | 130 | 390.00 |
| 42 | 雁山镇 | 茶江 | 刘玉聪 | 450311********3013 | 一般户 | 洪涝 | 三类 | 4 | 130 | 520.00 |
| 43 | 雁山镇 | 茶江 | 刘开连 | 450311********3059 | 一般户 | 洪涝 | 三类 | 4 | 130 | 520.00 |
| 44 | 雁山镇 | 茶江 | 刘春崇 | 450311********301X | 一般户 | 洪涝 | 三类 | 5 | 130 | 650.00 |
| 45 | 雁山镇 | 茶江 | 刘兰亮 | 450311********3016 | 一般户 | 洪涝 | 三类 | 5 | 130 | 650.00 |
| 46 | 雁山镇 | 茶江 | 谢凤梅 | 450311********2524 | 脱贫户 | 洪涝 | 二类 | 5 | 270 | 1350.00 |
| 47 | 雁山镇 | 茶江 | 蔡雪姣 | 450311********3028 | 一般户 | 洪涝 | 三类 | 3 | 130 | 390.00 |
| 48 | 雁山镇 | 茶江 | 刘代双 | 450311********3013 | 一般户 | 洪涝 | 三类 | 8 | 130 | 1040.00 |
| 49 | 雁山镇 | 茶江 | 刘德仁 | 450311********3031 | 脱贫户 | 洪涝 | 二类 | 5 | 270 | 1350.00 |
| 50 | 雁山镇 | 茶江 | 刘接玉 | 450311********3026 | 一般户 | 洪涝 | 三类 | 5 | 130 | 650.00 |
| 51 | 雁山镇 | 茶江 | 刘运有 | 450311********3019 | 一般户 | 洪涝 | 三类 | 4 | 130 | 520.00 |
| 52 | 雁山镇 | 茶江 | 刘竹双 | 450311********3010 | 一般户 | 洪涝 | 三类 | 4 | 130 | 520.00 |
| 53 | 雁山镇 | 茶江 | 刘桂双 | 450311********3038 | 脱贫户 | 洪涝 | 二类 | 1 | 270 | 270.00 |
| 54 | 雁山镇 | 茶江 | 刘秋林 | 450311********3015 | 一般户 | 洪涝 | 三类 | 5 | 130 | 650.00 |
| 55 | 雁山镇 | 茶江 | 刘秋武 | 450311********3018 | 一般户 | 洪涝 | 三类 | 5 | 130 | 650.00 |
| 56 | 雁山镇 | 茶江 | 刘三喜 | 450311********3039 | 一般户 | 洪涝 | 三类 | 6 | 130 | 780.00 |
| 57 | 雁山镇 | 茶江 | 刘德喜 | 450311********3012 | 一般户 | 洪涝 | 三类 | 6 | 130 | 780.00 |
| 58 | 雁山镇 | 茶江 | 刘神秋 | 450311********3016 | 一般户 | 洪涝 | 三类 | 5 | 130 | 650.00 |
| 59 | 雁山镇 | 茶江 | 刘神玉 | 450311********3016 | 一般户 | 洪涝 | 三类 | 4 | 130 | 520.00 |
| 60 | 雁山镇 | 茶江 | 刘付双 | 450311********3010 | 一般户 | 洪涝 | 三类 | 6 | 130 | 780.00 |
| 61 | 雁山镇 | 茶江 | 刘付喜 | 450311********3019 | 一般户 | 洪涝 | 三类 | 3 | 130 | 390.00 |
| 62 | 雁山镇 | 茶江 | 刘竹喜 | 450311********3012 | 一般户 | 洪涝 | 三类 | 3 | 130 | 390.00 |
| 63 | 雁山镇 | 茶江 | 刘文军 | 450311********3011 | 一般户 | 洪涝 | 三类 | 4 | 130 | 520.00 |
| 64 | 雁山镇 | 茶江 | 刘文强 | 450311********3016 | 一般户 | 洪涝 | 三类 | 7 | 130 | 910.00 |
| 65 | 雁山镇 | 茶江 | 刘开连 | 450311********3014 | 一般户 | 洪涝 | 三类 | 8 | 130 | 1040.00 |
| 66 | 雁山镇 | 茶江 | 刘六付 | 450311********3014 | 一般户 | 洪涝 | 三类 | 5 | 130 | 650.00 |
| 67 | 雁山镇 | 茶江 | 刘运嫂 | 450311********3021 | 一般户 | 洪涝 | 三类 | 5 | 130 | 650.00 |
| 68 | 雁山镇 | 茶江 | 刘玉兴 | 450311********3013 | 一般户 | 洪涝 | 三类 | 5 | 130 | 650.00 |
| 69 | 雁山镇 | 茶江 | 刘兰勇 | 450311********3018 | 一般户 | 洪涝 | 三类 | 4 | 130 | 520.00 |
| 70 | 雁山镇 | 茶江 | 刘兰忠 | 450311********3012 | 一般户 | 洪涝 | 三类 | 3 | 130 | 390.00 |
| 71 | 雁山镇 | 茶江 | 刘开玉 | 450311********3010 | 一般户 | 洪涝 | 三类 | 3 | 130 | 390.00 |
| 72 | 雁山镇 | 茶江 | 刘兰树 | 450311********3037 | 一般户 | 洪涝 | 三类 | 6 | 130 | 780.00 |
| 73 | 雁山镇 | 茶江 | 刘珍夕 | 450311********3032 | 一般户 | 洪涝 | 三类 | 3 | 130 | 390.00 |
| 74 | 雁山镇 | 茶江 | 葛细香 | 450311********3022 | 一般户 | 洪涝 | 三类 | 8 | 130 | 1040.00 |
| 75 | 雁山镇 | 茶江 | 邓琼 | 450311********3041 | 一般户 | 洪涝 | 三类 | 2 | 130 | 260.00 |
| 76 | 雁山镇 | 茶江 | 刘运才 | 450311********3011 | 一般户 | 洪涝 | 三类 | 5 | 130 | 650.00 |
| 77 | 雁山镇 | 茶江 | 刘兰兵 | 450311********3011 | 一般户 | 洪涝 | 三类 | 4 | 130 | 520.00 |
| 78 | 雁山镇 | 茶江 | 刘毛仔 | 450311********3015 | 低保户 | 洪涝 | 二类 | 6 | 270 | 1620.00 |
| 79 | 雁山镇 | 茶江 | 刘次生 | 450311********3012 | 一般户 | 洪涝 | 三类 | 7 | 130 | 910.00 |
| 80 | 雁山镇 | 茶江 | 刘田双 | 450311********3012 | 脱贫户 | 洪涝 | 二类 | 5 | 270 | 1350.00 |
| 81 | 雁山镇 | 茶江 | 刘玉息 | 450311********3018 | 脱贫户 | 洪涝 | 二类 | 4 | 270 | 1080.00 |
| 82 | 雁山镇 | 茶江 | 刘朝息 | 450311********3017 | 一般户 | 洪涝 | 三类 | 3 | 130 | 390.00 |
| 83 | 雁山镇 | 茶江 | 刘六喜 | 450311********3013 | 一般户 | 洪涝 | 三类 | 6 | 130 | 780.00 |
| 84 | 雁山镇 | 茶江 | 刘东息 | 450311********3017 | 一般户 | 洪涝 | 三类 | 6 | 130 | 780.00 |
| 85 | 雁山镇 | 茶江 | 刘从息 | 450311********3017 | 一般户 | 洪涝 | 三类 | 6 | 130 | 780.00 |
| 86 | 雁山镇 | 茶江 | 刘双息 | 450311********3033 | 返贫监测户 | 洪涝 | 二类 | 4 | 270 | 1080.00 |
| 87 | 雁山镇 | 茶江 | 秦水妹 | 450311********3027 | 一般户 | 洪涝 | 三类 | 4 | 130 | 520.00 |
| 88 | 雁山镇 | 茶江 | 刘初有 | 450311********3013 | 一般户 | 洪涝 | 三类 | 7 | 130 | 910.00 |
| 89 | 雁山镇 | 茶江 | 秦桂喜 | 450311********3020 | 一般户 | 洪涝 | 三类 | 5 | 130 | 650.00 |
| 90 | 雁山镇 | 茶江 | 刘三息 | 450311********3036 | 脱贫户 | 洪涝 | 二类 | 5 | 270 | 1350.00 |
| 91 | 雁山镇 | 茶江 | 刘七喜 | 450311********3017 | 一般户 | 洪涝 | 三类 | 6 | 130 | 780.00 |
| 92 | 雁山镇 | 茶江 | 刘秋息 | 450311********3018 | 一般户 | 洪涝 | 三类 | 4 | 130 | 520.00 |
| 93 | 雁山镇 | 茶江 | 刘八喜 | 450311********3013 | 脱贫户 | 洪涝 | 二类 | 3 | 270 | 810.00 |
| 94 | 雁山镇 | 茶江 | 刘土才 | 450311********3019 | 一般户 | 洪涝 | 三类 | 10 | 130 | 1300.00 |
| 95 | 雁山镇 | 茶江 | 刘天福 | 450311********301X | 一般户 | 洪涝 | 三类 | 4 | 130 | 520.00 |
| 96 | 雁山镇 | 茶江 | 刘社息 | 450311********3032 | 一般户 | 洪涝 | 三类 | 5 | 130 | 650.00 |
| 97 | 雁山镇 | 茶江 | 刘兰息 | 450311********3034 | 一般户 | 洪涝 | 三类 | 7 | 130 | 910.00 |
| 98 | 雁山镇 | 茶江 | 刘开发 | 450311********301X | 脱贫户 | 洪涝 | 二类 | 4 | 270 | 1080.00 |
| 99 | 雁山镇 | 茶江 | 关旺喜 | 450303********0548 | 一般户 | 洪涝 | 三类 | 3 | 130 | 390.00 |
| 100 | 雁山镇 | 茶江 | 莫代喜 | 450302********1026 | 一般户 | 洪涝 | 三类 | 3 | 130 | 390.00 |
| 101 | 雁山镇 | 茶江 | 秦永秀 | 450311********3020 | 一般户 | 洪涝 | 三类 | 2 | 130 | 260.00 |
| 102 | 雁山镇 | 茶江 | 刘初发 | 450311********3013 | 一般户 | 洪涝 | 三类 | 4 | 130 | 520.00 |
| 103 | 雁山镇 | 果园 | 黄富虎 | 450311********3013 | 一般户 | 洪涝 | 三类 | 3 | 130 | 390.00 |
| 104 | 雁山镇 | 果园 | 黄夕贵 | 450311********3015 | 一般户 | 洪涝 | 三类 | 6 | 130 | 780.00 |
| 105 | 雁山镇 | 果园 | 刘顺林 | 450311********3013 | 一般户 | 洪涝 | 三类 | 2 | 130 | 260.00 |
| 106 | 雁山镇 | 果园 | 周良生 | 450311********3012 | 一般户 | 洪涝 | 三类 | 4 | 130 | 520.00 |
| 107 | 雁山镇 | 果园 | 周春生 | 450311********3030 | 脱贫户 | 洪涝 | 二类 | 3 | 270 | 810.00 |
| 108 | 雁山镇 | 果园 | 刘田妹 | 450311********3022 | 一般户 | 洪涝 | 三类 | 7 | 130 | 910.00 |
| 109 | 雁山镇 | 果园 | 文瑞雄 | 450311********3015 | 一般户 | 洪涝 | 三类 | 5 | 130 | 650.00 |
| 110 | 雁山镇 | 果园 | 莫君龙 | 450311********3016 | 一般户 | 洪涝 | 三类 | 4 | 130 | 520.00 |
| 111 | 雁山镇 | 果园 | 莫贱贵 | 450311********3096 | 一般户 | 洪涝 | 三类 | 4 | 130 | 520.00 |
| 112 | 雁山镇 | 果园 | 周检有 | 450311********3011 | 一般户 | 洪涝 | 三类 | 2 | 130 | 260.00 |
| 113 | 雁山镇 | 果园 | 文秋生 | 450311********3011 | 一般户 | 洪涝 | 三类 | 2 | 130 | 260.00 |
| 114 | 雁山镇 | 果园 | 周次运 | 450311********3018 | 低保户 | 洪涝 | 二类 | 1 | 270 | 270.00 |
| 115 | 雁山镇 | 果园 | 文田喜 | 450311********303X | 一般户 | 洪涝 | 三类 | 4 | 130 | 520.00 |
| 116 | 雁山镇 | 果园 | 秦顺清 | 450311********3011 | 一般户 | 洪涝 | 三类 | 2 | 130 | 260.00 |
| 117 | 雁山镇 | 果园 | 熊桂彬 | 450311********3016 | 一般户 | 洪涝 | 三类 | 2 | 130 | 260.00 |
| 118 | 雁山镇 | 果园 | 文雪英 | 450311********3020 | 一般户 | 洪涝 | 三类 | 2 | 130 | 260.00 |
| 119 | 雁山镇 | 果园 | 秦田发 | 450311********3035 | 一般户 | 洪涝 | 三类 | 2 | 130 | 260.00 |
| 120 | 雁山镇 | 果园 | 黄兵 | 450311********3030 | 一般户 | 洪涝 | 三类 | 3 | 130 | 390.00 |
| 121 | 雁山镇 | 果园 | 黄社忠 | 450311********3012 | 一般户 | 洪涝 | 三类 | 3 | 130 | 390.00 |
| 122 | 雁山镇 | 果园 | 李桂娥 | 450311********3520 | 一般户 | 洪涝 | 三类 | 1 | 130 | 130.00 |
| 123 | 雁山镇 | 果园 | 廖建华 | 450311********3017 | 一般户 | 洪涝 | 三类 | 3 | 130 | 390.00 |
| 124 | 雁山镇 | 果园 | 熊贱发 | 450311********3018 | 一般户 | 洪涝 | 三类 | 3 | 130 | 390.00 |
| 125 | 雁山镇 | 果园 | 刘军 | 450311********3016 | 一般户 | 洪涝 | 三类 | 3 | 130 | 390.00 |
| 126 | 雁山镇 | 果园 | 周成 | 450311********3010 | 一般户 | 洪涝 | 三类 | 4 | 130 | 520.00 |
| 127 | 雁山镇 | 果园 | 梁玉英 | 450311********3024 | 低保户 | 洪涝 | 二类 | 3 | 270 | 810.00 |
| 128 | 雁山镇 | 果园 | 文宇德 | 450311********3059 | 一般户 | 洪涝 | 三类 | 4 | 130 | 520.00 |
| 129 | 雁山镇 | 果园 | 林金明 | 450311********3018 | 一般户 | 洪涝 | 三类 | 2 | 130 | 260.00 |
| 130 | 雁山镇 | 果园 | 熊胜明 | 450311********3053 | 一般户 | 洪涝 | 三类 | 3 | 130 | 390.00 |
| 131 | 雁山镇 | 果园 | 黄樟富 | 450311********3011 | 一般户 | 洪涝 | 三类 | 3 | 130 | 390.00 |
| 132 | 雁山镇 | 果园 | 文桂成 | 450311********3018 | 一般户 | 洪涝 | 三类 | 3 | 130 | 390.00 |
| 133 | 雁山镇 | 果园 | 文书鹏 | 450311********3019 | 一般户 | 洪涝 | 三类 | 3 | 130 | 390.00 |
| 134 | 雁山镇 | 果园 | 文桂强 | 450311********3017 | 一般户 | 洪涝 | 三类 | 2 | 130 | 260.00 |
| 135 | 雁山镇 | 果园 | 文顺香 | 450311********3027 | 一般户 | 洪涝 | 三类 | 3 | 130 | 390.00 |
| 136 | 雁山镇 | 果园 | 周成养 | 450311********3033 | 一般户 | 洪涝 | 三类 | 3 | 130 | 390.00 |
| 137 | 雁山镇 | 果园 | 文桂生 | 450311********3019 | 一般户 | 洪涝 | 三类 | 4 | 130 | 520.00 |
| 138 | 雁山镇 | 果园 | 文桂辉 | 450311********3014 | 一般户 | 洪涝 | 三类 | 4 | 130 | 520.00 |
| 139 | 雁山镇 | 果园 | 秦年姣 | 450311********3029 | 一般户 | 洪涝 | 三类 | 4 | 130 | 520.00 |
| 140 | 雁山镇 | 果园 | 刘春明 | 450311********3016 | 一般户 | 洪涝 | 三类 | 4 | 130 | 520.00 |
| 141 | 雁山镇 | 果园 | 刘发养 | 450311********3013 | 一般户 | 洪涝 | 三类 | 4 | 130 | 520.00 |
| 142 | 雁山镇 | 果园 | 林金富 | 450311********3017 | 一般户 | 洪涝 | 三类 | 2 | 130 | 260.00 |
| 143 | 雁山镇 | 果园 | 葛元弟 | 450311********3023 | 一般户 | 洪涝 | 三类 | 4 | 130 | 520.00 |
| 144 | 雁山镇 | 果园 | 周程平 | 450311********3013 | 一般户 | 洪涝 | 三类 | 3 | 130 | 390.00 |
| 145 | 雁山镇 | 果园 | 唐长生 | 450311********3012 | 一般户 | 洪涝 | 三类 | 5 | 130 | 650.00 |
| 146 | 雁山镇 | 果园 | 林夕兰 | 450311********3011 | 一般户 | 洪涝 | 三类 | 2 | 130 | 260.00 |
| 147 | 雁山镇 | 五塘 | 林振高 | 450311********3018 | 脱贫户 | 洪涝 | 二类 | 5 | 270 | 1350.00 |
| 148 | 雁山镇 | 五塘 | 林长发 | 450311********3038 | 一般户 | 洪涝 | 三类 | 4 | 130 | 520.00 |
| 149 | 雁山镇 | 五塘 | 林志辉 | 450311********3017 | 一般户 | 洪涝 | 三类 | 4 | 130 | 520.00 |
| 150 | 雁山镇 | 五塘 | 林振义 | 450311********3011 | 脱贫户 | 洪涝 | 二类 | 4 | 270 | 1080.00 |
| 151 | 雁山镇 | 五塘 | 林志发 | 450311********3014 | 一般户 | 洪涝 | 三类 | 5 | 130 | 650.00 |
| 152 | 雁山镇 | 五塘 | 关运兰 | 450311********3021 | 一般户 | 洪涝 | 三类 | 3 | 130 | 390.00 |
| 153 | 雁山镇 | 五塘 | 林松雄 | 450311********3012 | 一般户 | 洪涝 | 三类 | 4 | 130 | 520.00 |
| 154 | 雁山镇 | 五塘 | 林运连 | 450311********3013 | 一般户 | 洪涝 | 三类 | 4 | 130 | 520.00 |
| 155 | 雁山镇 | 五塘 | 林松连 | 450311********3035 | 一般户 | 洪涝 | 三类 | 4 | 130 | 520.00 |
| 156 | 雁山镇 | 五塘 | 林松才 | 450311********3011 | 一般户 | 洪涝 | 三类 | 4 | 130 | 520.00 |
| 157 | 雁山镇 | 五塘 | 林桂科 | 450311********3014 | 一般户 | 洪涝 | 三类 | 5 | 130 | 650.00 |
| 158 | 雁山镇 | 五塘 | 林桂辉 | 450311********3010 | 一般户 | 洪涝 | 三类 | 3 | 130 | 390.00 |
| 159 | 雁山镇 | 五塘 | 林运海 | 450311********3010 | 一般户 | 洪涝 | 三类 | 7 | 130 | 910.00 |
| 160 | 雁山镇 | 五塘 | 林运双 | 450311********3034 | 脱贫户 | 洪涝 | 二类 | 3 | 270 | 810.00 |
| 161 | 雁山镇 | 五塘 | 林荣苟 | 450311********3016 | 脱贫户 | 洪涝 | 二类 | 3 | 270 | 810.00 |
| 162 | 雁山镇 | 五塘 | 林福忠 | 450311********3014 | 一般户 | 洪涝 | 三类 | 3 | 130 | 390.00 |
| 163 | 雁山镇 | 五塘 | 林发忠 | 450311********3036 | 一般户 | 洪涝 | 三类 | 3 | 130 | 390.00 |
| 164 | 雁山镇 | 五塘 | 林树长 | 450311********3019 | 一般户 | 洪涝 | 三类 | 2 | 130 | 260.00 |
| 165 | 雁山镇 | 五塘 | 林诗强 | 450311********3011 | 一般户 | 洪涝 | 三类 | 4 | 130 | 520.00 |
| 166 | 雁山镇 | 五塘 | 林代发 | 450311********3033 | 一般户 | 洪涝 | 三类 | 5 | 130 | 650.00 |
| 167 | 雁山镇 | 五塘 | 林树桂 | 450311********3018 | 一般户 | 洪涝 | 三类 | 3 | 130 | 390.00 |
| 168 | 雁山镇 | 五塘 | 林连桂 | 450311********3015 | 一般户 | 洪涝 | 三类 | 7 | 130 | 910.00 |
| 169 | 雁山镇 | 五塘 | 林佑夕 | 450311********3019 | 一般户 | 洪涝 | 三类 | 3 | 130 | 390.00 |
| 170 | 雁山镇 | 五塘 | 林桂夕 | 450311********3058 | 一般户 | 洪涝 | 三类 | 4 | 130 | 520.00 |
| 171 | 雁山镇 | 五塘 | 林小忠 | 450311********3016 | 一般户 | 洪涝 | 三类 | 3 | 130 | 390.00 |
| 172 | 雁山镇 | 五塘 | 林代佑 | 450311********3014 | 一般户 | 洪涝 | 三类 | 4 | 130 | 520.00 |
| 173 | 雁山镇 | 五塘 | 李秀英 | 450311********3061 | 脱贫户 | 洪涝 | 二类 | 1 | 270 | 270.00 |
| 174 | 雁山镇 | 五塘 | 林开付 | 450311********3014 | 一般户 | 洪涝 | 三类 | 6 | 130 | 780.00 |
| 175 | 雁山镇 | 五塘 | 林仁付 | 450311********3017 | 一般户 | 洪涝 | 三类 | 6 | 130 | 780.00 |
| 176 | 雁山镇 | 五塘 | 林社金 | 450311********3075 | 一般户 | 洪涝 | 三类 | 2 | 130 | 260.00 |
| 177 | 雁山镇 | 五塘 | 林振付 | 450311********3012 | 一般户 | 洪涝 | 三类 | 4 | 130 | 520.00 |
| 178 | 雁山镇 | 五塘 | 林成 | 450311********3014 | 一般户 | 洪涝 | 三类 | 6 | 130 | 780.00 |
| 179 | 雁山镇 | 五塘 | 林送妹 | 450311********3027 | 一般户 | 洪涝 | 三类 | 2 | 130 | 260.00 |
| 180 | 雁山镇 | 五塘 | 林送发 | 450311********3057 | 脱贫户 | 洪涝 | 二类 | 1 | 270 | 270.00 |
| 181 | 雁山镇 | 五塘 | 林振九 | 450311********3013 | 一般户 | 洪涝 | 三类 | 7 | 130 | 910.00 |
| 182 | 雁山镇 | 五塘 | 林振雄 | 450311********3036 | 一般户 | 洪涝 | 三类 | 4 | 130 | 520.00 |
| 183 | 雁山镇 | 五塘 | 林振安 | 450311********3038 | 一般户 | 洪涝 | 三类 | 3 | 130 | 390.00 |
| 184 | 雁山镇 | 五塘 | 林贱娥 | 450311********3025 | 脱贫户 | 洪涝 | 二类 | 6 | 270 | 1620.00 |
| 185 | 雁山镇 | 五塘 | 林振龙 | 450311********3014 | 一般户 | 洪涝 | 三类 | 3 | 130 | 390.00 |
| 186 | 雁山镇 | 五塘 | 王连红 | 450322********0528 | 一般户 | 洪涝 | 三类 | 3 | 130 | 390.00 |
| 187 | 雁山镇 | 五塘 | 林息崇 | 450311********301X | 一般户 | 洪涝 | 三类 | 3 | 130 | 390.00 |
| 188 | 雁山镇 | 五塘 | 林建生 | 450311********3031 | 一般户 | 洪涝 | 三类 | 4 | 130 | 520.00 |
| 189 | 雁山镇 | 五塘 | 林息春 | 450311********3057 | 一般户 | 洪涝 | 三类 | 3 | 130 | 390.00 |
| 190 | 雁山镇 | 五塘 | 林息保 | 450311********3015 | 一般户 | 洪涝 | 三类 | 2 | 130 | 260.00 |
| 191 | 雁山镇 | 五塘 | 林息贱 | 450311********301X | 一般户 | 洪涝 | 三类 | 4 | 130 | 520.00 |
| 192 | 雁山镇 | 五塘 | 林开麒 | 450311********3012 | 一般户 | 洪涝 | 三类 | 3 | 130 | 390.00 |
| 193 | 雁山镇 | 五塘 | 林开字 | 450311********3016 | 一般户 | 洪涝 | 三类 | 6 | 130 | 780.00 |
| 194 | 雁山镇 | 五塘 | 林春荣 | 450311********3015 | 一般户 | 洪涝 | 三类 | 3 | 130 | 390.00 |
| 195 | 雁山镇 | 五塘 | 林伟旺 | 450311********3016 | 一般户 | 洪涝 | 三类 | 3 | 130 | 390.00 |
| 196 | 雁山镇 | 五塘 | 林连息 | 450311********3011 | 一般户 | 洪涝 | 三类 | 2 | 130 | 260.00 |
| 197 | 雁山镇 | 五塘 | 莫来夕 | 450311********3012 | 一般户 | 洪涝 | 三类 | 3 | 130 | 390.00 |
| 198 | 雁山镇 | 五塘 | 秦兰弟 | 450311********3024 | 一般户 | 洪涝 | 三类 | 5 | 130 | 650.00 |
| 199 | 雁山镇 | 五塘 | 林开锡 | 450311********3016 | 一般户 | 洪涝 | 三类 | 2 | 130 | 260.00 |
| 200 | 雁山镇 | 五塘 | 林跃连 | 450311********3053 | 一般户 | 洪涝 | 三类 | 2 | 130 | 260.00 |
| 201 | 雁山镇 | 五塘 | 林金弟 | 450311********3010 | 一般户 | 洪涝 | 三类 | 2 | 130 | 260.00 |
| 202 | 雁山镇 | 五塘 | 林付夕 | 450311********3031 | 一般户 | 洪涝 | 三类 | 3 | 130 | 390.00 |
| 203 | 雁山镇 | 五塘 | 林晨发 | 450311********3039 | 一般户 | 洪涝 | 三类 | 2 | 130 | 260.00 |
