智能问答 简体版| 繁体版
支持IPv6
无障碍
当前位置:首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 重点信息公开 > 社会救助和社会福利 > 社会救助

【城市低保】雁山区2025年5月城市低保金发放表

2025-05-16 16:21     来源:雁山区民政局     作者:雁山区民政局
收藏 我要收藏 公共资源调用站点 文章分享
分享 微信
头条
微博 空间 qq
【字体: 打印
填表单位:雁山区民政局
单位:人、元
序号 所属乡镇 所属地区 户主姓名 金额(元) 享受人数(人)
1 良丰街道办事处 雁山居委会 陈燕琼 1360 2
2 良丰街道办事处 雁山居委会 朱明河 1720 4
3 良丰街道办事处 雁山居委会 覃宪 680 1
4 良丰街道办事处 雁山居委会 宋小群 680 1
5 良丰街道办事处 雁山居委会 杨友顺 530 1
6 良丰街道办事处 雁山居委会 熊社养 530 1
7 良丰街道办事处 雁山居委会 冯运兴 530 1
8 良丰街道办事处 雁山居委会 叶恒华 680 1
9 良丰街道办事处 雁山居委会 谢世华 530 1
10 良丰街道办事处 雁山居委会 刘平香 1290 3
11 良丰街道办事处 雁山居委会 阳付保 530 1
12 良丰街道办事处 雁山居委会 唐婉婷 680 1
13 良丰街道办事处 雁山居委会 黄德亮 530 1
14 良丰街道办事处 雁山居委会 秦秋娥 680 1
15 良丰街道办事处 雁山居委会 谭瑞霖 680 1
16 良丰街道办事处 雁山居委会 蒙江荣 680 1
17 良丰街道办事处 雁山居委会 黎瑞九 1060 2
18 良丰街道办事处 雁山居委会 李明玉 1590 3
19 良丰街道办事处 雁山居委会 秦桂喜 560 2
20 良丰街道办事处 雁山居委会 刘开龙 1120 4
21 良丰街道办事处 雁山居委会 许建荣 430 1
22 良丰街道办事处 雁山居委会 黎由 680 1
23 良丰街道办事处 雁山居委会 刘桂英 430 1
24 良丰街道办事处 雁山居委会 文树坤 430 1
25 良丰街道办事处 雁山居委会 秦喜琼 680 1
26 良丰街道办事处 雁山居委会 陈旋 680 1
27 良丰街道办事处 雁山居委会 许镨文 680 1
28 良丰街道办事处 雁山居委会 吴依莲 680 1
29 良丰街道办事处 雁山居委会 吕云安 1290 3
30 良丰街道办事处 雁山居委会 赵家奎 430 1
31 良丰街道办事处 雁山居委会 文京胜 1060 2
32 良丰街道办事处 雁山居委会 李卫东 860 2
33 良丰街道办事处 雁山居委会 李玉桂 680 1
34 良丰街道办事处 雁山居委会 石启灿 680 1
35 良丰街道办事处 雁山居委会 韦爱 430 1
36 良丰街道办事处 雁山居委会 石孟元 530 1
37 良丰街道办事处 雁山居委会 蒋丙连 1290 3
38 良丰街道办事处 雁山居委会 林夕苟 530 1
39 良丰街道办事处 雁山居委会 曾照英 430 1
40 良丰街道办事处 雁山居委会 刘遵涛 1060 2
41 良丰街道办事处 雁山居委会 邹丽玲 1400 5
42 良丰街道办事处 雁山居委会 肖桂年 680 1
43 良丰街道办事处 雁山居委会 周九柱 680 1
44 良丰街道办事处 雁山居委会 阳迪 680 1
45 良丰街道办事处 雁山居委会 刘玉英 680 1
46 良丰街道办事处 雁山居委会 莫浩熙 680 1
47 良丰街道办事处 雁山居委会 熊金霞 680 1
48 良丰街道办事处 雁山居委会 黄桂娥 430 1
49 良丰街道办事处 雁山居委会 廖建明 680 1
50 良丰街道办事处 雁山居委会 葛桂兰 680 1
51 良丰街道办事处 良丰农场社区居委会 卢彦辉 530 1
52 良丰街道办事处 良丰农场社区居委会 陈祖铭 530 1
53 良丰街道办事处 良丰农场社区居委会 梁玉勤 860 2
54 雁山镇 东立村 秦开雨 860 2
55 雁山镇 东立村 秦旺芳 1120 4
56 雁山镇 东立村 秦开正 530 1
57 雁山镇 东立村 谭金发 560 2
58 雁山镇 东立村 秦连弟 860 2
59 雁山镇 东立村 朱华明 2150 5
60 雁山镇 东立村 秦福初 560 2
61 雁山镇 东立村 谭元妵 430 1
62 雁山镇 东立村 李志英 530 1
63 雁山镇 东立村 谭双孙 530 1
64 雁山镇 东立村 秦福息 430 1
65 雁山镇 东立村 谭满生 280 1
66 雁山镇 东立村 蔡淑姬 530 1
67 雁山镇 东立村 秦润钟 2650 5
68 雁山镇 东立村 谭志勇 430 1
69 雁山镇 东立村 朱立芳 430 1
70 雁山镇 东立村 谭丽军 530 1
71 雁山镇 东立村 诸葛子兑香 430 1
72 雁山镇 东立村 苏翠娟 1060 2
73 雁山镇 东立村 朱继涛 530 1
74 雁山镇 东立村 朱芳苟 530 1
75 雁山镇 东立村 谭佳慧 530 1
76 雁山镇 东立村 谭开六 530 1
77 雁山镇 东立村 谭建飞 1060 2
78 雁山镇 东立村 秦运长 1060 2
79 雁山镇 东立村 谭兴息 860 2
80 雁山镇 东立村 秦诗雅 1290 3
81 雁山镇 东立村 谭开维 560 2
82 雁山镇 东立村 秦凤群 1720 4
83 雁山镇 东立村 葛四妵 1720 4
84 雁山镇 东立村 秦开旺 530 1
85 雁山镇 东立村 秦发串 430 1
86 雁山镇 东立村 秦送弟 530 1
87 雁山镇 东立村 谭军华 530 1
88 雁山镇 东立村 秦虎 530 1
89 雁山镇 东立村 刘次珍 530 1
90 雁山镇 东立村 韦秀英 530 1
91 雁山镇 东立村 秦桂玉 530 1
92 雁山镇 东立村 朱继全 430 1
93 雁山镇 东立村 谭开胜 1720 4
94 雁山镇 枫林村 梁双富 530 1
95 雁山镇 枫林村 梁开贵 1720 4
96 雁山镇 枫林村 梁有连 530 1
97 雁山镇 枫林村 滕夕想 860 2
98 雁山镇 枫林村 覃元华 530 1
99 雁山镇 枫林村 梁丁发 530 1
100 雁山镇 枫林村 董秋凤 840 3
101 雁山镇 枫林村 梁愿连 430 1
102 雁山镇 枫林村 梁征德 1720 4
103 雁山镇 枫林村 覃少军 1680 6
104 雁山镇 枫林村 董送弟 860 2
105 雁山镇 枫林村 梁树发 280 1
106 雁山镇 枫林村 梁满桥 280 1
107 雁山镇 枫林村 董丽芳 530 1
108 雁山镇 枫林村 覃桂清 840 3
109 雁山镇 枫林村 唐董荣 1590 3
110 雁山镇 枫林村 梁德发 840 3
111 雁山镇 枫林村 梁子兑苟 430 1
112 雁山镇 枫林村 梁开玉 1290 3
113 雁山镇 枫林村 梁水养 430 1
114 雁山镇 枫林村 梁美芬 1120 4
115 雁山镇 枫林村 梁丽欣 430 1
116 雁山镇 枫林村 李紫俽 2150 5
117 雁山镇 枫林村 梁青林 1400 5
118 雁山镇 枫林村 覃开保 1120 4
119 雁山镇 枫林村 梁金(女主) 860 2
120 雁山镇 枫林村 梁文祥 430 1
121 雁山镇 枫林村 梁水元 280 1
122 雁山镇 枫林村 李田荣 860 2
123 雁山镇 枫林村 梁送保 530 1
124 雁山镇 枫林村 梁桥才 280 1
125 雁山镇 枫林村 梁润孙 1120 4
126 雁山镇 枫林村 董苟养 1680 6
127 雁山镇 枫林村 梁秋富 530 1
128 雁山镇 枫林村 梁开贱 430 1
129 雁山镇 枫林村 梁来长 860 2
130 雁山镇 枫林村 梁成发 560 2
131 雁山镇 周家村 周春弟 430 1
132 雁山镇 周家村 周孝弟 430 1
133 雁山镇 周家村 文发祥 530 1
134 雁山镇 周家村 容明珍 430 1
135 雁山镇 周家村 徐丽丽 1400 5
136 雁山镇 周家村 文明松 1400 5
137 雁山镇 周家村 文顺连 1290 3
138 雁山镇 周家村 周接香 430 1
139 雁山镇 周家村 周向荣 530 1
140 雁山镇 周家村 周冬串 430 1
141 雁山镇 周家村 周丙生 2150 5
142 雁山镇 周家村 文秀香 840 3
143 雁山镇 周家村 周成喜 430 1
144 雁山镇 周家村 周连喜 530 1
145 雁山镇 周家村 周朝付 430 1
146 雁山镇 周家村 周路娥 1290 3
147 雁山镇 周家村 周才孙 430 1
148 雁山镇 周家村 周智坚 1290 3
149 雁山镇 周家村 文金运 1060 2
150 雁山镇 周家村 刘树香 1290 3
151 雁山镇 周家村 周鑫 530 1
152 雁山镇 周家村 周振玉 530 1
153 雁山镇 周家村 文玉朋 430 1
154 雁山镇 周家村 王开荣 560 2
155 雁山镇 周家村 周春荣 1290 3
156 雁山镇 周家村 周小弟 2150 5
157 雁山镇 周家村 周凯斌 530 1
158 雁山镇 周家村 周瑜涛 530 1
159 雁山镇 周家村 黄桂凤 1720 4
160 雁山镇 周家村 李冬有 430 1
161 雁山镇 周家村 赵春丽 1290 3
162 雁山镇 周家村 莫凯娇 530 1
163 雁山镇 文家村 倪继秀 430 1
164 雁山镇 文家村 文建园 1060 2
165 雁山镇 文家村 唐龙弟 860 2
166 雁山镇 文家村 文字祥 530 1
167 雁山镇 文家村 蒋发妹 860 2
168 雁山镇 文家村 李梦龙 1960 7
169 雁山镇 文家村 刘青荣 840 3
170 雁山镇 文家村 文三洪 860 2
171 雁山镇 文家村 李辉 530 1
172 雁山镇 文家村 阳长喜 430 1
173 雁山镇 文家村 赵德彦 860 2
174 雁山镇 文家村 李崇金 860 2
175 雁山镇 文家村 文元香 430 1
176 雁山镇 文家村 秦莉青 430 1
177 雁山镇 文家村 蒋五妹 530 1
178 雁山镇 文家村 李玉坤 530 1
179 雁山镇 文家村 阳元凤 860 2
180 雁山镇 文家村 李春弟 430 1
181 雁山镇 文家村 李冬妹 430 1
182 雁山镇 文家村 李福珍 1290 3
183 雁山镇 三合村 张文弟 1290 3
184 雁山镇 三合村 谢小喜 860 2
185 雁山镇 三合村 莫智清 1060 2
186 雁山镇 三合村 莫聪长 1720 4
187 雁山镇 三合村 龚岩香 530 1
188 雁山镇 三合村 莫德保 560 2
189 雁山镇 三合村 余小兰 530 1
190 雁山镇 三合村 莫燕坚 530 1
191 雁山镇 三合村 莫月喜 430 1
192 雁山镇 三合村 莫四长 430 1
193 雁山镇 三合村 莫秀孙 530 1
194 雁山镇 三合村 莫付有 530 1
195 雁山镇 三合村 秦运弟 530 1
196 雁山镇 三合村 莫建香 530 1
197 雁山镇 三合村 莫社养 430 1
198 雁山镇 三合村 莫顺连 2150 5
199 雁山镇 三合村 莫金弟 430 1
200 雁山镇 三合村 黄夕长 280 1
201 雁山镇 三合村 莫喜才 430 1
202 雁山镇 三合村 滕春得 530 1
203 雁山镇 三合村 莫连聪 840 3
204 雁山镇 三合村 莫代连 430 1
205 雁山镇 三合村 莫青娥 530 1
206 雁山镇 三合村 滕代年 860 2
207 雁山镇 三合村 刘冬有 1720 4
208 雁山镇 三合村 刘有弟 430 1
209 雁山镇 三合村 莫新青 1290 3
210 雁山镇 三合村 文秋玉 280 1
211 雁山镇 果园村 文佳琪 860 2
212 雁山镇 果园村 刘润桂 280 1
213 雁山镇 果园村 刘秋妵 840 3
214 雁山镇 果园村 刘顺秀 430 1
215 雁山镇 果园村 黎运会 1120 4
216 雁山镇 果园村 梁玉英 1290 3
217 雁山镇 果园村 周宏伟 530 1
218 雁山镇 果园村 刘异德 1290 3
219 雁山镇 果园村 诸葛修瑛 280 1
220 雁山镇 果园村 刘秋英 430 1
221 雁山镇 罗安村 赵结芳 280 1
222 雁山镇 罗安村 葛春荣 840 3
223 雁山镇 罗安村 葛春梅 1720 4
224 雁山镇 罗安村 黎二妹 1060 2
225 雁山镇 罗安村 刘桂成 430 1
226 雁山镇 罗安村 葛兰娥 860 2
227 雁山镇 罗安村 刘孝孙 1680 6
228 雁山镇 罗安村 秦利琨 530 1
229 雁山镇 罗安村 谭美英 530 1
230 雁山镇 罗安村 秦开才 430 1
231 雁山镇 罗安村 秦贱喜 530 1
232 雁山镇 罗安村 葛引弟 530 1
233 雁山镇 罗安村 葛付贵 430 1
234 雁山镇 罗安村 葛林友 840 3
235 雁山镇 罗安村 葛文有 530 1
236 雁山镇 罗安村 秦玮成 560 2
237 雁山镇 罗安村 刘东德 530 1
238 雁山镇 罗安村 刘红夕 530 1
239 雁山镇 罗安村 刘科嫂 860 2
240 雁山镇 罗安村 葛秋付 2150 5
241 雁山镇 罗安村 姚木妹 530 1
242 雁山镇 罗安村 秦子忠 530 1
243 雁山镇 罗安村 刘桂明 1720 4
244 雁山镇 罗安村 刘中林 530 1
245 雁山镇 罗安村 李金弟 430 1
246 雁山镇 罗安村 葛记娥 1120 4
247 雁山镇 罗安村 葛新次 840 3
248 雁山镇 罗安村 刘运才 530 1
249 雁山镇 罗安村 何息息 430 1
250 雁山镇 罗安村 刘海燕 1290 3
251 雁山镇 罗安村 刘次喜 560 2
252 雁山镇 罗安村 葛敬军 530 1
253 雁山镇 罗安村 黄春发 860 2
254 雁山镇 罗安村 葛仁桂 530 1
255 雁山镇 罗安村 葛次双 530 1
256 雁山镇 罗安村 龚荣娥 840 3
257 雁山镇 罗安村 周俄弟 430 1
258 雁山镇 罗安村 刘玉锋 530 1
259 雁山镇 罗安村 刘初连 860 2
260 雁山镇 罗安村 黄桂珍 1060 2
261 雁山镇 罗安村 何夕贵 530 1
262 雁山镇 罗安村 葛雁辉 530 1
263 雁山镇 罗安村 邓连秀 1290 3
264 雁山镇 罗安村 刘双妹 430 1
265 雁山镇 罗安村 莫代娥 2580 6
266 雁山镇 罗安村 刘初荣 430 1
267 雁山镇 罗安村 葛秀全 860 2
268 雁山镇 罗安村 刘志鹏 530 1
269 雁山镇 罗安村 刘筛进 560 2
270 雁山镇 罗安村 葛发娥 860 2
271 雁山镇 罗安村 刘春明 1290 3
272 雁山镇 罗安村 葛双财 430 1
273 雁山镇 罗安村 葛志明 530 1
274 雁山镇 良丰村 秦美珍 1590 3
275 雁山镇 良丰村 毛征琼 430 1
276 雁山镇 良丰村 马祖明 530 1
277 雁山镇 良丰村 潘荣生 860 2
278 雁山镇 良丰村 秦秋萍 1290 3
279 雁山镇 良丰村 刘凤珍 530 1
280 雁山镇 良丰村 洪晓波 530 1
281 雁山镇 良丰村 秦桂珍 840 3
282 雁山镇 良丰村 黄卫东 860 2
283 雁山镇 良丰村 秦水生 1720 4
284 雁山镇 良丰村 秦开养 1060 2
285 雁山镇 良丰村 李辉 530 1
286 雁山镇 良丰村 李宏旱 860 2
287 雁山镇 良丰村 秦树辉 2150 5
288 雁山镇 良丰村 李爱发 1720 4
289 雁山镇 良丰村 葛代娥 1590 3
290 雁山镇 良丰村 龚次兰 1590 3
291 雁山镇 良丰村 秦有顺 430 1
292 雁山镇 良丰村 李长串 430 1
293 雁山镇 良丰村 鲍正安 560 2
294 雁山镇 良丰村 葛明华 1060 2
295 雁山镇 良丰村 秦息椿 1120 4
296 雁山镇 良丰村 梁四妹 530 1
297 雁山镇 良丰村 秦玉香 430 1
298 雁山镇 良丰村 秦永双 530 1
299 雁山镇 良丰村 李代平 530 1
300 雁山镇 良丰村 刘秋生 430 1
301 雁山镇 兴隆村 秦家能 530 1
302 雁山镇 兴隆村 秦家旭 430 1
303 雁山镇 兴隆村 熊子兑弟 430 1
304 雁山镇 兴隆村 莫付干 530 1
305 雁山镇 兴隆村 莫凯辉 1720 4
306 雁山镇 兴隆村 吕田友 1290 3
307 雁山镇 兴隆村 莫水送 1060 2
308 雁山镇 兴隆村 熊荣富 530 1
309 雁山镇 兴隆村 秦连保 430 1
310 雁山镇 兴隆村 黎志鹏 530 1
311 雁山镇 兴隆村 秦维息 1060 2
312 雁山镇 兴隆村 熊顺息 1120 4
313 雁山镇 兴隆村 秦双弟 430 1
314 雁山镇 兴隆村 熊满弟 430 1
315 雁山镇 兴隆村 秦开德 1290 3
316 雁山镇 兴隆村 秦建发 430 1
317 雁山镇 兴隆村 熊秀弟 860 2
318 雁山镇 兴隆村 邓正喜 530 1
319 雁山镇 兴隆村 秦就喜 1290 3
320 雁山镇 兴隆村 秦田富 430 1
321 雁山镇 兴隆村 秦荣生 1290 3
322 雁山镇 兴隆村 黎开连 430 1
323 雁山镇 兴隆村 谢琳 1720 4
324 雁山镇 兴隆村 龚艺超 1720 4
325 雁山镇 兴隆村 覃彦鲜 1290 3
326 雁山镇 兴隆村 秦满息 430 1
327 雁山镇 兴隆村 莫凤友 860 2
328 雁山镇 兴隆村 熊金息 560 2
329 雁山镇 兴隆村 白玉秀 530 1
330 雁山镇 兴隆村 秦建华 1290 3
331 雁山镇 兴隆村 赵新弟 530 1
332 雁山镇 兴隆村 黎兆亮 430 1
333 雁山镇 兴隆村 秦三妹 530 1
334 雁山镇 兴隆村 熊旭东 1290 3
335 雁山镇 兴隆村 秦开贵 530 1
336 雁山镇 兴隆村 熊初才 1120 4
337 雁山镇 兴隆村 秦礼杰 530 1
338 雁山镇 兴隆村 邓新凤 560 2
339 雁山镇 兴隆村 熊玉弟 530 1
340 雁山镇 兴隆村 莫家勋 560 2
341 雁山镇 兴隆村 熊富顺 860 2
342 雁山镇 兴隆村 熊川香 430 1
343 雁山镇 兴隆村 陈荣碧 1720 4
344 雁山镇 兴隆村 熊连香 430 1
345 雁山镇 兴隆村 熊英 1400 5
346 雁山镇 兴隆村 秦有妵 430 1
347 雁山镇 兴隆村 熊伽树 280 1
348 雁山镇 竹园村 盘小林 1290 3
349 雁山镇 竹园村 刘贵福 430 1
350 雁山镇 竹园村 刘春夕 1060 2
351 雁山镇 竹园村 戴石英 530 1
352 雁山镇 竹园村 陶春香 1290 3
353 雁山镇 竹园村 刘玉连 530 1
354 雁山镇 竹园村 蒋军串 530 1
355 雁山镇 竹园村 蒋锦彪 530 1
356 雁山镇 竹园村 蒋初元 530 1
357 雁山镇 竹园村 刘称玉 530 1
358 雁山镇 竹园村 刘嘉德 530 1
359 雁山镇 竹园村 蒋付连 530 1
360 雁山镇 竹园村 刘称园 280 1
361 雁山镇 竹园村 秦小玲 1720 4
362 雁山镇 竹园村 严云霞 860 2
363 雁山镇 竹园村 刘息香 560 2
364 雁山镇 竹园村 刘军宏 860 2
365 雁山镇 竹园村 蒋枧兴 430 1
366 雁山镇 竹园村 蒋雁波 840 3
367 雁山镇 竹园村 刘瀞文 430 1
368 雁山镇 竹园村 蒋开顺 860 2
369 雁山镇 竹园村 李押筛 530 1
370 雁山镇 竹园村 蒋秀连 1060 2
371 雁山镇 竹园村 梁炳连 860 2
372 雁山镇 竹园村 刘景娥 860 2
373 雁山镇 竹园村 吴鲜花 2120 4
374 雁山镇 竹园村 刘志杰 530 1
375 雁山镇 竹园村 刘小弟 860 2
376 雁山镇 竹园村 蒋顺干 530 1
377 雁山镇 竹园村 蒋桂荣 530 1
378 雁山镇 竹园村 蒋转玉 430 1
379 雁山镇 竹园村 董树娥 1060 2
380 雁山镇 竹园村 刘家梦 530 1
381 雁山镇 竹园村 秦朝代 430 1
382 雁山镇 竹园村 蒋金贱 860 2
383 雁山镇 竹园村 刘细林 1120 4
384 雁山镇 竹园村 翟运喜 530 1
385 雁山镇 竹园村 蒋爱华 560 2
386 雁山镇 竹园村 刘生秀 280 1
387 雁山镇 莫家村 莫兵连 1060 2
388 雁山镇 莫家村 莫忠伟 530 1
389 雁山镇 莫家村 莫桥勇 1590 3
390 雁山镇 莫家村 莫二苟 560 2
391 雁山镇 莫家村 莫振语 430 1
392 雁山镇 莫家村 莫秋维 530 1
393 雁山镇 莫家村 莫世年 1290 3
394 雁山镇 莫家村 莫教东 1120 4
395 雁山镇 莫家村 廖秋菊 560 2
396 雁山镇 莫家村 莫成林 530 1
397 雁山镇 莫家村 莫易贞 530 1
398 雁山镇 莫家村 秦元喜 860 2
399 雁山镇 莫家村 李块娥 430 1
400 雁山镇 莫家村 莫长忠 840 3
401 雁山镇 莫家村 莫有孙 560 2
402 雁山镇 莫家村 莫云姣 430 1
403 雁山镇 莫家村 莫冬贵 2150 5
404 雁山镇 莫家村 莫宽如生 530 1
405 雁山镇 莫家村 莫忠连 840 3
406 雁山镇 莫家村 张梅 560 2
407 雁山镇 莫家村 莫照福 1060 2
408 雁山镇 云塘村 秦六好 530 1
409 雁山镇 云塘村 秦开德 530 1
410 雁山镇 云塘村 秦社才 430 1
411 雁山镇 云塘村 莫秋珍 530 1
412 雁山镇 云塘村 秦颖 1960 7
413 雁山镇 云塘村 秦信付 860 2
414 雁山镇 云塘村 秦夕平 530 1
415 雁山镇 云塘村 秦耕文 430 1
416 雁山镇 云塘村 秦志雄 280 1
417 雁山镇 云塘村 关息干 530 1
418 雁山镇 云塘村 秦见理 1720 4
419 雁山镇 云塘村 秦称苟 430 1
420 雁山镇 云塘村 秦金有 1060 2
421 雁山镇 云塘村 包丽容 1590 3
422 雁山镇 云塘村 秦崇荣 840 3
423 雁山镇 云塘村 关明串 430 1
424 雁山镇 云塘村 秦赐双 530 1
425 雁山镇 云塘村 秦荣才 430 1
426 雁山镇 云塘村 秦健平 1400 5
427 雁山镇 云塘村 关亚保 530 1
428 雁山镇 云塘村 秦田聪 430 1
429 雁山镇 云塘村 关明文 280 1
430 雁山镇 云塘村 刘来妵 530 1
431 雁山镇 五塘村 黄来秀 430 1
432 雁山镇 五塘村 林线连 860 2
433 雁山镇 五塘村 林诗玉 530 1
434 雁山镇 五塘村 林俊宇 430 1
435 雁山镇 五塘村 林小忠 560 2
436 雁山镇 五塘村 林福 430 1
437 雁山镇 五塘村 林松龙 1290 3
438 雁山镇 五塘村 林发有 860 2
439 雁山镇 五塘村 林书众 530 1
440 雁山镇 五塘村 龚明香 280 1
441 雁山镇 五塘村 林书仪 530 1
442 雁山镇 五塘村 林送发 530 1
443 雁山镇 五塘村 林建生 1290 3
444 雁山镇 五塘村 林振高 1400 5
445 雁山镇 五塘村 林启发 1290 3
446 雁山镇 五塘村 林志财 1590 3
447 雁山镇 五塘村 林志仁 1060 2
448 雁山镇 五塘村 林运付 1590 3
449 雁山镇 五塘村 林运双 280 1
450 雁山镇 五塘村 林益生 530 1
451 雁山镇 五塘村 林开麒 840 3
452 雁山镇 五塘村 林财思 1400 5
453 雁山镇 五塘村 林书勇 1290 3
454 雁山镇 茶江村 刘付养 530 1
455 雁山镇 茶江村 刘玉息 430 1
456 雁山镇 茶江村 刘开荣 430 1
457 雁山镇 茶江村 刘田双 860 2
458 雁山镇 茶江村 刘桂双 530 1
459 雁山镇 茶江村 刘芳 560 2
460 雁山镇 茶江村 谢凤梅 530 1
461 雁山镇 茶江村 刘顺嫂 530 1
462 雁山镇 茶江村 谭柳兰 560 2
463 雁山镇 茶江村 刘双息 840 3
464 雁山镇 茶江村 林小军 280 1
465 雁山镇 茶江村 刘毛仔 1060 2
466 雁山镇 茶江村 刘付妹 280 1
467 雁山镇 茶江村 刘昆鹏 530 1
468 雁山镇 茶江村 刘八喜 860 2
469 雁山镇 三立村 霍土珍 530 1
470 雁山镇 三立村 莫癸三 1290 3
471 雁山镇 三立村 刘志开 560 2
472 雁山镇 三立村 谭徐 1060 2
473 雁山镇 三立村 刘助斌 860 2
474 雁山镇 三立村 刘成超 1400 5
475 雁山镇 三立村 谭次何 530 1
476 雁山镇 三立村 刘付三 1680 6
477 雁山镇 三立村 刘艳宁 430 1
478 雁山镇 三立村 滕明弟 530 1
479 雁山镇 三立村 谢雪娣 860 2
480 雁山镇 三立村 刘承信 1290 3
481 雁山镇 三立村 刘安水 1290 3
482 雁山镇 三立村 刘妵喜 1060 2
483 雁山镇 三立村 刘从火 860 2
484 雁山镇 三立村 李粟弟 280 1
485 雁山镇 三立村 李凤妹 560 2
486 雁山镇 三立村 贺明桂 1290 3
487 雁山镇 三立村 刘世喜 1720 4
488 雁山镇 三立村 谭玉夕 1290 3
489 雁山镇 三立村 谭启有 430 1
490 雁山镇 三立村 谭小苟 1060 2
491 雁山镇 三立村 刘开有 430 1
492 雁山镇 三立村 刘世德 860 2
493 雁山镇 三立村 易知钗 1720 4
494 雁山镇 三立村 谭秀桃 1720 4
495 雁山镇 三立村 周秀香 2150 5
496 雁山镇 三立村 刘义东 530 1
497 雁山镇 三立村 刘从富 430 1
498 雁山镇 三立村 陶秀木 1060 2
499 雁山镇 三立村 刘世玉 1290 3
500 雁山镇 三立村 宾桂荣 1290 3
501 雁山镇 三立村 刘宁润 430 1
502 雁山镇 三立村 徐树荣 560 2
503 雁山镇 三立村 刘开连 1680 6
504 雁山镇 三立村 刘年串 430 1
505 雁山镇 三立村 谭月崇 1060 2
506 雁山镇 三立村 刘莫君 1680 6
507 雁山镇 三立村 刘三江 1060 2
508 雁山镇 三立村 刘来弟 1720 4
509 雁山镇 三立村 刘世仁 530 1
510 雁山镇 三立村 林送桂 1290 3
511 雁山镇 三立村 蒋元香 860 2
512 雁山镇 三立村 秦树梅 1120 4
513 雁山镇 三立村 刘安宇 1290 3
514 雁山镇 三立村 刘小CHAN 430 1
515 雁山镇 三立村 谢花妹 860 2
516 雁山镇 三立村 刘翊平 560 2
517 雁山镇 三立村 刘世德 280 1
518 雁山镇 三立村 刘龙丁 860 2
519 雁山镇 三立村 谭福坤 530 1
520 雁山镇 三立村 秦小英 2150 5
521 雁山镇 三立村 刘连喜 860 2
522 雁山镇 三立村 谭炳顺 430 1
523 雁山镇 三立村 刘连才 430 1
524 雁山镇 三立村 谭有崇 430 1
525 雁山镇 三立村 刘兰嫂 530 1
526 雁山镇 三立村 李文英 1290 3
527 雁山镇 三立村 秦玉妹 1290 3
528 雁山镇 三立村 刘世四 1290 3
529 雁山镇 三立村 刘翊永 1720 4
530 雁山镇 三立村 刘助龙 1290 3
531 雁山镇 三立村 刘润珍 530 1
532 雁山镇 三立村 葛桥香 530 1
533 雁山镇 三立村 谭秀玲 560 2
534 柘木镇 柘木居委会 黄新有 680 1
535 柘木镇 柘木居委会 刘利彬 680 1
536 柘木镇 柘木居委会 黄一才 430 1
537 柘木镇 柘木居委会 肖良妹 430 1
538 柘木镇 柘木居委会 黄新勇 1060 2
539 柘木镇 柘木居委会 莫旺息 560 2
540 柘木镇 柘木居委会 秦桂平 1360 2
541 柘木镇 柘木居委会 巫江琪 430 1
542 柘木镇 苏家村 全秀亮 3010 7
543 柘木镇 苏家村 苏凤连 430 1
544 柘木镇 苏家村 陈德 530 1
545 柘木镇 苏家村 黄发林 840 3
546 柘木镇 苏家村 唐代娥 280 1
547 柘木镇 苏家村 黄进军 1400 5
548 柘木镇 苏家村 黄冬苟 430 1
549 柘木镇 苏家村 苏有凤 530 1
550 柘木镇 苏家村 梁玉珍 530 1
551 柘木镇 苏家村 梁荣康 530 1
552 柘木镇 苏家村 黄天娥 280 1
553 柘木镇 苏家村 苏付成 1120 4
554 柘木镇 苏家村 梁如生保 430 1
555 柘木镇 苏家村 吴江琴 430 1
556 柘木镇 苏家村 林社正 1060 2
557 柘木镇 苏家村 刘子兑如生 1060 2
558 柘木镇 苏家村 梁木条弟 280 1
559 柘木镇 苏家村 梁杨禄 1290 3
560 柘木镇 苏家村 苏连夕 560 2
561 柘木镇 苏家村 秦先锋 530 1
562 柘木镇 苏家村 刘开弟 530 1
563 柘木镇 苏家村 何义美 530 1
564 柘木镇 苏家村 苏吉嫂 1400 5
565 柘木镇 苏家村 葛奕涛 1720 4
566 柘木镇 苏家村 莫水德 560 2
567 柘木镇 苏家村 梁荣亮 1720 4
568 柘木镇 苏家村 黄初连 1680 6
569 柘木镇 苏家村 梁新昌 430 1
570 柘木镇 苏家村 侯善臣 1400 5
571 柘木镇 苏家村 黄社弟 2150 5
572 柘木镇 苏家村 梁润八 560 2
573 柘木镇 苏家村 梁顺如生 1060 2
574 柘木镇 苏家村 梁社生 530 1
575 柘木镇 苏家村 秦翠香 1720 4
576 柘木镇 苏家村 梁次娥 1060 2
577 柘木镇 苏家村 梁原才 1680 6
578 柘木镇 苏家村 黄香弟 560 2
579 柘木镇 苏家村 江善宜 530 1
580 柘木镇 苏家村 黄林生 560 2
581 柘木镇 苏家村 赵丽娟 840 3
582 柘木镇 苏家村 熊玉强 1120 4
583 柘木镇 苏家村 侯善忠 2580 6
584 柘木镇 苏家村 王胜发 840 3
585 柘木镇 苏家村 侯付二 1400 5
586 柘木镇 苏家村 刘开付 560 2
587 柘木镇 苏家村 罗炳兰 1120 4
588 柘木镇 苏家村 侯金发 1590 3
589 柘木镇 苏家村 苏九斤 560 2
