我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
为进一步提高资金使用的透明度,现将雁山区脱贫劳动力(含监测帮扶对象)一次性交通补助发放情况予以公示(具体情况详见附件),公示10天(2021年11月09日----2021年11月18日)。对公示内容如有异议,请在公示期内向雁山区人力资源和社会保障局反映。
雁山区人力资源和社会保障局电话:0773-3550296
全国监督电话:12317
附件:雁山区2021年第五批脱贫劳动力(含监测帮扶对象)一次性交通补助发放表
雁山区人力资源和社会保障局
2021年11月09日
| 附件 | |||||||
| 雁山区2021年第五批脱贫劳动力(含监测帮扶对象) 一次性交通补助发放表 | |||||||
| 序号 | 乡镇 | 行政村 | 自然村 | 姓名 | 人员类别 | 交通补贴(元) | 备注 |
| 1 | 草坪乡 | 潜经村 | 明村 | 龙初燕 | 脱贫劳动力 | 566.5 | |
| 2 | 大埠乡 | 八恺村 | 西隆 | 李艳娟 | 脱贫劳动力 | 239.5 | |
| 3 | 大埠乡 | 付中村 | 下长流 | 邓朝月 | 脱贫劳动力 | 239.5 | |
| 4 | 大埠乡 | 付中村 | 上长流 | 邓君月 | 脱贫劳动力 | 187 | |
| 5 | 大埠乡 | 付中村 | 街底 | 周瑞福 | 脱贫劳动力 | 226 | |
| 6 | 大埠乡 | 付中村 | 田中 | 吕彩霞 | 脱贫劳动力 | 175 | |
| 7 | 大埠乡 | 李汕坪村 | 灵口自然村屯 | 葛洪涛 | 脱贫劳动力 | 180 | |
| 8 | 大埠乡 | 李汕平村 | 汕头村 | 龚青林 | 脱贫劳动力 | 176 | |
| 9 | 大埠乡 | 塘头村 | 寺背 | 周翔 | 脱贫劳动力 | 159 | |
| 10 | 大埠乡 | 陶家村 | 陶家自然村屯 | 龚锦程 | 脱贫劳动力 | 245.5 | |
| 11 | 大埠乡 | 腊山村 | 腊山村 | 朱艳春 | 脱贫劳动力 | 239.5 | |
| 12 | 雁山镇 | 三合村 | 藤家村 | 莫思雨 | 脱贫劳动力 | 239.5 | |
| 13 | 雁山镇 | 罗安村 | 司马田村 | 秦文莉 | 脱贫劳动力 | 239.5 | |
| 14 | 雁山镇 | 水源堡 | 水源堡 | 秦云 | 脱贫劳动力 | 245.5 | |
| 15 | 雁山镇 | 东立村 | 东田自然村屯 | 秦串喜 | 脱贫劳动力 | 195 | |
| 16 | 柘木镇 | 苏家村 | 龙潭村 | 侯付龙 | 脱贫劳动力 | 519.5 | |
| 17 | 柘木镇 | 苏家村 | 龙潭村 | 梁爱萍 | 脱贫劳动力 | 257.75 | |
| 18 | 柘木镇 | 何家村 | 界头 | 秦树成 | 脱贫劳动力 | 143 | |
| 19 | 柘木镇 | 何家村 | 界头 | 梁妵香 | 脱贫劳动力 | 143 | |
| 总计 | 4616.25 | ||||||
文件下载:
关联文件: