我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
为进一步提高资金使用的透明度,现将雁山区脱贫劳动力(含监测帮扶对象)一次性交通补助发放情况予以公示(具体情况详见附件),公示 10 天(2021年8月27日----2021年9月5日)。对公示内容如有异议,请在公示期内向雁山区人力资源和社会保障局反映。
雁山区人力资源和社会保障局 电话:0773-3553019
全国监督电话:12317
附件:雁山区2021年1-8月第一批脱贫劳动力(含监测帮扶对象)一次性交通补助发放表
雁山区人力资源和社会保障局
2021年8月27日
| 附件 | ||||||
| 雁山区2021年1-8月第一批脱贫劳动力(含监测帮扶对象)一次性交通补助发放表 | ||||||
| 序号 | 乡镇 | 行政村 | 自然村 | 姓名 | 人员类别 | 交通补贴(元) |
| 1 | 草坪乡 | 潜经村 | 碧岩阁 | 吴建萍 | 脱贫劳动力 | 165 |
| 2 | 草坪乡 | 草坪村 | 下村 | 唐冬霞 | 脱贫劳动力 | 239.5 |
| 3 | 草坪乡 | 潜经村 | 潜经5队 | 白炳峰 | 脱贫劳动力 | 281.5 |
| 4 | 草坪乡 | 草坪村 | 下村 | 唐冬云 | 脱贫劳动力 | 239.5 |
| 5 | 草坪乡 | 草坪村 | 下村 | 唐雪姣 | 脱贫劳动力 | 165 |
| 6 | 草坪乡 | 草坪村 | 下村 | 唐艳波 | 脱贫劳动力 | 239.5 |
| 7 | 大埠乡 | 付上村 | 长田村 | 邓丽华 | 脱贫劳动力 | 439 |
| 8 | 大埠乡 | 李汕坪 | 坪立山 | 龚润福 | 脱贫劳动力 | 199.5 |
| 9 | 大埠乡 | 李汕坪 | 坪立山 | 张秀英 | 脱贫劳动力 | 199.5 |
| 10 | 雁山镇 | 莫家 | 莫家村 | 莫琪英 | 脱贫劳动力 | 420 |
| 11 | 雁山镇 | 莫家 | 莫家村 | 莫艳婷 | 脱贫劳动力 | 165 |
| 12 | 雁山镇 | 枫林 | 老村 | 梁建群 | 脱贫劳动力 | 239.5 |
| 13 | 柘木镇 | 禄坊村委 | 黄家里村 | 黄江才 | 脱贫劳动力 | 210 |
| 14 | 柘木镇 | 苏家村委 | 苏家村 | 苏平军 | 脱贫劳动力 | 170 |
| 15 | 柘木镇 | 苏家 | 白竹境西村 | 黄付林 | 脱贫劳动力 | 165 |
| 16 | 柘木镇 | 苏家 | 苏家 | 黄桂平 | 脱贫劳动力 | 171 |
| 17 | 柘木镇 | 苏家村委 | 马岩村 | 梁快斌 | 脱贫劳动力 | 186 |
| 总计 | 3894.5 | |||||
文件下载:
关联文件: