我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
2023年雁山区脱贫户(含监测对象)
短期技能培训以奖代补拟补助公示
(第一批)
2023年雁山区脱贫户(含监测对象)短期技能培训以奖代补(第一批)工作中,脱贫户(含监测对象)通过参加技能培训,获得国家承认并可在网上查证的职业资格证。经本人申报,区级审核,雁山区本批共30名脱贫户(含监测对象)获短期技能培训以奖代补补助,现予以公示,公示期为10天(2023年8月1日-8月10日)。如有异议,请在公示期内向区乡村振兴局提出。(名单附后)
桂林市雁山区乡村振兴局:0773-8998061
全国防止返贫监测和乡村振兴咨询服务平台电话:12317
桂林市雁山区乡村振兴局
2023年8月1日
| 2023年雁山区短期技能培训以奖代补拟补助名单(第一批) | ||||||||
| 序 号 |
姓名 | 性 别 |
住址 | 证书名称 | 培训专业 | 户属性 | 补助 标准 |
备注 |
| 1 | 刘竺 | 男 | 桂林市雁山区雁山镇三立旦家小村 | 职业技能等级证书 | 焊工 | 2016年脱贫户 | 800 | |
| 2 | 秦玉发 | 男 | 广西桂林市雁山区雁山镇司马田26号 | 专项职业能力证书 | 手机短视频拍摄于与制作 | 2017年脱贫户 | 800 | |
| 3 | 谭从法 | 男 | 雁山镇三立新村13号 | 专项职业能力证书 | 手机短视频拍摄于与制作 | 2016年脱贫户 | 800 | |
| 4 | 谭孟健 | 男 | 雁山镇三立新村13号 | 专项职业能力证书 | 手机短视频拍摄于与制作 | 2016年脱贫户 | 800 | |
| 5 | 陈伟英 | 女 | 广西桂林市雁山区柘木镇苏家村136号 | 职业技能等级证书 | 中式面点师 | 2019年脱贫户 | 800 | |
| 6 | 邓丽香 | 女 | 广西桂林市雁山区柘木镇白竹境西村16号 | 职业技能等级证书 | 中式面点师 | 2017年脱贫户 | 800 | |
| 7 | 葛付有 | 女 | 广西桂林市雁山区柘木镇龙潭村12号 | 职业技能等级证书 | 中式面点师 | 2019年脱贫户 | 800 | |
| 8 | 黄秋燕 | 女 | 广西桂林市雁山区柘木镇白竹境西村70号 | 职业技能等级证书 | 中式面点师 | 2015年退出户 | 700 | |
| 9 | 黎莉 | 女 | 广西桂林市雁山区柘木镇大桥村57号 | 职业技能等级证书 | 中式面点师 | 2018年脱贫户 | 800 | |
| 10 | 李富防 | 女 | 广西桂林市雁山区柘木镇苏家村7号 | 职业技能等级证书 | 中式面点师 | 2014年退出户 | 700 | |
| 11 | 梁凤兰 | 女 | 广西桂林市雁山区柘木镇龙潭村92号 | 职业技能等级证书 | 中式面点师 | 2016年脱贫户 | 800 | |
| 12 | 莫雅斌 | 女 | 广西桂林市雁山区柘木镇大桥村64号 | 职业技能等级证书 | 中式面点师 | 2019年脱贫户 | 800 | |
| 13 | 苏少斌 | 男 | 广西桂林市雁山区柘木镇苏家村66号 | 职业技能等级证书 | 中式面点师 | 2017年脱贫户 | 800 | |
| 14 | 苏文俊 | 男 | 广西桂林市雁山区柘木镇苏家村140号 | 职业技能等级证书 | 中式面点师 | 2018年脱贫户 | 800 | |
| 15 | 莫年妹 | 女 | 广西桂林市雁山区柘木镇白竹境西村75号 | 职业技能等级证书 | 中式面点师 | 2017年脱贫户 | 800 | |
| 16 | 粟龙梅 | 女 | 广西桂林市雁山区柘木镇苏家村102号 | 职业技能等级证书 | 中式面点师 | 2014年退出户 | 700 | |
| 17 | 黄冬林 | 男 | 广西桂林市雁山区柘木镇牛鼻塘6号 | 职业技能等级证书 | 中式面点师 | 2016年脱贫户 | 800 | |
| 18 | 秦莉萍 | 女 | 广西桂林市雁山区柘木镇东山村155号 | 职业技能等级证书 | 中式面点师 | 2019年脱贫户 | 800 | |
| 19 | 唐玉斌 | 男 | 广西桂林市雁山区柘木镇何家村107号 | 职业技能等级证书 | 中式面点师 | 2019年脱贫户 | 800 | |
| 20 | 王芳 | 女 | 广西桂林市雁山区柘木镇何家村107号 | 职业技能等级证书 | 中式面点师 | 2019年脱贫户 | 800 | |
| 21 | 龙红珍 | 女 | 广西桂林市雁山区柘木镇何家村东山 | 职业技能等级证书 | 中式面点师 | 2017年脱贫户 | 800 | |
| 22 | 莫开龙 | 男 | 广西桂林市雁山区柘木镇北村57号 | 职业技能等级证书 | 中式面点师 | 2017年脱贫户 | 800 | |
| 23 | 郭志兰 | 女 | 广西桂林市雁山区柘木镇何家村25号 | 职业技能等级证书 | 中式面点师 | 2019年脱贫户 | 800 | |
| 24 | 秦开养 | 男 | 广西桂林市雁山区柘木镇界头村66号 | 职业技能等级证书 | 中式面点师 | 2017年脱贫户 | 800 | |
| 25 | 许祖义 | 男 | 广西桂林市雁山区柘木镇北村52号 | 职业技能等级证书 | 电工 | 2017年脱贫户 | 800 | |
| 26 | 熊文娟 | 女 | 桂林市雁山区柘木镇于家村14号 | 专项职业能力证书 | 会计软件应用 | 突发严重困难户 | 800 | |
| 27 | 滕辉 | 男 | 桂林市雁山区大埠乡陶家村委西头村 | 职业技能等级证书 | 焊工 | 2014年 脱贫户 |
700 | |
| 28 | 滕志胜 | 男 | 桂林市雁山区大埠乡陶家村委西头村 | 职业技能等级证书 | 焊工 | 2017年脱贫户 | 800 | |
| 29 | 刘开连 | 男 | 雁山区良丰街道雁山社区南区安置点 | 专项职业能力证书 | 手机短视频拍摄与制作 | 2018年脱贫户 | 800 | |
| 30 | 黄新兴 | 女 | 雁山区良丰街道雁山社区南区安置点 | 专项职业能力证书 | 手机短视频拍摄与制作 | 2018年脱贫户 | 800 | |
| 合计 | 23600 | |||||||
文件下载:
关联文件: