我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 桂林市五城区2023年第一批农机购置补贴购公示表 | |||||
| 乡镇 | 姓名 | 产品名称 | 购买机型 | 总补贴额(元) | |
| 1 | 雁山镇 | 莫金有 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0-A | 1300.00 |
| 2 | 雁山镇 | 滕贵福 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0-A | 800.00 |
| 3 | 雁山镇 | 滕龙生 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0-A | 800.00 |
| 4 | 雁山镇 | 莫荣贵 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0-A | 800.00 |
| 5 | 雁山镇 | 莫秀兰 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0-A | 800.00 |
| 6 | 雁山镇 | 莫运串 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0-A | 800.00 |
| 7 | 雁山镇 | 莫发桂 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0-A | 800.00 |
| 8 | 雁山镇 | 莫先胜 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0-A | 800.00 |
| 9 | 雁山镇 | 莫志弟 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0-A | 800.00 |
| 10 | 雁山镇 | 周初胜 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0-A | 800.00 |
| 11 | 雁山镇 | 刘桂荣 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0-A | 800.00 |
| 12 | 雁山镇 | 文成贵 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0-A | 1300.00 |
| 13 | 雁山镇 | 刘发生 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0-A | 800.00 |
| 14 | 雁山镇 | 莫连明 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0-A | 1300.00 |
| 15 | 雁山镇 | 刘小东 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0-A | 800.00 |
| 16 | 雁山镇 | 刘树第 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0-A | 800.00 |
| 17 | 雁山镇 | 刘二夕 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0-A | 800.00 |
| 18 | 雁山镇 | 刘连武 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0-A | 800.00 |
| 19 | 雁山镇 | 刘小安 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0-A | 800.00 |
| 20 | 雁山镇 | 刘花有 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0-A | 800.00 |
| 21 | 雁山镇 | 刘来孙 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0-A | 800.00 |
| 22 | 雁山镇 | 莫春发 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0-A | 800.00 |
| 23 | 雁山镇 | 李润月 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0-A | 800.00 |
| 24 | 雁山镇 | 莫春生 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0-A | 800.00 |
| 25 | 雁山镇 | 莫臭连 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0-A | 1600.00 |
| 26 | 雁山镇 | 莫换荣 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0-A | 800.00 |
| 27 | 雁山镇 | 廖建林 | 微型耕耘机 | 1WG2.2Q-65 | 500.00 |
| 28 | 雁山镇 | 刘孙玉 | 微型耕耘机 | 1WG2.2Q-65 | 500.00 |
| 29 | 雁山镇 | 蒋财发 | 微型耕耘机 | 1WG2.2Q-65 | 500.00 |
| 30 | 雁山镇 | 梁春江 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 2730.00 |
| 31 | 雁山镇 | 莫聪喜 | 微型耕耘机 | 1WG2.2Q-65 | 500.00 |
| 32 | 雁山镇 | 李宏佑 | 喷杆式喷雾机 | 3WPZ-500A1型自走式喷杆喷雾机 | 15700.00 |
| 33 | 柘木镇 | 黄先云 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0-A | 800.00 |
| 34 | 柘木镇 | 何志全 | 轮式拖拉机 | MF904 | 19000.00 |
| 35 | 柘木镇 | 杨顺友 | 微型耕耘机 | 1WG2.2Q-65 | 500.00 |
| 36 | 柘木镇 | 何忠杰 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 1800.00 |
| 37 | 柘木镇 | 廖翠平 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 3600.00 |
| 38 | 柘木镇 | 夏敏瑶 | 旋耕机 | 1GQN-230G | 1800.00 |
| 39 | 柘木镇 | 李贱贵 | 微型耕耘机 | 1WG2.2Q-65 | 500.00 |
| 40 | 二塘乡 | 莫玉鸾 | 电动果树修剪机 | 3GXD30-S | 150.00 |
| 41 | 二塘乡 | 莫龙义 | 微型耕耘机 | 1WG2.2Q-65 | 1000.00 |
| 42 | 二塘乡 | 阳义才 | 轮式拖拉机 | MD904 | 19000.00 |
| 43 | 大埠乡 | 李富容 | 履带自走式旋耕机 | 1GLZ-200E | 21700.00 |
| 44 | 大埠乡 | 龚次强 | 水稻侧深施肥机 | 2FH-1.8A(F6) | 20000.00 |
| 45 | 大埠乡 | 龚次岩 | 水稻侧深施肥机 | 2FH-1.8A(F6) | 15000.00 |
| 46 | 大埠乡 | 吴桂明 | 水稻侧深施肥机 | 2FH-1.8A(F6) | 10000.00 |
| 47 | 大埠乡 | 邓玉满 | 水稻侧深施肥机 | 2FH-1.8A(F6) | 20000.00 |
| 48 | 大埠乡 | 龚记辉 | 水稻侧深施肥机 | 2FH-1.8A(F6) | 10000.00 |
| 49 | 大埠乡 | 邓保林 | 水稻侧深施肥机 | 2FH-1.8A(F6) | 30000.00 |
| 50 | 大埠乡 | 葛天旺 | 水稻侧深施肥机 | 2FH-1.8A(F6) | 25000.00 |
| 51 | 大埠乡 | 邓保桂 | 水稻侧深施肥机 | 2FH-1.8A(F6) | 30000.00 |
| 52 | 大埠乡 | 龚有安 | 水稻侧深施肥机 | 2FH-1.8A(F6) | 30000.00 |
| 53 | 大埠乡 | 龚永明 | 水稻侧深施肥机 | 2FH-1.8A(F6) | 30000.00 |
| 54 | 大埠乡 | 邓玉桂 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0MDQ | 67500.00 |
| 55 | 大埠乡 | 李付昆 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-7.0EN | 37500.00 |
| 56 | 大埠乡 | 周路清 | 喷杆式喷雾机 | 3WPZ-500A1型自走式喷杆喷雾机 | 15700.00 |
| 57 | 大埠乡 | 龚远吉 | 手扶式插秧机 | 2ZS-4 | 4000.00 |
| 58 | 朝阳乡 | 支有旭 | 自走履带式旋耕机 | 1GZL-220B | 43400.00 |
| 59 | 朝阳乡 | 蒋喜生 | 微型耕耘机 | 1WG2.2Q-65 | 500.00 |
| 60 | 华侨乡 | 刘七贵 | 微型耕耘机 | 1WG2.2Q-65 | 1000.00 |
| 61 | 华侨乡 | 熊永军 | 轮式拖拉机 | MF804 | 16600.00 |
| 62 | 草坪乡 | 白二四 | 微型耕耘机 | 1WG2.2Q-65 | 1000.00 |
| 63 | 穿山乡 | 秦桂军 | 微型耕耘机 | 1WG2.2Q-65 | 500.00 |
| 64 | 甲山乡 | 谢建发 | 小型收割机 | 4LZ-1.0A | 10500.00 |
| 65 | 大河乡 | 黄智军 | 微型耕耘机 | 1WG2.2Q-65 | 500.00 |
| 66 | 大河乡 | 龙志雄 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0-A | 800.00 |
| 67 | 七星区 | 赵冬梅 | 圆草捆打捆机 | 9YQ-0.5 | 5600.00 |
| 68 | 叠彩区 | 谭云龙 | 高速乘坐式插秧机 | 2ZGQ-8A | 76000.00 |
| 69 | 象山区 | 廖立文 | 高速乘坐式插秧机 | 2ZGQ-8A | 76000.00 |
| 70 | 象山区 | 唐新顺 | 多功能拖拉机 | ZY130 | 5000.00 |
| 71 | 象山区 | 冯建雄 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0MDQ | 112500.00 |
| 807980.00 | |||||
| 举报电话:8990758 雁山区监察局:3550500 雁山区农机服务中心:5869920 雁山区财政局:3551959 | |||||
关联文件: