我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 桂林市五城区2023年第二批农机购置补贴购公示表 | |||||
| 乡镇 | 姓名 | 产品名称 | 购买机型 | 总补贴额(元) | |
| 1 | 华侨乡 | 黄四林 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-60FQ-ZC | 500.00 |
| 2 | 雁山镇 | 刘义湖 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0-A | 800.00 |
| 3 | 华侨乡 | 刘宣 | 插秧机 | 2ZGQ-8A | 38000.00 |
| 4 | 华侨乡 | 刘宣 | 插秧机 | 2ZGQ-8A | 38000.00 |
| 5 | 华侨乡 | 刘荣胜 | 插秧机 | 2ZGQ-8A | 38000.00 |
| 6 | 华侨乡 | 刘荣胜 | 插秧机 | 2ZGQ-8A | 38000.00 |
| 7 | 大河乡 | 李小禹 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0 | 800.00 |
| 8 | 大埠乡 | 李玉生 | 喷雾机 | 3WPZ-500A1型自走式喷杆喷雾机 | 31400.00 |
| 9 | 大埠乡 | 李荣湖 | 喷雾机 | 3WPZ-500A1型自走式喷杆喷雾机 | 15700.00 |
| 10 | 大埠乡 | 邓保林 | 喷雾机 | 3WPZ-500A1型自走式喷杆喷雾机 | 47100.00 |
| 11 | 柘木镇 | 廖杰 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 500.00 |
| 12 | 柘木镇 | 梁串四 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 500.00 |
| 13 | 柘木镇 | 莫雪弟 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 500.00 |
| 14 | 大埠乡 | 邓玉桂 | 喷雾机 | 3WPZ-500A1型自走式喷杆喷雾机 | 47100.00 |
| 15 | 大埠乡 | 邓保桂 | 喷雾机 | 3WPZ-500A1型自走式喷杆喷雾机 | 31400.00 |
| 16 | 雁山镇 | 刘兰付 | 微型耕耘机 | 1WGFQZ4.0-100 | 500.00 |
| 17 | 雁山镇 | 莫志双 | 微型耕耘机 | 1WGFQZ4.0-100 | 500.00 |
| 18 | 大埠乡 | 邓玉满 | 喷雾机 | 3WPZ-500A1型自走式喷杆喷雾机 | 15700.00 |
| 19 | 大埠乡 | 邓运聪 | 喷雾机 | 3WPZ-500A1型自走式喷杆喷雾机 | 15700.00 |
| 20 | 大埠乡 | 邓君杰 | 喷雾机 | 3WPZ-500A1型自走式喷杆喷雾机 | 15700.00 |
| 21 | 大埠乡 | 宾明树 | 喷雾机 | 3WPZ-500A1型自走式喷杆喷雾机 | 15700.00 |
| 22 | 大埠乡 | 邓丑桂 | 喷雾机 | 3WPZ-500A1型自走式喷杆喷雾机 | 15700.00 |
| 23 | 大埠乡 | 邓顺养 | 喷雾机 | 3WPZ-500A1型自走式喷杆喷雾机 | 31400.00 |
| 24 | 大埠乡 | 曾苟仲 | 喷雾机 | 3WPZ-500A1型自走式喷杆喷雾机 | 15700.00 |
| 25 | 大埠乡 | 李荣湖 | 喷雾机 | 3WPZ-500A1型自走式喷杆喷雾机 | 62800.00 |
| 26 | 大埠乡 | 黎桥满 | 喷雾机 | 3WPZ-500A1型自走式喷杆喷雾机 | 62800.00 |
| 27 | 大河乡 | 廖佳诚 | 喷雾机 | 3WPZ-500A1型自走式喷杆喷雾机 | 15700.00 |
| 28 | 柘木镇 | 廖翠平 | 旋耕机 | 1GQN-200J | 1800.00 |
| 29 | 二塘乡 | 阳冬贵 | 茶叶色选机 | 6CSX-1152 | 36000.00 |
| 30 | 华侨乡 | 刘七贵 | 轨道运输机 | 7ZDGS-220A | 11400.00 |
| 31 | 华侨乡 | 刘七贵 | 轨道运输机 | 7ZDGS-220A | 9300.00 |
| 32 | 华侨乡 | 刘七贵 | 轨道运输机 | 7ZDGS-220A | 10800.00 |
| 33 | 华侨乡 | 刘七贵 | 轨道运输机 | 7ZDGS-220A | 10500.00 |
| 34 | 大埠乡 | 黎桥满 | 喷雾机 | 3WPZ-500A1型自走式喷杆喷雾机 | 31400.00 |
| 35 | 柘木镇 | 莫建兴 | 微型耕耘机 | 1WG-4.0QC | 800.00 |
| 36 | 草坪乡 | 吴木旺 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 500.00 |
| 37 | 草坪乡 | 李三友 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 500.00 |
| 38 | 草坪乡 | 吴雪付 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 500.00 |
| 39 | 草坪乡 | 吴恩秀 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 500.00 |
| 40 | 草坪乡 | 吴金保 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 500.00 |
| 41 | 草坪乡 | 吴梦宁 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 500.00 |
| 42 | 草坪乡 | 吴雪林 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 500.00 |
| 43 | 雁山镇 | 龙东友 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 500.00 |
| 44 | 草坪乡 | 黄文军 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 500.00 |
| 45 | 草坪乡 | 吴贵旺 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 500.00 |
| 46 | 雁山镇 | 莫就连 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-90FQ-ZC | 500.00 |
| 47 | 大埠乡 | 葛玉锋 | 喷雾机 | 3WPZ-500A1型自走式喷杆喷雾机 | 15700.00 |
| 48 | 大埠乡 | 邓志贵 | 喷雾机 | 3WPZ-500A1型自走式喷杆喷雾机 | 15700.00 |
| 49 | 雁山镇 | 周换妹 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 500.00 |
| 50 | 雁山镇 | 刘玉香 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 500.00 |
| 51 | 二塘乡 | 莫亮息 | 微型耕耘机 | 1WGFQZ4.0-100 | 500.00 |
| 52 | 二塘乡 | 莫天富 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 500.00 |
| 53 | 雁山镇 | 林世有 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 500.00 |
| 54 | 二塘乡 | 莫龙义 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 500.00 |
| 55 | 大河乡 | 董菊有 | 侧深施肥装置 | 2FH-8 | 5400.00 |
| 56 | 二塘乡 | 莫顺喜 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 500.00 |
| 57 | 柘木镇 | 莫天有 | 微型耕耘机 | 1WGFQZ4.0-100 | 500.00 |
| 58 | 二塘乡 | 秧开贵 | 微型耕耘机 | 1WGFQZ4.0-100 | 500.00 |
| 59 | 二塘乡 | 石运喜 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 500.00 |
| 60 | 二塘乡 | 郭代山 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 500.00 |
| 61 | 二塘乡 | 伍苟付 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 500.00 |
| 62 | 二塘乡 | 徐觅生 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 500.00 |
| 63 | 二塘乡 | 石富息 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 500.00 |
| 64 | 二塘乡 | 伍天生 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 500.00 |
| 65 | 柘木镇 | 李长孙 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 500.00 |
| 66 | 二塘乡 | 郭富养 | 微型耕耘机 | 1WGFQZ4.0-100 | 500.00 |
| 67 | 二塘乡 | 莫小财 | 微型耕耘机 | 1WGFQZ4.0-100 | 500.00 |
| 68 | 大埠乡 | 黄子仓 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 500.00 |
| 69 | 大埠乡 | 葛玉锋 | 水果打蜡机 | 6GXL-80 | 54000.00 |
| 70 | 大埠乡 | 葛玉锋 | 果蔬清洗机 | NB-50T | 16000.00 |
| 71 | 大埠乡 | 龚远吉 | 水果打蜡机 | 6GXL-80 | 54000.00 |
| 72 | 大埠乡 | 龚远吉 | 果蔬清洗机 | NB-50T | 16000.00 |
| 73 | 二塘乡 | 郭荣生 | 微型耕耘机 | 1WGFQZ4.0-100 | 500.00 |
| 74 | 大埠乡 | 邓君杰 | 谷物联合收割机 | 4LZ-6.0MEQ | 37500.00 |
| 75 | 大埠乡 | 葛玉锋 | 谷物联合收割机 | 4LZ-6.0MEQ | 37500.00 |
| 76 | 大埠乡 | 吴桂明 | 谷物联合收割机 | 4LZ-6.0MEQ | 37500.00 |
| 77 | 二塘乡 | 华丽彬 | 谷物联合收割机 | 4LZ-6.0MEQ | 37500.00 |
| 78 | 大河乡 | 廖佳诚 | 谷物联合收割机 | 4LZ-6.0MEQ | 37500.00 |
| 79 | 大埠乡 | 李富容 | 旋耕机 | 1GQ-230 | 1800.00 |
| 80 | 华侨乡 | 刘荣胜 | 自走式半喂入稻麦联合收割机 | 沃德牌4LB-150A | 17500.00 |
| 81 | 华侨乡 | 刘七贵 | 自走式半喂入稻麦联合收割机 | 沃德牌4LB-150A | 17500.00 |
| 82 | 二塘乡 | 石晓峰 | 自走式半喂入稻麦联合收割机 | 4LB-145C | 17500.00 |
| 83 | 草坪乡 | 吴孝清 | 自走式半喂入稻麦联合收割机 | 洋马4LBZJ-140C | 17500.00 |
| 84 | 朝阳乡 | 卫比桂 | 手扶拖拉机 | GN91 | 800.00 |
| 85 | 穿山乡 | 吉特川 | 前后驱方向盘拖拉机 | LP13F | 2500.00 |
| 86 | 穿山乡 | 吉特川 | 前后驱方向盘拖拉机 | LP13F | 2500.00 |
| 87 | 雁山镇 | 刘六养 | 多功能拖拉机 | SY192 | 5000.00 |
| 88 | 穿山乡 | 吉特川 | 前后驱方向盘拖拉机 | GN121-(15) | 2500.00 |
| 89 | 雁山镇 | 刘开正 | 自走式半喂入稻麦联合收割机 | 4LBZ-148 | 17500.00 |
| 90 | 雁山镇 | 刘开正 | 水稻插秧机 | 洋马VP6 | 9000.00 |
| 91 | 雁山镇 | 刘开正 | 水稻插秧机 | 洋马VP6 | 9000.00 |
| 92 | 雁山镇 | 莫建 | 前后驱方向盘拖拉机 | SW15FS | 2500.00 |
| 93 | 二塘乡 | 杨志胜 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4lZ-2.8 | 5500.00 |
| 94 | 雁山镇 | 刘金息 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5.0 | 11000.00 |
| 95 | 二塘乡 | 秦仕凤 | 自走式半喂入稻麦联合收割机 | 久保田牌PR0488-CN4-550 | 17500.00 |
| 96 | 二塘乡 | 秦仕凤 | 水稻插秧机 | 2Z-6BI(PZ60-HGRT) | 9000.00 |
| 97 | 甲山乡 | 于革胜 | 自走式半喂入稻麦联合收割机 | 久保田牌PRO0488-CN4-550 | 17500.00 |
| 98 | 甲山乡 | 于革胜 | 水稻插秧机 | 2Z825 | 12500.00 |
| 99 | 草坪乡 | 白二四 | 自走式半喂入稻麦联合收割机 | 4LBZ-145 | 17500.00 |
| 100 | 草坪乡 | 白二四 | 水稻插秧机 | 2ZG825 | 12500.00 |
| 101 | 二塘乡 | 白崇娥 | 自走式半喂入稻麦联合收割机 | 铁牛4LBZ-148A | 17500.00 |
| 102 | 雁山镇 | 刘金息 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5.0 | 11000.00 |
| 103 | 雁山镇 | 刘建华 | 自走式半喂入稻麦联合收割机 | PRO488CN2-3100 | 17500.00 |
| 104 | 雁山镇 | 刘建华 | 自走式半喂入稻麦联合收割机 | 4LBZ-148C | 17500.00 |
| 1377600.00 | |||||
| 举报电话:8990758 雁山区监察局:3550500 雁山区农机服务中心:5869920 雁山区财政局:3551959 | |||||
关联文件: