我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 桂林市五城区2023年第三大批农机购置补贴购公示表 | |||||
| 乡镇 | 姓名 | 产品名称 | 购买机型 | 总补贴额(元) | |
| 1 | 柘木镇 | 徐小旺 | 微型耕耘机 | 1WG4-70 | 800 |
| 2 | 二塘乡 | 陈石生 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 500 |
| 3 | 雁山镇 | 刘运苟 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 500 |
| 4 | 大埠乡 | 骆桂凤 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 500 |
| 5 | 华侨乡 | 秦仕凤 | 果蔬干燥机 | 5HG-6K | 5500 |
| 6 | 二塘乡 | 莫初发 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 500 |
| 7 | 雁山镇 | 林振高 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 500 |
| 8 | 雁山镇 | 葛开仁 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 1800 |
| 9 | 大埠乡 | 邓宗铭 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0-A | 800 |
| 10 | 柘木镇 | 何忠杰 | 旋耕机 | 1GQN-200J | 1800 |
| 11 | 柘木镇 | 何忠杰 | 轮式拖拉机 | 现:M904-Y(G4)(原:M904-Y) | 16000 |
| 12 | 柘木镇 | 秦伍秀 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 500 |
| 13 | 柘木镇 | 李准备 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 500 |
| 14 | 华侨乡 | 刘顺息 | 地面泵(机组) | QGZ50-20-20 | 200 |
| 15 | 柘木镇 | 廖龙山 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 500 |
| 16 | 大埠乡 | 龚桂明 | 插秧机 | 2ZG-825G | 38000 |
| 17 | 大埠乡 | 秦小娥 | 插秧机 | 2ZG-825G | 38000 |
| 18 | 大埠乡 | 吴桂明 | 撒(抛)肥机 | 2FYP-15.2 | 45000 |
| 19 | 大埠乡 | 邓玉满 | 撒(抛)肥机 | 2FYP-15.2 | 45000 |
| 20 | 大埠乡 | 雁山区鑫家园农庄 | 插秧机 | 2ZG-825G | 38000 |
| 21 | 大埠乡 | 桂林市雁山区富丰种养农民专业合作社 | 插秧机 | 2ZG-825G | 76000 |
| 22 | 柘木镇 | 廖翠平 | 轮式拖拉机 | 现:M904-Y(G4)(原:M904-Y) | 16000 |
| 23 | 雁山镇 | 梁春江 | 旋耕机 | 1GQN-180J | 930 |
| 24 | 大埠乡 | 李荣湖 | 撒(抛)肥机 | 2FYP-15.2 | 45000 |
| 25 | 大埠乡 | 邓保林 | 撒(抛)肥机 | 2FYP-15.2 | 45000 |
| 26 | 大河乡 | 李洪才 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 500 |
| 27 | 草坪乡 | 吴运发 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 500 |
| 28 | 大埠乡 | 邓顺养 | 撒(抛)肥机 | 2FYP-15.2 | 45000 |
| 29 | 大埠乡 | 周日长 | 撒(抛)肥机 | 2FYP-15.2 | 45000 |
| 30 | 大埠乡 | 曾苟仲 | 撒(抛)肥机 | 2FYP-15.2 | 45000 |
| 31 | 草坪乡 | 吴发林 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 500 |
| 32 | 草坪乡 | 吴新秀 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 500 |
| 33 | 草坪乡 | 吴三旺 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 500 |
| 34 | 草坪乡 | 白树养 | 微型耕耘机 | 1WGQZ3.0-50 | 500 |
| 35 | 草坪乡 | 吴顺贵 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 500 |
| 36 | 草坪乡 | 李太彦 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 500 |
| 37 | 草坪乡 | 吴玖贱 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 500 |
| 38 | 草坪乡 | 罗运娥 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 500 |
| 39 | 雁山镇 | 刘应江 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 500 |
| 40 | 大埠乡 | 邓苟亮 | 撒(抛)肥机 | 2FYP-15.2 | 45000 |
| 41 | 大河乡 | 曹波 | 半喂入联合收割机 | 久保田4LBZ-145 | 17500 |
| 42 | 朝阳乡 | 刘海斌 | 半喂入联合收割机 | 久保田PRO488-CN4-S50 | 17500 |
| 43 | 二塘乡 | 阳花养 | 半喂入联合收割机 | 4LB-150 | 17500 |
| 44 | 二塘乡 | 曹红 | 半喂入联合收割机 | PR0488-CN4-S50 | 17500 |
| 45 | 二塘乡 | 曹红 | 半喂入联合收割机 | PR0488(4LBZ-145C) | 17500 |
| 46 | 甲山乡 | 王平秋 | 半喂入联合收割机 | 4LBZ-145C | 17500 |
| 47 | 甲山乡 | 王平秋 | 半喂入联合收割机 | 4LB-150型 | 17500 |
| 48 | 朝阳乡 | 陈攀 | 半喂入联合收割机 | 4LBZ-145C | 17500 |
| 49 | 朝阳乡 | 陈攀 | 半喂入联合收割机 | 4LB-150型 | 17500 |
| 50 | 大河乡 | 王敏岚 | 半喂入联合收割机 | 4LB-150 | 17500 |
| 51 | 大河乡 | 王敏岚 | 半喂入联合收割机 | PRO488-CN4-S50 | 17500 |
| 52 | 大河乡 | 谭云龙 | 半喂入联合收割机 | PR0488-CN4-S50 | 17500 |
| 53 | 大河乡 | 谭云龙 | 半喂入联合收割机 | PRO488-CN4-S50 | 17500 |
| 54 | 二塘乡 | 石丽 | 半喂入联合收割机 | 4LBZJ-140C(Ce-2M) | 17500 |
| 55 | 二塘乡 | 石丽 | 半喂入联合收割机 | 4LBZ-145 | 17500 |
| 56 | 大河乡 | 李正 | 半喂入联合收割机 | PR0488-CN4-S50 | 17500 |
| 57 | 大河乡 | 李正 | 半喂入联合收割机 | 4LBZ-145 | 17500 |
| 58 | 大河乡 | 曹波 | 半喂入联合收割机 | 4LBZ-145B | 17500 |
| 59 | 二塘乡 | 雍金秀 | 半喂入联合收割机 | PR0488-CN4-S50 | 17500 |
| 60 | 二塘乡 | 雍金秀 | 半喂入联合收割机 | 4LBZ-150A | 17500 |
| 61 | 二塘乡 | 张红 | 半喂入联合收割机 | 4LBZ-145 | 17500 |
| 62 | 二塘乡 | 张红 | 半喂入联合收割机 | PR0488-CN4-S50 | 17500 |
| 63 | 二塘乡 | 刘芳 | 全喂入联合收割机 | 4LZ-4(PR0988Q) | 7300 |
| 64 | 二塘乡 | 刘芳 | 全喂入联合收割机 | 4LZ-4(PR0988Q) | 7300 |
| 65 | 二塘乡 | 桂林市七星区欣欣荣生态种植家庭农场 | 全喂入联合收割机 | 4LZ-4(PR0988Q) | 7300 |
| 66 | 穿山乡 | 秦双英 | 前后驱方向盘拖拉机 | LP13F | 2500 |
| 1012730.00 | |||||
| 举报电话:8990758 雁山区监察局:3550500 雁山区农机服务中心:5869920 雁山区财政局:3551959 | |||||
文件下载:
关联文件: