我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 桂林市五城区2024年第三批农机补贴购机户公示表 | 桂林市五城区2024年第三批农机补贴购机户公示表 | |||||||||||
| 乡镇 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量 | 单台售价 | 单台补贴 | 总补贴 | ||
| 1 | 大埠乡 | 李金河 | 旋耕机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 2m及以上履带自走式旋耕机 | 1 | 1GZL-220D | 桂林域茂农机销售有限公司 | 1 | 92000 | 21700 | 21700 |
| 2 | 柘木镇 | 谭少明 | 微型耕耘机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 手持式微耕机 | 2 | 1WGQZ4.5-100D | 广西丰茂农业机械有限公司 | 1 | 2550 | 500 | 500 |
| 3 | 大埠乡 | 刘杰 | 旋耕机 | 盐城平波机械制造有限公司 | 单轴2-2.5m旋耕机 | 3 | 1GK-210H | 桂林保田农机有限责任公司 | 1 | 8700 | 1800 | 1800 |
| 4 | 大埠乡 | 刘杰 | 轮式拖拉机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 90-100马力四轮驱动拖拉机 | 4 | 现:M954-KQ(G4) | 桂林保田农机有限责任公司 | 1 | 215000 | 16000 | 16000 |
| 5 | 草坪乡 | 白连苟 | 喷雾机 | 浙江欧森机械有限公司 | 功率3kW及以上动力喷雾机 | 5 | OS-30型担架式机动喷雾机 | 灵川县东片农机经营部 | 1 | 980 | 200 | 200 |
| 6 | 朝阳乡 | 广西宜惠农农业科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 6 | 3WWDZ-50A | 桂林域茂农机销售有限公司 | 1 | 53000 | 12000 | 12000 |
| 7 | 雁山镇 | 刘小安 | 微型耕耘机 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 手持式微耕机 | 7 | 1WGQZ4.0-95 | 临桂区会仙镇万顺农机店 | 1 | 1500 | 500 | 500 |
| 8 | 雁山镇 | 周国忠 | 田园管理机 | 重庆速豹机械制造有限公司 | 双轴田园管理机 | 8 | 3TGQ-4B | 象山区瑞祥农机经营部 | 1 | 4500 | 800 | 800 |
| 9 | 雁山镇 | 刘安福 | 微型耕耘机 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 手持式微耕机 | 9 | 1WGQZ4.0-95 | 临桂区会仙镇万顺农机店 | 1 | 1500 | 500 | 500 |
| 10 | 雁山镇 | 刘助弟 | 微型耕耘机 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 手持式微耕机 | 10 | 1WGQZ4.0-95 | 临桂区会仙镇万顺农机店 | 1 | 1500 | 500 | 500 |
| 11 | 大埠乡 | 邓求飞 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 100-120马力四轮驱动拖拉机 | 11 | 现:WB1004-1(G4) | 桂林域茂农机销售有限公司 | 1 | 98000 | 16800 | 16800 |
| 12 | 大河乡 | 石鑫 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 手持式微耕机 | 12 | 1WGQZ4.0-80 | 灵川县瑞博农机经营部 | 1 | 1630 | 500 | 500 |
| 13 | 二塘乡 | 李英妹 | 微型耕耘机 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 手持式微耕机 | 13 | 1WGQZ4.0-100 | 象山区豪大农机经营部 | 1 | 1400 | 500 | 500 |
| 14 | 雁山镇 | 梁春江 | 旋耕机 | 南昌春旋农机有限责任公司 | 单轴2-2.5m旋耕机 | 14 | 1GQQN-230J | 桂林市宏瑞农机有限公司 | 1 | 9000 | 1800 | 1800 |
| 15 | 华侨乡 | 梁秀英 | 地面泵(机组) | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 2-5.5kW离心泵 | 15 | QGZ50-20-20 | 灵川县东片农机经营部 | 1 | 780 | 200 | 200 |
| 16 | 雁山镇 | 谭顺连 | 微型耕耘机 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 手持式微耕机 | 16 | 1WGQZ4.0-100 | 永福县展兴农机经营部 | 1 | 1800 | 500 | 500 |
| 17 | 朝阳乡 | 桂林良晨果业专业合作社 | 果蔬分级机 | 绿萌科技股份有限公司 | 分级数16级及以上,生产率5t/h及以上水果分级机 | 17 | 6GFDZ-2J | 绿萌科技股份有限公司 | 1 | 180000 | 45000 | 45000 |
| 18 | 叠彩区 | 桂林市健汇农产品有限公司 | 果蔬分级机 | 绿萌科技股份有限公司 | 分级数8—16级,生产率3t/h及以上水果分级机 | 18 | 6GFDZ-1J | 绿萌科技股份有限公司 | 1 | 80000 | 21600 | 21600 |
| 19 | 柘木镇 | 熊勇华 | 田园管理机 | 重庆东嶙机电有限公司 | 双轴田园管理机 | 19 | 3TGQ-4.0B-8 | 象山区旺农农机经营部 | 1 | 4300 | 800 | 800 |
| 20 | 象山区 | 桂林龙源生态农业有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 20 | 3WWDZ-50A | 桂林域茂农机销售有限公司 | 6 | 53000 | 12000 | 72000 |
| 合计 | 214200 | |||||||||||
文件下载:
关联文件: