我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2025年度雁山区第一批农机购置与应用补贴购机者公示表 | |||||||||||
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
| 1 | 柘木镇 | 秦玉金 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-110 | 灵川县东片农机经营部 | 1 | 2800.00 | 790.00 | 790.00 |
| 2 | 柘木镇 | 蒋七秀 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-110 | 灵川县东片农机经营部 | 1 | 2800.00 | 790.00 | 790.00 |
| 3 | 柘木镇 | 黄月保 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 灵川县东片农机经营部 | 1 | 1800.00 | 590.00 | 590.00 |
| 4 | 柘木镇 | 李坤德 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 灵川县东片农机经营部 | 1 | 2600.00 | 790.00 | 790.00 |
| 5 | 柘木镇 | 卫荣冬 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC(G4) | 灵川县东片农机经营部 | 1 | 2400.00 | 790.00 | 790.00 |
| 6 | 柘木镇 | 蒋久保 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ6.3-130 | 灵川县东片农机经营部 | 1 | 2900.00 | 790.00 | 790.00 |
| 7 | 柘木镇 | 吴军成 | 地面泵(机组) | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 汽油机水泵 | QGZ80-30-20 | 灵川县东片农机经营部 | 1 | 880.00 | 200.00 | 200.00 |
| 8 | 柘木镇 | 李炳坤 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 桂林普田机械销售有限公司 | 1 | 1700.00 | 590.00 | 590.00 |
| 9 | 柘木镇 | 秦初连 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 桂林普田机械销售有限公司 | 1 | 2300.00 | 790.00 | 790.00 |
| 10 | 柘木镇 | 杨串连 | 微型耕耘机 | 重庆雅谷机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3-135FC-ZC(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZC) | 桂林市瑞豪农机有限公司 | 1 | 3300.00 | 790.00 | 790.00 |
| 11 | 柘木镇 | 何三成 | 微型耕耘机 | 重庆雅谷机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-95FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-95FC-ZC) | 桂林市瑞豪农机有限公司 | 1 | 2700.00 | 790.00 | 790.00 |
| 12 | 柘木镇 | 秦成军 | 田园管理机 | 重庆安晓机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0B-8 | 象山区瑞祥农机经营部 | 1 | 4300.00 | 790.00 | 790.00 |
| 13 | 柘木镇 | 蒋胜才 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 灵川县老李农机修理店 | 1 | 2500.00 | 790.00 | 790.00 |
| 14 | 雁山镇 | 蒋丙连 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 象山区瑞祥农机经营部 | 1 | 1700.00 | 590.00 | 590.00 |
| 15 | 雁山镇 | 文雪英 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 象山区旺农农机经营部 | 1 | 2500.00 | 790.00 | 790.00 |
| 16 | 雁山镇 | 莫串喜 | 田园管理机 | 重庆东嶙机电有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0B-8 | 象山区瑞祥农机经营部 | 1 | 4100.00 | 790.00 | 790.00 |
| 17 | 雁山镇 | 莫钱孙 | 田园管理机 | 重庆安晓机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0B-8 | 象山区旺农农机经营部 | 1 | 4300.00 | 790.00 | 790.00 |
| 18 | 雁山镇 | 莫钱孙 | 微型耕耘机 | 安徽春风农林机械制造股份有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.05L | 象山区旺农农机经营部 | 1 | 3800.00 | 790.00 | 790.00 |
| 19 | 甲山乡 | 秦润贵 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 灵川县宇翔农机有限公司 | 1 | 2500.00 | 790.00 | 790.00 |
| 20 | 甲山乡 | 谢丽军 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 桂林市象山区山农机械设备经营部 | 1 | 3000.00 | 790.00 | 790.00 |
| 21 | 华侨乡 | 刘宽财 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-110 | 灵川县东片农机经营部 | 1 | 2800.00 | 790.00 | 790.00 |
| 22 | 华侨乡 | 周繁军 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-110 | 灵川县东片农机经营部 | 1 | 2800.00 | 790.00 | 790.00 |
| 23 | 华侨乡 | 刘初息 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ6.3-130 | 灵川县东片农机经营部 | 1 | 2900.00 | 790.00 | 790.00 |
| 24 | 华侨乡 | 龙林保 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ6.3-130 | 灵川县东片农机经营部 | 1 | 2900.00 | 790.00 | 790.00 |
| 25 | 华侨乡 | 周乔连 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-110 | 灵川县东片农机经营部 | 1 | 2800.00 | 790.00 | 790.00 |
| 26 | 华侨乡 | 刘恩连 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-110 | 灵川县东片农机经营部 | 1 | 2800.00 | 790.00 | 790.00 |
| 27 | 华侨乡 | 马任秋 | 微型耕耘机 | 重庆美澳机械制造有限公司 | 前置微耕机 | 1WGCZ6.3-95 | 灵川县东片农机经营部 | 1 | 4800.00 | 790.00 | 790.00 |
| 28 | 华侨乡 | 秦亮发 | 地面泵(机组) | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 汽油机水泵 | QGZ80-30-20 | 灵川县东片农机经营部 | 1 | 880.00 | 200.00 | 200.00 |
| 29 | 华侨乡 | 黄八有 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 灵川县东片农机经营部 | 1 | 1800.00 | 590.00 | 590.00 |
| 30 | 华侨乡 | 秦军发 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 灵川县东片农机经营部 | 1 | 1800.00 | 590.00 | 590.00 |
| 31 | 华侨乡 | 马启兰 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 灵川县东片农机经营部 | 1 | 1800.00 | 590.00 | 590.00 |
| 32 | 华侨乡 | 周云生 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 灵川县东片农机经营部 | 1 | 1800.00 | 590.00 | 590.00 |
| 33 | 华侨乡 | 苏贵生 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 灵川县东片农机经营部 | 1 | 2500.00 | 790.00 | 790.00 |
| 34 | 华侨乡 | 杨顺福 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 灵川县东片农机经营部 | 1 | 2500.00 | 790.00 | 790.00 |
| 35 | 华侨乡 | 白连顺 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 灵川县东片农机经营部 | 1 | 1800.00 | 590.00 | 590.00 |
| 36 | 华侨乡 | 苏贵强 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 灵川县东片农机经营部 | 1 | 2600.00 | 790.00 | 790.00 |
| 37 | 华侨乡 | 覃东连 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 灵川县东片农机经营部 | 1 | 1800.00 | 590.00 | 590.00 |
| 38 | 华侨乡 | 吴雪峰 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ6.3-130 | 灵川县东片农机经营部 | 1 | 2900.00 | 790.00 | 790.00 |
| 39 | 华侨乡 | 熊亮超 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 灵川县东片农机经营部 | 1 | 2700.00 | 790.00 | 790.00 |
| 40 | 华侨乡 | 熊积财 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 灵川县东片农机经营部 | 1 | 2400.00 | 790.00 | 790.00 |
| 41 | 华侨乡 | 熊积财 | 地面泵(机组) | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 汽油机水泵 | QGZ50-20-20 | 灵川县东片农机经营部 | 1 | 780.00 | 200.00 | 200.00 |
| 42 | 华侨乡 | 马啟福 | 地面泵(机组) | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 汽油机水泵 | QGZ50-20-20 | 灵川县东片农机经营部 | 1 | 780.00 | 200.00 | 200.00 |
| 43 | 华侨乡 | 朱春秀 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ2.8-50 | 灵川县老李农机修理店 | 1 | 1800.00 | 560.00 | 560.00 |
| 44 | 二塘乡 | 桂林龙源生态农业有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 桂林域茂农机销售有限公司 | 1 | 53000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
| 45 | 二塘乡 | 杨六九 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 象山区瑞祥农机经营部 | 1 | 2800.00 | 790.00 | 790.00 |
| 46 | 二塘乡 | 陈付连 | 微型耕耘机 | 安徽春风农林机械制造股份有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.1L | 象山区旺农农机经营部 | 1 | 4600.00 | 790.00 | 790.00 |
| 47 | 二塘乡 | 石永友 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 象山区旺农农机经营部 | 1 | 2800.00 | 790.00 | 790.00 |
| 48 | 二塘乡 | 骆球恩 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC(G4) | 象山区旺农农机经营部 | 1 | 2500.00 | 790.00 | 790.00 |
| 49 | 二塘乡 | 骆连生 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC(G4) | 象山区旺农农机经营部 | 1 | 2600.00 | 790.00 | 790.00 |
| 50 | 二塘乡 | 秦庆三 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC(G4) | 象山区旺农农机经营部 | 1 | 2500.00 | 790.00 | 790.00 |
| 51 | 二塘乡 | 李贵富 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC(G4) | 象山区瑞祥农机经营部 | 1 | 2600.00 | 790.00 | 790.00 |
| 52 | 二塘乡 | 李代苟 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC(G4) | 象山区瑞祥农机经营部 | 1 | 2600.00 | 790.00 | 790.00 |
| 53 | 二塘乡 | 陈明钏 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 象山区旺农农机经营部 | 1 | 2800.00 | 790.00 | 790.00 |
| 54 | 二塘乡 | 陈树有 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 象山区旺农农机经营部 | 1 | 2700.00 | 790.00 | 790.00 |
| 55 | 二塘乡 | 阳生恩 | 微型耕耘机 | 重庆雅谷机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3-135FC-ZC(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZC) | 桂林市瑞豪农机有限公司 | 1 | 3100.00 | 790.00 | 790.00 |
| 56 | 二塘乡 | 李保有 | 微型耕耘机 | 重庆雅谷机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3-135FC-ZC(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZC) | 桂林市瑞豪农机有限公司 | 1 | 3300.00 | 790.00 | 790.00 |
| 57 | 二塘乡 | 石开妹 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 桂林市象山区山农机械设备经营部 | 1 | 3000.00 | 790.00 | 790.00 |
| 58 | 二塘乡 | 朱六成 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC(G4) | 象山区瑞祥农机经营部 | 1 | 2500.00 | 790.00 | 790.00 |
| 59 | 二塘乡 | 朱庆江 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC(G4) | 象山区瑞祥农机经营部 | 1 | 2500.00 | 790.00 | 790.00 |
| 60 | 二塘乡 | 秧继生 | 微型耕耘机 | 重庆雅谷机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | 桂林市瑞豪农机有限公司 | 1 | 2700.00 | 790.00 | 790.00 |
| 61 | 二塘乡 | 莫皓翔 | 微型耕耘机 | 重庆雅谷机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3-135FC-ZC(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZC) | 桂林市瑞豪农机有限公司 | 1 | 3300.00 | 790.00 | 790.00 |
| 62 | 大河乡 | 彭秋生 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 灵川县新天展农业机械有限公司 | 1 | 2300.00 | 790.00 | 790.00 |
| 63 | 大河乡 | 唐长喜 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 灵川县宇翔农机有限公司 | 1 | 2300.00 | 790.00 | 790.00 |
| 64 | 大河乡 | 李新明 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ6.3-130 | 灵川县新天展农业机械有限公司 | 1 | 2800.00 | 790.00 | 790.00 |
| 65 | 大河乡 | 李有明 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 灵川县新天展农业机械有限公司 | 1 | 2300.00 | 790.00 | 790.00 |
| 66 | 大埠乡 | 李金河 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LY1404-1(G4)(原:LY1404-1) | 桂林域茂农机销售有限公司 | 1 | 174000.00 | 26000.00 | 26000.00 |
| 67 | 大埠乡 | 龚杨康 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:WB1004(G4)(原:WB1004) | 桂林域茂农机销售有限公司 | 1 | 108000.00 | 15300.00 | 15300.00 |
| 68 | 大埠乡 | 李美玉 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC(G4) | 象山区瑞祥农机经营部 | 1 | 2800.00 | 790.00 | 790.00 |
| 69 | 大埠乡 | 李翠平 | 碾米机 | 遂川县鹏翔机械设备有限公司 | 砻碾组合米机 | 6LN-15/15SFd | 遂川县泉江镇鹏佳铭机械直销店 | 1 | 28000.00 | 6500.00 | 6500.00 |
| 70 | 大埠乡 | 刘翊江 | 微型耕耘机 | 重庆雅谷机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | 桂林市瑞豪农机有限公司 | 1 | 3300.00 | 790.00 | 790.00 |
| 71 | 大埠乡 | 梁社弟 | 微型耕耘机 | 重庆雅谷机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-95FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-95FC-ZC) | 桂林市瑞豪农机有限公司 | 1 | 2700.00 | 790.00 | 790.00 |
| 72 | 大埠乡 | 李凤祥 | 田园管理机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 田园管理机 | 3TG-6F | 象山区瑞祥农机经营部 | 1 | 4700.00 | 790.00 | 790.00 |
| 73 | 大埠乡 | 龚杨康 | 旋耕机 | 河北春耕机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQNZGK-200 | 桂林域茂农机销售有限公司 | 1 | 8000.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 74 | 朝阳乡 | 熊树林 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-110 | 灵川县东片农机经营部 | 1 | 2800.00 | 790.00 | 790.00 |
| 75 | 朝阳乡 | 覃芳裕 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 灵川县东片农机经营部 | 1 | 1800.00 | 590.00 | 590.00 |
| 76 | 朝阳乡 | 卫海明 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 灵川县东片农机经营部 | 1 | 2600.00 | 790.00 | 790.00 |
| 77 | 朝阳乡 | 秦小香 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 灵川县东片农机经营部 | 1 | 1800.00 | 590.00 | 590.00 |
| 78 | 朝阳乡 | 葛元发 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC(G4) | 灵川县东片农机经营部 | 1 | 2400.00 | 790.00 | 790.00 |
| 79 | 朝阳乡 | 李桥发 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC(G4) | 灵川县东片农机经营部 | 1 | 2400.00 | 790.00 | 790.00 |
| 80 | 朝阳乡 | 卫寿明 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 象山区旺农农机经营部 | 1 | 2600.00 | 790.00 | 790.00 |
| 81 | 朝阳乡 | 卫私 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 象山区旺农农机经营部 | 1 | 2600.00 | 790.00 | 790.00 |
| 82 | 朝阳乡 | 卫九金 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 象山区旺农农机经营部 | 1 | 2600.00 | 790.00 | 790.00 |
| 83 | 草坪乡 | 吴梦宁 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 灵川县东片农机经营部 | 1 | 1800.00 | 590.00 | 590.00 |
| 84 | 草坪乡 | 秦秋养 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-110 | 灵川县东片农机经营部 | 1 | 2800.00 | 790.00 | 790.00 |
| 合计 | 84 | 576620.00 | 119020.00 | 119020.00 | |||||||
文件下载:
关联文件: