我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
2023年雁山区脱贫户(含监测对象)春季雨露计划学历教育补助公告
2023年脱贫户(含监测对象)在校就读学生秋季雨露计划学历教育补助工作中,经学生本人申报,村委、乡镇、区级审核,2023年春季雁山区共184名学生通过审核,其中高职77人、中职65人、技工教育42人,现已发放补助。(名单附后)
特此公告
桂林市雁山区乡村振兴局
2023年6月2日
| 2023年雁山区春季学期脱贫人口(含监测对象)学生雨露计划职业学历教育拟补助名单 | |||||||||||
| 序号 | 学生姓名 | 性别 | 家庭住址 | 就读学校 | 学历层次 | 专业 | 补助金额(元) | 家长姓名 | 户属性 |
监测对象 | |
| 是否消除风险 | 消除风险时间 | ||||||||||
| 1 | 刘安格 | 女 | 雁山镇茶江村委 | 广西工程职业学院 | 高职 | 市场营销 | 1500 | 刘双息 | 边缘易致贫户 | 否 | |
| 2 | 刘承毅 | 男 | 雁山镇茶江村委 | 广西商业技师学院 | 中职 | 美发 | 1500 | 刘开发 | 2017年脱贫户 | ||
| 3 | 刘义智 | 男 | 雁山镇三立村委 | 吉林工商学院 | 高职 | 大数据与会计 | 1500 | 刘助斌 | 2016年脱贫户 | ||
| 4 | 鲍爱玲 | 女 | 雁山镇良丰村委 | 广西科技师范学院 | 高职 | 学前教育 | 1500 | 秦秀兰 | 2019年脱贫户 | ||
| 5 | 谭文静 | 女 | 雁山镇三立村委 | 广西商业技师学院 | 技工教育 | 美容美发与造型(美容) | 1500 | 李凤妹 | 2016年脱贫户 | ||
| 6 | 秦桂明 | 男 | 雁山镇罗安村 | 广西建设职业技术学院 | 高职 | 摄影测量与遥感技术 | 1200 | 秦田喜 | 2015年退出户 | ||
| 7 | 周佳媛 | 女 | 雁山镇果园村委 | 桂林市卫生学校 | 中职 | 护理 | 1500 | 周春生 | 2016年脱贫户 | ||
| 8 | 李秀珍 | 女 | 雁山镇三合村 | 桂林市旅游职业中等职业学校 | 中职 | 美容美体 | 1500 | 李代龙 | 2017年脱贫户 | ||
| 9 | 李文豪 | 男 | 雁山镇三合村 | 广西安全工程职业技术学院 | 高职 | 机电一体化 | 1500 | 滕秀花 | 2017年脱贫户 | ||
| 10 | 梁佳杰 | 男 | 雁山镇枫林村委 | 桂林市旅游职业中等专业学校 | 中职 | 汽车应用与维修 | 1500 | 梁葵义 | 2017年脱贫户 | ||
| 11 | 梁许薇 | 女 | 雁山镇枫林村委 | 桂林市卫生学校 | 中职 | 护理 | 1500 | 许娟娟 | 2017年脱贫户 | ||
| 12 | 覃星云 | 女 | 雁山镇枫林村 | 浙江经贸职业技术学院 | 高职 | 食品质量与安全 | 1500 | 覃开保 | 2020年脱贫户 | ||
| 13 | 董丽艳 | 女 | 雁山镇枫林村 | 广西工业职业技术学院 | 高职 | 现代物流管理 | 1500 | 骆秀兰 | 2016年脱贫户 | ||
| 14 | 梁荣杰 | 男 | 雁山镇枫林村 | 广西商业技师学院 | 技工教育 | 汽车维修 | 1500 | 梁聪林 | 2019年脱贫户 | ||
| 15 | 覃振宇 | 男 | 雁山镇枫林村 | 广西物流职业技术学院 | 高职 | 工程造价 | 1500 | 覃桂清 | 边缘易致贫户 | 是 | 202209 |
| 16 | 梁书敏 | 女 | 雁山镇枫林村委 | 广西水利电力职业技术学院 | 高职 | 电子信息工程技术 | 1500 | 梁九息 | 2017年脱贫户 | ||
| 17 | 林佳蕾 | 女 | 雁山镇五塘村委 | 广西卫生职业技术学院 | 高职 | 护理系 | 1500 | 林贱娥 | 2019年脱贫户 | ||
| 18 | 莫雨洋 | 男 | 雁山镇三合村 | 桂林高级技工学院 | 技工教育 | 汽车维修 | 1500 | 吴芳群 | 2019年脱贫户 | ||
| 19 | 谭建鹏 | 男 | 雁山镇三立村委 | 广西水利电力职业技术学院 | 高职 | 电力系统自动化 | 1500 | 谭桂勤 | 2016年脱贫户 | ||
| 20 | 林佳敏 | 女 | 雁山镇五塘村委 | 桂林市卫生学校 | 中职 | 护理 | 1500 | 林贱娥 | 2019年脱贫户 | ||
| 21 | 莫显强 | 男 | 雁山镇三合村 | 广西商业技师学院 | 技工教育 | 中式烹饪 | 1500 | 莫先孙 | 2018年脱贫户 | ||
| 22 | 秦伊婷 | 女 | 雁山镇云塘村委 | 桂林市卫生学校 | 中职 | 护理 | 1500 | 秦见理 | 边缘易致贫户 | 否 | |
| 23 | 谭婷婷 | 女 | 雁山镇东立村 | 湖南机电职业技术学院 | 高职 | 会计 | 1500 | 谭双发 | 2019年脱贫户 | ||
| 24 | 莫宏亮 | 男 | 雁山镇三合村 | 广西城市建设学校 | 中职 | 建筑工程施工 | 1500 | 莫顺连 | 边缘易致贫户 | 否 | |
| 25 | 刘志杰 | 男 | 雁山镇竹园村委 | 南宁职业技术学院 | 高职 | 汽车检测与维修 | 1500 | 刘志杰 | 2017年脱贫户 | ||
| 26 | 朱继秀 | 女 | 雁山镇东立村 | 广西二轻工业管理学校 | 中职 | 音乐 | 1500 | 朱华明 | 2017年脱贫户 | ||
| 27 | 莫智琪 | 男 | 雁山镇莫家村 | 广西建设职业技术学院 | 高职 | 建筑工程技术 | 1200 | 莫五连 | 2015年退出户 | ||
| 28 | 莫勇权 | 男 | 雁山镇莫家村 | 桂林市城市建设学校 | 中职 | 建筑表现 | 1500 | 雷秋元 | 2017年脱贫户 | ||
| 29 | 莫丽阳 | 女 | 雁山镇莫家村 | 广西商业技师学院 | 技工教育 | 电子商务 | 1500 | 莫世年 | 2017年脱贫户 | ||
| 30 | 杨泽莉 | 女 | 雁山镇周家村委 | 广西水利电力职业技术学院 | 高职 | 机电一体化 | 1500 | 周(条)生 | 2020年脱贫户 | ||
| 31 | 莫玉洁 | 女 | 雁山镇莫家村 | 广西工商职业技术学院 | 高职 | 电子商务 | 1500 | 莫世次 | 2017年脱贫户 | ||
| 32 | 谭琦 | 男 | 雁山镇东立村 | 桂林商贸旅游技工学校 | 技工教育 | 面点 | 1500 | 谭友小 | 2017年脱贫户 | ||
| 33 | 谭静雯 | 女 | 雁山镇东立村 | 桂林市旅游职业中等专业学校 | 中职 | 旅游服务与管理 | 1500 | 刘红秀 | 2017年脱贫户 | ||
| 34 | 谭雁雯 | 女 | 雁山镇东立村 | 广西工业职业技术学院 | 高职 | 智慧健康养老服务与管理 | 1500 | 刘红秀 | 2017年脱贫户 | ||
| 35 | 文秀娟 | 女 | 雁山镇文家村 | 广西建设职业技术学院 | 高职 | 建筑工程技术 | 1500 | 文如生贵 | 2016年脱贫户 | ||
| 36 | 文志平 | 男 | 雁山镇文家村委 | 广西电力职业技术学院 | 高职 | 新能源汽车检测与维修技术 | 1500 | 文如生贵 | 2016年脱贫户 | ||
| 37 | 林诗颖 | 女 | 雁山镇五塘村委 | 广西警察学院(仙葫校区) | 高职 | 民行安全技术管理 | 1500 | 林振高 | 2019年脱贫户 | ||
| 38 | 文健超 | 男 | 雁山镇周家村委 | 广西生态工程职业技术学院 | 高职 | 烹饪工艺与营养 | 1500 | 文顺忠 | 2017年脱贫户 | ||
| 39 | 文叶 | 女 | 雁山镇周家村委 | 闽江师范高等专科学院 | 高职 | 行政管理 | 1500 | 文顺忠 | 2017年脱贫户 | ||
| 40 | 周健强 | 男 | 雁山镇周家村委 | 广西商业技师学院 | 技工教育 | 中餐烹饪 | 1500 | 周条保 | 2018年脱贫户 | ||
| 41 | 周瑜涛 | 男 | 雁山镇周家村委 | 桂林技师学院 | 技工教育 | 数控 | 1500 | 周燕玲 | 2016年脱贫户 | ||
| 42 | 李盈 | 女 | 雁山镇周家村委 | 广西二轻工业管理学校 | 中职 | 旅游服务与管理 | 1500 | 李冬苟 | 2017年脱贫户 | ||
| 43 | 谭艳 | 女 | 雁山镇三立村委 | 崇左幼儿师范高等专科学校 | 高职 | 小学教育 | 1500 | 谭炳发 | 2016年脱贫户 | ||
| 44 | 刘坚 | 男 | 雁山镇三立村委 | 广西工程职业学院 | 高职 | 电气自动化技术 | 1500 | 刘世玉 | 2016年脱贫户 | ||
| 45 | 谭建婷 | 女 | 雁山镇三立村委 | 广西商业技师学院 | 技工教育 | 幼儿教育 | 1500 | 谭春付 | 2016年脱贫户 | ||
| 46 | 谭燕鸿 | 女 | 雁山镇三立村委 | 广西水利电力职业技术学院 | 高职 | 计算机网络技术 | 1500 | 谭记龙 | 2016年脱贫户 | ||
| 47 | 谭智宇 | 男 | 雁山镇三立村委 | 桂林技师学院 | 技工教育 | 机电一体化 | 1200 | 谭启双 | 2015年退出户 | ||
| 48 | 谭凯伦 | 男 | 雁山镇三立村委 | 广西商业技师学院 | 技工教育 | 汽修 | 1500 | 宾桂荣 | 边缘易致贫户 | 是 | 202210 |
| 49 | 谭红鲜 | 女 | 雁山镇三立村委 | 桂林市旅游职业中等专业学校(桂林市第六中学) | 中职 | 幼儿保育 | 1500 | 谭玉卿 | 2016年脱贫户 | ||
| 50 | 刘建莹 | 女 | 雁山镇三立村委 | 柳州市职业学院 | 高职 | 旅游 | 1500 | 刘开胜 | 2016年脱贫户 | ||
| 51 | 刘义晖 | 男 | 雁山镇三立村委 | 桂林市卫生学校 | 中职 | 农村医学 | 1200 | 刘龙丁 | 2014年退出户 | ||
| 52 | 刘志能 | 男 | 雁山镇三立村委 | 广西商业技师学院 | 技工教育 | 电子商务 | 1500 | 刘世德 | 2016年脱贫户 | ||
| 53 | 刘俊豪 | 男 | 雁山镇三立村委 | 广西城建学校 | 中职 | 中移铁通订单班 | 1500 | 刘来弟 | 边缘易致贫户 | 否 | |
| 54 | 葛柳轩 | 女 | 雁山镇罗安村委 | 桂林师范高等专科学校 | 高职 | 艺术设计 | 1500 | 葛林友 | 2017年脱贫户 | ||
| 55 | 葛玉涵 | 女 | 雁山镇罗安村委 | 桂林高级技工学校 | 技工教育 | 电子商务 | 1500 | 葛荣弟 | 2017年脱贫户 | ||
| 56 | 秦川锦 | 男 | 雁山镇云塘村委 | 桂林高级技工学校 | 技工教育 | 新能源汽修 | 1500 | 蒋惠连 | 2016年脱贫户 | ||
| 57 | 李思如 | 女 | 柘木镇李家村 | 桂林市第二技工学校 | 技工教育 | 幼师 | 1500 | 李得小 | 2019年脱贫户 | ||
| 58 | 李思艺 | 女 | 柘木镇李家村 | 广西商业技师学院 | 技工教育 | 电子商务 | 1500 | 李得小 | 2019年脱贫户 | ||
| 59 | 李艳丹 | 女 | 柘木镇李家村 | 桂林市旅游职业中等专业学校 | 高职 | 酒店管理与数字运营 | 1500 | 付国友 | 2017年脱贫户 | ||
| 60 | 李素华 | 男 | 柘木镇李家村 | 广西商业技师学院 | 技工教育 | 汽修 | 1500 | 李科亮 | 2018年脱贫户 | ||
| 61 | 李俊 | 男 | 柘木镇李家村 | 广西水利电力职业技术学校 | 高职 | 数控技术 | 1500 | 李爱荣 | 2019年脱贫户 | ||
| 62 | 李贤飞 | 女 | 柘木镇李家村 | 广西商业技师学院 | 技工教育 | 中式烹调 | 1500 | 李国亮 | 2018年脱贫户 | ||
| 63 | 李连宝 | 男 | 柘木镇李家村 | 广西商业技师学院 | 技工教育 | 中式烹饪 | 1500 | 李汉贵 | 2017年脱贫户 | ||
| 64 | 李丽英 | 女 | 柘木镇李家村 | 桂林市旅游职业学校 | 西餐烹饪 | 西餐烹饪 | 1500 | 杨四福 | 2017年脱贫户 | ||
| 65 | 李文俊 | 男 | 柘木镇李家村 | 桂林市机电职业技术 | 数控技术 | 数控技术 | 1200 | 周秀玲 | 2014年退出户 | ||
| 66 | 苏明 | 男 | 柘木镇苏家村 | 广西城市建设学校 | 中职 | 建筑水电设备安装与运维 | 1500 | 苏细生 | 2017年脱贫户 | ||
| 67 | 苏林丽 | 女 | 柘木镇苏家村 | 桂林师范高等专科学院 | 中职 | 小学教育 | 1200 | 苏梅英 | 2015年退出户 | ||
| 68 | 黄玉洁 | 女 | 柘木镇苏家村 | 桂林市旅游职业中的专业学校 | 中职 | 空中乘务、邮轮乘务、旅游服务与管理 | 1500 | 黄润保 | 2019年脱贫户 | ||
| 69 | 苏天成 | 男 | 柘木镇苏家村 | 广西城市建设学校 | 中职 | 建筑水电设备安装与运维 | 1500 | 苏桂有 | 2016年脱贫户 | ||
| 70 | 侯影 | 女 | 柘木镇苏家村 | 广西国际商务职业技术学院 | 高职 | 酒店管理 | 1500 | 周林妹 | 2019年脱贫户 | ||
| 71 | 秦佳月 | 女 | 柘木镇苏家村 | 广西工业职业技术学院 | 高职 | 化妆品经营与管理 | 1200 | 秦新荣 | 2015年退出户 | ||
| 72 | 梁天宇 | 男 | 柘木镇苏家村 | 南宁职业技术学院 | 高职 | 汽车检测与维修技术 | 1200 | 梁七二 | 2014年退出户 | ||
| 73 | 梁启明 | 男 | 柘木镇苏家村 | 桂林技师学院 | 技工教育 | 汽车维修 | 1500 | 赵丽娟 | 2017年脱贫户 | ||
| 74 | 梁俊峰 | 男 | 柘木镇苏家村 | 广西水利电力职业技术学院 | 高职 | 工程测量技术 | 1500 | 梁荣亮 | 2019年脱贫户 | ||
| 75 | 苏晗丽 | 女 | 柘木镇苏家村 | 广西中医药大学 | 高职 | 针灸推拿 | 1200 | 苏梅英 | 2015年退出户 | ||
| 76 | 侯小玉 | 女 | 柘木镇苏家村 | 桂林市师范高等专科学校 | 高职 | 大数据技术 | 1500 | 侯金发 | 边缘易致贫户 | ||
| 77 | 梁如婷 | 女 | 柘木镇苏家村 | 荆门职业学院 | 高职 | 护理 | 1200 | 梁义明 | 2014年退出户 | ||
| 78 | 龚宇轩 | 男 | 柘木镇苏家村 | 桂林农业学校 | 中职 | 数控技术 | 1200 | 龚绍东 | 2015年退出户 | ||
| 79 | 廖嘉颖 | 女 | 柘木镇苏家村 | 桂林市卫生学校 | 中职 | 护理 | 1200 | 熊贱生 | 2015年退出户 | ||
| 80 | 梁丽莹 | 女 | 柘木镇苏家村 | 桂林市师范高等专科学校 | 高职 | 食品营养与健康 | 1200 | 苏有香 | 2014年退出户 | ||
| 81 | 苏建斌 | 男 | 柘木镇苏家村 | 广西商业技师学院 | 技工教育 | 电子竞技运动服务与管理 | 1500 | 苏建斌 | 2017年脱贫户 | ||
| 82 | 苏佳玉 | 女 | 柘木镇苏家村 | 广西城市建设学校 | 中职 | 建筑工程造价 | 1500 | 苏伦玉 | 2018年脱贫户 | ||
| 83 | 熊军辉 | 男 | 柘木镇何家村 | 桂林市第二技工学校 | 技工教育 | 烹饪 | 1500 | 熊树华 | 2017年脱贫户 | ||
| 84 | 秦明亮 | 男 | 柘木镇何家村 | 桂林市旅游职业中等专业学校 | 中职 | 汽修 | 1500 | 秦孝华 | 2019年脱贫户 | ||
| 85 | 陈家文 | 男 | 柘木镇何家村 | 广西城市建设学校 | 中职 | 工程测量 | 1500 | 陈平 | 2019年脱贫户 | ||
| 86 | 秦玲娜 | 女 | 柘木镇何家村 | 广西桂林商贸旅游技工学校 | 技工教育 | 旅游服务与管理 | 1500 | 秦江福 | 边缘易致贫户 | ||
| 87 | 唐秋萍 | 女 | 柘木镇何家村 | 广西物流职业技术学院 | 高职 | 大数据与财务管理 | 1500 | 唐玉斌 | 2019年脱贫户 | ||
| 88 | 夏敏捷 | 男 | 柘木镇何家村 | 广西商业技师学院 | 技工教育 | 厨师 | 1500 | 覃友姣 | 2016年脱贫户 | ||
| 89 | 唐晓雨 | 女 | 柘木镇何家村 | 桂林技师学院 | 技工教育 | 电子商务 | 1500 | 邓荣秀 | 边缘易致贫户 | ||
| 90 | 黄桂峰 | 男 | 柘木镇何家村 | 广西国际商务职业技术学院 | 高职 | 物流管理 | 1500 | 黄金养 | 2019年脱贫户 | ||
| 91 | 秦丽君 | 女 | 柘木镇何家村 | 桂林市兴安师范学校 | 中职 | 幼儿保育 | 1500 | 刘爱荣 | 边缘易致贫户 | ||
| 92 | 夏雯娟 | 女 | 柘木镇何家村 | 江西财经职业学院 | 高职 | 计算机网络技术 | 1500 | 夏孝桂 | 2017年脱贫户 | ||
| 93 | 陈玉兰 | 女 | 柘木镇何家村 | 广西商业技师学院 | 技工教育 | 会计 | 1500 | 陈仁生 | 2016年脱贫户 | ||
| 94 | 覃玉轩 | 男 | 柘木镇禄坊村 | 广西安全工程职业技术学院 | 高职 | 消防工程 | 1500 | 覃玉轩 | 2016年脱贫户 | ||
| 95 | 蒋国荣 | 男 | 柘木镇禄坊村 | 广西桂林市商贸旅游学校 | 中职 | 烹调 | 1500 | 蒋秋生 | 2018年脱贫户 | ||
| 96 | 黄伟珍 | 女 | 柘木镇禄坊村 | 广西商业技术学校 | 技工教育 | 美容美发 | 1500 | 黄年姣 | 突发严重困难户 | ||
| 97 | 黄亮嘉 | 男 | 柘木镇禄坊村 | 广西二轻工业管理学校 | 中职 | 数控自动化 | 1500 | 黄亮嘉 | 2017年脱贫户 | ||
| 98 | 唐佳佳 | 女 | 柘木镇禄坊村 | 广西商业技师学院 | 技工教育 | 美术设计与制作 | 1500 | 唐佳佳 | 2019年脱贫户 | ||
| 99 | 卢菊 | 女 | 柘木镇窑头村 | 桂林市旅游职业中等职业学校 | 中职 | 计算机 | 1500 | 秦玉丰 | 2019年脱贫户 | ||
| 100 | 刘思勤 | 女 | 柘木镇柘木村刘家村 | 四川工程职业技术学院 | 高职 | 电子信息工程技术 | 1500 | 周月玲 | 2018年脱贫户 | ||
| 101 | 周健 | 男 | 大埠乡塘头村 | 广西国际商务职业学院 | 高职 | 计算机应用 | 1500 | 周秋有 | 2017年脱贫户 | ||
| 102 | 刘秋梅 | 女 | 大埠乡塘头村 | 广西生态工程职业技术学院 | 高职 | 汽车与信息工程 | 1500 | 刘顺串 | 2019年脱贫户 | ||
| 103 | 蒋京達 | 女 | 大埠乡塘头村 | 柳州城市职业学院 | 高职 | 小学教育 | 1500 | 蒋亮 | 2019年脱贫户 | ||
| 104 | 蒋京霖 | 女 | 大埠乡塘头村 | 柳州城市职业学院 | 高职 | 小学教育 | 1500 | 蒋亮 | 2019年脱贫户 | ||
| 105 | 刘玉玲 | 女 | 大埠乡塘头村委 | 广西商业技师学院 | 技校 | 烹饪(中西式面点) | 1500 | 廖志清 | 2018年脱贫户 | ||
| 106 | 李文智 | 男 | 大埠乡八恺村委会龙岩村 | 南宁职业技术学院 | 高职 | 烹饪工艺与营养 | 1200 | 李树明 | 2015年退出户 | ||
| 107 | 刘丽权 | 男 | 大埠乡草底村 | 北海康养职业学院 | 高职 | 口腔医生技术 | 1200 | 周九妹 | 2014年退出户 | ||
| 108 | 周长秀 | 女 | 大埠乡草底村委龙头山 | 广西桂林商贸旅游技工学校 | 中职 | 中面式面点 | 1500 | 周桂满 | 2019年脱贫户 | ||
| 109 | 周雨欣 | 女 | 大埠乡草底村委龙头山 | 广西商业技师学院 | 技工 | 美容 | 1500 | 周雨欣 | 2017年脱贫户 | ||
| 110 | 刘桂萍 | 女 | 大埠乡草底村委上等元 | 广西商业技师学院 | 技工 | 电子商务 | 1500 | 刘从林 | 2017年脱贫户 | ||
| 111 | 刘志豪 | 男 | 大埠乡草底村委上等元 | 广西商业技师学院 | 中职 | 汽车维修 | 1500 | 莫秋息 | 2017年脱贫户 | ||
| 112 | 曾重重 | 女 | 大埠乡草底村委思上桥村 | 桂林市旅游职业中等专业学校 | 中职 | 服装设计与工艺 | 1500 | 曾梅华 | 2019年脱贫户 | ||
| 113 | 唐家健 | 男 | 大埠乡大埠村 | 广西水利电力职业技术学院 | 高职 | 自动工程系 | 1500 | 唐亲文 | 2019年脱贫户 | ||
| 114 | 唐淑雅 | 女 | 大埠乡大埠村委大埠街村 | 广西桂林农业学校 | 中职 | 计算机应用 | 1500 | 唐双万 | 2019年脱贫户 | ||
| 115 | 廖嘉明 | 男 | 大埠乡大埠村委大埠街村 | 广西烹饪学校 | 中职 | 美术设计与创作 | 1500 | 廖桥胜 | 2017年脱贫户 | ||
| 116 | 唐亲恋 | 男 | 大埠乡大埠村委大岗埠村 | 三亚理工职业学院 | 高职 | 市场营销 | 1500 | 唐运明 | 2019年脱贫户 | ||
| 117 | 唐乐 | 女 | 大埠乡大埠村委大岗埠村 | 南宁职业技术学院 | 高职 | 会计 | 1500 | 唐亲文 | 2019年脱贫户 | ||
| 118 | 唐佳珺 | 女 | 大埠乡大埠村委甘棠村 | 广西职业技术学院 | 高职 | 计算机应用技术 | 1200 | 唐创发 | 2014年退出户 | ||
| 119 | 唐志祥 | 男 | 大埠乡大埠村委甘棠村 | 广西商业技师学院 | 技工 | 电子技术应用 | 1200 | 唐证皓 | 2015年退出户 | ||
| 120 | 唐建薇 | 女 | 大埠乡大埠街村 | 柳州职业技术学院 | 高职 | 旅游管理 | 1500 | 唐双任 | 2017年脱贫户 | ||
| 121 | 唐舒琳 | 女 | 大埠乡大埠街村 | 广西商业技师学院 | 技工 | 会计 | 1500 | 唐双万 | 2019年脱贫户 | ||
| 122 | 邓小芳 | 女 | 大埠乡付上村委官庄村 | 广西商业技师学院 | 技工 | 中西式面点 | 1500 | 邓怀明 | 边缘易致贫户 | 否 | |
| 123 | 徐国凤 | 女 | 大埠乡付上村委小山底 | 广西商业技师学院 | 技工 | 计算机应用与维修 | 1500 | 徐陆军 | 2017年脱贫户 | ||
| 124 | 邓家美 | 女 | 大埠乡付中村委 | 旅游职业中等专业学校 | 中职 | 幼师 | 1200 | 韦慧燕 | 2014年退出户 | ||
| 125 | 邓家华 | 男 | 大埠乡付中村委 | 柳州铁道职业技术学院 | 高职 | 铁路物流管理 | 1500 | 邓二弟 | 2017年脱贫户 | ||
| 126 | 潘叶红 | 女 | 大埠乡付中村委会下村 | 广西国际商务职业技术学院 | 高职 | 电子商务 | 1500 | 潘富林 | 2017年脱贫户 | ||
| 127 | 邓世磊 | 男 | 大埠乡付中村委上长流 | 柳州畜牧兽医学校 | 中职 | 兽医 | 1500 | 邓运秋 | 2016年脱贫户 | ||
| 128 | 潘宇蓝 | 女 | 大埠乡付中村委下村 | 广西医科大学 | 高职 | 护理 | 1200 | 潘乐飞 | 2014年退出户 | ||
| 129 | 潘廖媛 | 女 | 大埠乡付中村委下村 | 广西国际商务职业技术学院 | 高职 | 大数据与财务管理 | 1200 | 潘侯桦 | 2014年退出户 | ||
| 130 | 熊国义 | 男 | 大埠乡黄宿村 | 广西交通职业技术学院 | 高职 | 计算机应用技术 | 1200 | 熊润有 | 2015年退出户 | ||
| 131 | 邓世杰 | 男 | 大埠乡黄宿村 | 广西桂林农业学校 | 中职 | 计算机应用-智能制造 | 1500 | 邓福田 | 边缘易致贫户 | 否 | |
| 132 | 朱丽樱 | 女 | 大埠乡腊山村 | 广西商业技师学院 | 中职 | 美容美发与造型 | 1500 | 朱秋富 | 2017年脱贫户 | ||
| 133 | 朱艳丽 | 女 | 大埠乡腊山村 | 南宁职业技术学院 | 高职 | 传播与策划 | 1200 | 朱小双 | 2015年退出户 | ||
| 134 | 黄俊涛 | 男 | 大埠乡李汕平村委都贵村 | 北海职业学院 | 高职 | 现代移动通信技术 | 1200 | 黄顺才 | 2015年退出户 | ||
| 135 | 李文涛 | 男 | 大埠乡李汕平村委李家湾村 | 广西桂林商贸旅游技工学校 | 技工 | 计算机 | 1500 | 李顺荣 | 2017年脱贫户 | ||
| 136 | 廖凤珍 | 女 | 大埠乡李汕平村委灵口村 | 桂林市旅游职业中等专业学校 | 中职 | 服装设计与工艺 | 1500 | 汤有妹 | 2017年脱贫户 | ||
| 137 | 李向敏 | 女 | 大埠乡李汕坪村委李家湾村 | 桂林市旅游职业中等专业学校(穿山校区) | 中职 | 幼儿保育对口升学班 | 1500 | 李邦法 | 2017年脱贫户 | ||
| 138 | 龚智民 | 男 | 大埠乡陶家村 | 广西国际商务技术学院 | 高职 | 国际邮轮乘务管理 | 1200 | 龚长全 | 2014年退出户 | ||
| 139 | 滕晓蕾 | 女 | 大埠乡陶家村 | 南宁卫生学校 | 中职 | 口腔修复工艺 | 1500 | 滕晓蕾 | 2017年脱贫户 | ||
| 140 | 龚芷平 | 男 | 大埠乡陶家村委陶家村 | 广西城市建设学校 | 中职 | 建筑工程 | 1200 | 龚芷平 | 2015年退出户 | ||
| 141 | 梁斌顺 | 男 | 大埠乡陶家村委陶家村 | 梧州职业学院 | 高职 | 市场营销 | 1500 | 梁运里 | 2019年脱贫户 | ||
| 142 | 龚思梅 | 女 | 大埠乡陶家村委陶家村 | 桂林生命与健康职业技术学院 | 高职 | 护理 | 1500 | 龚聪荣 | 2018年脱贫户 | ||
| 143 | 龚伟翔 | 男 | 大埠乡陶家村委陶家村 | 广西商业技师学院 | 技工 | 计算机应用与维修 | 1500 | 骆桂凤 | 2019年脱贫户 | ||
| 144 | 龚丽莹 | 女 | 大埠乡陶家村委陶家村 | 广西工商职业技术学院 | 高职 | 食品营养与检测 | 1500 | 龚兴让 | 2017年脱贫户 | ||
| 145 | 龚静盈 | 女 | 大埠乡陶家村委陶家村 | 广西桂林农业学校 | 中职 | 幼儿保育 | 1500 | 陈春娥 | 2019年脱贫户 | ||
| 146 | 龚春晓 | 女 | 大埠乡陶家村委陶家村 | 荆州理工职业学院 | 高职 | 计算机应用技术 | 1500 | 龚凤清 | 2017年脱贫户 | ||
| 147 | 滕黛仪 | 女 | 大埠乡陶家村委陶家村 | 桂林市旅游职业中等专业学校 | 中职 | 电商 | 1500 | 滕黛仪 | 2018年脱贫户 | ||
| 148 | 梁杰 | 男 | 大埠乡陶家村委岩前村 | 百色职业学院 | 高职 | 汽车检测与维修 | 1500 | 梁土旺 | 2017年脱贫户 | ||
| 149 | 梁誉缤 | 男 | 大埠乡陶家村委岩前村 | 桂林市旅游职业中等专业学校 | 中职 | 计算机应用 | 1500 | 梁继林 | 2017年脱贫户 | ||
| 150 | 李桂凤 | 女 | 大埠乡陶家村委岩前村 | 桂林市卫生学校 | 高职 | 护理 | 1500 | 李桂凤 | 2017年脱贫户 | ||
| 151 | 唐雪芳 | 女 | 草坪村委会下村 | 南宁职业技术学院 | 高职 | 连锁经营 管理 |
1500 | 唐国飞 | 2019年脱贫户 | ||
| 152 | 唐雪明 | 男 | 草坪村委会下村 | 南宁职业技术学院 | 高职 | 电子商务 | 1500 | 唐国飞 | 2019年脱贫户 | ||
| 153 | 白钰婷 | 女 | 大田村委大田村十队 | 桂林市旅游职业中等专业学校 | 中职 | 电子商务 | 1500 | 白干全 | 2019年脱贫户 | ||
| 154 | 白钰璇 | 女 | 大田村委大田村十队 | 广西商业技师学院 | 中职(技工教育) | 电子商务 | 1500 | 白干全 | 2019年脱贫户 | ||
| 155 | 白珮江 | 男 | 大田村委大田村十队 | 广西商业技师学院 | 中职(技工教育) | 烹饪 | 1500 | 秦小燕 (之母) |
2016年脱贫户 | ||
| 156 | 毛丽群 | 女 | 大田九队 | 广西商业技术学院 | 中职(技工教育) | 电子商务 | 1500 | 毛运双 | 2017年脱贫户 | ||
| 157 | 白玉霞 | 女 | 潜经村委潜经村 | 广西商业技师学院 | 中职(技工教育) | 西点与烘焙 | 1200 | 白送林 | 2014年退出户 | ||
| 158 | 白炳民 | 男 | 潜经村委潜经村 | 桂林市旅游职业中等专业学校 | 中职 | 电子商务 | 1500 | 白林富 | 2017年脱贫户 | ||
| 159 | 赵继琴 | 女 | 潜经村委潜经村 | 广西工商职业技术学院 | 高职 | 现代物流管理 | 1200 | 赵仕连 (之祖父) |
2014年退出户 | ||
| 160 | 白玉岑 | 男 | 潜经村委潜经村 | 桂林市旅游职业中等专业学校 | 中职 | 汽车运用与维修 | 1500 | 白桥英 | 2017年脱贫户 | ||
| 161 | 白晓宇 | 男 | 潜经村委潜经村 | 桂林市旅游职业中等专业学校 | 中职 | 中餐烹饪 | 1200 | 白金生 | 2014年退出户 | ||
| 162 | 白航齐 | 男 | 潜经村委潜经村 | 桂林市旅游职业中等专业学校 | 中职 | 中餐烹饪与营养膳食 | 1200 | 白六子兑 | 2014年退出户 | ||
