我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
2023年雁山区脱贫人口(含监测对象)秋季学期雨露计划
职业学历教育拟补助公示
在2023年雁山区脱贫人口(含监测对象)在校就读学生秋季学期雨露计划职业学历教育补助工作中,经学生本人申报,村、乡、区三级审核,2023年雁山区本批共187名学生通过审核,其中有中职64名、高职90名和技工教育33名。现予以公示,公示期为10天(2023年9月15日-9月24日)。如有异议,请在公示期内向区乡村振兴局提出。(名单附后)
桂林市雁山区乡村振兴局:0773-8998061
全国防止返贫监测和乡村振兴咨询服务平台电话:12317
桂林市雁山区乡村振兴局
2023年9月15日
| 2023年雁山区秋季学期脱贫人口(含监测对象)学生雨露计划职业学历教育补助名单及资金发放汇总表 | |||||||||||||
| 填表单位:雁山区乡村振兴局 | 填表时间:2023年9月15日 | ||||||||||||
| 序号 | 学生姓名 | 性别 | 家庭住址 | 就读学校 | 学历层次 | 专业 | 补助资金(元) | 家长姓名 | 户属性 | 监测对象 | 易地搬迁 | ||
| 是否消除风险 | 消除风险时间 | 集中安置 | 分散安置 | ||||||||||
| 1 | 刘思勤 | 女 | 桂林市雁山区柘木镇柘木村刘家村 | 四川工程职业技术学院 | 高职 | 电子信息工程技术 | 1500 | 周月玲 | 2018年脱贫户 | ||||
| 2 | 刘晴峰 | 男 | 桂林市雁山区柘木镇柘木村刘家村 | 广西商业技师学院 | 中职 | 汽车维修 | 1500 | 周月玲 | 2018年脱贫户 | ||||
| 3 | 熊文杰 | 男 | 桂林市雁山区柘木镇柘木村于家村 | 广西电力职业技术学院 | 高职 | 跨境电子商务 | 1500 | 莫良义 | 突发严重困难户 | 否 | |||
| 4 | 杨玉辉 | 男 | 柘木镇窑头村168号 | 广西商贸旅游技工学院 | 中职 | 电子信息工程技术 | 1500 | 杨水送 | 2018年脱贫户 | ||||
| 5 | 杨玉芳 | 女 | 柘木镇下窑村28号 | 桂林市旅游职业中等专业学校 | 中职 | 汽车维修 | 1500 | 杨春息 | 2017年脱贫户 | ||||
| 6 | 卢菊 | 女 | 柘木镇窑头村215号 | 桂林市旅游职业中等专业学校 | 中职 | 跨境电子商务 | 1500 | 秦玉丰 | 2019年脱贫户 | ||||
| 7 | 苏明 | 男 | 柘木镇苏家村 | 广西建设职业技术学院 | 高职 | 电子信息工程技术 | 1500 | 苏细生 | 2017年脱贫户 | ||||
| 8 | 苏林丽 | 女 | 柘木镇苏家村 | 桂林师范高等专科学院 | 高职 | 汽车维修 | 1200 | 苏梅英 | 2015年退出户 | ||||
| 9 | 黄玉洁 | 女 | 柘木镇苏家村 | 桂林市旅游职业中的专业学校 | 中职 | 跨境电子商务 | 1500 | 黄润保 | 2019年脱贫户 | ||||
| 10 | 苏天成 | 男 | 柘木镇苏家村 | 广西建设职业技术学院 | 高职 | 电子信息工程技术 | 1500 | 苏桂有 | 2016年脱贫户 | ||||
| 11 | 秦佳月 | 女 | 柘木镇苏家村 | 广西工业职业技术学院 | 高职 | 汽车维修 | 1200 | 秦新荣 | 2015年退出户 | ||||
| 12 | 梁启明 | 男 | 柘木镇苏家村 | 桂林技师学院 | 技工教育 | 跨境电子商务 | 1500 | 赵丽娟 | 2017年脱贫户 | ||||
| 13 | 梁俊峰 | 男 | 柘木镇苏家村 | 广西水利电力职业技术学院 | 高职 | 电子信息工程技术 | 1500 | 梁荣亮 | 2019年脱贫户 | ||||
| 14 | 苏晗丽 | 女 | 柘木镇苏家村 | 广西中医药大学 | 高职 | 汽车维修 | 1200 | 苏梅英 | 2015年退出户 | ||||
| 15 | 侯小玉 | 女 | 柘木镇苏家村 | 桂林市师范高等专科学校 | 高职 | 跨境电子商务 | 1500 | 侯金发 | 边缘易致贫户 | 否 | |||
| 16 | 龚宇轩 | 男 | 柘木镇苏家村 | 桂林农业学校 | 中职 | 电子信息工程技术 | 1200 | 龚绍东 | 2015年退出户 | ||||
| 17 | 廖嘉颖 | 女 | 柘木镇苏家村 | 桂林市卫生学校 | 中职 | 汽车维修 | 1200 | 熊贱生 | 2015年退出户 | ||||
| 18 | 梁丽莹 | 女 | 柘木镇苏家村 | 桂林市师范高等专科学校 | 高职 | 跨境电子商务 | 1200 | 苏有香 | 2014年退出户 | ||||
| 19 | 苏建斌 | 男 | 柘木镇苏家村 | 广西商业技师学院 | 技工教育 | 电子信息工程技术 | 1500 | 苏建斌 | 2017年脱贫户 | ||||
| 20 | 苏佳玉 | 女 | 柘木镇苏家村 | 广西城市建设学校 | 中职 | 汽车维修 | 1500 | 苏伦玉 | 2018年脱贫户 | ||||
| 21 | 黄俊颖 | 女 | 柘木镇苏家村 | 湖北职业技术学院 | 高职 | 跨境电子商务 | 1500 | 黄水荣 | 2019年脱贫户 | ||||
| 22 | 谢勇杰 | 男 | 柘木镇苏家村 | 广西城市建设学校 | 中职 | 电子信息工程技术 | 1500 | 熊顺科 | 2019年脱贫户 | ||||
| 23 | 梁启迪 | 男 | 柘木镇苏家村 | 桂林市旅游职业中等专业学校 | 中职 | 汽车维修 | 1500 | 赵丽娟 | 2017年脱贫户 | ||||
| 24 | 杨芳晴 | 女 | 柘木镇苏家村 | 广西培贤国际职业学院 | 高职 | 跨境电子商务 | 1500 | 杨喜林 | 2016年脱贫户 | ||||
| 25 | 梁智锋 | 男 | 柘木镇苏家村 | 桂林市旅游职业中等专业学校 | 中职 | 电子信息工程技术 | 1200 | 梁小宇 | 2014年退出户 | ||||
| 26 | 李思如 | 女 | 雁山区柘木镇李家村 | 广西经贸技术职业学院 | 高职 | 汽车维修 | 1500 | 李得小 | 2019年脱贫户 | ||||
| 27 | 李思艺 | 女 | 雁山区柘木镇李家村 | 广西商业技师学院 | 高职 | 跨境电子商务 | 1500 | 李得小 | 2019年脱贫户 | ||||
| 28 | 李艳丹 | 女 | 雁山区柘木镇李家村 | 广西金融职业技术学院东校区 | 高职 | 电子信息工程技术 | 1500 | 付国友 | 2017年脱贫户 | ||||
| 29 | 李素华 | 男 | 雁山区柘木镇李家村 | 广西商业技师学院 | 技工教育 | 汽车维修 | 1500 | 李科亮 | 2018年脱贫户 | ||||
| 30 | 李俊 | 男 | 雁山区柘木镇李家村 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职 | 跨境电子商务 | 1500 | 李爱荣 | 2019年脱贫户 | ||||
| 31 | 李贤飞 | 男 | 雁山区柘木镇李家村 | 广西商业技师学院 | 高职 | 电子信息工程技术 | 1500 | 李国亮 | 2018年脱贫户 | ||||
| 32 | 李文俊 | 男 | 雁山区柘木镇李家村 | 桂林市机电职业技术学院 | 中职 | 汽车维修 | 1200 | 李秀生 | 2014年退出户 | ||||
| 33 | 李连宝 | 男 | 雁山区柘木镇李家村 | 广西体育高等专科学校 | 高职 | 跨境电子商务 | 1500 | 李汉贵 | 2017年脱贫户 | ||||
| 34 | 夏敏捷 | 男 | 桂林市雁山区柘木镇北村 | 广西商业技师学院 | 高职 | 电子信息工程技术 | 1500 | 覃友姣 | 2016年脱贫户 | ||||
| 35 | 黄桂峰 | 男 | 桂林市雁山区柘木镇瓮里村 | 广西国际商务职业技术学院 | 高职 | 汽车维修 | 1500 | 黄旺养 | 2019年脱贫户 | ||||
| 36 | 秦玲娜 | 女 | 桂林市雁山区柘木镇东山村 | 广西国际商贸旅游技工学院 | 技工教育 | 跨境电子商务 | 1500 | 秦江福 | 边缘易致贫户 | 是 | 2022.10 | ||
| 37 | 秦丽君 | 女 | 桂林市雁山区柘木镇东山村 | 桂林市师范高等专科学校 | 高职 | 电子信息工程技术 | 1500 | 刘爱荣 | 边缘易致贫户 | 否 | |||
| 38 | 夏雯娟 | 女 | 桂林市雁山区柘木镇何家村 | 江西财经职业学院 | 高职 | 汽车维修 | 1500 | 夏孝桂 | 2017年脱贫户 | ||||
| 39 | 陈玉兰 | 女 | 桂林市雁山区柘木镇北村 | 桂林市商业技师学校 | 中职 | 跨境电子商务 | 1500 | 陈平贵 | 2016年脱贫户 | ||||
| 40 | 熊军辉 | 男 | 桂林市雁山区柘木镇牛鼻塘村 | 桂林市第二技工学校 | 技工教育 | 电子信息工程技术 | 1500 | 熊树华 | 2017年脱贫户 | ||||
| 41 | 陈家文 | 男 | 桂林市雁山区柘木镇北村 | 广西城市建设学校 | 中职 | 汽车维修 | 1500 | 陈平 | 2019年脱贫户 | ||||
| 42 | 唐秋萍 | 女 | 桂林市雁山区柘木镇何家村 | 广西物流职业技术学院 | 高职 | 跨境电子商务 | 1500 | 唐玉斌 | 2019年脱贫户 | ||||
| 43 | 唐晓雨 | 女 | 桂林市雁山区柘木镇何家村 | 桂林技师学院 | 技工教育 | 电子信息工程技术 | 1500 | 邓秀荣 | 边缘易致贫户 | 否 | |||
| 44 | 秦明亮 | 男 | 桂林市雁山区柘木镇东山村 | 桂林市第二技工学校 | 中职 | 汽车维修 | 1500 | 秦孝华 | 2019年脱贫户 | ||||
| 45 | 何路安 | 男 | 桂林市雁山区柘木镇何家村 | 广西商业技师学院 | 技工教育 | 跨境电子商务 | 1500 | 夏义兰 | 2016年脱贫户 | ||||
| 46 | 熊丽婷 | 女 | 桂林市雁山区柘木镇东山村 | 桂林市旅游职业中等专业学校 | 中职 | 电子信息工程技术 | 1500 | 熊土发 | 2017年脱贫户 | ||||
| 47 | 何文婷 | 女 | 桂林市雁山区柘木镇东山村 | 广西商业技师学院 | 中职 | 汽车维修 | 1500 | 何仕明 | 2019年脱贫户 | ||||
| 48 | 唐佳佳 | 女 | 柘木镇禄坊村326号 | 广西商业技师学院 | 技工教育 | 跨境电子商务 | 1500 | 李丽梅 | 2019年脱贫户 | ||||
| 49 | 黄亮嘉 | 男 | 柘木镇禄坊洲27号 | 广西二轻工业管理学校 | 中职 | 电子信息工程技术 | 1500 | 黄明寿 | 2017年脱贫户 | ||||
| 50 | 蒋国荣 | 男 | 柘木镇禄坊村138号 | 广西桂林市商贸旅游学校 | 中职 | 汽车维修 | 1500 | 蒋秋生 | 2018年脱贫户 | ||||
| 51 | 黄梦婷 | 女 | 柘木镇禄坊村120号 | 江西工程职业学院 | 高职 | 跨境电子商务 | 1500 | 黄梦婷 | 2016年脱贫户 | ||||
| 52 | 刘维艺 | 女 | 大埠乡草底村 | 广西商业技术学院 | 中职 | 电子信息工程技术 | 1500 | 刘次有 | 突发严重困难户 | 否 | |||
| 53 | 刘丽权 | 男 | 大埠乡上等元村 | 北海康养职业学院 | 高职 | 汽车维修 | 1200 | 周九妹 | 2014年退出户 | ||||
| 54 | 刘志豪 | 男 | 大埠乡上等元村 | 广西商业技师学院 | 技工教育 | 跨境电子商务 | 1500 | 莫秋息 | 2017年脱贫户 | ||||
| 55 | 刘桂萍 | 女 | 大埠乡上等元村 | 广西工商职业技术学院 | 高职 | 电子信息工程技术 | 1500 | 刘从林 | 2017年脱贫户 | ||||
| 56 | 曾重重 | 女 | 大埠乡思上桥村 | 广西经贸职业技术学院 | 高职 | 汽车维修 | 1500 | 曾梅华 | 2019年脱贫户 | ||||
| 57 | 周雨欣 | 女 | 大埠乡草底龙头山 | 广西商业技师学院 | 技工教育 | 跨境电子商务 | 1500 | 周胜宗 | 2017年脱贫户 | ||||
| 58 | 唐建薇 | 女 | 大埠乡大埠街村 | 柳州职业技术学院 | 高职 | 电子信息工程技术 | 1500 | 唐双任 | 2017年脱贫户 | ||||
| 59 | 唐佳珺 | 女 | 大埠乡大埠村甘棠村 | 广西职业技术学院 | 高职 | 汽车维修 | 1200 | 唐创发 | 2014年退出户 | ||||
| 60 | 唐淑雅 | 女 | 大埠乡大埠村大埠街村 | 广西桂林农业学校 | 中职 | 跨境电子商务 | 1500 | 唐双万 | 2019年脱贫户 | ||||
| 61 | 唐家健 | 男 | 大埠乡大埠村 | 广西水利电力职业技术学院 | 高职 | 电子信息工程技术 | 1500 | 唐亲文 | 2019年脱贫户 | ||||
| 62 | 周健 | 男 | 大埠乡寺背村5号 | 广西国际商务职业学院 | 高职 | 汽车维修 | 1500 | 周秋有 | 2017年脱贫户 | ||||
| 63 | 刘秋梅 | 女 | 大埠乡塘头村53号 | 广西生态工程职业技术学院 | 高职 | 跨境电子商务 | 1500 | 刘顺创 | 2019年脱贫户 | ||||
| 64 | 蒋京霖 | 女 | 大埠乡塘头村62号 | 柳州城市职业学院 | 高职 | 电子信息工程技术 | 1500 | 蒋亮 | 2019年脱贫户 | ||||
| 65 | 蒋京達 | 女 | 大埠乡塘头村62号 | 柳州城市职业学院 | 高职 | 汽车维修 | 1500 | 蒋亮 | 2019年脱贫户 | ||||
| 66 | 周明坤 | 男 | 大埠乡寺背村35号 | 广西工业职业技术学院 | 高职 | 跨境电子商务 | 1500 | 周云青 | 2017年脱贫户 | ||||
| 67 | 龚春晓 | 女 | 大埠乡陶家村 | 荆州理工职业学院 | 高职 | 电子信息工程技术 | 1500 | 龚凤清 | 2017年脱贫户 | 是 | |||
| 68 | 龚思梅 | 女 | 大埠乡陶家村 | 广西桂林农业学校 | 中职 | 汽车维修 | 1500 | 陈春娥 | 2018年脱贫户 | ||||
| 69 | 龚思梅 | 女 | 大埠乡陶家村 | 桂林生命与健康职业技术学院 | 高职 | 跨境电子商务 | 1500 | 龚聪荣 | 2018年脱贫户 | ||||
| 70 | 龚伟翔 | 男 | 大埠乡陶家村 | 广西商业技师学院 | 技工教育 | 电子信息工程技术 | 1500 | 骆桂凤 | 2019年脱贫户 | ||||
| 71 | 龚芷平 | 男 | 大埠乡陶家村 | 广西城市建设学校 | 中职 | 汽车维修 | 1200 | 龚芷平 | 2015年退出户 | ||||
| 72 | 梁斌顺 | 男 | 大埠乡陶家村 | 梧州职业学院 | 高职 | 跨境电子商务 | 1500 | 梁运里 | 2019年脱贫户 | ||||
| 73 | 滕黛仪 | 男 | 大埠乡陶家村 | 广西商业技师学院 | 中职 | 电子信息工程技术 | 1500 | 陈春娥 | 2018年脱贫户 | ||||
| 74 | 梁誉缤 | 男 | 大埠乡陶家村 | 桂林市旅游职业中等专业学校 | 中职 | 汽车维修 | 1500 | 梁继林 | 2017年脱贫户 | ||||
| 75 | 滕黛仪 | 女 | 大埠乡陶家村 | 桂林市旅游职业中等专业学校 | 中职 | 跨境电子商务 | 1500 | 滕黛仪 | 2018年脱贫户 | ||||
| 76 | 滕晓蕾 | 女 | 大埠乡陶家村 | 南宁卫生学校 | 中职 | 电子信息工程技术 | 1500 | 滕晓蕾 | 2017年脱贫户 | ||||
| 77 | 李桂凤 | 女 | 大埠乡陶家村 | 桂林市卫生学校 | 高职 | 汽车维修 | 1500 | 李桂凤 | 2017年脱贫户 | ||||
| 78 | 龚智民 | 男 | 大埠乡陶家村 | 广西国际商务职业技术学院 | 高职 | 跨境电子商务 | 1200 | 龚长全 | 2014年退出户 | ||||
| 79 | 邓家美 | 女 | 大埠乡付中村委 | 旅游职业中等专业学校 | 中职 | 电子信息工程技术 | 1200 | 韦慧燕 | 2014年退出户 | ||||
| 80 | 邓家华 | 男 | 大埠乡付中村委 | 柳州铁道职业技术学院 | 高职 | 汽车维修 | 1500 | 邓二弟 | 2017年脱贫户 | ||||
| 81 | 潘叶红 | 女 | 大埠乡付中下村 | 广西国际商务职业技术学院 | 高职 | 跨境电子商务 | 1500 | 潘富林 | 2017年脱贫户 | ||||
| 82 | 潘宇蓝 | 女 | 大埠乡付中下村 | 广西医科大学 | 高职 | 电子信息工程技术 | 1200 | 潘乐飞 | 2014年退出户 | ||||
| 83 | 宾斌 | 男 | 大埠乡付中木元甫 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职 | 汽车维修 | 1200 | 宾松付 | 2015年退出户 | ||||
| 84 | 朱艳丽 | 女 | 大埠乡腊山村 | 南宁职业技术学院 | 高职 | 跨境电子商务 | 1200 | 朱小双 | 2015年退出户 | ||||
| 85 | 黄俊涛 | 男 | 大埠乡李汕平都贵村 | 北海职业学院 | 高职 | 电子信息工程技术 | 1200 | 黄顺才 | 2015年退出户 | ||||
| 86 | 李向敏 | 女 | 大埠乡李汕平李家湾村 | 桂林市旅游职业中等专业学校(穿山校区) | 中职 | 汽车维修 | 1500 | 李邦法 | 2017年脱贫户 | ||||
| 87 | 廖凤珍 | 女 | 大埠乡李汕平灵口村 | 桂林市旅游职业中等专业学校 | 高职 | 跨境电子商务 | 1500 | 汤有妹 | 2017年脱贫户 | ||||
| 88 | 李文智 | 男 | 大埠乡八恺龙岩村 | 南宁职业技术学院 | 高职 | 电子信息工程技术 | 1200 | 李树明 | 2015年退出户 | ||||
| 89 | 熊国义 | 男 | 大埠乡黄宿村 | 广西交通职业技术学院 | 高职 | 汽车维修 | 1200 | 熊润有 | 2015年退出户 | ||||
| 90 | 邓世杰 | 男 | 大埠乡黄宿村 | 广西桂林农业学校 | 中职 | 跨境电子商务 | 1500 | 邓福田 | 边缘易致贫户 | 否 | |||
| 91 | 邓小芳 | 女 | 大埠乡付上官庄村 | 广西商业技师学院 | 技工教育 | 电子信息工程技术 | 1500 | 邓怀明 | 边缘易致贫户 | 否 | |||
| 92 | 唐雪明 | 男 | 草坪村委会下村 | 南宁职业技术学院 | 高职 | 汽车维修 | 1500 | 唐国飞 | 2019年脱贫户 | ||||
| 93 | 白钰婷 | 女 | 草坪回族乡大田村委大田村十队 | 广西生态工程职业技术学院 | 高职 | 跨境电子商务 | 1500 | 白干全 | 2019年脱贫户 | ||||
| 94 | 白鈺璇 | 女 | 草坪回族乡大田村委大田村十队 | 广西商业技师学院 | 技工教育 | 电子信息工程技术 | 1500 | 白干全 | 2019年脱贫户 | ||||
| 95 | 白珮江 | 男 | 草坪回族乡大田村委大田村十队 | 广西商业技师学院 | 技工教育 | 汽车维修 | 1500 | 秦小燕 (之母) |
2016年脱贫户 | ||||
| 96 | 毛丽群 | 女 | 草坪回族乡大田九队 | 广西商业技术学院 | 技工教育 | 跨境电子商务 | 1500 | 毛运双 | 2017年脱贫户 | ||||
| 97 | 白玉霞 | 女 | 草坪回族乡潜经村委潜经村 | 广西商业技师学院 | 技工教育 | 电子信息工程技术 | 1200 | 白送林 | 2014年退出户 | ||||
| 98 | 白炳民 | 男 | 草坪回族乡潜经村委潜经村 | 柳州职业技术学院 | 高职 | 汽车维修 | 1500 | 白林富 | 2017年脱贫户 | ||||
| 99 | 赵继琴 | 女 | 草坪回族乡潜经村委潜经村 | 广西工商职业技术学院 | 高职 | 跨境电子商务 | 1200 | 赵仕连 (之祖父) |
2014年退出户 | ||||
| 100 | 白玉岑 | 男 | 草坪回族乡潜经村委潜经村 | 桂林市旅游职业中等专业学校 | 中职 | 电子信息工程技术 | 1500 | 白桥英 | 2017年脱贫户 | ||||
| 101 | 白晓宇 | 男 | 草坪回族乡潜经村委潜经村 | 广西经贸职业技术学院(艺术设计与建筑学院) | 高职 | 汽车维修 | 1200 | 白金生 | 2014年退出户 | ||||
| 102 | 白粟宁 | 女 | 草坪回族乡潜经村委潜经村 | 柳州城市职业学院(信息工程学院) | 高职 | 跨境电子商务 | 1200 | 白志斌 | 2014年退出户 | ||||
| 103 | 吴黎福 | 男 | 草坪回族乡潜经村委潜经村 | 广西桂林商贸旅游技工学校 | 技工教育 | 电子信息工程技术 | 1500 | 吴启双 | 2017年脱贫户 | ||||
| 104 | 白家欣 | 女 | 草坪回族乡潜经村委潜经村 | 桂林市旅游职业中等专业学校 | 中职 | 汽车维修 | 1200 | 白国凤 | 2014年退出户 | ||||
| 105 | 廖俊富 | 男 | 草坪回族乡潜经村委潜经村 | 广西电子高级技工学校 | 技工教育 | 跨境电子商务 | 1500 | 廖仁记 | 2017年脱贫户 | ||||
| 106 | 梁恩奕 | 女 | 草坪回族乡潜经村委兰口村 | 桂林市卫生学校 | 中职 | 电子信息工程技术 | 1500 | 梁德发 | 2017年脱贫户 | ||||
| 107 | 秦琳云 | 女 | 草坪回族乡潜经村委兰口村 | 桂林市师范高等专科学校 | 高职 | 汽车维修 | 1200 | 于加萍 (母亲) |
2015年退出户 | ||||
| 108 | 吴丽芳 | 女 | 草坪回族乡潜经村委会明村 | 广西国际商务职业技术学院(应用外国语学院) | 高职 | 跨境电子商务 | 1500 | 吴雪林 | 2018年脱贫户 | 是 | |||
| 109 | 吴建佳 | 女 | 草坪回族乡潜经村委会明村 | 桂林市卫生学校 | 高职 | 电子信息工程技术 | 1500 | 吴桥保 | 2016年脱贫户 | ||||
| 110 | 吴有平 | 男 | 草坪回族乡潜经村委会明村 | 广西电力职业技术学院 | 高职 | 汽车维修 | 1500 | 吴梦宁 | 2017年脱贫户 | ||||
| 111 | 吴年德 | 男 | 草坪回族乡潜经村委会明村 | 桂林市旅游职业中等专业学校 | 中职 | 跨境电子商务 | 1500 | 吴秀保 | 2019年脱贫户 | ||||
| 112 | 赵敏琪 | 女 | 草坪回族乡草村委河伯源 | 广西商业技师学院 | 技工教育 | 电子信息工程技术 | 1500 | 赵勤友 | 2017年脱贫户 | ||||
| 113 | 吴梓榕 | 男 | 草坪回族乡潜经村委明村 | 广西机电职业技术学院 | 高职 | 汽车维修 | 1200 | 吴明发 | 2015年退出户 | ||||
| 114 | 吴荣生 | 男 | 草坪回族乡潜经村委会明村 | 桂林交通技工学校 | 技工教育 | 跨境电子商务 | 1500 | 吴田友 | 2018年脱贫户 | ||||
| 115 | 吴晓婷 | 女 | 草坪回族乡潜经村委会明村 | 顺德职业技术学院 | 高职 | 电子信息工程技术 | 1500 | 吴筛林 | 2019年脱贫户 | ||||
| 116 | 白敏丽 | 女 | 草坪回族乡潜经村委潜经村 | 广西医科大学 | 高职 | 汽车维修 | 1500 | 白田保(之祖父) | 2017年脱贫户 | ||||
| 117 | 卢志智 | 男 | 草坪村委会上村 | 肇庆市财经中等职业学校 | 中职 | 跨境电子商务 | 1500 | 卢贱一 | 2019年脱贫户 | ||||
| 118 | 郑欣雨 | 女 | 草坪村委会上村 | 广西工程职业学院 | 高职 | 电子信息工程技术 | 1500 | 赵芳庆 | 2016年脱贫户 | ||||
| 119 | 白诗婷 | 女 | 草坪回族乡潜经村委潜经村 | 桂林市旅游职业中等专业学校 | 中职 | 汽车维修 | 1200 | 白远德 | 2014年退出户 | ||||
| 120 | 秦文婷 | 女 | 草坪回族乡潜经村委兰口村 | 桂林市旅游职业中等专业学校 | 中职 | 跨境电子商务 | 1500 | 秦俄财 | 2017年脱贫户 | ||||
| 121 | 白志昕 | 女 | 草坪回族乡潜经村委潜经村 | 桂林市卫生学校 | 中职 | 电子信息工程技术 | 1200 | 白桥德 | 2015年退出户 | ||||
| 122 | 廖俊超 | 男 | 草坪回族乡潜经村委潜经村 | 桂林市旅游职业中等专业学校 | 中职 | 汽车维修 | 1500 | 廖仁利(廖仁记户) | 2017年脱贫户 | ||||
| 123 | 蒋旭杰 | 男 | 良丰街道南区安置点 | 桂林旅游职业中等专业学校 | 中职 | 跨境电子商务 | 1500 | 唐新花 | 2019年脱贫户 | 是 | |||
| 124 | 刘义裴 | 男 | 良丰街道南区安置点 | 广西商业技师学院 | 中职 | 电子信息工程技术 | 1500 | 刘开有 | 2018年脱贫户 | 是 | |||
| 125 | 李凤婷 | 女 | 良丰街道南区安置点 | 广西商业技师学院 | 中职 | 汽车维修 | 1500 | 黄元花 | 2018年脱贫户 | 是 | |||
| 126 | 邓纾 | 女 | 良丰街道南区安置点 | 桂林旅游学院 | 高职 | 跨境电子商务 | 1500 | 邓付有 | 2017年脱贫户 | 是 | |||
| 127 | 谭文杰 | 男 | 良丰街道南区安置点 | 柳州职业技术学院 | 高职 | 电子信息工程技术 | 1500 | 谭串连 | 2018年脱贫户 | 是 | |||
| 128 | 刘静婷 | 女 | 良丰街道南区安置点 | 桂林卫生学校 | 中职 | 汽车维修 | 1500 | 刘小安 | 2018年脱贫户 | 是 | |||
| 129 | 刘芳伶 | 女 | 良丰街道南区安置点 | 广西商业技师学院 | 中职 | 跨境电子商务 | 1500 | 刘开有 | 2018年脱贫户 | 是 | |||
| 130 | 秦玉鹏 | 男 | 良丰街道南区安置点 | 广西机电工程学校 | 中职 | 电子信息工程技术 | 1500 | 黄卫东 | 2018年脱贫户 | 是 | |||
| 131 | 刘安格 | 女 | 雁山镇茶江村委 | 广西工程职业学院 | 高职 | 汽车维修 | 1500 | 刘双息 | 边缘易致贫户 | 否 | |||
| 132 | 刘承毅 | 男 | 雁山镇茶江村委 | 广西商业技师学院 | 中职 | 跨境电子商务 | 1500 | 刘开发 | 2017年脱贫户 | ||||
| 133 | 朱继秀 | 女 | 雁山镇东立村 | 广西二轻工业管理学校 | 中职 | 电子信息工程技术 | 1500 | 朱华明 | 2017年脱贫户 | ||||
| 134 | 谭琦 | 男 | 雁山镇东立村 | 桂林商贸旅游技工学校 | 技工教育 | 汽车维修 | 1500 | 葛四妵 | 2017年脱贫户 | ||||
| 135 | 谭静雯 | 女 | 雁山镇东立村 | 桂林市旅游职业中等专业学校 | 中职 | 跨境电子商务 | 1500 | 刘红秀 | 2017年脱贫户 | ||||
| 136 | 谭雁雯 | 女 | 雁山镇东立村 | 广西工业职业技术学院 | 高职 | 电子信息工程技术 | 1500 | 刘红秀 | 2017年脱贫户 | ||||
| 137 | 朱继春 | 女 | 雁山镇东立村 | 广西二轻工业管理学校 | 中职 | 汽车维修 | 1500 | 朱华明 | 2017年脱贫户 | ||||
| 138 | 朱继尧 | 男 | 雁山镇东立村 | 广西二轻工业管理学校 | 中职 | 跨境电子商务 | 1200 | 朱平桂 | 2015年退出户 | ||||
| 139 | 秦伟鸿 | 男 | 雁山镇东立村 | 广西城市建设学校 | 中职 | 电子信息工程技术 | 1500 | 秦福初 | 2018年脱贫户 | ||||
| 140 | 谭屹岭 | 女 | 雁山镇东立村 | 广西卫生职业技术学院 | 高职 | 汽车维修 | 1500 | 葛四妵 | 2019年脱贫户 | ||||
| 141 | 秦桂明 | 男 | 雁山镇罗安村 | 广西建设职业技术学院 | 高职 | 跨境电子商务 | 1200 | 秦田喜 | 2015年退出户 | ||||
| 142 | 葛柳轩 | 女 | 雁山镇罗安村委 | 桂林师范高等专科学校 | 高职 | 电子信息工程技术 | 1500 | 葛林友 | 2017年脱贫户 | ||||
| 143 | 葛玉涵 | 女 | 雁山镇罗安村委 | 桂林高级技工学校 | 技工教育 | 汽车维修 | 1500 | 葛荣弟 | 2017年脱贫户 | ||||
| 144 | 梁佳杰 | 男 | 雁山镇枫林村委 | 桂林市旅游职业中等专业学校 | 高职 | 跨境电子商务 | 1500 | 梁葵义 | 2017年脱贫户 | ||||
| 145 | 梁许薇 | 女 | 雁山镇枫林村委 | 广西医科大学 | 高职 | 电子信息工程技术 | 1500 | 许娟娟 | 2017年脱贫户 | ||||
| 146 | 覃星云 | 女 | 雁山镇枫林村 | 浙江经贸职业技术学院 | 高职 | 汽车维修 | 1500 | 覃开保 | 2020年脱贫户 | ||||
| 147 | 董丽艳 | 女 | 雁山镇枫林村 | 广西工业职业技术学院 | 高职 | 跨境电子商务 | 1500 | 骆秀兰 | 2016年脱贫户 | ||||
| 148 | 梁荣杰 | 男 | 雁山镇枫林村 | 广西商业技师学院 | 技工教育 | 电子信息工程技术 | 1500 | 梁聪林 | 2019年脱贫户 | ||||
| 149 | 覃振宇 | 男 | 雁山镇枫林村 | 广西物流职业技术学院 | 高职 | 汽车维修 | 1500 | 覃桂清 | 边缘易致贫户 | 是 | 2022.09 | ||
