我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
雁山区脱贫人口雁山区域内稳定就业
劳务补助拟发放名单公示
(2023年第六批)
为进一步提高资金的透明度,现将雁山区域内稳定就业劳务补助拟发放名单(2023年第六批)予以公示(具体情况详见附件),公示期10天(2023年9月28日——10月7日)。 对公示内容如有异议,请在公示期内向以下单位反映:
雁山区乡村振兴局 电话:0773-8998061
全国防止返贫监测和乡村振兴咨询服务平台电话12317
附件:雁山区脱贫人口雁山区域内稳定就业劳务补助拟发放名单
桂林市雁山区乡村振兴局
2023年9月28日
| 雁山区脱贫人口雁山区域内稳定就业劳务补助拟发放名单 (2023年第六批) | ||||||||||
| 序号 | 乡 | 行政村 | 姓名 | 就业地点 | 就业单位名称 | 身份类别 | 稳定就业月份 | 补助月数(个) | 补助金额(元) | 备注 |
| 24 | 合计 | 24000 | ||||||||
| 1 | 雁山镇 | 云塘村 | 秦华毅 | 雁山镇 | 雁山区小陶装修店 | 脱贫户 | 8、9 | 2 | 600 | |
| 2 | 雁山镇 | 三合村 | 莫文飞 | 雁山镇 | 美团聚合(雁山新城) | 脱贫户 | 3、6、7、8 | 4 | 1200 | |
| 3 | 雁山镇 | 三立村 | 谭小姣 | 大埠乡 | 融创水世界蓝湾商店 | 脱贫户 | 7、8 | 2 | 600 | |
| 4 | 雁山镇 | 三立村 | 谭小翠 | 大埠乡 | 融创水世界蓝湾商店 | 脱贫户 | 7、8、9 | 3 | 900 | |
| 5 | 雁山镇 | 三立村 | 谭妵弟 | 雁山镇 | 桂林和记低碳农 | 脱贫户 | 2、3、4、5、6、7、8、9 | 1 | 300 | 已补助3个月 |
| 6 | 雁山镇 | 周家村 | 周艳萍 | 雁山镇 | 茶救星球 | 脱贫户 | 3、4、5、6、7、8、9 | 4 | 1200 | |
| 7 | 雁山镇 | 枫林村 | 覃顺林 | 雁山镇 | 中铁十六局集团有限公司 (广西师范大学工地) |
监测对象 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9 | 4 | 1200 | |
| 8 | 雁山镇 | 周家村 | 周桂华 | 雁山镇 | 天猫快递超市 (良丰新村店) |
脱贫户 | 5、6、7、8、9 | 4 | 1200 | |
| 9 | 雁山镇 | 东立村 | 朱五芳 | 雁山镇 | 桂林建安公司 (广西师范大学工地) |
脱贫户 | 2、3、4、5、6、7、8、9 | 4 | 1200 | |
| 10 | 大埠乡 | 陶家村 | 滕慧玲 | 大埠乡 | 桂林融创文化旅游开发有限公司 | 脱贫户 | 6、7 | 2 | 600 | |
| 11 | 大埠乡 | 陶家村 | 龚爱萍 | 大埠乡 | 桂林市雁山区六桂坊生态农业开发有限公司 | 脱贫户 | 1、2、3、4、5、6、7、8 | 4 | 1200 | |
| 12 | 大埠乡 | 大埠村 | 唐小娟 | 大埠乡 | 广西英特装饰工程有限公司 (大埠乡付上村工地) |
脱贫户 | 5、6、7 | 3 | 900 | |
| 13 | 大埠乡 | 付中村 | 宾松付 | 大埠乡 | 桂林市雁山区六桂坊生态农业开发有限公司 | 脱贫户 | 1、2、3、4、5、6、7、8 | 4 | 1200 | |
| 14 | 大埠乡 | 付中村 | 龚凤连 | 大埠乡 | 桂林市雁山区六桂坊生态农业开发有限公司 | 脱贫户 | 1、2、3、4、5、6、7、8 | 4 | 1200 | |
| 15 | 良丰街道 | 雁山社区 | 黄芳平 | 柘木镇 | 雁山区柘木镇奇峰昇乡餐饮 | 脱贫户 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9 | 4 | 1200 | |
| 16 | 良丰街道 | 雁山社区 | 李夕香 | 雁山镇 | 桂林市恒海木业有限公司 | 脱贫户 | 1、2、3、4、5、6、7、8 | 4 | 1200 | |
| 17 | 良丰街道 | 雁山社区 | 李成 | 雁山镇 | 雁山区雁山镇天天快运物流公司 | 脱贫户 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9 | 4 | 1200 | |
| 18 | 良丰街道 | 雁山社区 | 刘平香 | 大埠乡 | 雁山区融创万达酒店 | 脱贫户 | 3、4、5、6、7、8 | 4 | 1200 | |
| 19 | 良丰街道 | 雁山社区 | 蒋显英 | 雁山镇 | 桂林吉福思罗汉果生物技术股份有限公司 | 脱贫户 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9 | 4 | 1200 | |
| 20 | 良丰街道 | 雁山社区 | 邓付有 | 大埠乡 | 桂林市同盛生态养殖有限公司 | 脱贫户 | 6、7、8、9 | 4 | 1200 | |
| 21 | 良丰街道 | 雁山社区 | 秦凤珍 | 大埠乡 | 雁山区大埠乡博美便捷酒店 | 脱贫户 | 3、4、5 | 3 | 900 | |
| 22 | 草坪回族乡 | 潜经村 | 江进权 | 草坪乡 | 广西坚鸿建筑工程有限公司 | 脱贫户 | 8、9 | 2 | 600 | |
| 23 | 草坪回族乡 | 潜经村 | 吴秋林 | 草坪乡 | 桂林草坪东岸漓江小镇旅游投资有限公司 | 脱贫户 | 7、8 | 2 | 600 | |
| 24 | 草坪回族乡 | 潜经村 | 白先文 | 草坪乡 | 桂林草坪东岸漓江小镇旅游投资有限公司 | 脱贫户 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9 | 4 | 1200 | |
文件下载:
关联文件: