我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
2023年9月雁山区乡村建设公益性岗位补贴发放公告
2023年9月雁山区脱贫人口(含监测对象)乡村建设公益性岗位补贴资金已全部发放完毕,共计发放岗位补贴资金38.2833万元。现将9月乡村建设公益性岗位上岗人员补贴予以公告。(名单附后)
特此公告
桂林市雁山区乡村振兴局
2023年10月31日
| 2023年9月乡村建设公益性岗位发放补贴名单 | |||||||
| 序号 | 乡(镇)、街道 | 行政村(社区) | 上岗人员姓名 | 岗位名称 | 本月累计 出勤天数(天) |
补贴金额(元) | 备注 |
| 1 | 雁山镇 | 茶江村 | 刘双息 | 护田员 | 20 | 1000 | |
| 2 | 雁山镇 | 茶江村 | 刘金双 | 水利设施管理员 | 20 | 1500 | |
| 3 | 雁山镇 | 茶江村 | 谢凤梅 | 村内养老协管员 | 20 | 1400 | |
| 4 | 雁山镇 | 茶江村 | 刘付桂 | 林区管护员 | 20 | 1000 | |
| 5 | 雁山镇 | 茶江村 | 刘八喜 | 校园保洁员 | 20 | 2100 | |
| 6 | 雁山镇 | 茶江村 | 刘玉息 | 综合巡管员 | 20 | 1000 | |
| 7 | 雁山镇 | 东立村 | 朱继全 | 农村道路管理员 | 18 | 1500 | |
| 8 | 雁山镇 | 东立村 | 谭双孙 | 农村道路管理员 | 20 | 1500 | |
| 9 | 雁山镇 | 东立村 | 谭开仁 | 防汛抗旱防火管理员 | 20 | 1000 | |
| 10 | 雁山镇 | 东立村 | 秦福初 | 水利设施管理员 | 20 | 1500 | |
| 11 | 雁山镇 | 东立村 | 秦开凉 | 护田员 | 20 | 1000 | |
| 12 | 雁山镇 | 东立村 | 朱芳苟 | 护田员 | 20 | 1000 | |
| 13 | 雁山镇 | 东立村 | 秦侦文 | 林区管护员 | 20 | 1000 | |
| 14 | 雁山镇 | 东立村 | 谭才夕 | 林区管护员 | 20 | 1000 | |
| 15 | 雁山镇 | 东立村 | 凯应珍 | 卫生保洁员 | 20 | 1500 | |
| 16 | 雁山镇 | 东立村 | 秦送弟 | 校园保洁员 | 19 | 2100 | |
| 17 | 雁山镇 | 东立村 | 谭开六 | 校园保洁员 | 20 | 2100 | |
| 18 | 雁山镇 | 东立村 | 谢桂英 | 综合巡管员 | 20 | 1000 | |
| 19 | 雁山镇 | 竹园村 | 刘润开 | 林区管护员 | 20 | 1000 | |
| 20 | 雁山镇 | 竹园村 | 蒋小连 | 卫生保洁员 | 20 | 1500 | |
| 21 | 雁山镇 | 竹园村 | 吴鲜花 | 卫生保洁员 | 20 | 1500 | |
| 22 | 雁山镇 | 竹园村 | 严云霞 | 学生营养餐制作员 | 20 | 2100 | |
| 23 | 雁山镇 | 枫林村 | 梁相贵 | 林区管护员 | 20 | 1000 | |
| 24 | 雁山镇 | 枫林村 | 董桂明 | 林区管护员 | 20 | 1000 | |
| 25 | 雁山镇 | 枫林村 | 覃开保 | 综合巡管员 | 20 | 1000 | |
| 26 | 雁山镇 | 枫林村 | 梁科弟 | 综合巡管员 | 20 | 1000 | |
| 27 | 雁山镇 | 枫林村 | 梁秀富 | 综合巡管员 | 20 | 1000 | |
| 28 | 雁山镇 | 枫林村 | 唐董荣 | 卫生保洁员 | 20 | 1500 | |
| 29 | 雁山镇 | 枫林村 | 李田荣 | 农村道路管理员 | 20 | 1500 | |
| 30 | 雁山镇 | 果园村 | 刘建平 | 综合巡管员 | 20 | 1000 | |
| 31 | 雁山镇 | 果园村 | 龚瑞英 | 防汛抗旱防火管理员 | 20 | 1000 | |
| 32 | 雁山镇 | 果园村 | 黄桂英 | 卫生保洁员 | 20 | 1500 | |
| 33 | 雁山镇 | 果园村 | 周春生 | 水利设施管理员 | 20 | 1500 | |
| 34 | 雁山镇 | 良丰村 | 刘志英 | 水利设施管理员 | 20 | 1500 | |
| 35 | 雁山镇 | 良丰村 | 刘从喜 | 卫生保洁员 | 20 | 1500 | |
| 36 | 雁山镇 | 罗安村 | 陆映芳 | 护田员 | 20 | 1000 | |
| 37 | 雁山镇 | 罗安村 | 刘海燕 | 卫生保洁员 | 20 | 1500 | |
| 38 | 雁山镇 | 罗安村 | 秦付连 | 林区管护员 | 20 | 1000 | |
| 39 | 雁山镇 | 三合村 | 莫付有 | 农村道路管理员 | 24 | 1500 | |
| 40 | 雁山镇 | 三合村 | 莫如生保 | 农村道路管理员 | 23 | 1500 | |
| 41 | 雁山镇 | 三合村 | 莫检荣 | 防汛抗旱防火管理员 | 30 | 1000 | |
| 42 | 雁山镇 | 三合村 | 滕春得 | 卫生保洁员 | 22 | 1500 | |
| 43 | 雁山镇 | 三合村 | 李燕 | 防止返贫监测网格员 | 20 | 2100 | |
| 44 | 雁山镇 | 三合村 | 莫月喜 | 卫生保洁员 | 23 | 1500 | |
| 45 | 雁山镇 | 三合村 | 文秋玉 | 卫生保洁员 | 21 | 1500 | |
| 46 | 雁山镇 | 三合村 | 莫代连 | 校园保洁员 | 20 | 2100 | |
| 47 | 雁山镇 | 三立村 | 谭旺付 | 农村道路管理员 | 18 | 1500 | |
| 48 | 雁山镇 | 三立村 | 秦树梅 | 农村道路管理员 | 20 | 1500 | |
| 49 | 雁山镇 | 三立村 | 刘喜成 | 农村道路管理员 | 20 | 1500 | |
| 50 | 雁山镇 | 三立村 | 刘翊双 | 农村道路管理员 | 20 | 1500 | |
| 51 | 雁山镇 | 三立村 | 刘子兑香 | 防汛抗旱防火管理员 | 18 | 1000 | |
| 52 | 雁山镇 | 三立村 | 刘义苟 | 防汛抗旱防火管理员 | 17 | 1000 | |
| 53 | 雁山镇 | 三立村 | 刘承信 | 水利设施管理员 | 20 | 1500 | |
| 54 | 雁山镇 | 三立村 | 刘助斌 | 水利设施管理员 | 17 | 1500 | |
| 55 | 雁山镇 | 三立村 | 刘年串 | 水利设施管理员 | 20 | 1500 | |
| 56 | 雁山镇 | 三立村 | 谭玉夕 | 水利设施管理员 | 18 | 1500 | |
| 57 | 雁山镇 | 三立村 | 刘开运 | 护田员 | 20 | 1000 | |
| 58 | 雁山镇 | 三立村 | 谭庚有 | 护田员 | 18 | 1000 | |
| 59 | 雁山镇 | 三立村 | 李秋英 | 护田员 | 20 | 1000 | |
| 60 | 雁山镇 | 三立村 | 陶秀木 | 护田员 | 18 | 1000 | |
| 61 | 雁山镇 | 三立村 | 刘三夕 | 护田员 | 18 | 1000 | |
| 62 | 雁山镇 | 三立村 | 刘世四 | 林区管护员 | 20 | 1000 | |
| 63 | 雁山镇 | 三立村 | 刘玉发 | 林区管护员 | 19 | 1000 | |
| 64 | 雁山镇 | 三立村 | 刘世玉 | 卫生保洁员 | 20 | 1500 | |
| 65 | 雁山镇 | 三立村 | 刘助杰 | 卫生保洁员 | 18 | 1500 | |
| 66 | 雁山镇 | 三立村 | 文云芳 | 卫生保洁员 | 20 | 1500 | |
| 67 | 雁山镇 | 三立村 | 谭小苟 | 卫生保洁员 | 18 | 1500 | |
| 68 | 雁山镇 | 三立村 | 谭丙友 | 卫生保洁员 | 17 | 1500 | |
| 69 | 雁山镇 | 三立村 | 刘龙丁 | 卫生保洁员 | 19 | 1500 | |
| 70 | 雁山镇 | 三立村 | 谭崇贵 | 综合巡管员 | 18 | 1000 | |
| 71 | 雁山镇 | 三立村 | 刘元付 | 综合巡管员 | 17 | 1000 | |
| 72 | 雁山镇 | 文家村 | 赵德彦 | 卫生保洁员 | 20 | 1500 | |
| 73 | 雁山镇 | 五塘村 | 龚明香 | 卫生保洁员 | 24 | 1500 | |
| 74 | 雁山镇 | 五塘村 | 谭燕 | 学生营养餐制作员 | 20 | 2100 | |
| 75 | 雁山镇 | 五塘村 | 林继青 | 水利设施管理员 | 24 | 1500 | |
| 76 | 雁山镇 | 兴隆村 | 秦开德 | 农村道路管理员 | 20 | 1500 | |
| 77 | 雁山镇 | 兴隆村 | 秦就喜 | 水利设施管理员 | 20 | 1500 | |
| 78 | 雁山镇 | 兴隆村 | 熊(串)发 | 林区管护员 | 20 | 1000 | |
| 79 | 雁山镇 | 兴隆村 | 莫家勋 | 综合巡管员 | 20 | 1000 | |
| 80 | 雁山镇 | 兴隆村 | 熊三付 | 林区管护员 | 20 | 1000 | |
| 81 | 雁山镇 | 云塘村 | 关荣付 | 农村道路管理员 | 20 | 1500 | |
| 82 | 雁山镇 | 云塘村 | 秦小仁 | 农村道路管理员 | 20 | 1500 | |
| 83 | 雁山镇 | 云塘村 | 秦十有 | 林区管护员 | 20 | 1000 | |
| 84 | 雁山镇 | 云塘村 | 秦二夕 | 卫生保洁员 | 20 | 1500 | |
| 85 | 雁山镇 | 云塘村 | 刘玉娥 | 学生营养餐制作员 | 20 | 2100 | |
| 86 | 雁山镇 | 云塘村 | 秦田聪 | 水利设施管理员 | 20 | 1500 | |
| 87 | 雁山镇 | 云塘村 | 秦义才 | 护田员 | 20 | 1000 | |
| 88 | 雁山镇 | 云塘村 | 秦开富 | 综合巡管员 | 20 | 1000 | |
| 89 | 雁山镇 | 周家村 | 周元秀 | 林区管护员 | 20 | 1000 | |
| 90 | 雁山镇 | 周家村 | 周送苟 | 卫生保洁员 | 20 | 1500 | |
| 91 | 雁山镇 | 周家村 | 周桂妹 | 卫生保洁员 | 20 | 1500 | |
| 92 | 雁山镇 | 周家村 | 秦永玲 | 学生营养餐制作员 | 20 | 2100 | |
| 93 | 雁山镇 | 周家村 | 文顺忠 | 防汛抗旱防火管理员 | 20 | 1000 | |
| 94 | 雁山镇 | 周家村 | 莫炳有 | 防汛抗旱防火管理员 | 20 | 1000 | |
| 95 | 雁山镇 | 周家村 | 莫顺发 | 农村道路管理员 | 20 | 1500 | |
| 96 | 柘木镇 | 窑头村 | 秦啟强 | 防止返贫监测网格员 | 20 | 2100 | |
| 97 | 柘木镇 | 窑头村 | 刘秀林 | 水利设施管理员 | 20 | 1500 | |
| 98 | 柘木镇 | 柘木村 | 刘友连 | 防汛抗旱防火管理员 | 20 | 1000 | |
| 99 | 柘木镇 | 柘木村 | 于胜财 | 护田员 | 20 | 1000 | |
| 100 | 柘木镇 | 柘木村 | 李庚年 | 护田员 | 20 | 1000 | |
| 101 | 柘木镇 | 柘木村 | 秦明发 | 卫生保洁员 | 20 | 1500 | |
| 102 | 柘木镇 | 柘木村 | 陈连兴 | 卫生保洁员 | 20 | 1500 | |
| 103 | 柘木镇 | 柘木村 | 唐建钢 | 卫生保洁员 | 20 | 1500 | |
| 104 | 柘木镇 | 柘木村 | 熊宗息 | 水利设施管理员 | 20 | 1500 | |
| 105 | 柘木镇 | 柘木村 | 于启金 | 卫生保洁员 | 20 | 1500 | |
| 106 | 柘木镇 | 柘木村 | 蒋春付 | 防止返贫监测网格员 | 22 | 2100 | |
| 107 | 柘木镇 | 柘木村 | 莫良义 | 校园保洁员 | 20 | 2100 | |
| 108 | 柘木镇 | 柘木村 | 熊文娟 | 防止返贫监测网格员 | 21 | 2100 | |
| 109 | 柘木镇 | 柘木村 | 刘贱桂 | 校园保洁员 | 21 | 2100 | |
| 110 | 柘木镇 | 李家村 | 李四生 | 防汛抗旱防火管理员 | 20 | 1000 | |
| 111 | 柘木镇 | 李家村 | 李春明 | 农村道路管理员 | 20 | 1500 | |
| 112 | 柘木镇 | 李家村 | 李孙秀 | 农村道路管理员 | 20 | 1500 | |
| 113 | 柘木镇 | 李家村 | 李桂兰 | 卫生保洁员 | 20 | 1500 | |
| 114 | 柘木镇 | 李家村 | 李连有 | 护田员 | 20 | 1000 | |
| 115 | 柘木镇 | 李家村 | 蒋陶丽 | 护田员 | 20 | 1000 | |
| 116 | 柘木镇 | 李家村 | 付国友 | 防汛抗旱防火管理员 | 20 | 1000 | |
| 117 | 柘木镇 | 李家村 | 李爱荣 | 卫生保洁员 | 20 | 1500 | |
| 118 | 柘木镇 | 李家村 | 李春桂 | 卫生保洁员 | 20 | 1500 | |
| 119 | 柘木镇 | 李家村 | 李钟贵 | 卫生保洁员 | 20 | 1500 | |
| 120 | 柘木镇 | 李家村 | 李六子兑 | 农村道路管理员 | 20 | 1500 | |
| 121 | 柘木镇 | 李家村 | 李毛秀 | 卫生保洁员 | 20 | 1500 | |
| 122 | 柘木镇 | 李家村 | 李招四 | 卫生保洁员 | 20 | 1500 | |
| 123 | 柘木镇 | 李家村 | 李国亮 | 卫生保洁员 | 20 | 1500 | |
| 124 | 柘木镇 | 禄坊村 | 吴长发 | 防汛抗旱防火管理员 | 20 | 1000 | |
| 125 | 柘木镇 | 禄坊村 | 唐明旺 | 林区管护员 | 20 | 1000 | |
| 126 | 柘木镇 | 禄坊村 | 唐旺忠 | 林区管护员 | 20 | 1000 | |
| 127 | 柘木镇 | 禄坊村 | 李丽梅 | 校园安全员 | 20 | 1200 | |
| 128 | 柘木镇 | 禄坊村 | 黄梦琴 | 防止返贫监测网格员 | 20 | 2100 | |
| 129 | 柘木镇 | 禄坊村 | 黄有息 | 卫生保洁员 | 20 | 1500 | |
| 130 | 柘木镇 | 禄坊村 | 吴新发 | 卫生保洁员 | 20 | 1500 | |
| 131 | 柘木镇 | 禄坊村 | 阳玉红 | 卫生保洁员 | 20 | 1500 | |
| 132 | 柘木镇 | 禄坊村 | 唐冬满 | 卫生保洁员 | 20 | 1500 | |
| 133 | 柘木镇 | 禄坊村 | 黄润干 | 卫生保洁员 | 20 | 1500 | |
| 134 | 柘木镇 | 禄坊村 | 唐顺田 | 卫生保洁员 | 20 | 1500 | |
| 135 | 柘木镇 | 禄坊村 | 李顺秀 | 卫生保洁员 | 20 | 1500 | |
| 136 | 柘木镇 | 何家村 | 秦秀连 | 水利设施管理员 | 20 | 1500 | |
| 137 | 柘木镇 | 何家村 | 陈平贵 | 水利设施管理员 | 20 | 1500 | |
| 138 | 柘木镇 | 何家村 | 黄妹兰 | 卫生保洁员 | 20 | 1500 | |
| 139 | 柘木镇 | 何家村 | 梁连娥 | 卫生保洁员 | 20 | 1500 | |
| 140 | 柘木镇 | 何家村 | 秦孝华 | 卫生保洁员 | 20 | 1500 | |
| 141 | 柘木镇 | 何家村 | 蒋丽娟 | 卫生保洁员 | 20 | 1500 | |
| 142 | 柘木镇 | 何家村 | 莫继开 | 卫生保洁员 | 20 | 1500 | |
| 143 | 柘木镇 | 何家村 | 苏桂英 | 卫生保洁员 | 20 | 1500 | |
| 144 | 柘木镇 | 何家村 | 陈平 | 农村道路管理员 | 20 | 1500 | |
| 145 | 柘木镇 | 何家村 | 秦三连 | 林区管护员 | 20 | 1000 | |
| 146 | 柘木镇 | 何家村 | 熊树华 | 林区管护员 | 20 | 1000 | |
| 147 | 柘木镇 | 何家村 | 莫德秀 | 防止返贫监测网格员 | 22 | 2100 | |
| 148 | 柘木镇 | 苏家村 | 苏荣息 | 农村道路管理员 | 20 | 1500 | |
| 149 | 柘木镇 | 苏家村 | 侯金发 | 农村道路管理员 | 20 | 1500 | |
| 150 | 柘木镇 | 苏家村 | 莫荣军 | 林区管护员 | 20 | 1000 | |
| 151 | 柘木镇 | 苏家村 | 熊雪勇 | 林区管护员 | 20 | 1000 | |
| 152 | 柘木镇 | 苏家村 | 秦先锋 | 卫生保洁员 | 20 | 1500 | |
| 153 | 柘木镇 | 苏家村 | 苏艳芳 | 卫生保洁员 | 20 | 1500 | |
| 154 | 柘木镇 | 苏家村 | 欧静珍 | 卫生保洁员 | 20 | 1500 | |
| 155 | 柘木镇 | 苏家村 | 杨付生 | 卫生保洁员 | 20 | 1500 | |
| 156 | 柘木镇 | 苏家村 | 侯秀祥 | 卫生保洁员 | 20 | 1500 | |
| 157 | 柘木镇 | 苏家村 | 莫连秀 | 卫生保洁员 | 20 | 1500 | |
| 158 | 柘木镇 | 苏家村 | 秦灯秀 | 卫生保洁员 | 20 | 1500 | |
| 159 | 柘木镇 | 苏家村 | 苏有凤 | 卫生保洁员 | 20 | 1500 | |
| 160 | 柘木镇 | 苏家村 | 莫文菲 | 防止返贫监测网格员 | 22 | 2100 | |
| 161 | 柘木镇 | 苏家村 | 赵正旺 | 防汛抗旱防火管理员 | 20 | 1000 | |
| 162 | 柘木镇 | 苏家村 | 梁如生保 | 防汛抗旱防火管理员 | 20 | 1000 | |
| 163 | 柘木镇 | 苏家村 | 莫记长 | 水利设施管理员 | 20 | 1500 | |
| 164 | 柘木镇 | 苏家村 | 侯付二 | 水利设施管理员 | 20 | 1500 | |
| 165 | 柘木镇 | 苏家村 | 熊顺贵 | 水利设施管理员 | 20 | 1500 | |
| 166 | 柘木镇 | 苏家村 | 秦桥付 | 综合巡管员 | 20 | 1000 | |
| 167 | 柘木镇 | 苏家村 | 刘子兑如生 | 护田员 | 20 | 1000 | |
| 168 | 柘木镇 | 苏家村 | 黄改生 | 护田员 | 20 | 1000 | |
| 169 | 大埠乡 | 陶家村 | 秦伍春 | 农村道路管理员 | 20 | 1500 | |
| 170 | 大埠乡 | 陶家村 | 李启秀 | 卫生保洁员 | 20 | 1500 | |
| 171 | 大埠乡 | 陶家村 | 梁树如生 | 卫生保洁员 | 20 | 1500 | |
| 172 | 大埠乡 | 陶家村 | 龚秀香 | 卫生保洁员 | 21 | 1500 | |
| 173 | 大埠乡 | 陶家村 | 滕桂洪 | 卫生保洁员 | 20 | 1500 | |
| 174 | 大埠乡 | 陶家村 | 滕建斌 | 防汛抗旱防火管理员 | 20 | 1000 | |
| 175 | 大埠乡 | 陶家村 | 邓凤珍 | 防止返贫监测网格员 | 20 | 2100 | |
| 176 | 大埠乡 | 陶家村 | 龚宝忠 | 防汛抗旱防火管理员 | 22 | 1000 | |
| 177 | 大埠乡 | 陶家村 | 徐秋红 | 校园保洁员 | 21 | 2100 | |
| 178 | 大埠乡 | 陶家村 | 龚贵付 | 校园安全员 | 20 | 1200 | |
| 179 | 大埠乡 | 李汕平村 | 葛世苟 | 防汛抗旱防火管理员 | 20 | 1000 | |
| 180 | 大埠乡 | 李汕平村 | 李胜桃 | 防汛抗旱防火管理员 | 19 | 1000 | |
| 181 | 大埠乡 | 李汕平村 | 龚新连 | 水利设施管理员 | 16 | 1500 | |
| 182 | 大埠乡 | 李汕平村 | 阳冬玉 | 卫生保洁员 | 20 | 1500 | |
| 183 | 大埠乡 | 李汕平村 | 葛桂发 | 卫生保洁员 | 19 | 1500 | |
| 184 | 大埠乡 | 腊山村 | 刘子兑林 | 防汛抗旱防火管理员 | 19 | 1000 | |
| 185 | 大埠乡 | 腊山村 | 刘成贵 | 防汛抗旱防火管理员 | 19 | 1000 | |
| 186 | 大埠乡 | 腊山村 | 朱钱娥 | 卫生保洁员 | 20 | 1500 | |
| 187 | 大埠乡 | 腊山村 | 刘成付 | 卫生保洁员 | 20 | 1500 | |
| 188 | 大埠乡 | 腊山村 | 刘长良 | 综合巡管员 | 20 | 1000 | |
| 189 | 大埠乡 | 腊山村 | 朱芳燕 | 林区管护员 | 18 | 1000 | |
| 190 | 大埠乡 | 黎家村 | 黎胜财 | 林区管护员 | 20 | 1000 | |
| 191 | 大埠乡 | 黎家村 | 邓润聪 | 农村道路管理员 | 19 | 1500 | |
| 192 | 大埠乡 | 黎家村 | 毛春甫 | 卫生保洁员 | 20 | 1500 | |
| 193 | 大埠乡 | 黎家村 | 邓荣全 | 卫生保洁员 | 18 | 1500 | |
| 194 | 大埠乡 | 黎家村 | 黎元妹 | 林区管护员 | 20 | 1000 | |
| 195 | 大埠乡 | 黎家村 | 黎联二 | 卫生保洁员 | 20 | 1500 | |
| 196 | 大埠乡 | 黎家村 | 邓记发 | 水利设施管理员 | 19 | 1500 | |
| 197 | 大埠乡 | 黎家村 | 邓维长 | 林区管护员 | 20 | 1000 | |
| 198 | 大埠乡 | 黎家村 | 毛顺兴 | 卫生保洁员 | 20 | 1500 | |
| 199 | 大埠乡 | 付上村 | 秦双友 | 卫生保洁员 | 20 | 1500 | |
| 200 | 大埠乡 | 付上村 | 邓怀明 | 卫生保洁员 | 20 | 1500 | |
| 201 | 大埠乡 | 付上村 | 周秋贱 | 卫生保洁员 | 20 | 1500 | |
| 202 | 大埠乡 | 八恺村 | 李开明 | 卫生保洁员 | 20 | 1500 | |
| 203 | 大埠乡 | 八恺村 | 李天志 | 卫生保洁员 | 20 | 1500 | |
| 204 | 大埠乡 | 八恺村 | 周有贵 | 卫生保洁员 | 20 | 1500 | |
| 205 | 大埠乡 | 八恺村 | 唐俊科 | 卫生保洁员 | 20 | 1500 | |
| 206 | 大埠乡 | 八恺村 | 李树明 | 卫生保洁员 | 20 | 1500 | |
| 207 | 大埠乡 | 八恺村 | 李相兵 | 卫生保洁员 | 20 | 1500 | |
| 208 | 大埠乡 | 八恺村 | 龚秀珍 | 卫生保洁员 | 20 | 1500 | |
| 209 | 大埠乡 | 塘头村 | 刘发林 | 卫生保洁员 | 20 | 1500 | |
| 210 | 大埠乡 | 塘头村 | 刘双如生 | 卫生保洁员 | 20 | 1500 | |
| 211 | 大埠乡 | 塘头村 | 刘忠良 | 林区管护员 | 20 | 1000 | |
| 212 | 大埠乡 | 塘头村 | 刘玉佳 | 防止返贫监测网格员 | 20 | 2100 | |
| 213 | 大埠乡 | 大埠村 | 唐亲文 | 卫生保洁员 | 20 | 1500 | |
| 214 | 大埠乡 | 大埠村 | 吕串妹 | 卫生保洁员 | 20 | 1500 | |
| 215 | 大埠乡 | 大埠村 | 唐证皓 | 卫生保洁员 | 20 | 1500 | |
| 216 | 大埠乡 | 大埠村 | 唐桂英 | 卫生保洁员 | 20 | 1500 | |
| 217 | 大埠乡 | 大埠村 | 谢有发 | 林区管护员 | 20 | 1000 | |
| 218 | 大埠乡 | 付中村 | 李春弟 | 卫生保洁员 | 20 | 1500 | |
| 219 | 大埠乡 | 付中村 | 莫贵桥 | 卫生保洁员 | 20 | 1500 | |
| 220 | 大埠乡 | 付中村 | 秦炳双 | 卫生保洁员 | 20 | 1500 | |
| 221 | 大埠乡 | 付中村 | 韦慧燕 | 卫生保洁员 | 20 | 1500 | |
| 222 | 大埠乡 | 付中村 | 宾仁贵 | 防汛抗旱防火管理员 | 20 | 1000 | |
| 223 | 大埠乡 | 付中村 | 吕贵双 | 防汛抗旱防火管理员 | 20 | 1000 | |
| 224 | 大埠乡 | 付中村 | 潘安林 | 防汛抗旱防火管理员 | 20 | 1000 | |
| 225 | 大埠乡 | 付中村 | 蔡连弟 | 防止返贫监测网格员 | 20 | 2100 | |
| 226 | 大埠乡 | 草底村 | 刘家玉 | 卫生保洁员 | 21 | 1500 | |
| 227 | 大埠乡 | 草底村 | 王玲燕 | 卫生保洁员 | 20 | 1500 | |
| 228 | 大埠乡 | 草底村 | 李爱珍 | 卫生保洁员 | 20 | 1500 | |
| 229 | 大埠乡 | 草底村 | 邓顺荣 | 卫生保洁员 | 18 | 1500 | |
| 230 | 大埠乡 | 草底村 | 刘次有 | 卫生保洁员 | 19 | 1500 | |
| 231 | 大埠乡 | 草底村 | 周运宝 | 卫生保洁员 | 19 | 1500 | |
| 232 | 大埠乡 | 草底村 | 毛青妹 | 农村道路管理员 | 21 | 1500 | |
| 233 | 大埠乡 | 草底村 | 周莱发 | 农村道路管理员 | 19 | 1500 | |
| 234 | 大埠乡 | 草底村 | 刘秀贵 | 综合巡管员 | 11 | 733 | |
| 235 | 大埠乡 | 黄宿村 | 龙五妹 | 校园保洁员 | 20 | 2100 | |
| 236 | 大埠乡 | 黄宿村 | 刘葱林 | 校园安全员 | 20 | 1200 | |
| 237 | 大埠乡 | 黄宿村 | 黄连香 | 卫生保洁员 | 22 | 1500 | |
| 238 | 大埠乡 | 黄宿村 | 熊润有 | 卫生保洁员 | 22 | 1500 | |
| 239 | 草坪回族乡 | 草坪村 | 魏建红 | 农村道路管理员 | 20 | 1500 | |
| 240 | 草坪回族乡 | 草坪村 | 马三华 | 防汛抗旱防火管理员 | 20 | 1000 | |
| 241 | 草坪回族乡 | 草坪村 | 唐桂荣 | 水利设施管理员 | 20 | 1500 | |
| 242 | 草坪回族乡 | 草坪村 | 秦冬桂 | 水利设施管理员 | 20 | 1500 | |
| 243 | 草坪回族乡 | 草坪村 | 郑秀妹 | 护田员 | 20 | 1000 | |
| 244 | 草坪回族乡 | 草坪村 | 唐志林 | 林区管护员 | 20 | 1000 | |
| 245 | 草坪回族乡 | 草坪村 | 唐国飞 | 林区管护员 | 20 | 1000 | |
| 246 | 草坪回族乡 | 草坪村 | 潘金凤 | 卫生保洁员 | 20 | 1500 | |
| 247 | 草坪回族乡 | 草坪村 | 蒋旺友 | 卫生保洁员 | 20 | 1500 | |
| 248 | 草坪回族乡 | 草坪村 | 熊满香 | 卫生保洁员 | 20 | 1500 | |
| 249 | 草坪回族乡 | 草坪村 | 卢秀盈 | 卫生保洁员 | 20 | 1500 | |
| 250 | 草坪回族乡 | 草坪村 | 秦贱兰 | 卫生保洁员 | 20 | 1500 | |
| 251 | 草坪回族乡 | 大田村 | 李乾记 | 农村道路管理员 | 20 | 1500 | |
| 252 | 草坪回族乡 | 大田村 | 白香义 | 农村道路管理员 | 20 | 1500 | |
| 253 | 草坪回族乡 | 大田村 | 李二付 | 防汛抗旱防火管理员 | 20 | 1000 | |
| 254 | 草坪回族乡 | 潜经村 | 吕定国 | 农村道路管理员 | 20 | 1500 | |
| 255 | 草坪回族乡 | 潜经村 | 白劝元 | 农村道路管理员 | 20 | 1500 | |
| 256 | 草坪回族乡 | 潜经村 | 于明清 | 农村道路管理员 | 20 | 1500 | |
| 257 | 草坪回族乡 | 潜经村 | 秦正云 | 农村道路管理员 | 20 | 1500 | |
| 258 | 草坪回族乡 | 潜经村 | 黄冬干 | 防汛抗旱防火管理员 | 20 | 1000 | |
| 259 | 草坪回族乡 | 潜经村 | 吴金保 | 防汛抗旱防火管理员 | 20 | 1000 | |
| 260 | 草坪回族乡 | 潜经村 | 白进连 | 护田员 | 20 | 1000 | |
| 261 | 草坪回族乡 | 潜经村 | 李连凤 | 护田员 | 20 | 1000 | |
| 262 | 草坪回族乡 | 潜经村 | 梁凤 | 护田员 | 20 | 1000 | |
| 263 | 草坪回族乡 | 潜经村 | 赵元茂 | 林区管护员 | 20 | 1000 | |
| 264 | 草坪回族乡 | 潜经村 | 吴筛付 | 林区管护员 | 20 | 1000 | |
| 265 | 草坪回族乡 | 潜经村 | 黎联胜 | 卫生保洁员 | 20 | 1500 | |
| 266 | 草坪回族乡 | 潜经村 | 刘志英 | 卫生保洁员 | 20 | 1500 | |
| 267 | 草坪回族乡 | 潜经村 | 秦三代 | 卫生保洁员 | 20 | 1500 | |
| 268 | 草坪回族乡 | 潜经村 | 秦桂友 | 卫生保洁员 | 20 | 1500 | |
| 269 | 草坪回族乡 | 潜经村 | 吴雪林 | 卫生保洁员 | 20 | 1500 | |
| 270 | 草坪回族乡 | 潜经村 | 吴筛贱 | 卫生保洁员 | 20 | 1500 | |
| 271 | 草坪回族乡 | 潜经村 | 白云姣 | 卫生保洁员 | 20 | 1500 | |
| 272 | 良丰街道 | 雁山社区 | 秦福长 | 学生营养餐制作员 | 20 | 2100 | |
| 273 | 良丰街道 | 雁山社区 | 蒋显英 | 学生营养餐制作员 | 20 | 2100 | |
| 274 | 良丰街道 | 雁山社区 | 徐小玉 | 学生营养餐制作员 | 20 | 2100 | |
| 275 | 良丰街道 | 雁山社区 | 蒋长生 | 校园保洁员 | 20 | 2100 | |
| 合计 | 382833 | ||||||
文件下载:
关联文件: